Der viertürige Volkswagen Arteon Fastback wird seit 2017 produziert und ist nach wie vor das Flaggschiff unter den Premiummodellen von Volkswagen. In diesem Artikel finden Sie detaillierte Schaltpläne der Sicherungskästen der Volkswagen Arteon Modelle der Baujahre 2017 bis 2023, Informationen zu den Einbauorten der Sicherungskästen im Fahrgast- und Motorraum sowie eine ausführliche Beschreibung der Funktion jeder Sicherung und jedes Relais.
Der Volkswagen Arteon, Nachfolger des VW CC, präsentiert sich mit einer moderneren Karosserie, rahmenlosen Türen, einer verbesserten Elektronikarchitektur und spektakulärer LED-Optik. Aufgrund der erhöhten Anzahl elektronischer Bauteile verfügt das Fahrzeug über zusätzliche Stromkreise und separate Sicherungen, insbesondere für die Türsteuergeräte, die sich im Hauptsicherungskasten des Fahrgastraums befinden.
Sicherungskasten im Innenraum
Sicherungskastenposition
Linkslenker: Der Sicherungskasten im Innenraum des Volkswagen Arteon befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Aufgrund der kompakten Bauweise ist der Zugang etwas eingeschränkt. Die Sicherungen und Relais sitzen sehr fest. Zum sicheren Ausbau empfiehlt sich daher die Verwendung einer speziellen Kunststoffzange (Pinzette), die sich üblicherweise am Sicherungskastendeckel im Motorraum befindet.

Rechtslenker: Dieser Sicherungskasten befindet sich hinter einer Abdeckung auf der linken Seite des Handschuhfachs.

Sicherungsblockdiagramm

| Nr. | Stromstärke | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Reagenzheizungs-Steuereinheit -J891- |
| 2 | 10 A | Elektronikeinheit für die Lenksäule -J527- |
| 3 | – | – |
| 4 | 7,5 A / 10 A | Alarmsirene -H12- |
| 5 | 5 A / 7,5 A | Datenbus-Diagnoseschnittstelle -J533- |
| 6 | 5 A / 7,5 A | Wählhebel -E313- |
| 7 | 10 A | Steuergerät für Heizung und Klimaanlage -EX21-; Steuergerät für die hintere Klimatisierung mit Display -E265-; Fernbedienungsempfänger für Zusatzkühlmittelheizung -R149-; Relais für die Heckscheibenheizung -J9-; Analoguhr -Y-; Steuergerät für das Reifendruckkontrollsystem -J502- |
| 8 | 7,5 A / 10 A | Lichtdrehschalter -EX1-; elektromechanischer Feststellbremsknopf -E538-; Regen- und Lichtsensor -G397-; Diagnoseanschluss -U31-; Alarmsensor -G578-; linke Hintergrundbeleuchtung (LED) -L181-; rechte Hintergrundbeleuchtung (LED) -L182-; vordere Innenraumbeleuchtung -WX1-; Alarmsensor -G578-; Kurvenlicht- und Leuchtweitenregulierung -J745-; Konturbeleuchtung der vorderen linken Tür -L251-; Konturbeleuchtung der hinteren linken Tür -L253-; Konturbeleuchtung der vorderen rechten Tür -L252-; Konturbeleuchtung der hinteren rechten Tür -L254- |
| 9 | 5 A / 7,5 A | Elektronikeinheit für die Lenksäule -J527- |
| 10 | 7,5 A / 10 A | Frontinformationsanzeigeeinheit und Steuereinheit -J685-; Head-up-Display-Steuereinheit -J898- |
| 11 | 40 A | Bordnetz-Steuereinheit -J519- |
| 12 | 20 A | Informationselektronik-Steuergerät 1 -J794-; Navigationssystem-Steuergerät -J856- |
| 13 | 25 A | Vorderer linker Sicherheitsgurt -NX10- |
| 14 | 40 A | Frischluftventilator-Steuereinheit -J126- |
| 15 | 10 A | Elektronische Steuereinheit für die Lenksäulenverriegelung -J764- |
| 16 | 7,5 A | Zwei-Wege-Signalverstärker für Mobiltelefon-/Datenübertragung -J984-; USB-Ladebuchse 1 -U37-; Ablagefach mit Mobiltelefonanschluss -R265-; USB-Hub -R293- |
| 17 | 7,5 A | Instrumententafel -KX2-; Notruf- und Kommunikationsmodul-Steuergerät -J949- |
| 18 | 7,5 A | Steuereinheit für die 360°-Kamera -J928-; Kofferraumdeckelgriff -EX37-; Rückfahrkamera -R246- |
| 19 | 7,5 A | Zugriffs- und Startsystemschnittstelle -J965- |
| 20 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Reagenzdosiersystem-Relais -J963-; Vakuumpumpen-Relais -J318- |
| 21 | 15 A | Allradantriebssteuergerät -J492- |
| 22 | 15 A | Anhängererkennungssteuergerät -J345- |
| 23 | 20 A / 30 A | Steuereinheit für die Schiebedachverstellung -J245- |
| 24 | 40 A | Bordnetz-Steuereinheit -J519- |
| 25 | 30 A | Steuergerät Fahrertür -J386-; Steuergerät hintere linke Tür -J926- |
| 26 | 30 A | Bordnetz-Steuereinheit -J519- |
| 27 | 30 A | Bordnetz-Steuereinheit -J519- |
| 28 | 25 A | Anhängererkennungssteuergerät -J345- |
| 29 | 5 A | Relais für Fernstartsystem -J471- |
| 30 | 10 A | Relais für Fernstartsystem -J471- |
| 31 | 30 A | Steuereinheit für die Heckklappe -J605- |
| 32 | 10 A | Fahrerassistenzsysteme Frontkamera -R242-; Steuergerät für adaptive Geschwindigkeitsregelung -J428-; Steuergerät für Einparkhilfe -J446-; Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-; Steuergerät für Spurwechselassistent 2 -J770- |
| 33 | 5 A / 7,5 A | Airbag-Steuergerät -J234- |
| 34 | 7,5 A | Innenspiegel -EX5-; Steckdosenrelais -J807-; Rückfahrschalter -F4-; Kältemittelkreislauf-Drucksensor -G805-; Luftqualitätssensor -G238-; zentrales Schaltermodul im Armaturenbrett -EX22-; Schaltermodul 1 in der Mittelkonsole -EX23-; Körperschall-Steuergerät -J869-; elektromechanischer Feststellbremsknopf -E538- |
| 35 | 7,5/10 A | Diagnoseanschluss -U31- |
| 36 | 5 A / 7,5 A | Frontscheinwerfer rechts -MX2- |
| 37 | 5 A / 7,5 A | Vorderer linker Scheinwerfer -MX1- |
| 38 | 25 A | Anhängererkennungssteuergerät -J345- |
| 39 | 30 A | Steuereinheit für die Beifahrertür -J387-; Steuereinheit für die rechte Hintertür -J927- |
| 40 | 20 A | 12-V-Steckdose -U5-; 12-V-Steckdose 2 -U18-; 12-V-Steckdose 3 -U19- |
| 41 | 25 A | Vorderer rechter Sicherheitsgurt -NX11- |
| 42 | 40 A | Bordnetz-Steuereinheit -J519- |
| 43 | 40 A | Steuereinheit für digitales Soundpaket -J525- |
| 44 | 15 A | Anhängererkennungssteuergerät -J345- |
| 45 | 15 A | Steuereinheit für die Fahrersitzverstellung -J810-; Lüfter 1 für das Sitzkissen des linken Vordersitzes -V514-; Lüfter 1 für die Rückenlehne des linken Vordersitzes -V512- |
| 46 | 30 A | DC/AC-Wandler mit Steckdose, 12V–230V -U13- |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 A / 7,5 A | Kupplungspositionssensor -G476-; Anlasserrelais 1 -J906-; Anlasserrelais 2 -J907- |
| 50 | 40 A | Steuereinheit für die Heckklappe -J605- |
| 51 | 25 A | hintere Klimabedieneinheit und Display -E265- |
| 52 | 15 A | Elektronisch gesteuerte Dämpfungsregeleinheit -J250- |
| 53 | 30 A | Relais für Heckscheibenheizung -J9- |
Relais
| Markierung | Funktion |
|---|---|
| R1 | Reagenzdosiersystem-Relais -J963- |
| R2 | – |
| R3 | – |
| R4 | Leistungsrelais an Klemme 15 -J329- |
| R5 | Relais für Heckscheibenheizung -J9- |
| R6 | Steckdosenrelais -J807- |
Folgende Sicherungen befinden sich ebenfalls im Sicherungskasten:
| Nr. | Stromstärke | Funktion |
|---|---|---|
| A | 15 A | Steuereinheit für die Sitzverstellung vorne rechts -EX34-; Lüfter 1 für das Sitzkissen vorne rechts -V518-; Lüfter 1 für die Rückenlehne vorne rechts -V516- |
| B | 5 A | Relais für Fernstartsystem -J471- |
| C | 7,5 A | USB-Ladeanschluss 1 -U37- |
| R1 | – | Relais für Fernstartsystem -J471- |
Sicherungskasten im Motorraum
Sicherungskastenposition

Sicherungsblockdiagramm

| Nr. | Stromstärke | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 25 A | ABS-Steuergerät -J104- |
| 2 | 40 A / 60 A | ABS-Steuergerät -J104-; ABS-Hydraulikpumpe -V64- |
| 3 | 15 A / 30 A | Motorsteuergerät -J623- |
| 4 | 5 A / 7,5 A / 10 A | Kühlerlüfter -VX57-; Heizungsrelais (Hochleistung) -J360-; Heizungsrelais (Niedrigleistung) -J359-; Öldruckregelventil -N428-; Turbolader-Luftrückführungsventil -N249-; Ansaugkrümmerklappe -N316-; Kolbendüsen-Kühlventil -N522-; Ölstands- und Temperatursensor -G266-; Turbinenschaltventil -N529-; Motorkomponenten-Leistungsrelais -J757- |
| 5 | 10 A | Kraftstoffdruckregelventil -N276-; Kraftstoffdosierventil -N290-; Antriebskomponenten-Stromversorgungsrelais -J757-; Turbinenschaltventil -N529- |
| 6 | 5 A / 7,5 A | Bremslichtschalter -F- |
| 7 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Ladeluftkühlpumpe -V188-; Getriebekühlmittelventil -N488-; Kühlmittelabsperrventil -N82-; Zusatzheizungspumpe -V488-; Zylinderkopfkühlmittelventil -N489-; Öldruckregelventil -N428-; Kraftstofftank-Leckageerkennungssteuergerät -J909- |
| 8 | 15 A | Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-; Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-; NOx-Sensor-Steuergerät -GX30-; NOx-Sensor-Steuergerät 2 -J881- |
| 9 | 5 A / 10 A | Abgasklappensteuergerät -J883-; Abgasklappensteuergerät 2 -J945-; automatische Glühsteuereinheit -J179-; Kurbelgehäuseentlüftungsheizelement -N79-; Luftmengenmesser -G70-; Zusatzheizpumpe -V488-; Adsorber-Magnetventil 1 -N80-; Auslassnockenwellen-Steuerventil 1 -N318-; Nockenwellen-Steuerventil 1 -N205- |
| 10 | 15 A / 20 A | Kraftstoffpumpen-Steuergerät -J538- |
| 11 | 40 A / 50 A | Heizelement des Zusatzlufterhitzers -Z35- |
| 12 | 40 A | Heizelement des Zusatzlufterhitzers -Z35- |
| 13 | 30 A | Zusätzliche Hydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475- |
| 14 | 40 A | Windschutzscheibenheizungsrelais -J47- |
| 15 | 15 A | Hupenrelais -J413- |
| 16 | 20 A | Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757- |
| 17 | 7,5 A | Motorsteuergerät -J623-; ABS-Steuergerät -J104-; Scheibenheizungsrelais -J47- |
| 18 | 5 A / 7,5 A | Batterieüberwachungssteuergerät -J367-; Datenbus-Diagnoseschnittstelle -J533- |
| 19 | 30 A | Scheibenwischermotor-Steuergerät -J400- |
| 20 | 10 A | Alarmsirene -H12- |
| 21 | 30 A | Windschutzscheibenheizungsrelais 2 -J611- |
| 22 | 5 A / 7,5 A | Motorsteuergerät -J623- |
| 23 | 30 A | Starter -B- |
| 24 | 40 A | Heizelement des Zusatzlufterhitzers -Z35- |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 A | Windschutzscheibenheizungsrelais 2 -J611- |
| 34 | 30 A | Windschutzscheibenheizungsrelais 2 -J611- |
| 35 | 30 A | Scheibenwischermotor-Steuergerät -J400- |
| 36 | – | – |
| 37 | 30 A | Zusatzheizungs-Steuereinheit -J364- |
| 38 | – | – |
Relais
| Markierung | Funktion |
|---|---|
| R1 | Anlasserrelais 1 -J906- |
| R2 | Anlasserrelais 2 -J907- |
| R3 | Hupenrelais -J413- |
| R4 | Hochleistungs-Heizrelais -J360- |
| R5 | Hauptrelais -J271- (Benzin); Leistungsrelais Klemme 30 -J317- (Diesel) |
| R6 | Automatisches Glühkerzensteuergerät -J179- (Benzin) |
| R7 | Niedriges Heizleistungsrelais -J359- (Diesel) |
| R8 | Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757- (2,0-l-Benzinmotor) |
| R9 | Windschutzscheibenheizungsrelais -J47- |
| R10 | Windschutzscheibenheizungsrelais 2 -J611- |