A treia generație a Volvo S60 a fost produsă între 2017 și 2024. În timpul producției, modelul a suferit o restilizare, în urma căreia unele elemente ale echipamentului electric s-au putut modifica.
Această publicație oferă informații despre siguranțele și releele modelului Volvo S60: scheme bloc, amplasarea acestora în mașină, precum și fotografii ilustrative. O atenție deosebită este acordată siguranței brichetei și prizelor de 12V.

Vă rugăm să rețineți că scopul siguranțelor și releelor poate varia în funcție de anul de fabricație, echipare, nivelul de echipare electrică și piața pentru care a fost fabricat vehiculul.
Unitate interioară Volvo S60
În cabină, cutia de siguranțe este situată sub tabloul de bord, pe partea pasagerului.

Pentru a avea acces la el, trebuie să îndepărtați garnitura interioară și capacul de protecție al unității.

| Nr. | O | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Neutilizat | |
| 2 | 30 | Priză electrică în consola tunelului dintre scaunele din spate |
| 3 | Neutilizat | |
| 4 | 5 | Senzor de mișcare |
| 5 | 5 | Player media |
| 6 | 5 | Bord |
| 7 | 5 | Butoanele consolei centrale |
| 8 | 5 | Senzor solar |
| 9 | Neutilizat | |
| 10 | Neutilizat | |
| 11 | 5 | Modul volan |
| 12 | 5 | Modul pentru maneta demarorului și controlul frânei de mână |
| 13 | 15 | Modul de încălzire a volanului |
| 14 | Neutilizat | |
| 15 | Neutilizat | |
| 16 | Neutilizat | |
| 17 | Neutilizat | |
| 18 | 10 | Modul de climatizare |
| 19 | Neutilizat | |
| 20 | 10 | Conector de transfer de date OBD-II |
| 21 | 5 | Afișaj central |
| 22 | 40 | Modul ventilator climatizare (față) |
| 23 | 5 | Hub USB |
| 24 | 7,5 | Iluminare instrumente; Iluminare interioară; Oglindă retrovizoare cu reglare automată a intensității luminii; Senzori de ploaie și lumină; Tastatură consolă tunel spate, banchetă spate; Scaune față electrice; Comenzi uși spate; Modul ventilator sistem de climatizare stânga/dreapta |
| 25 | 5 | Modulul de control al funcției de asistență pentru șofer |
| 26 | 20 | Acoperiș panoramic cu parasolar |
| 27 | 5 | Afișaj frontal |
| 28 | 5 | Iluminare interioară |
| 29 | Neutilizat | |
| 30 | 5 | Afișaj de plafon (avertizare centură de siguranță / indicator airbag lateral pasager față) |
| 31 | Neutilizat | |
| 32 | Neutilizat | |
| 33 | 20 | Modulul ușii din ușa spate dreapta |
| 34 | 10 | Siguranțe în portbagaj / compartimentul de marfă |
| 35 | 5 | Modul de control pentru mașină conectată la internet; Modul de control pentru Volvo On Call |
| 36 | Modulul ușii din ușa spate stângă | |
| 37 | 40 | Modul de control infotainment (amplificator) |
| 38 | Neutilizat | |
| 39 | 5 | Modul de antenă multibandă |
| 40 | 5 | Funcție de masaj pentru scaunele din față |
| 41 | Neutilizat | |
| 42 | Neutilizat | |
| 43 | 15 | Modulul de control al pompei de combustibil |
| 44 | Neutilizat | |
| 45 | Neutilizat | |
| 46 | 15 | Încălzirea scaunului șoferului |
| 47 | 15 | Încălzire pasager față |
| 48 | 7,5 | Pompă de răcire |
| 49 | Neutilizat | |
| 50 | 20 | Modulul ușii din ușa stângă față |
| 51 | 20 | Modul de control activ al șasiului |
| 52 | Neutilizat | |
| 53 | 10 | Modul de control Sensus |
| 54 | Neutilizat | |
| 55 | Neutilizat | |
| 56 | 20 | Modulul ușii din ușa din dreapta față |
| 57 | Neutilizat | |
| 58 | 5 | TV (doar pe anumite piețe) |
| 59 | 15 | Siguranță principală pentru siguranțele 52, 53, 57 și 58 |
Bloc sub capotă Volvo S60
În compartimentul motorului, lângă farul din partea stângă este instalat un bloc de siguranțe și relee.

Blocul în sine va arăta cam așa.

Verificați sarcina cu diagramele de pe spatele copertei blocului.


| Nr. | O | Marcare |
|---|---|---|
| 1 | Neutilizat | |
| 2 | Neutilizat | |
| 3 | Neutilizat | |
| 4 | 15 | Bobine de aprindere (benzină); bujii (benzină) |
| 5 | 15 | Solenoid pompă de ulei; Ambreiaj magnetic aer condiționat; senzor de oxigen încălzit, central (benzină); senzor de oxigen încălzit, spate (motorină) |
| 6 | 7,5 | regulatoare de vid; supapă; supapă pentru impulsuri de putere (motorină) |
| 7 | 20 | Modul de control al motorului; actuator; supapă de accelerație; supapă de recirculare a gazelor de eșapament (motorină); senzor de poziție a turbocompresorului (motorină); supapă a turbocompresorului (benzină) |
| 8 | 5 | Modulul de control al motorului |
| 9 | Neutilizat | |
| 10 | 10 | Solenoizi (benzină); Supapă; Termostat sistem de răcire a motorului (benzină); Pompă de răcire EGR (motorină); Modul de control al tensiunii (motorină) |
| 11 | 5 | Modul de control al clapetei eleronului; Modul de control al clapetei radiatorului; Releu de putere prin impulsuri (diesel) |
| 12 | Neutilizat | |
| 13 | 20 | Modulul de control al motorului |
| 14 | 40 | Motor de pornire |
| 15 | Motor de pornire | |
| 16 | 30 | Încălzirea filtrului de combustibil (motorină) |
| 17 | Neutilizat | |
| 18 | Neutilizat | |
| 19 | Neutilizat | |
| 20 | Neutilizat | |
| 21 | Neutilizat | |
| 22 | Neutilizat | |
| 23 | Neutilizat | |
| 24 | 15 | Priză de 12 V în consola tunel din față |
| 25 | 15 | Priză de 12V în consola tunel dintre scaunele din spate |
| 26 | 15 | Priză de 12V în portbagaj/compartimentul de bagaje |
| 27 | Neutilizat | |
| 28 | 15 | Far stânga, unele modele cu LED |
| 29 | 15 | Far dreapta, unele modele cu LED |
| 30 | Neutilizat | |
| 31 | Neutilizat | |
| 32 | Neutilizat | |
| 33 | 25 | Șaibe de faruri |
| 34 | 25 | Ștergător de parbriz |
| 35 | 15 | Modulul de control al transmisiei |
| 36 | 20 | corn |
| 37 | 5 | Sirenă de semnalizare |
| 38 | 40 | Modul de control al sistemului de frânare (supape, frână de mână) |
| 39 | 30 | Ștergătorul de parbriz |
| 40 | Neutilizat | |
| 41 | Neutilizat | |
| 42 | 20 | Încălzitor de parcare |
| 43 | Neutilizat | |
| 44 | Neutilizat | |
| 45 | Neutilizat | |
| 46 | 5 | Alimentat când contactul este cuplat: modulul de control al motorului, componentele transmisiei, servodirecția electrică, modulul electric central, modulul de control al sistemului de frânare |
| 47 | Neutilizat | |
| 48 | 7,5 | Farul drept |
| 48 | 15 | Far dreapta, unele modele cu LED |
| 49 | Neutilizat | |
| 50 | Neutilizat | |
| 51 | 5 | Modul de control al conexiunii bateriei |
| 52 | 5 | Airbag-uri |
| 53 | 7,5 | Far stâng |
| 53 | 15 | Far stânga, unele modele cu LED |
| 54 | 5 | Senzor pedală de accelerație |
Siguranța numărul 24, cu o putere de 15A, este responsabilă pentru funcționarea brichetei din față.
Unitate portbagaj Volvo S60
Un alt bloc cu siguranțe și relee este instalat în portbagaj, pe partea dreaptă.

Diagrama este inversată față de imagine.

| Nr. | O | Numire |
|---|---|---|
| 1 | Neutilizat | |
| 2 | Neutilizat | |
| 3 | 40 | Suspensie pneumatică cu compresor |
| 4 | 15 | Blocare motor spătar banchetă spate, partea dreaptă |
| 5 | Neutilizat | |
| 6 | 15 | Blocarea spătarului banchetei din spate pe partea stângă a motorului |
| 7 | 20 | Scaun pasager față cu acționare electrică, Modul ușă dreapta, spate |
| 8 | Neutilizat | |
| 9 | 25 | Capacitatea portbagajului |
| 10 | 20 | Scaun pasager față cu acționare electrică, Modul ușă față, dreapta |
| 11 | 40 | Modulul de control al barei de remorcare |
| 12 | 40 | Modulul de tensionare a centurii de siguranță (partea dreaptă) |
| 13 | 5 | Înfășurări interne ale releului |
| 14 | Neutilizat | |
| 15 | 5 | Modul de detectare a mișcării piciorului pentru deschiderea butonului de eliberare a liniei de alimentare |
| 16 | Hub USB/port suplimentar | |
| 17 | Neutilizat | |
| 18 | 25 | Modulul de control al barei de remorcare |
| 18 | 40 | Modul auxiliar |
| 19 | 20 | Scaunul șoferului electric |
| 20 | 40 | Modulul de tensionare a centurii de siguranță (partea stângă) |
| 21 | 5 | Cameră de asistență la parcare |
| 22 | Neutilizat | |
| 23 | Neutilizat | |
| 24 | Neutilizat | |
| 25 | Neutilizat | |
| 26 | 5 | Modulul de control al airbag-ului și al tensionatorului centurii de siguranță |
| 27 | Neutilizat | |
| 28 | 15 | Scaun spate încălzit (partea stângă) |
| 29 | Neutilizat | |
| 30 | 5 | Informații despre unghiul mort (BUS); Modul de control cu feedback extern |
| 31 | Neutilizat | |
| 32 | 5 | Module de tensionare a centurii de siguranță |
| 33 | 5 | Servomotor sistem emisii (benzină, unele variante de motor) |
| 34 | Neutilizat | |
| 35 | 15 | Modul de tracțiune integrală (AWD) |
| 36 | 15 | Scaun spate încălzit (partea dreaptă) |
| 37 | Neutilizat |