Valmistusvuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Seat Leonin tupakansytyttimen sulake (pistorasia) Se on sulake nro. 40 kojelaudan sulakerasiassa.
Sulakkeen värikoodaus
| Väri | ampeeri [A] |
|---|---|
| Musta | 1 |
| Viola | 3 |
| Vaaleanruskea | 5 |
| ruskea | 7.5 |
| punainen | 10 |
| Sininen | 15 |
| Keltainen | 20 |
| Valkoinen tai läpinäkyvä | 25 |
| Vihreä | 30 |
| Oranssi | 40 |
Sulakekotelon sijainti
Matkustajatila
Sulakkeet sijaitsevat kojelaudan vasemmalla puolella hansikaslokeron takana (hansikaslokerossa autoissa, joissa ohjauspyörä on oikealla puolella).
Moottoritila
Moottoritilan sulakerasia sijaitsee oikealla puolella.
Sulakerasiakaaviot
2016
Kojelauta

Kojelaudan sulakemääritys (2016)
| Ei. | Kuvaus | ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taksi | 3 |
| 5 | VOI | 5 |
| 6 | Automaattinen vaihdevipu | 5 |
| 7 | Ilmastoinnin ja lämmityksen ohjauspaneeli;Takalasin lämmitys. | 10 |
| 8 | Diagnostiikka;Käsijarrun kytkin;Valokatkaisin;Peruutusvalot;Sisävalaistus. | 10 |
| 9 | Ohjauspylväs | 5 |
| 10 | Radion näyttö | 5 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Ajotilat | 15 |
| 14 | Ilmastoinnin tuuletin | 30 |
| 17 | Kojelauta | 5 |
| 18 | Takakamera | 7.5 |
| 21 | Haldex 4×4 ohjausyksikkö | 15 |
| 22 | Traileri | 15 |
| 23 | Oikeat valot | 40 |
| 24 | Sähkökäyttöinen kattoluukku | 30 |
| 25 | Ovi vasemmalla | 30 |
| 26 | Lämmitettävät istuimet | 20 |
| 28 | Traileri | 25 |
| 31 | Vasemmat valot | 40 |
| 32 | Huoltopuiston ohjausyksikkö | 7.5 |
| 33 | Airbag | 5 |
| 34 | Peruutuskytkin;Sääanturi;Sähkökrominen peili. | 7.5 |
| 35 | Diagnoosi;Ajovalojen ohjain;Ajovalojen säädin. | 10 |
| 36 | Etukamera; Tutka. | 10 |
| 38 | Traileri | 25 |
| 39 | Oikea ovi | 30 |
| 40 | 12V pistorasia | 20 |
| 42 | Keskuslukitusjärjestelmä | 40 |
| 43 | Sisävalo | 30 |
| 44 | Traileri | 15 |
| 45 | Sähkötoiminen kuljettajan istuin | 15 |
| 47 | Takalasinpyyhin | 15 |
| 49 | Käynnistys; Kytkinanturi | 5 |
| 53 | Lämmitetty takalasi | 30 |
Moottoritila

Moottoritilan sulakemääritys (2016)
| Ei. | Kuvaus | ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP ohjausyksikkö | 40/20 |
| 2 | ESP ohjausyksikkö | 40 |
| 3 | Moottorin ohjausyksikkö (diesel/bensiini) | 30/15 |
| 4 | Moottorin anturit | 5/10 |
| 5 | Moottorin anturit | 7,5/10 |
| 6 | Jarruvalotunnistin | 5 |
| 7 | Moottorin virtalähde | 5/10 |
| 8 | Lambda anturi | 10/15 |
| 9 | Moottori | 10.5.2020 |
| 10 | Polttoainepumpun ohjausyksikkö | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Automaattivaihteiston ohjausyksikkö | 15/30 |
| 15 | sarvi | 15 |
| 16 | Polttoainepumpun ohjausyksikkö | 05.15.20 |
| 17 | Moottorin ohjausyksikkö | 7.5 |
| 18 | Liitin 30 (positiivinen viite) | 5 |
| 19 | Tuulilasin pesuri | 30 |
| 20 | Hälytystorvi | 10 |
| 22 | Moottorin ohjausyksikkö | 5 |
| 23 | Käynnistys | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA elektroninen tasauspyörästö | 15 |
2017
Kojelauta

Mittariklusterin sulakemääritys (2017)
| Ei. | Kuvaus | ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taksi | 3 |
| 5 | VOI | 5 |
| 6 | Automaattinen vaihdevipu | 5 |
| 7 | Ilmastoinnin ja lämmityksen ohjauspaneeli;Takalasin lämmitys. | 10 |
| 8 | Diagnostiikka;Käsijarrun kytkin;Valokatkaisin;Peruutusvalot;Sisävalaistus. | 10 |
| 9 | Ohjauspylväs | 5 |
| 10 | Radion näyttö | 5 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Ajotila. | 15 |
| 14 | Ilmastoinnin tuuletin | 40 |
| 15 | KESSY | 10 |
| 16 | Viestintälaatikko | 7.5 |
| 17 | Kojelauta | 5 |
| 18 | Takakamera | 7.5 |
| 19 | KESSY | 7.5 |
| 21 | Haldex 4×4 ohjausyksikkö | 15 |
| 22 | Traileri | 15 |
| 23 | Oikeat valot | 40 |
| 24 | Sähkökäyttöinen kattoluukku | 30 |
| 25 | Ovi vasemmalla | 30 |
| 26 | Lämmitettävät istuimet | 20 |
| 28 | Traileri | 25 |
| 31 | Vasemmat valot | 40 |
| 32 | Pysäköintitutkan ohjausyksikkö;Etukamera ja tutka. | 7.5 |
| 33 | Airbag | 5 |
| 34 | Peruutuskytkin;Sääanturi;Sähkökrominen peili. | 7.5 |
| 35 | Diagnoosi;Ajovalojen ohjain;Ajovalojen säädin. | 10 |
| 36 | oikea LED-kohdevalo | 10 |
| 37 | Vasen LED-ajovalo | 10 |
| 38 | Traileri | 25 |
| 39 | Oikea ovi | 30 |
| 40 | 12V pistorasia | 20 |
| 42 | Keskuslukitusjärjestelmä | 40 |
| 43 | Sisävalo | 30 |
| 44 | Traileri | 15 |
| 45 | Sähkötoiminen kuljettajan istuin | 15 |
| 47 | Takalasinpyyhin | 15 |
| 49 | Käynnistys; Kytkinanturi | 5 |
| 53 | Lämmitetty takalasi | 30 |
Moottoritila

Moottoritilan sulakemääritys (2017)
| Ei. | Kuvaus | ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP ohjausyksikkö | 40/20 |
| 2 | ESP ohjausyksikkö | 40/60 |
| 3 | Moottorin ohjausyksikkö (diesel/bensiini) | 30/15 |
| 4 | Moottorin anturit | 5/10 |
| 5 | Moottorin anturit | 7,5/10 |
| 6 | Jarruvalotunnistin | 5 |
| 7 | Moottorin virtalähde | 5/10 |
| 8 | Lambda anturi | 10/15 |
| 9 | Moottori | 10.5.2020 |
| 10 | Polttoainepumpun ohjausyksikkö | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Automaattivaihteiston ohjausyksikkö | 15/30 |
| 15 | Sarvi | 15 |
| 16 | Polttoainepumpun ohjausyksikkö | 05.15.20 |
| 17 | Moottorin ohjausyksikkö | 7.5 |
| 18 | Liitin 30 (positiivinen viite) | 5 |
| 19 | Tuulilasin pesuri | 30 |
| 20 | Hälytystorvi | 10 |
| 22 | Moottorin ohjausyksikkö | 5 |
| 23 | Käynnistys | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA elektroninen tasauspyörästö | 15 |
| 33 | Automaattivaihteistopumppu | 30 |
2018
Kojelauta

Mittariklusterin sulakemääritys (2018)
| Ei. | Kuvaus | ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taksi | 3 |
| 5 | VOI | 5 |
| 6 | Automaattinen vaihdevipu | 5 |
| 7 | Ilmastoinnin ja lämmityksen ohjauspaneeli;Takalasin lämmitys. | 10 |
| 8 | Diagnostiikka;Käsijarrun kytkin;Valokatkaisin;Peruutusvalo;Sisävalaistus;Valaistu kynnys. | 10 |
| 9 | Ohjauspylväs | 5 |
| 10 | Radion näyttö | 7.5 |
| 11 | Vasemmat valot | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 14 | Ilmastoinnin tuuletin | 40 |
| 15 | KESSY | 10 |
| 16 | Viestintälaatikko. | 7.5 |
| 17 | Kojelauta | 7.5 |
| 18 | Takakamera | 7.5 |
| 19 | KESSY | 7.5 |
| 21 | Haldex 4×4 ohjausyksikkö | 15 |
| 22 | Traileri | 15 |
| 23 | Kattoluukku | 30 |
| 24 | Oikeat valot | 40 |
| 25 | Ovi vasemmalla | 30 |
| 26 | Lämmitettävät istuimet | 20 |
| 27 | Sisävalo | 30 |
| 28 | Traileri | 25 |
| 32 | Pysäköintitutkaohjain;Etukamera;Tutka. | 7.5 |
| 33 | Airbag | 5 |
| 34 | Peruutuskytkin;Sääanturi;Sähkökrominen peili;Takavirtapistoke (USB) | 7.5 |
| 35 | Diagnoosi;Ajovalojen ohjain;Ajovalojen säädin. | 10 |
| 36 | Oikea LED-ajovalo | 7.5 |
| 37 | Vasen LED-ajovalo | 7.5 |
| 38 | Traileri | 25 |
| 39 | Oikea ovi | 30 |
| 40 | 12V pistorasia | 20 |
| 41 | Keskuslukitusjärjestelmä | 40 |
| 43 | Pankkiäänet; CAN ja MOST Sounds. | 30 |
| 44 | Traileri | 15 |
| 45 | Sähkötoiminen kuljettajan istuin | 15 |
| 47 | Takalasinpyyhin | 15 |
| 49 | Käynnistys; Kytkinanturi. | 5 |
| 52 | Ajotila. | 15 |
| 53 | Lämmitetty takalasi | 30 |
Moottoritila

Moottoritilan sulakemääritys (2018)
| Ei. | Kuvaus | ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP ohjausyksikkö | 25 |
| 2 | ESP ohjausyksikkö | 40/60 |
| 3 | Moottorin ohjausyksikkö (diesel/bensiini) | 30/15 |
| 4 | Moottorin anturit | 5/10 |
| 5 | Moottorin anturit | 7,5/10 |
| 6 | Jarruvalotunnistin | 5 |
| 7 | Moottorin virtalähde | 5/10 |
| 8 | Lambda anturi | 10/15 |
| 9 | Moottori | 10.5.2020 |
| 10 | Polttoainepumpun ohjausyksikkö | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Automaattivaihteiston ohjausyksikkö | 15/30 |
| 15 | Sarvi | 15 |
| 16 | Polttoainepumpun ohjausyksikkö | 05.15.20 |
| 17 | Moottorin ohjausyksikkö | 7.5 |
| 18 | Liitin 30 (positiivinen viite) | 5 |
| 19 | Tuulilasin pesuri | 30 |
| 20 | Hälytystorvi | 10 |
| 22 | Moottorin ohjausyksikkö | 5 |
| 23 | Käynnistys | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA elektroninen tasauspyörästö | 15 |
| 33 | Automaattivaihteistopumppu | 30 |
2019
Kojelauta

Mittariklusterin sulakemääritys (2019)
| Ei. | Kuvaus | ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | SCR; Adblue. | 20 |
| 4 | Hälytystorvi | 7.5 |
| 5 | CAN-portti | 7.5 |
| 6 | Automaattinen vaihdevipu | 7.5 |
| 7 | Ilmastoinnin ja lämmityksen ohjauspaneeli;Takalasin lämmitys. | 10 |
| 8 | Diagnostiikka;Käsijarrun kytkin;Valokatkaisin;Peruutusvalo;Sisävalaistus;Valaistu kynnys. | 7.5 |
| 9 | Ohjauspylväs | 7.5 |
| 10 | Radion näyttö | 7.5 |
| 11 | Vasemmat valot | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Taksi | 5 |
| 14 | Ilmastoinnin tuuletin | 40 |
| 15 | KESSy | 10 |
| 16 | Viestintälaatikko | 7.5 |
| 17 | Kojelauta, OCU | 7.5 |
| 18 | Takakamera | 7.5 |
| 19 | KESSy | 7.5 |
| 20 | SCR;Moottorin rele, 1.5. | 10/15 |
| 21 | Haldex 4×4 ohjausyksikkö | 15 |
| 22 | Traileri | 15 |
| 23 | Kattoluukku | 20 |
| 24 | Oikeat valot | 40 |
| 25 | Ovi vasemmalla | 30 |
| 26 | Lämmitettävät istuimet | 20 |
| 27 | Sisävalo | 30 |
| 28 | Traileri | 25 |
| 32 | Pysäköintitutkaohjain;Etukamera;Tutka. | 7.5 |
| 33 | Airbag | 7.5 |
| 34 | Peruutuskytkin;Sääanturi;Sähkökrominen peili. | 7.5 |
| 35 | Diagnoosi;Ajovalojen ohjain;Ajovalojen säädin. | 7.5 |
| 36 | Oikea LED-ajovalo | 7.5 |
| 37 | Vasen LED-ajovalo | 7.5 |
| 38 | Traileri | 25 |
| 39 | Oikea ovi | 30 |
| 40 | 12V pistorasia | 20 |
| 41 | Keskuslukitusjärjestelmä | 40 |
| 42 | Voittaa CAN:n ja MOST-äänen. | 30 |
| 44 | Traileri | 15 |
| 45 | Sähkötoiminen kuljettajan istuin | 15 |
| 47 | Takalasinpyyhin | 15 |
| 49 | Käynnistys; Kytkinanturi. | 7.5 |
| 52 | Ajotila. | 15 |
| 53 | Lämmitetty takalasi | 30 |
Moottoritila

Moottoritilan sulakemääritys (2019)
| Ei. | Kuvaus | ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP ohjausyksikkö | 25 |
| 2 | ESP ohjausyksikkö | 40/60 |
| 3 | Moottorin ohjausyksikkö (diesel/bensiini) | 30/15 |
| 4 | Moottorin anturit | 7,5/10 |
| 5 | Moottorin anturit | 7,5/10 |
| 6 | Jarruvalotunnistin | 7.5 |
| 7 | Moottorin virtalähde | 7,5/10 |
| 8 | Lambda anturi | 10/15 |
| 9 | Moottori | 10.5.2020 |
| 10 | Polttoainepumpun ohjausyksikkö | 15 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Automaattivaihteistopumppu | 30 |
| 15 | Sarvi | 15 |
| 16 | Polttoainepumpun ohjausyksikkö | 7.5 |
| 17 | Moottorin ohjausyksikkö | 7.5 |
| 18 | Liitin 30 (positiivinen viite) | 7.5 |
| 19 | Tuulilasin pesuri | 30 |
| 21 | Automaattivaihteiston ohjausyksikkö | 15/30 |
| 22 | Moottorin ohjausyksikkö | 5 |
| 23 | Käynnistys | 30 |
| 2A | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA elektroninen tasauspyörästö | 15 |
| 32 | Elektroninen etutasauspyörästö | 15 |
| 33 | Takaosan pistorasiat (linjasulake) | 7.5 |
SEAT Leon 5F (2013-2019) sulakkeet ja releet. SEAT Leon 5F (2013-2019) sulakkeet ja releet sulakekaavio.