Seat Ibiza (2017-2019…) – Schema della scatola dei fusibili
Anno di fabbricazione: 2017, 2018, 2019.
SEAT Ibizan tupakansytyttimen (virtapistorasian) sulakkeet Sulakkeet ovat nro 2 tai nro 55 kojelaudan sulakerasiassa.
Sulakkeen värikoodaus
| Väri | Ampeeri [A] |
|---|---|
| musta | 1 |
| Viola | 3 |
| Vaaleanruskea | 5 |
| ruskea | 7.5 |
| Punainen | 10 |
| sininen | 15 |
| Keltainen | 20 |
| Valkoinen tai läpinäkyvä | 25 |
| Vihreä | 30 |
| Oranssi | 40 |
Sulakerasian sijainti
Matkustamo
Sulakkeet sijaitsevat kojelaudan vasemmalla puolella, kannen takana.

Moottoritila

Sulakerasioiden kaaviot
2017
Kojelauta

Mittaristossa olevan sulakkeen määritys (2017)
| Ei. | Kuvaus | Ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | Vetokoukku | 20 |
| 3 | Äänenvahvistin | 30 |
| 5 | Panoraamakatto | 30 |
| 6 | Keskuslukitusjärjestelmä | 40 |
| 8 | Climatronic-raitisilmapuhallin | 30 |
| 10 | Vetokoukku | 20 |
| 11 | CNG-magneettiventtiilit | 7.5 |
| 13 | Valokytkin; LSS- ja SMLS-ohjauspylväs; Diagnostiikkaportti; Sade- ja valotunnistin. | 7.5 |
| 14 | LSS-ohjauspylväs: Puhtaampi hallinta | 10 |
| 15 | Kojelauta | 7.5 |
| 16 | Oikeanpuoleisen liikennevalon virtalähde | 40 |
| 17 | Sähköikkunat vasemmassa ovessa | 30 |
| 18 | Siivoojat | 30 |
| 19 | Radio; Multimediajärjestelmä. | 25 |
| 20 | Lämmitetty takalasi | 30 |
| 21 | SCR-ohjausyksikkö | 30 |
| 23 | Takakamera | 7.5 |
| 24 | Puhelimen telakointiasema; ulkoisen äänilähteen liitäntä (kaksois-USB-Aux IN); puhelimen vahvistin; MIB-näyttö. | 7.5 |
| 25 | Elektroninen ohjauspylväs (MFL) | 7.5 |
| 26 | Sisäänkäyntiovi | 7.5 |
| 27 | Aktiivinen jousituksen ohjausyksikkö | 7.5 |
| 28 | DWA-anturi | 7.5 |
| 29 | Sarvi KAKSI | 7.5 |
| 31 | 9AA / 9AB Ilmastointilaite | 7.5 |
| 31 | 9AK-ilmastointilaite | 15 |
| 32 | LSS-ohjauspylväs, ilman Kessyä | 7.5 |
| 33 | Sähköikkunat oikeassa ovessa | 30 |
| 35 | Vasemmanpuoleisten valojen virtalähde | 40 |
| 36 | Signaali äänitorvesta | 20 |
| 37 | Lämmitettävän istuimen ohjain | 30 |
| 38 | BCM C63 -teho | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Valokytkin; Diagnostiikkaportti; Valojen tehon säätö; LSS-ohjauspylväs: valot, halogeeniajovalot, peruutuskytkin. | 7.5 |
| 41 | Elektrokromaattinen peili; Taittumattoman ulkopeilin säätö. | 7.5 |
| 42 | Kytkinpoljin; Käynnistysrele; CNG/SCR-releen solenoidi. | 7.5 |
| 43 | DWP-releen käämi; tuulilasin pesurin moottori. | 15 |
| 44 | Turvatyyny | 7.5 |
| 45 | Leimo Plus vasen ajovalo | 7.5 |
| 46 | Leimo Plus oikea ajovalo | 7.5 |
| 48 | Ohjauspylvään lukko; Kessy-ohjausyksikkö. | 7.5 |
| 49 | SCR-releen kela | 7.5 |
| 51 | AA-paineanturi; Lämmitetyt suuttimet. | 7.5 |
| 53 | Automaattivaihteenvalitsin, ZSS | 7.5 |
| 55 | Sytytin | 30 |
| 56 | Ilmapuhallin | 30 |
| 58 | Kaksinkertainen vesipumppu | 7.5 |
| 59 | Lämmitetyt taustapeilit | 10 |
| 60 | Vetokoukku | 30 |
| 61 | Vetokoukku | 30 |
Moottoritila

| Ei. | Kuvaus | Ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | Moottorin ruiskutusmoduuli | 30 |
| 2 | Polttoaineen annosteluventtiili CTJ4 / T6P / TJ7); matalan lämpötilan jäähdytysnestepumppu (TJ4 / T6P / TJ7); öljynpaineen säätöventtiili (TJ1); EGR-jäähdytysventtiili (TJ1); korkean ja matalan vedenpinnan pumput (TJ1). | 7.5 |
| 3 | Lambda-anturit | 15 |
| 4 | Bensiinimoottorin pumpun rele (MPI); Painemittarin ohjausyksikkö (TSI ja diesel). | 15 |
| 5 | Paineanturi; EPW-magneettiventtiili; TOG-anturi; PWM-tuuletin; Muuttuva venttiilisarja; Aktiivihiiliventtiili; Öljynpaineventtiili (TSI). | 15 |
| 6 | Sytytyspuolat (MPI ja TSI) | 30 |
| 6 | Hehkutuksen tulpan rele; Imuputken komponentti (diesel). | 7.5 |
| 7 | Tyhjiöpumppu (STI) | 15 |
| 8 | EKP-suuttimet; Releen käämi (MPI ja CNG); Polttoaineen annosteluventtiili (diesel). | 10 |
| 9 | Servoanturi | 7.5 |
| 10 | Vref-akku: Gateway, WDL ja BCM | 7.5 |
| 14 | Moottorin ruiskutusmoduuli; Moottorin päärele; ESC. | 15 |
| 15 | Automaattivaihteistot DQ200 ja AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Käynnistys. | 30 |
| 20 | ESC (pumppu) | 60 |
| ABS (pumppu) | 40 | |
| 21 | ESC / ABS (venttiilit) | 25 |
| 24 | TH4-tuuletin ilman ilmastointia lauhkean ilmaston maihin | 30 |
| 25 | TH4-tuuletin ilmastointilaitteella tai T5l lauhkean ilmaston maihin | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Tuuletin TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P tai TH4 / T5I lauhkean ilmaston maihin | 50 |
| 27 | TH4-tuuletin ilmastointilaitteella tai T5I lauhkean ilmaston maihin | 30 |
| 27 | PTC 2 | 40 |
| 28 | PTC 3 | 40 |
2018, 2019
Kojelauta

Mittaristossa olevan sulakkeen määritys (2018, 2019)
| Ei. | Kuvaus | Ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | Vetokoukku | 20 |
| 2 | Sytytin; Pistorasia. | 20 |
| 3 | Äänenvahvistin | 30 |
| 5 | Panoraamakatto | 30 |
| 6 | Keskuslukitusjärjestelmä | 40 |
| 8 | Lämmityslaitteen puhallin; Climatronic. | 30 |
| 10 | Vetokoukku | 20 |
| 11 | CNG-magneettiventtiilit | 7.5 |
| 13 | Valokytkin; LSS- ja SMLS-ohjauspylväs; Diagnostiikkaportti; Sade- ja valotunnistin. | 7.5 |
| 14 | LSS-ohjauspylväs: tuulilasinpyyhkimien säätö | 10 |
| 15 | Kojelauta | 7.5 |
| 16 | Oikean lampun virtalähde | 40 |
| 17 | Oikean oven ikkunan säätö | 30 |
| 18 | Siivoojat | 30 |
| 19 | Radio; Multimediajärjestelmä. | 25 |
| 20 | Lämmitetty takalasi | 30 |
| 21 | SCR-ohjausyksikkö | 30 |
| 23 | Takakamera | 7.5 |
| 24 | Kytkentärasia; Ulkoisen äänilähteen johdotus (kaksois-USB-Aux-tulo); Puhelinvahvistin; MIB-näytön katselu. | 5 |
| 25 | Ohjauspylvään elektroniikka (MFL) | 7.5 |
| 26 | Sisäänkäyntiovi | 7.5 |
| 27 | Aktiivinen jousituksen ohjausyksikkö | 7.5 |
| 28 | DWA-anturi | 7.5 |
| 29 | DWA-torvi | 7.5 |
| 31 | Ilmastointilaitteen ohjain 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | 9AK-ilmastointilaite | 15 |
| 32 | LSS-ohjauspylväs, ilman Kessyä | 7.5 |
| 33 | Vasemman oven ikkunan säätö | 30 |
| 35 | Vasemmanpuoleisten valojen virtalähde | 40 |
| 36 | Akustinen signaali | 20 |
| 37 | Lämmitettävän istuimen ohjain | 30 |
| 38 | BCM C63 -teho | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Valokytkin; Diagnostiikkaportti; Valojen tehon säätö; LSS-ohjauspylväs: valot, halogeeniajovalot, peruutusvalon kytkin; Sähkökromaattinen peili; RKA ilman radiota. | 7.5 |
| 41 | Taittuvien ulkopeilien säätö | 7.5 |
| 42 | Kytkinpoljin; Sytytysrele; Maakaasun releen puola; Ilmastointilaitteen paineanturi. | 7.5 |
| 43 | DWP-releen puola; Takalasinpyyhkimen moottori; Lämmitetyt suuttimet. | 15 |
| 44 | Turvatyyny | 7.5 |
| 45 | Leimo Plus vasen ajovalo | 7.5 |
| 46 | Leimo Plus vasen ajovalo | 7.5 |
| 48 | Ohjauspylvään lukko; Kessy-ohjausyksikkö. | 7.5 |
| 49 | SCR-releen kela | 7.5 |
| 53 | Automaattivaihteenvalitsin, 2SS | 7.5 |
| 58 | Kaksinkertainen vesipumppu | 7.5 |
| 59 | Lämmitetyt taustapeilit | 10 |
| 60 | Vetokoukku | 30 |
| 61 | Vetokoukku | 30 |
Moottoritila

| Ei. | Kuvaus | Ampeeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | MPI-moottorin ruiskutusmoduuli | 10 |
| 1 | TSI-moottorin ruiskutusmoduuli | 15 |
| 1 | Dieselin ruiskutusmoduuli | 30 |
| 2 | Polttoaineen annosteluventtiili (TJ4 / T6P / TJ7); Matalalämpötilainen jäähdytysnestepumppu (TJ4 / T6P / TJ7); Öljynpaineen säätöventtiili (TJ1); EGR-jäähdytysventtiili (TJ1); Korkea ja matala vedenpaine (TJ1); SCR-releen käämi. | 7.5 |
| 3 | Lambda-anturit | 15 |
| 4 | Bensiinimoottorin pumpun rele (MPI); Painemittarin ohjausyksikkö (TSI ja diesel). | 15 |
| 5 | Paineanturi; EPW-magneettiventtiili; TOG-anturi; PWM-sähkötuuletin; Nokka-akselin ohjausventtiili; Aktiivihiilisäiliön venttiili; Öljynpaineen säätöventtiili (TSI). | 10 |
| 6 | Sytytyspuolat (MPI ja TSI) | 20 |
| 6 | Hehkutulppa; Imuputken vastus (diesel). | 7.5 |
| 7 | Tyhjiöpumppu (STI) | 15 |
| 8 | Suuttimet; EKP:n releen käämi (MPI ja CNG); Polttoaineen annosteluventtiili (diesel). | 10 |
| 9 | Servoanturi | 7.5 |
| 10 | Vref-akku: Gateway, WDL ja BCM | 7.5 |
| 14 | Moottorin ruiskutusmoduuli; Päämoottorin rele; ESC. | 7.5 |
| 15 | Automaattivaihteistot DQ200 ja AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Käynnistys | 30 |
| 20 | ESC (pumppu) | 60 |
| 20 | ABS (pumppu) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (venttiilit) | 25 |
| 24 | TH4-sähkötuuletin ilman ilmastointia lauhkean ilmaston maihin | 30 |
| 25 | TH4-tuuletin ilmastoinnilla tai T5I lauhkean ilmaston maihin | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Sähkötuuletin TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P tai TH4 / T5l lämpimän ilmaston maihin | 50 |
| 27 | TH4-tuuletin ilmastoinnilla tai T5I lauhkean ilmaston maihin | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
Seat Ibizan (2017-2019) sulakkeet ja releet. Seat Ibizan (2017-2019) sulakekaavio.