Wir betrachten Sicherungen und Relais im Auto Lexus RX350 – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Sicherungen in der Kabine von Lexus RX270, RX350
Der innere Sicherungskasten befindet sich unten an der Instrumententafel auf der Fahrerseite.

Lexus RX270, RX350 Sicherungskastendiagramm

Beschreibung
| F1 | (7,5 A) Diagnoseverbindungsanschluss (DLC) |
| F2 | (25A) |
| F3 | (25A) Elektrische Fensterheber |
| F4 | (25A) |
| F5 | (25A) Elektrische Fensterheber |
| F6 | (25A) Scheibenwischer/-wascher |
| F7 | (15A) Heckscheibenwischer/-wascher |
| F8 | (20A) Heckscheibenwischer/-wascher |
| F9 | (30A) Scheibenwischer/-wascher |
| F10 | (10A) |
| F11 | (7,5A) Kombiinstrument |
| F12 | (15A) Sitzheizung |
| F13 | (15A) Sitzheizung |
| F14 | (30A) Sitzheizung |
| F15 | (7,5 A) 4WD-Steuerungssystem |
| F16 | |
| F17 | (7,5 A) Nebelschlussleuchten |
| F18 | (25A) |
| F19 | (10A Klimaanlage/Heizung |
| F20 | (10A) |
| F21 | (10A) Kombiinstrumentbeleuchtung |
| F22 | (10A) |
| F23 | (20A) Luftfederung |
| F24 | (30A) Sitzheizung |
| F25 | (15A) Steckdose für Zusatzgeräte |
| F26 | (10A) |
| F27 | (15A) Lexus Rx270, Lexus Rx350 Zigarettenanzündersicherung |
| F28 | (7,5 A) |
| F29 | (10A) |
| F30 | (10A) |
| F31 | (10A) |
| F32 | (30A) Luke |
| F33 | (7,5 A) |
| F34 | (30A) Steuergerät für Gurtstraffer |
| F35 | (30A) Elektronische Lenksäulenverstellung |
| F36 | (10A) Zentralverriegelung |
| F37 | (15A) Nebelscheinwerfer |
Sicherungen und Relais unter der Motorhaube von Lexus RX350, RX270


Beschreibung
| NEIN. | Name | A | Zweck |
| 1 | RDI-LÜFTER NR. 1 | 80 | Kühlsystemlüfter |
| 2 | RR DEF | 50 | Heckscheibenheizung |
| 3 | AIR SUS | 50 | 2010–2012: Luftfederung |
| 4 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 5 | ERSATZTEIL | 30 | — |
| 6 | ERSATZTEIL | 40 | — |
| 7 | ABS Nr. 2 | 30 | 2010–2012: ABS 2013–2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle |
| 8 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 9 | PBD | 30 | Elektrischer Kofferraumöffnungsantrieb |
| 10 | ST | 30 | Anlasser |
| 11 | PD | 50 | 2010–2012: Tagfahrlicht, Motorelektronik, Sicherungen: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN 2013–2015: Sicherungen: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | ABS Nr. 1 | 50 | 2010–2012: ABS 2013–2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle |
| 13 | EPS | 60 | Elektrisches Lenksystem |
| 14 | ALT | 140 | 2010–2012: Sicherungen: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NR. 1, ECU IG1 NR. 2, PANEL, GAUGE NR. 1 2013–2015: Sicherungen: IG1 MAIN, TOWING BATT, DEICER, TOWING, STOP, RDI FAN NR. 1, FILTER, RR DEF, AIR SUS, HEATER, ABS NR. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NR. 1, ECU-IG1 NR. 3, GAUGE NR. 1, ECU-IG1 NR. 2, EPS, Scheibenwischer vorn, Scheibenwischer hinten, Waschanlage vorn, Waschanlage hinten, Heckklappe rechts, Heckklappe links, HECK, VERKLEIDUNG, D/L ALT B, NEBELSCHEINWERFER VORN, TÜR VORN, TÜR VORN, TÜR HINTERRAD, TÜR HINTERRAD, PSB, P-SITZ LINKS, P-SITZ RECHTS, TI&TE, TANKÖFFNUNG, DR-SPERRE, OBD, NEBELSCHEINWERFER HINTERRAD, DACH, 4WD, WECHSELRICHTER, ECU-ACC, P/POINT, ZIGARETTEN, RADIO NR. 2 |
| 15 | AMP1 | 30 | Audiosystem |
| 16 | EFI-Haupt | 30 | 2010–2012: Motorelektronik, Sicherungen: EFI Nr. 1, EFI Nr. 2 2013–2015: Motorelektronik, Getriebesteuergerät, Sicherungen: EFI Nr. 1, EFI Nr. 2, F/PMP |
| 17 | AMP2 | 30 | Audiosystem |
| 18 | IG2 | 30 | 2010–2012: Anlasser, Sicherungen: IGN, Anzeige NR. 2, ECU IG NR. 2 2013–2015: Sicherungen: IGN, Anzeige NR. 2, ECU IG 2 |
| 19 | IP JB | 25 | Zentralverriegelung |
| 20 | STR-SPERRE | 20 | Anlasser |
| 21 | RAD NR. 3 | 15 | 2010–2012: Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Navigation, Audiosystem, Rear Seat Entertainment System 2013–2015: Kombiinstrument, Navigation, Audiosystem |
| 22 | HAZ | 15 | Alarm |
| 23 | ETCS | 10 | Motorelektronik |
| 24 | RAD NR. 1 | 10 | Audiosystem, Navigation (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7,5 | Anlasser |
| 26 | ECU-BNO.2 | 7,5 | 2010-2012: Klimaanlage, Klassifizierungssystem Beifahrer, Anlasser 2013-2015: Klimaanlage, Klassifizierungssystem Beifahrer, Audiosystem, elektrische Fensterheber, Fahrzeugstabilitätskontrolle |
| 27 | MAYDAY/TEL | 7,5 | 2013–2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | IMMOBI | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7,5 | Ladesystem |
| 30 | IGN | 10 | 2010-2012: Anlasser, Motorelektronik 2013-2015: Motorelektronik |
| 31 | KUPPEL | 10 | Kofferraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Sonnenblendenspiegelbeleuchtung, Türbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung |
| 32 | ECU-B Nr. 1 | 7,5 | 2010–2012: Innenbeleuchtung, Lenksäulenverstellung, Multiplex-Einheit, Kombiinstrument. Elektrische Fensterheber, Memory-Einstellungen für den Fahrer, Sitzsteuergerät, Heckklappe, Head-Up-Display, Anlasser, Klimaanlage, Zentralverriegelung |
| ECU-B Nr. 1 | 10 | 2013–2015: Lenksäulenverstellung, Multiplex-Einheit, Kombiinstrument, Memory für Fahrereinstellungen, Sitzsteuergerät, Kofferraumdeckel, Head-Up-Display, Anlasser, Spiegelsteuergerät, Garagentor-Fernbedienung | |
| 33 | EFI Nr. 1 | 10 | Motorelektronik, Getriebesteuergerät (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7,5 | 2010–2012: Scheibenwischer und -waschanlage 2013–2015: Geschwindigkeitsregelung |
| 35 | AFS | 7,5 | 2010–2012: Adaptives Beleuchtungssystem |
| ECU-IG1 Nr. 4 | 10 | 2013–2015: Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Kühlgebläse, Fahrzeugstabilitätskontrolle | |
| 36 | BK/UP LP | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer |
| 37 | HEIZUNG NR. 2 | 7,5 | 2010–2012: Klimaanlage, Allradantrieb |
| ECU-IG1 Nr. 5 | 2013–2015: Klimaanlage | ||
| 38 | Steuergerät IG1 | 10 | 2010–2012: Adaptives Beleuchtungssystem, Scheinwerferwaschanlage, Kühlerlüfter, Luftfederung, Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrzeugdynamikmanagement |
| ECU-IG1 Nr. 6 | 2013–2015: Scheinwerferwaschanlage, Geschwindigkeitsregelung, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Toter-Winkel-Überwachungssystem | ||
| 39 | EFI Nr. 2 | 10 | Motorelektronik |
| 40 | F/PUMP | 15 | Motorelektronik |
| 41 | ENTEISER | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 42 | STOPPEN | 7,5 | 2010–2012: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integrierte Fahrdynamikregelung, zusätzliches Bremslicht 2013–2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integrierte Fahrdynamikregelung, Bremslichter, Getriebesteuergerät, Motorelektronik, Gangwahlsperre, Anlasser |
| 43 | Abschleppbatterie | 20 | Anhängerbatterie |
| 44 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
| 45 | FILTER | 10 | 2010-2012: Klimaanlagenlüfter |
| 46 | IG1 HAUPT | 30 | 2010–2012: Sicherungen: ECU IG1, BK/UPLP, HEATER NR. 2, AFS 2013–2015: Sicherungen: ECU-IG1 NR. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NR. 5, ECU-IG1 NR. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | 15 | Fernlicht rechts |
| 48 | H-LP LH HI | 15 | Fernlicht links |
| 49 | BIXENON | 10 | 2010–2012: Scheinwerfer |
| 50 | H-LP RH LO | 15 | Abblendlicht rechts |
| 51 | H-LP LH LO | 15 | Abblendlicht links |
| 52 | HORN | 10 | Tonsignal |
| 53 | A/F | 20 | Motorelektronik |
| 54 | GESCHOREN | 7,5 | Diebstahlalarmsirene |
| 55 | Tagfahrlicht | 7,5 | Tagfahrlicht |
Sicherungen und Relais für Lexus RX350. Sicherungsdiagramm für Lexus RX350.