Säkringsdosornas placering, Honda ZR-V (2023, 2024, 2025) elektriska säkringsdosscheman.

Om någon elektrisk apparat inte fungerar, ställ in strömläget till BILEN AV (LÅS) och kontrollera om det finns en säkring som har gått.
- Ändra strömläget till FORDON AV (LÅST). Stäng av strålkastarna och all extrautrustning.
- Ta bort säkringsdosans lock.
- Kontrollera den stora säkringen i motorrummet. Om säkringen har gått, ta bort skruven med en stjärnskruvmejsel och byt ut den mot en ny.
- Kontrollera kombinationssäkringarna i säkringsblocket i motorrummet. Om säkringen har gått, kontakta din återförsäljare för byte.
- Kontrollera de små säkringarna som sitter i motorrummet och inuti fordonet. Om några säkringar har gått, ta bort dem med en vanlig säkringsavdragare och byt ut dem mot nya.
VARNING!
Att byta ut en säkring med högre amperetal ökar risken för skador på elsystemet. Byt ut säkringen mot en reservsäkring med samma amperetal.
Säkringsbox i passagerarutrymmet
Den sitter under instrumentpanelen.


| Inga. | TILL | Skyddad cirkel |
|---|---|---|
| 1 | 20A | ELHINSTER PÅ FÖRARSIDA |
| 2 | 20A | ELEKTRISK FÖNSTERHÄLLNING PÅ PASSAGERARSIDA FRÄMRE |
| 3 | 20A | ELHÄNGNING BAKRE HÖGER |
| 4 | 20A | ELHÄNGD VÄNSTER BAKRE |
| 5 | 10A | FRIVILLIG |
| 6 | 10A | herr |
| 7 | 10A | T/G STO |
| 8 | 10A | IDAS / HUD |
| 9 | 20A | ÅTKOMSTVERKTYG |
| 10 | 20A | DÖRRLÅS |
| 11 | 10A | INSTRUMENTPANEL |
| 12 | 10A | STCUTRLY |
| 13 | 10A | YTTERLIGARE 2 |
| 14 | 10A | YTTERLIGARE 6 (VB SOL) |
| 15 | 10A | UPPLASA FÖRARDÖRREN |
| 16 | 20A | PANORAMATAK |
| 17 | 10A | SBW |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | 10A | HÖGER DIMMA BAKRE LJUS |
| 21 | 20A | UTTAG FÖR BAGAGERUMMETILLBEHÖR |
| 22 | 10A | RIMLIG |
| 23 | 10A | FÖRARDÖRRSLÅS |
| 24 | – | – |
| 25 | 10A | Bild |
| 26 | 10A | herr |
| 27 | 10A | ACG |
| 28 | 10A | ABS/VSA |
| 29 | 20A | BRÄNSLEPUMP |
| 30 | 10A | VÄNSTER DÖRRLÅS |
| 31 | 10A | HÖGER DÖRRREFLEKTION |
| 32 | – | – |
| 33 | 10A | USB-LADDARE |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 20A | ELEKTRISK LÅS FÖR BAKLUCKAN |
| 37 | 20A | – |
| 38 | 20A | IGA2 |
| 39 | 10A | HÖGER DÖRRLÅS |
| 40 | 20A | REC elektriskt säte/baksäte |
| 41 | 20A | ELEKTRISK SÄTEJUSTERING / FRONTJUSTERING |
| 42 | 10A | IG1 MÅN |
| 43 | 10A | Luftkonditionering |
| 44 | 10A | WHO |
| 45 | 10A | TILLBEHÖR |
| 46 | 10A | INSTALLATION AV TILLBEHÖR |
| 47 | 10A | VÄNSTER DÖRRLÅS |
| 48 | 20A | FRAMSÄTE |
| 49 | 20A | ELEKTRISK PASSAGERARSÄTE FRAM |
| 50 | – | – |
| 51 | 20A | RR H/SÄTE |
| 52 | – | – |
| 53 | 20A | JUSTERING AV FRAMSÄTE |
| 54 | 10A | VALFRITT 1 / BRÄNSLETANKLOCK |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
Säkringsbox i motorrummet
Placerad bredvid 12-voltsbatteriet. Tryck på flikarna för att öppna lådan.


| 1 | 175A | BATTERI |
| 2 | 40A | Luftkonditionering PTC1 |
| 40A | – | |
| 60A | EXTRA SÄKRINGSENHET | |
| 40A | – | |
| 40A | EXTRA SÄKRINGSENHET 2 | |
| 30A | – | |
| 60A | HUVUDSÄKRINGSDOSA | |
| 3 | 30A | – |
| 30A | – | |
| 70A | – | |
| 30A | VÄRME BAKRUTA HÖGER | |
| 40A | PTG MTR | |
| 40A | Luftkonditionering PTC 3 | |
| 40A | HTR MTR | |
| 4 | 40A | EU |
| 40A | ABS/VSA MTR | |
| 40A | Begäran om innehåll (RFC) | |
| 30A | P-ACT MTR | |
| 30A | IG HUVUD | |
| 30A | YTTERLIGARE 6 | |
| 30A | – | |
| 5 | 30A | – |
| 30A | Vindrutetorkare | |
| 70A | Vinst per aktie (EPS) | |
| 30A | IG HUVUD 2 | |
| 40A | ABS/VSA FSR | |
| 40A | HUVUDSÄKRINGSDOSA 2 | |
| 40A | MOTORNS VATTENPUMP | |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 30A | LJUDFÖRSTÄRKARE |
| 9 | 20A | LUKAS |
| 10 | 7,5 A | SUB-LJUD |
| 11 | – | – |
| 12 | 20A | SUPERLOCK |
| 13 | 10A | H/STRG |
| 14 | 10A | IR-BATTERI |
| 15 | 15A | H/L-APPLIKATION |
| 16 | – | – |
| 17 | 15A | VINDRUTSPOLARE |
| 18 | 10A | RIGNAL |
| 19 | 15A | MOTSATT |
| 20 | 15A | LJUD |
| 21 | 20A | R/M 1 |
| 22 | 15A | DBW |
| 23 | 20A | R/M 2 |
| 24 | 10A | SÄKERHETSKOPIA AV FI-ECU:N |
| 25 | 15A | IGP |
| 26 | 10A | DKU |
| 27 | 20A | NSC L |
| 28 | 20A | INJ |
| 29 | 10A | STOPP |
| 30 | 20A | NSC R |
| 31 | 15A | IG-spole |
| 32 | 20A | EVTC |
| 33 | 15A | NÖDSITUATION |
| 34 | 10A | Mellanstatligt avtal |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 38 | 10A | PCU EWP |
| 39 | 10A | P-ACT DRV |
| 40 | 10A | IGB |
| 41 | 10A | IGPS (LAF) |
| 42 | 10A | IG1 PN 2 |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
Honda ZR-V (2023-2025) Säkringar och reläer. Honda ZR-V (2023-2025) Säkringsschema.