Toyota RAV4 5. generacije je bila izdelana v letih 2019, 2020, 2021, 2022 in do danes in ima oznako CA50W/XA50W. V tej objavi najdete opis varovalk in relejev Toyote Rav 4 5. generacije s blokovnimi diagrami, fotografijami in lokacijami blokov. Opažamo vžigalnik cigaret in varovalko za pranje žarometov.

Namen varovalk in relejev ter njihova lokacija v blokih se lahko razlikuje od predstavljenega in je odvisen od leta izdelave, regije dobave in stopnje električne opreme vaše Toyote Rav 4. Trenutni diagram bo natisnjen na pokrovu bloka.
Kabinski blok Toyota Rav 4 (5 generacija)
Nahaja se levo pod armaturno ploščo in je prekrit z zaščitnim pokrovom.

Primer vezja iz pokrova bloka

| MEGLKA RR | Zadnje meglenke |
| ECU-B ŠT.2 | Indikator zaznavanja ključev, senzor tlaka v pnevmatikah |
| OBD | Diagnostični priključek |
| ECU-B ŠT.1 | Brezžični krmilni sistem, električna krmilna enota karoserije, VSC, sistem pametnega vstopa in zagona, ura |
| KUPOLA | Notranja osvetlitev, sistem odpiranja prtljažnih vrat, sistem pametnega vstopa in zagona, imobilizator, sistem za zagon, zaklepanje volana, brezžični nadzorni sistem |
| D/L | centralno zaklepanje |
| OPN PRTLJAŽNIKA | Ključavnica prtljažnika |
| STOP | Zavorne žarnice |
| AM2 | Sistem odpiranja prtljažnih vrat, sistem pametnega vstopa in zagona, imobilizator, sistem za zagon, ključavnica volana, brezžični nadzorni sistem |
| ECU-DCC ŠT.2 | ABS, klimatska naprava, avdio sistem, avtomatska osvetlitev, sistem odpiranja prtljažnih vrat, monitor, instrumentna plošča, tempomat, centralno zaklepanje, dvojno zaklepanje, dinamični tempomat, radar za dinamični tempomat, krmilna enota motorja, inteligentni sistem vstopa in zagona, EPS, sprednja meglenka, loputa posode za gorivo, sistem aktivnega krmiljenja zračne lopute, žarometi, regulacija višine žarometov, hibridni sistem, osvetlitev ozadja, imobilizator, inteligentni parkirni sistem, notranjost osvetlitev, sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo voznega pasu, sistem za samodejni izklop smernikov, brenčalo, navigacija, električni pomik stekel, sistem za preprečevanje trkov, zadnja meglenka, električni pomik ogledal |
| HAZ | Alarm v sili |
| ECU-DCC ŠT.1 | ABS, TRC, VSC |
| PLOŠČA | Stikalo VSC OFF, instrumentna plošča, stikalo BSM, stikalo za štirikolesni pogon, stikalo za ogrevanje območja počivališča krtač, sistem za vbrizgavanje goriva z več odprtinami / sistem zaporednega vbrizgavanja goriva z več priključki, sistemi za pomoč pri parkiranju, stikala za ogrevanje sedežev, stikalo za ogrevanje zadnjega stekla, avdio sistem, gumbi na volanu, osvetlitev držala za skodelice |
| RADIO | Avdio sistem |
| REP | Stranske luči, osvetlitev registrske tablice, meglenke |
| VRATA R/R | Regulatorji stekel na zadnjih vratih |
| VRATA F/L | Pomiki za okna prednja leva vrata |
| S-ROG | Sistem proti kraji |
| VRATA Z/D | Pomikalnik stekel sprednja desna vrata |
| CTRL LOCK | Zaklepanje volana |
| P/IZHOD ŠT./1 | Vtičnica, vžigalnik |
| DCM | Telematski sistem |
| SFT KLJUČAVNICA-AKC | Blokada izbirne ročice |
| ECU-ACC | Dodatki. Preverite |
| PODLOŽKA | pranje vetrobranskega stekla |
| ECU-IG1 ŠT.3 | Nadzor slepih kotov |
| EPS-IG1 | Električni volan |
| ECU-IG1 ŠT.4 | Dinamični radarski tempomat, krmilna enota motorja, inteligentni sistem vstopa in zagona, EPS, prednja meglenka, loputa posode za gorivo, sistem aktivnega nadzora zračnih loput, žarometi, regulacija dometa žarometov, hibridni sistem, osvetlitev ozadja, imobilizator, inteligentni sistem parkiranja, , sistem za nadzor voznega pasu, sistem za samodejni izklop smernikov, brenčalo, navigacija, električni pomik stekel, sistem za preprečevanje trčenja, zadnja meglenka, električni pomik ogledal, indikator varnostnega pasu, zapora prestavne ročice, sončna streha, SRS, zagonski sistem, zaklepanje volana, parkirna luč, telematski sistem, sistem proti kraji, sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, TRC, smerniki (alarm v sili), sistem za opozarjanje na pešce (generator hrupa), VSC, sistem za brezžično polnjenje, sistem za brezžično krmiljenje |
| A/VREČKA-IG2 | SRS, indikator varnostnega pasu |
| BKUP LP | Vzvratne luči, avdio sistem, monitor, navigacija |
| METER-IG2 | Merilni instrumenti |
| ECU-IG1 ŠT.2 | ABS, TRC, VSC |
| ECU-IG2 ŠT.3 | ABS, tempomat, dinamični radarski tempomat, hibridni sistem, krmilna enota električne opreme karoserije (CAN), zapora menjalnika, telematski sistem, TRC, sistem za opozarjanje na pešce (generator hrupa), VSC |
| ECU-IG1 ŠT.1 | Sistem za nadzor stabilnosti vozila, električni hladilni ventilatorji, odmegljevalec zadnjega stekla, odmegljevalec zunanjih ogledal, volanski senzor, večtočkovni sistem za vbrizgavanje goriva / sekvenčni večtočkovni sistem za vbrizgavanje goriva, žarometi (kratke luči), polnilni sistem B |
Za delovanje cigaretnega vžigalnika skrbi varovalka z oznako P/OUTLET.
V zgornjem delu bloka so nameščene varovalke za električni pomik stekel in električni pogon sedežev.
Prav tako je mogoče nekatere releje namestiti ločeno, za predalom za rokavice.

Bloki pod pokrovom Toyota Rav 4 (5 generacija)
Pod pokrovom sta 2 bloka z varovalkami in releji.

Blok varovalk in relejev Toyota Rav 4 (5 generacija)
Nahaja se na levi strani.


Relejni blok
Nameščen na desni strani.

Blok v prtljažniku Toyota Rav 4 (5 generacija)
Nahaja se pri modelih, kjer je baterija nameščena na desni strani prtljažnega prostora za zaščitnim pokrovom, predvsem pri hibridnih modelih.

Shema
