Omejitve hitrosti v Evropi: Tabele omejitev hitrosti v evropskih državah
V naslednjih tabelah smo povzeli splošne omejitve hitrosti za posamezne razrede vozil (vse informacije so navedene brez garancije). Upoštevajte , da lahko obcestni znaki kažejo različne dovoljene največje hitrosti, odvisno od situacije ali lokacije .

Omejitve hitrosti v Evropi v mestnih območjih (vsa vozila)
| Država | Notranje mesto |
|---|---|
| Albanija | 40 km/leto |
| Belgija | 50 km/leto |
| Bosna in Hercegovina | 50 km/leto |
| Bolgarija | 50 km/leto |
| Danska | 50 km/leto |
| Nemčija | 50 km/leto |
| Estonija | 50 km/leto |
| Finska | 50 km/leto |
| Francija | 50 km/leto |
| Grčija | 50 km/leto |
| Velika Britanija | 48 km/leto (30 m/leto 1) ) |
| Irska | 50 km/leto |
| Islandija | 50 km/leto |
| Italija | 50 km/leto |
| Hrvaška | 50 km/leto |
| Latvija | 50 km/leto |
| Litva | 50 km/leto |
| Luksemburg | 50 km/leto |
| Malta | 50 km/leto |
| Makedonija | 50 km/leto |
| Monako | 50 km/leto |
| Črna gora | 50 km/leto |
| Nizozemska | 50 km/leto |
| Norveška | 50 km/leto |
| Avstrija | 50 km/leto |
| Poljska | 50 km/h med 23:00: 60 km/h |
| Portugalska | 50 km/leto |
| Romunija | 60 km/leto |
| Rusija | 50 km/leto |
| Švedska | 50 km/leto |
| Švica | 50 km/leto |
| Srbija | 50 km/leto |
| Slovaška | 50 km/leto |
| Slovenija | 50 km/leto |
| Španija | 50 km/leto |
| Češka | 50 km/leto |
| Turčija | 50 km/leto |
| Ukrajina | 60 km/leto |
| Madžarska | 50 km/leto |
| Belorusija | 60 km/leto |
| Ciper | 50 km/leto |
| 1) m/h = milje na uro (druge enote) | |
Omejitve hitrosti v Evropi za avtomobile in druga vozila ter prikolice s skupno težo do 3,5 tone
| Država | Zunaj mesta | Avtoceste itd. | cesta |
|---|---|---|---|
| Albanija | 80 km/leto | 90 km/leto | 110 km/leto |
| … s prikolico | 60 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Belgija | 90 km/leto | 120 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 90 km/leto | 120 km/leto |
| Bosna in Hercegovina | 80 km/leto | 100 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Bolgarija | 90 km/leto | 90 km/leto | 130 – 140 km/leto 2) |
| … s prikolico | 70 km/leto | 70 km/leto | 100 km/leto |
| Danska | 80 km/leto | 90 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Nemčija | 100 km/leto | k. A. 3) | k. A. 3) |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Estonija | 90 km/leto | 110 km/leto | k. A. 4) |
| … s prikolico | 70 km/leto | 70 km/leto | k. A. 4) |
| Finska | 80 – 100 km/leto 2) | 100 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Francija | 80 km/leto | 110 km/h v mokrih razmerah: 100 km/h | 130 km/h v mokrih razmerah: 110 km/h |
| … s prikolico | 80 km/leto | 110 km/leto nad 3,5 t: 90 km/leto | 130 km/leto nad 3,5 t: 90 km/leto |
| Grčija | 90 km/leto Motorno kolo: 80 km/leto | 90 km/leto Motorno kolo: 80 km/leto | 120 km/leto Motorno kolo: 90 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Velika Britanija | 96 km/leto (60 m/leto 5) ) | 112 km/leto (70 m/leto 5) ) | 112 km/leto (70 m/leto 5) ) |
| … s prikolico | 80 km/leto (50 m/leto 5) ) | 96 km/leto (60 m/leto 5) ) | 96 km/leto (60 m/leto 5) ) |
| Irska | 80 km/leto | 100 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Islandija | 80 km/h asfalt, steze s trdo podlago: 90 km/h | k. A. 4) | k. A. 4) |
| … s prikolico | 80 km/leto | k. A. 4) | k. A. 4) |
| Italija | 90 km/leto | 110 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Hrvaška | 90 km/leto | 110 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 90 km/leto |
| Latvija | 90 km/leto | 110 km/leto | k. A. 4) |
| … s prikolico | 80 km/leto | 90 km/leto | k. A. 4) |
| Litva | 90 km/leto | 110 km/leto | 130 km/h september-marec: 110 km/h |
| … s prikolico | 90 km/leto | 90 km/leto | 90 km/leto |
| Luksemburg | 90 km/leto | 110 km/leto | 130 km/h v dežju: 110 km/h |
| … s prikolico | 90 km/h v dežju: 75 km/h | 90 km/h v dežju: 75 km/h | 90 km/h v dežju: 75 km/h |
| Malta | 80 km/leto | 100 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Makedonija | 80 km/leto | 100 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Monako | 80 km/leto | k. A. 4) | k. A. 4) |
| … s prikolico | 80 km/leto | k. A. 4) | k. A. 4) |
| Črna gora | 80 km/leto | 100 km/leto | k. A. 4) |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | k. A. 4) |
| Nizozemska | 80 km/leto | 100 km/leto | 100 km/leto 6) |
| … s prikolico | 80 km/leto | 90 km/leto | 90 km/leto |
| Norveška | 80 | 80 – 90 km/leto 2) | 80-100 km/leto 2) |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Avstrija | 100 km/leto | 100 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Poljska | 90 km/leto | 100 km/leto | 140 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Portugalska | 90 km/leto | 100 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 80 km/leto | 100 km/leto |
| Romunija | 90 km/leto | 100 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 80 km/leto | 90 km/leto |
| Rusija | 90 km/leto | 90 km/leto | 110 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 70 km/leto | 90 km/leto |
| Švedska | 90 km/leto | 90 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Švica | 80 km/leto | 100 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Srbija | 80 km/leto | 100 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Slovaška | 90 km/leto | 90 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 90 km/leto | 90 km/leto | 90 km/leto |
| Slovenija | 90 km/leto | 110 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Španija | 90 km/leto | 100 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 80 km/leto | 90 km/leto |
| Češka | 90 km/leto | 110 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Turčija | 90 km/leto | 110 km/leto | 120 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 110 km/leto |
| Ukrajina | 90 km/leto | 110 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Madžarska | 90 km/leto | 110 km/leto | 130 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Belorusija | 90 km/leto | 90 km/leto | 110 km/leto |
| … s prikolico | 70 km/leto | 70 km/leto | 90 km/leto |
| Ciper | 80 km/leto | 80 km/leto | 110 km/leto |
| … s prikolico | 80 km/leto | 80 km/leto | 100 km/leto |
| 1) tudi na avtocestah ali hitrih cestah 2) odvisno od lokalnih znakov 3) Priporočena hitrost 130 km/h na neomejenih poteh (priporočilo) 4) podatek manjka, ker ni na voljo 5) m/h = milje na uro (druge enote) 6 ) med 19. in 6. uro 130 km/h | |||
Omejitve hitrosti v Evropi za vozila in priklopnike s skupno maso nad 3,5 tone
| Država | Zunaj mesta | Avtoceste | Кoad |
|---|---|---|---|
| Albanija | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Belgija | do 7,5 t: 90 km/leto nad 7,5 t: 60 km/leto | 90 km/leto | 80 km/leto |
| Bosna in Hercegovina | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Bolgarija | 80 km/h s prikolico: 70 km/h | 80 km/h s prikolico: 70 km/h | 100 km/leto |
| Danska | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Nemčija | do 7,5 t: 80 km/leto nad 7,5 t: 60 km/leto | do 7,5 t: 80 km/leto nad 7,5 t: 60 km/leto | 80 km/h z 2 priklopnikoma: 60 km/h |
| Estonija | 70 km/leto | 90 km/leto | k. A. 2) |
| Finska | 60 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Francija | 80 km/leto | do 12 t: 90 km/leto nad 12 t: 80 km/leto | 90 km/leto |
| Grčija | 80 km/leto | do 5 ton: 90 km/h nad 5 ton: 70 km/h s prikolico: 70 km/h | do 5 ton: 90 km/h nad 5 ton: 70 km/h s prikolico: 70 km/h |
| Velika Britanija | do 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) nad 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3) ) z 2 priklopnikoma: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | do 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) nad 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) z 2 priklopnikoma: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | do 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3) ) nad 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) z 2 priklopnikoma: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Irska | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Islandija | 80 km/leto | k. A. 2) | k. A. 2) |
| Italija | do 12 t: 80 km/h nad 12 t: 70 km/h s priklopnikom: 70 km/h | do 12 t: 80 km/h nad 12 t: 70 km/h s priklopnikom: 70 km/h | do 12 t: 100 km/h nad 12 t: 80 km/h s prikolico: 80 km/h |
| Hrvaška | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Latvija | 70 km/leto | 70 km/leto | k. A. 2) |
| Litva | 70 km/leto | 70 km/leto | 90 km/leto |
| Luksemburg | 75 km/leto | 75 km/leto | 90 km/leto |
| Malta | 80 km/leto | 80 km/leto | k. A. 2) |
| Makedonija | do 7,5 t: 80 km/leto nad 7,5 t: 70 km/leto | do 7,5 t: 80 km/leto nad 7,5 t: 70 km/leto | do 7,5 t: 80 km/leto nad 7,5 t: 70 km/leto |
| Monako | 80 km/leto | do 12 t: 90 km/leto nad 12 t: 80 km/leto | 90 km/leto |
| Črna gora | 80 km/leto | 80 km/leto | k. A. 2) |
| Nizozemska | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Norveška | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Avstrija | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Poljska | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Portugalska | 80 km/h s prikolico: 70 km/h | 80 km/h s prikolico: 70 km/h | 90 km/h s prikolico: 70 km/h |
| Romunija | do 7,5 t: 80 km/h nad 7,5 t: 70 km/h s prikolico: 70 km/h | do 7,5 t: 90 km/h nad 7,5 t: 80 km/h s prikolico: 80 km/h | do 7,5 t: 100 km/h nad 7,5 t: 90 km/h s prikolico: 90 km/h |
| Rusija | 70 km/leto | 70 km/leto | 90 km/leto |
| Švedska | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Švica | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Srbija | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Slovaška | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Slovenija | do 7,5 t: 80 km/leto nad 7,5 t: 70 km/leto | do 7,5 t: 80 km/leto nad 7,5 t: 70 km/leto | 80 km/leto |
| Španija | 70 km/leto | 80 km/leto | 90 km/leto |
| Češka | 80 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Turčija | 70 km/leto | 70 km/leto | 70 km/leto |
| Ukrajina | 60 km/leto | 80 km/leto | 80 km/leto |
| Madžarska | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| Belorusija | 70 km/leto | 70 km/leto | 90 km/leto |
| Ciper | 70 km/leto | 70 km/leto | 80 km/leto |
| 1) tudi na avtocestah in hitrih cestah 2) informacije manjkajo, ker niso na voljo 3) m/h = milje na uro (različne enote) | |||