Se aplică vehiculelor produse în anii:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Compartimentul motorului

- Unitate de control al patinelor cu actuator
- Cutie de siguranțe
- Unitate de control al pompei de combustibil
- Convertor de vehicul ECO Run
- Cutia de siguranțe 2
- LHD 1NR-FE: ECM
- LHD 1ND-TV: ECM
- Bloc de legătură cu siguranțe
- RHD: ECM
- Releu bujii incandescente
Cutia de siguranțe din compartimentul motor 1
Apăsați urechea și scoateți capacul.


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 7.5 | Sistem de injecție cu mai multe porturi / Sistem de injecție cu mai multe porturi secvenţial |
| 2 | 20 | Benzină: Sistem de injecție cu mai multe porturi / Sistem de injecție cu mai multe porturi secvenţial |
| 30 | Diesel: sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi / sistem de injecție de combustibil secvenţial cu mai multe porturi, siguranţă „EFI №2” | |
| 3 | 7.5 | Sistem de injecție cu mai multe porturi / Sistem de injecție cu mai multe porturi secvenţial |
| 4 | 10 | Corn |
| 5 | 10 | Sistem Stop & Start, sistem de injecție cu mai multe porturi / sistem de injecție secvenţial cu mai multe porturi |
| 6 | 10 | Sistem inteligent de pornire și intrare, sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi / sistem de injecție de combustibil secvenţial cu mai multe porturi, transmisie manuală cu mai multe moduri, sistem airbag SRS, sistem de blocare a direcției, lumini de frână, sistem Stop & Start |
| 7 | 15 | Sistem de injecție cu mai multe porturi / Sistem de injecție cu mai multe porturi secvenţial |
| 8 | 7.5 | Contor și contoare, sistem Stop & Start |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | 25 | Încălzire electrică, sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi / sistem de injecție de combustibil secvenţial cu mai multe porturi |
| 12 | 50 | Servodirecție electrică |
| 13 | 30 | ABS, VSC |
| 14 | 30 | Dezghețator lunetă |
| 15 | 80 | Încălzire PTC, dezghețatoare oglinzi exterioare |
| 16 | – | – |
| 17 | 40 | Sistem de aer conditionat |
| 18 | – | – |
| 19 | 30 | Ventilator electric de racire |
| 20 | 50 | ABS, VSC |
| 21 | 40 | Sistem de pornire și oprire |
| 22 | 30 | Sistemul de pornire |
| 23 | – | – |
| 24 | 25 | Încuietoare electrică |
| 25 | 30 | Siguranțe „DOME”, „ECU-B №1”. |
| 26 | 20 | Sistem de blocare a direcției |
| 27 | 5 | Corp principal ECU, sistem inteligent de intrare și pornire |
| 28 | 15 | Iluminat interior, sistem audio, VSC |
| 29 | 10 | Sistem de injecție cu mai multe porturi / Sistem de injecție cu mai multe porturi secvenţial |
| 30 | 10 | Aprindeți semafoarele |
| 31 | 7.5 | Sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi / sistem secvențial de injecție cu mai multe porturi, sistem inteligent de intrare și pornire, sistem de pornire, transmisie manuală cu mai multe moduri |
| 32 | 5 | Manometre și contoare, blocare electrică, telecomandă fără fir, sistem Stop & Start, sistem inteligent de acces și pornire, transmisie manuală multimodală, sistem de aer condiționat |
| 33 | – | – |
| 34 | 50 | Siguranțe „EFI MAIN”, „ECD MAIN”, „EFI №2”, „EFI №3”, „IG2”, „IGN”, „MET”, „HORN” |
| Releu | ||
| R1 | Ventilator electric de răcire (FAN №2) | |
| R2 | Ventilator electric de răcire (FAN №1) | |
| R3 | Luneta încălzită (DEF) | |
| R4 | Sistem de pornire (ST) | |
| cu sistem Stop & Start; 1NZ-FE: Sistem de pornire (ST2) | ||
Cutia de siguranțe din compartimentul motor 2
Apăsați urechea și scoateți capacul.


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | – |
| 2 | 15 | Reflector |
| 3 | 10 | Sistem de injecție cu mai multe porturi / Sistem de injecție cu mai multe porturi secvenţial |
| 4 | 7.5 | Siguranțe „H-LP RH LO”, „H-LP LH LO”. |
| 5 | 50 | Transmisie manuală multimodală |
| 40 | cu sistem Stop & Start; 1NZ-FE: sistem de pornire | |
| 6 | 10 | Far dreapta (faza lunga) |
| 7 | 10 | Farul stâng (faza lungă), indicator și contoare |
| 8 | 10 | Halogen: far dreapta (faza scurta) |
| 15 | HID: far dreapta (faza scurtă) | |
| 9 | 10 | Halogen: far stânga (faza scurtă), buton de reglare manuală a farurilor |
| 15 | HID: far stânga (faza scurtă), buton de reglare manuală a farurilor | |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| Releu | ||
| R1 | Dimmer (DIM) | |
| R2 | Lumini de zi / Protecție antifurt (EU-DRL / S-HORN) | |
| R3 | Faruri / Lumini de zi (H-LP / US-DRL) | |
| R4 | Releu de integrare | |
| R5 | 1NR-FE, 1ND-TV: lumini de zi (DRL) | |
| cu sistem Stop & Start 1NZ-FE: Starter ((ST) înainte de mai 2014) | ||
| R6 | 1NR-FE, 1ND-TV: (O/P MTR) | |
| R7 | Transmisie manuală multimodală (MMT) | |
Bloc de legătură cu siguranțe
Trageți banda de cauciuc pe margine pentru a o elibera de pe capac, apoi apăsați urechile și scoateți capacul. Scoateți capacul terminalului bateriei și apoi capacul cutiei de siguranțe.
Trafic pe stanga

Conduceți pe dreapta


| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 80 | Sistem de strălucire a motorului | |
| 2 | PRINCIPAL | 80 | „BBC”, „S-HORN”, „ST”, „D/L No. 2”, „DCC”, „STR LOCK”, „ETCS”, „HAZ”, „AM2”, „ECU-B No. 2”, „R/I”, „H-LP MAIN”, „H-LP RH HI”, „H-LP LH HI”, „H-LP RH LO”, „H-LPT LPH LO”, „H-LPT LPH” |
| 3 | ALT | 120 | „PWR HTR”, „EPS”, „ABS №2”, „DEF”, „PTC”, „HTR”, „RDI FAN”, „ABS №1”, „TAIL №2”, „PANEL”, „USI” R / R “,” DOZWI P “,” SPRZ-IG nr. 1 „,” SPRZ-IG n. 2”, „A/C”, „INDICATOR”, „PULVERIZATOR”, „ȘTERGĂTOR”, „ȘTERGĂTOR RR”, „P/W”, „PORTA R/L”, „PORTA”, „CIG”, „ACC”, „D/L”, „OBD”, „FOG RR”, „STOP”, „AM1”, Siguranțe „FOG FR”, „DD/L”, „SHADE”, „S-HTRA”. |
Compartimentul pentru pasageri
Trafic pe stanga

Conduceți pe dreapta

- Bloc de conectare
- LHD: ECU pentru oprirea și pornirea motorului fără sistem Stop & Start: ECU pentru controlul managementului energiei
- Cutia de siguranțe din corpul principal / ECU
- Releu de încălzire (HTR)
- Cutie de relee
- Dispozitiv de blocare a direcției
- Unitate de comandă servodirecție
- Unitate de control al cutiei de viteze
- Modul de extensie
- Releu ștergător parbriz
- Amplificator cheie cu transponder
- Bloc de conectare
- Unitate de control a blocării cutiei de viteze
- Senzor airbag central
- Amplificator aer conditionat
- RHD: Oprire motor și pornire ECU
- RHD: ECU de control al managementului energiei
- RHD: ECU de nivelare a farurilor
- RHD: Releu de control al ușii cu blocare dublă
Diagrama cutiei de siguranțe din habitaclu
Panoul de siguranțe este situat sub partea stângă a tabloului de bord.
Volant pe stanga: scoateti capacul.

Conducere pe dreapta: Îndepărtați capacul și apoi scoateți capacul (nu îndepărtați capacul cu o forță excesivă, deoarece este fixat de lumina pentru picioare).


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 15 | Încălzitoare de scaune |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | Copertina panoramica |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 25 | Sistem de injecție cu mai multe porturi / Sistem de injecție cu mai multe porturi secvenţial |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Faruri de ceață față, manometru și contoare |
| 16 | 7.5 | Sistemul de pornire |
| 17 | 7.5 | Sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi/sistem de injecție secvenţial cu mai multe porturi, sistem inteligent de intrare și pornire, ABS, VSC, transmisie manuală cu mai multe moduri, lumini de frână, lumină de frână montată înalt, sistem de control al blocării vitezei |
| 18 | 7.5 | Lampă de ceață spate, manometru și contoare |
| 19 | – | – |
| 20 | 7.5 | Sistem de diagnosticare la bord |
| 21 | 25 | Sistem electric de inchidere a usii |
| 22 | 5 | Corp principal ECU, oglinzi exterioare, sistem audio, sistem Stop & Start, sistem de control al blocării vitezei |
| 23 | 15 | Prize electrice |
| 24 | 20 | Geamuri electrice |
| 25 | 20 | Geamuri electrice |
| 26 | 30 | Geamuri electrice |
| 27 | 15 | Ștergător de parbriz |
| 28 | 20 | Ștergător de parbriz |
| 29 | 15 | Curatator de geamuri |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | Lumină de marșarier, sistem de control pentru blocarea vitezei, lumini de avertizare pentru centura de siguranță din spate, acoperire automată cu oglindă anti-orbire, ghidare în mai multe puncte, sistem audio, acoperiș panoramic, sistem de injecție cu mai multe porturi / sistem de injecție secvenţial cu mai multe porturi, senzor de ploaie |
| 33 | 7.5 | Aer conditionat, incalzire electrica, luneta incalzita, oglinzi exterioare |
| 34 | 5 | ABS, VSC, sistem Stop & Start |
| 35 | 5 | Ventilator electric de racire, incalzire luneta, servodirectie electrica, ECU principal, stergatoare de parbriz, VSC |
| 36 | 20 | Geamuri electrice |
| 37 | 20 | Geamuri electrice |
| 38 | 5 | Indicatoare si contoare, iluminare bord, iluminare comutatoare |
| 39 | 10 | Lumini de poziție față, lumini din spate, lumini pentru plăcuța de înmatriculare, lumini de ceață față, lumini de ceață spate, sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi / sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi secvenţiale, indicator și contoare |
Cutie de relee

| Număr | Releu |
| R1 | – |
| R2 | Lampă de ceață față (FR FOG) |
Toyota Verso-S (2010-2017) sigurante si relee. Schema siguranțelor și releelor Toyota Verso-S (2010-2017).