Volkswagen Taos a fost produs în 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. În această perioadă, modelul a beneficiat de un facelift. În China, este cunoscut și sub numele de Volkswagen Tharu. În materialul nostru veți găsi o descriere a siguranțelor și releelor modelului Volkswagen Taos cu scheme bloc, amplasarea acestora și exemple foto de execuție. Vom arăta siguranța responsabilă pentru brichetă.

Scopul siguranțelor și releelor poate diferi de cel prezentat și depinde de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Bloc de cabană
Tabloul de siguranțe este situat în partea de jos a tabloului de bord, pe partea șoferului. Capacul trebuie îndepărtat pentru a-l accesa.



| Nr. | O | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | 10 | Modulul de control al electronicii coloanei de direcție |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | 7,5 | Magistrala de date a interfeței de diagnosticare încorporate |
| Releul sistemului de pornire de la distanță | ||
| 6 | 7,5 | Maneta selectorului |
| 7 | 10 | Comenzi pentru încălzire și aer condiționat |
| Releu de încălzire a lunetei | ||
| Releul ambreiajului aparatului de aer condiționat | ||
| 8 | 7,5 | Compus diagnostic |
| Butonul frânei de parcare electromecanice | ||
| Senzor de detectare a umidității, ploii și luminii | ||
| Comutator rotativ pentru lumină | ||
| Butonul frânei de mână | ||
| Lampă de iluminare contur tablou de bord 1 | ||
| Lampă de iluminare contur tablou de bord 2 | ||
| Senzor de alarmă antifurt | ||
| Lampă de iluminare contur tablou de bord 3 | ||
| Bec exterior al ușii pasagerului | ||
| Becul exterior al ușii șoferului | ||
| 9 | 7,5 | Modulul de control al electronicii coloanei de direcție |
| 10 | 7,5 | Panou de control al afișajului informativ frontal |
| 11 | 40 | Modulul de control al sistemului electric al vehiculului |
| 12 | 20 | Modulul de control al electronicii de informații 1 |
| Modulul de control al sistemului de navigație | ||
| 13 | – | |
| 14 | 40 | Modul de control al ventilatorului de aer proaspăt |
| 15 | – | |
| 16 | 7,5/10 | Compartiment de depozitare cu interfață pentru telefon mobil |
| Port de încărcare USB 1 (din 2023) | ||
| Conexiune USB 1 | ||
| 17 | 7,5 | Panou de instrumente |
| Modulul de apel de urgență și modulul de control al unității de comunicare | ||
| 18 | 7,5 | Mânerul capacului din spate |
| Cameră video spate | ||
| 19 | 7,5 | Interfața sistemului de acces/lansare |
| 20 | 15 | Releul pompei de vid |
| 21 | 15 | Modul de control al tracțiunii integrale |
| 22 | – | |
| 23 | 20 | Modul de control al trapei |
| 24 | 40 | Modulul de control al sistemului electric al vehiculului |
| 25 | 30 | Modulul de control al ușii șoferului |
| Motorul lunetei stângi spate | ||
| 26 | 30 | Modulul de control al sistemului electric al vehiculului |
| 27 | 30 | Modulul de control al sistemului electric al vehiculului |
| 28 | – | |
| 29 | 5 | Senzor de presiune al circuitului de agent frigorific |
| 30 | 10 | Releul sistemului de pornire de la distanță |
| 31 | – | |
| 32 | 7,5 | Modul de control al detectării unghiului mort |
| Modulul de control al detectării unghiului mort 2 | ||
| Modulul de control al sistemului de asistență la parcare | ||
| Cameră frontală pentru sistemele de asistență a șoferului | ||
| Modulul de pilot automat adaptiv | ||
| 33 | 7,5 | Modulul de control al airbagului |
| Martor luminos „Dezactivat” al airbagului pasagerului față | ||
| 34 | 7,5 | Comutator rotativ pentru lumină |
| Oglinda retrovizoare interioară | ||
| Prize de releu | ||
| Butonul frânei de mână | ||
| 35 | 7,5 | Compus diagnostic |
| 36 | – | |
| 37 | – | |
| 38 | – | |
| 39 | 30 | Modulul de control al ușii pasagerului față |
| Motorul lunetei dreapta spate | ||
| 40 | 20 | Priză de 12 V |
| Priză de 12 V 2 | ||
| Prize de releu | ||
| 41 | – | |
| 42 | 40 | Modulul de control al sistemului electric al vehiculului |
| 43 | 30 | Modulul de control al sistemului audio Digitas |
| 44 | – | |
| 45 | 15 | Panou de control pentru reglarea scaunului stânga față |
| Comutator de reglare a suportului lombar al scaunului șoferului | ||
| Ventilator pernă scaun stânga față 1 | ||
| Ventilator spătar scaun stânga față 1 | ||
| 46 | 7,5 | 2020-2022: Port de încărcare USB 1 |
| 47 | 15 | Motorul ștergătorului de lunetă |
| 48 | – | |
| 49 | 7,5 | Releul demarorului 1 |
| Releul demarorului 2 | ||
| Releul sistemului de pornire de la distanță | ||
| 50 | – | |
| 51 | – | |
| 52 | – | |
| 53 | 30 | Releu de încălzire a lunetei |
| Releu | ||
| R1 | Releul pompei de vid | |
| R2 | Releul ambreiajului aparatului de aer condiționat | |
| R3 | – | |
| R4 | Terminalul 15, releul de alimentare | |
| R5 | Releu de încălzire a lunetei | |
| R6 | Prize de releu | |
Siguranța numărul 40 la 20A este responsabilă pentru funcționarea brichetei.
Siguranțe și relee suplimentare pot fi amplasate lângă unitatea principală.

| Nr. | O | Numire |
|---|---|---|
| A | 15 | Comutatorul automat 1 pentru reglarea electrică a scaunului pasagerului față: |
| Ventilator spătar scaun dreapta față 1 | ||
| Ventilator pernă scaun dreapta față 1 | ||
| B. | – | |
| C. | 7,5 | Siguranța solenoidului de eliberare a centurii de siguranță: |
| Modulul de control al sistemului de detectare a pasagerilor | ||
| D. | Releul sistemului de pornire de la distanță |
Bloc sub capotă
Cutia principală de siguranțe de sub capotă este situată în partea stângă a compartimentului motor, lângă baterie.



| Nr. | O | Marcare |
|---|---|---|
| SBJ | 125 | Alimentare cu siguranțe în panoul de siguranțe C (tabloul de bord): nr. 4, 12, 14, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 52, 53. |
| SBG | 400 | Generator cu regulator de tensiune |
| SBE | 80 | Modul de control al servodirecției |
| SBC | 80 | Alimentare cu siguranțe în panoul de siguranțe C (bord): nr. 2, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 43, 45, 51. |
| SBL | 50 | Ventilator de radiator |
| 1 | 25 | Modul de control ABS |
| 2 | 40/60 | Modul de control ABS |
| 3 | 15 | Modul de control al motorului |
| 4 | 10 | Senzor de concentrație de etanol |
| Releul pompei de injecție a aerului secundar | ||
| Ventilator de radiator | ||
| Modul de control al ventilatorului radiatorului | ||
| Ventilator de radiator | ||
| Senzor de temperatură a nivelului uleiului | ||
| Supapă de reglare a arborelui cu came 1 | ||
| Supapă de reglare a arborelui cu came de admisie 1 | ||
| Supapă de control a galeriei de admisie | ||
| Supapă de control al purjării canistrei EVAP 1 | ||
| Supapă de control al presiunii uleiului | ||
| Releu de putere termică scăzută | ||
| Releul pompei de vid | ||
| 5 | – | |
| 6 | 7,5 | Comutator de lumină de frână |
| 7 | 10 | Motor pe benzină de 1,5 litri: |
| Electrovalvă de injecție a aerului secundar | ||
| Pompă de răcire a aerului de admisie | ||
| Modul de detectare a scurgerilor din rezervorul de combustibil | ||
| Supapă de închidere a rezervorului | ||
| 8 | 10 | Senzor de oxigen 1 după convertorul catalitic |
| Încălzitor senzor de oxigen 1 după convertorul catalitic | ||
| Senzor de oxigen după catalizator | ||
| Senzor de oxigen 1 înainte de convertorul catalitic | ||
| Încălzitor senzor de oxigen | ||
| Senzor de oxigen încălzit | ||
| 9 | 20 | Bobină de aprindere 1~4 cu etaj de ieșire |
| 10 | 15 | Modulul de control al pompei de combustibil |
| 11 | 40 | Motorul pompei de injecție a aerului secundar |
| Releul pompei de injecție a aerului secundar | ||
| 12 | – | |
| 13 | 30 | Pompă hidraulică suplimentară 1 ulei de transmisie |
| 14 | 40 | Element de încălzire auxiliar |
| Panou de relee și siguranțe 1 | ||
| 15 | 15 | Releu de claxon |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Modul de control ABS |
| Modul de control al motorului | ||
| Releul de alimentare al modulului de control al motorului Motronic | ||
| 18 | 7,5 | Modul de control al monitorizării bateriei |
| Magistrala de date a interfeței de diagnosticare încorporate | ||
| 19 | 30 | Releul motorului ștergător 1 |
| Releul motorului ștergător 2 | ||
| 20 | – | |
| 21 | 15/30 | Mecatronică cutie de viteze cu dublu ambreiaj |
| Modulul de control al transmisiei | ||
| 22 | 7,5 | Modul de control al motorului |
| 23 | 30 | Starter |
| 24 | 30 | Element de încălzire auxiliar |
| 25 | – | |
| 26 | – | |
| 27 | – | |
| 28 | – | |
| 29 | – | |
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | 30/40 | Element de încălzire auxiliar |
| 33 | – | |
| 34 | – | |
| 35 | – | |
| 36 | 15 | Far stânga |
| 37 | – | |
| 38 | 15 | Farul drept |
| Releu | ||
| R1 | Releul demarorului 1 | |
| R2 | Releul demarorului 2 | |
| R3 | Releu de claxon | |
| R4 | Releul pompei de injecție a aerului secundar | |
| R5 | Releul de alimentare al modulului de control al motorului Motronic | |
| R8 | – | |
| R9 | Releul motorului ștergător 1 | |
| R10 | Releul motorului ștergător 2 | |
Separat, în afara unității, pot fi instalate câteva relee suplimentare, de exemplu, un releu de izolație suplimentar.