Volkswagen T-Cross a fost produs în 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 cu indicele C1. În postarea noastră veți găsi informații cu o descriere a siguranțelor și releelor Volkswagen T-Cross, diagrame ale blocurilor de siguranțe, exemple foto ale blocurilor și locațiile acestora. Să fim atenți la siguranța brichetei.

Scopul siguranțelor din blocuri poate diferi de cele prezentate în material și depinde de anul de fabricație și de nivelul de echipare al mașinii dumneavoastră. Dacă întâmpinați dificultăți, contactați cel mai apropiat dealer.
Bloc cabină Volkswagen T-Cross
În interiorul mașinii, blocul de siguranțe și relee se află în partea de jos a planșei de bord, în spatele unui capac de protecție.


| № | O | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Unitate de control al detectorului de remorcă |
| 2 | – | |
| 3 | 30 | Unitate de control audio digitală |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | Unitate de control a rețelei de bord |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | Unitate de control al ventilatorului de alimentare cu aer |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | Unitate de control al detectorului de remorcă |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | Centura de siguranta fata stanga (cu volan pe stanga) |
| Centura de siguranta fata dreapta (cu volan pe dreapta) | ||
| 13 | 7,5 | Comutator rotativ al luminii |
| Senzor de ploaie și lumină | ||
| Unitate de control electronică a coloanei de direcție | ||
| Compus de diagnostic | ||
| 14 | 10 | Unitate de control electronică a coloanei de direcție |
| 15 | 7,5 | Unitate de control al modulului de apel de urgență și unitate de comunicare |
| Introduceți în tabloul de bord | ||
| 16 | 40 | Unitate de control a rețelei de bord |
| 17 | 30 | Unitate de comandă ușă șofer (volan pe dreapta) |
| Unitate de comandă pentru ușa pasagerului din față (conducere pe stânga) | ||
| Unitate de comandă a ușii șoferului din spate (volan pe dreapta) | ||
| Unitate de comandă pentru ușa pasagerului din spate (conducere pe stânga) | ||
| 18 | 30 | Unitate de control a rețelei de bord |
| 19 | 25 | Unitate de control electronică informațională 1 |
| 20 | 30 | Unitate de control a rețelei de bord |
| 21 | 30 | Unitate de control al încălzitorului reductor |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | Cameră de vedere spate |
| 24 | 5 | Afișajul informațiilor din față și unitatea de afișare a unității de control al unității de control |
| Suport pentru telefon | ||
| Unitate de control al stabilizării transmisiei și recepției | ||
| 25 | 7,5 | Unitate de control electronică a coloanei de direcție |
| 26 | 7,5 | Interfață de diagnosticare a magistralei de date |
| 27 | – | |
| 28 | 7,5 | Senzor de alarma de securitate |
| 29 | 7,5 | Sunet de alarmă antifurt |
| 30 | 15 | Centura de siguranta fata stanga (cu volan pe dreapta) |
| Centura de siguranta fata dreapta (cu volan pe stanga) | ||
| 31 | 15 | Comenzi pentru încălzire și aer condiționat |
| 32 | 7,5 | Comutator de aprindere/demaror |
| 33 | 30 | Unitate de control al portierei șoferului (volan pe stânga) |
| Unitate de comandă ușii pasagerului din față (volan pe dreapta) | ||
| Unitate de comandă a ușii șoferului din spate (conducere pe stânga) | ||
| Unitate de comandă ușă pasagerului din spate (volan pe dreapta) | ||
| 34 | – | |
| 35 | 40 | Unitate de control a rețelei de bord |
| 36 | 20 | Unitate de control a rețelei de bord |
| 37 | 30 | Unitate de control al încălzirii scaunelor |
| 38 | 30 | Unitate de control a rețelei de bord |
| 39 | 10 | Unitate adaptivă de croazieră |
| Unitate de comandă a sistemului de asistență la parcare | ||
| Unitate de control al sistemului de monitorizare a punctelor moarte | ||
| Unitatea de control al sistemului de monitorizare a punctelor moarte 2 | ||
| Cameră frontală pentru sisteme de asistență pentru șofer | ||
| 40 | 7,5 | Controlul nivelării farurilor |
| Comutator rotativ al luminii | ||
| Comutați modulul 1 în consola centrală | ||
| Comutator lumini marşarier | ||
| Unitate de control electronică a coloanei de direcție | ||
| Far fata stanga (faruri cu halogen) | ||
| Far dreapta fata (faruri cu halogen) | ||
| Compus de diagnostic | ||
| Oglinda interioară cu întuneric automat. | ||
| 41 | 7,5 | Reglaj oglinzi exterioare |
| 42 | 7,5 | Senzor poziție ambreiaj |
| Senzor de presiune al circuitului frigorific | ||
| releu demaror 1 | ||
| Releu demaror 2 | ||
| 43 | 15 | Releul pompei spălătorului |
| Motor ștergător lunetă | ||
| Element de încălzire a duzei spălării din stânga | ||
| Element de încălzire a duzei spălării din dreapta | ||
| 44 | 7,5 | Modulul comutatorului consolei centrale 1 |
| Unitate de control airbag | ||
| 45 | – | |
| 46 | – | |
| 47 | – | |
| 48 | 7,5 | Unitate de control electronică a blocării coloanei de direcție |
| Interfață pentru autentificare și sistem de pornire | ||
| 49 | 7,5 | Releu sistem de dozare reductor |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | Port de încărcare USB 1 |
| Portul de încărcare USB 2 | ||
| 52 | 15 | Far dreapta fata (faruri cu LED) |
| 53 | 7,5 | Mecanism de comutare |
| Solenoid de blocare pentru scoaterea cheii de contact | ||
| 54 | 15 | Farul fata stanga (faruri cu LED) |
| 55 | 20 | Brichetă |
| 56 | 30 | Comenzi pentru încălzire și aer condiționat |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | Pompa de spalat parbriz si luneta |
| 59 | 10 | Unitate de control a rețelei de bord |
| 60 | 30 | Unitate de control al detectorului de remorcă |
| 61 | 30 | Unitate de control al detectorului de remorcă |
| Releu | ||
| R1 | Releu supapă de întrerupere a gazului (motor pe gaz)/Releu sistem de dozare reductor (diesel) | |
| R2 | Releul pompei spălătorului | |
| R3 | Releu pentru alimentarea cu tensiune la pinul 15 | |
| R4 | Terminal 75x, releu de alimentare | |
| R5 | Gol | |
| R6 | Gol | |
Siguranța numărul 55 la 20A este responsabilă pentru funcționarea brichetei.
Blocuri sub capotă Volkswagen T-Cross
Bloc de siguranțe și relee
Sub capotă, cutia de siguranțe și relee se află în partea stângă, lângă baterie.


| № | O | Marcare |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | Unitate de control motor/motor (15A – benzină; 30A – diesel) |
| 2 | 7,5 | Diesel: |
| Releu sistem de dozare reductor | ||
| Supapa de reglare a presiunii uleiului | ||
| Supapa lichid de racire chiulasa | ||
| Pompă de răcire cu aer de încărcare | ||
| Pompa auxiliara pentru incalzire | ||
| 3 | 15 | Sondă lambda 1 după catalizator (benzină) |
| Sonda lambda 1 înaintea convertizorului catalitic (benzină) | ||
| Unitate de control senzor NOx (Diesel) | ||
| Unitate de control senzor NOx 2 (Diesel) | ||
| 4 | 15 | Unitate de control al pompei de combustibil |
| 5 | 20 | Senzor de temperatura si nivel ulei |
| Electrovalvă de control al presiunii de supraalimentare (diesel) | ||
| Electrovalvă 1 filtru de cărbune activ (benzină) | ||
| Supapa de reglare a arborelui cu came 1 (benzină) | ||
| Supapa de reglare a arborelui cu came de evacuare 1 (benzină) | ||
| Supapa de reglare a presiunii uleiului (benzină) | ||
| Ventilator radiator | ||
| 6 | 7,5/20 | Bobina de aprindere 1 cu treapta de iesire (benzina) |
| Element de încălzire pentru ventilarea carterului (Diesel, 7,5A) | ||
| Bobina de aprindere 2 cu treapta de iesire (benzina) | ||
| Bobina de aprindere 3 cu treapta de iesire (benzina) | ||
| Unitate automată de control al strălucirii (Diesel, 7.5A) | ||
| 7 | 15 | Pompă de vid frână (benzină) |
| 8 | 10 | Supapa de dozare a combustibilului (Diesel) |
| 9 | 7,5 | Comutator lumini de frână |
| 10 | 7,5 | Unitate de control pentru monitorizarea bateriei |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | Releu ambreiaj magnetic |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 | Unitate de control ABS |
| releu principal (benzină) | ||
| Releu de alimentare cu tensiune la borna 30 (Diesel) | ||
| Unitate de control motor/motor | ||
| 15 | 30 | Mecatronica unei cutii de viteze cu dublu ambreiaj |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Unitate de control motor/motor |
| 18 | 30 | Starter |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | Unitate de control ABS |
| 21 | 25 | Unitate de control ABS |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | 40 | Element de încălzire a motorului |
| 26 | 50 | Ventilator radiator |
| 27 | 40 | Element de încălzire a motorului |
| 28 | 40 | Element de încălzire a motorului |
| Releu | ||
| R1 | Releul de putere al componentei motorului (releul pompei de combustibil) | |
| R2 | Releu ambreiaj magnetic | |
| R3 | Releu demaror 2 | |
| R4 | Releu pompa de vid (benzina 1.5L) | |
| R5 | releu demaror 1 | |
| R6 | Releu de tensiune pe borna 30 (diesel) Releu principal (benzină) | |
| R7 | Releu de putere termică mare (diesel) Ventilator radiator Rele de viteză a doua (benzină) | |
| R8 | Releu de putere termică scăzută (diesel) Releu ventilator radiator (benzină) | |
| R9 | Unitate de control automată a bujiilor incandescente (diesel) | |
| R1 | Gol | |
Unitate baterie Volkswagen T-Cross
Un alt bloc de siguranțe de mare putere este situat pe baterie.

| № | O | Numire |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | Starter |
| Generator cu regulator de tensiune | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | Suport siguranță B-SB-: siguranțe nr. 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26. |
| releu principal (benzină) | ||
| Releu de alimentare cu tensiune la borna 30 (Diesel) | ||
| Releu de putere termică scăzută | ||
| Releu de putere termică mare | ||
| Unitate de control automată a perioadei de strălucire | ||
| releu demaror 1 | ||
| Releu demaror 2 | ||
| 508 | baterie | |
| SA4 | 80 | Suport siguranță C-SC-: siguranțe nr. 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 |
| SA5 | 125 | Suport siguranță C-SC-: siguranțe nr. 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61. |
| Releu pentru alimentarea cu tensiune la pinul 15 | ||
| Terminal 75x, releu de alimentare | ||
| SA6 | 80 | Crema de direcție |