Anul fabricației: 2017, 2018, 2019.
Siguranțele brichetei (prizei) la SEAT Ibiza Siguranțele sunt nr. 2 sau nr. 55 în cutia de siguranțe de pe tabloul de bord.
Codarea culorilor siguranțelor
| Culoare | Amperaj [A] |
|---|---|
| negru | 1 |
| Violă | 3 |
| Maro deschis | 5 |
| maro | 7,5 |
| Roşu | 10 |
| albastru | 15 |
| Galben | 20 |
| Alb sau transparent | 25 |
| Verde | 30 |
| Portocale | 40 |
Amplasarea cutiei de siguranțe
Compartimentul pentru pasageri
Siguranțele sunt amplasate în partea stângă a bordului, în spatele capacului.

Compartimentul motorului

Diagrame ale cutiei de siguranțe
2017
Bord

Alocarea siguranțelor la tabloul de bord (2017)
| Nu. | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 1 | Cârlig de remorcare | 20 |
| 3 | Amplificator de sunet | 30 |
| 5 | Acoperiș panoramic | 30 |
| 6 | Sistem de închidere centralizată | 40 |
| 8 | Ventilator de aer proaspăt Climatronic | 30 |
| 10 | Cârlig de remorcare | 20 |
| 11 | Electrovalve GNC | 7,5 |
| 13 | Comutator lumini; Coloană de direcție LSS și SMLS; Port de diagnosticare; Senzor de ploaie și lumină. | 7,5 |
| 14 | Coloană de direcție LSS: Controlul curățeniei | 10 |
| 15 | Bord | 7,5 |
| 16 | Alimentare pentru semaforul din dreapta | 40 |
| 17 | Geamuri electrice în ușa stângă | 30 |
| 18 | Curățătorie | 30 |
| 19 | Radio; Sistem multimedia. | 25 |
| 20 | Lunetă încălzită | 30 |
| 21 | Unitate de control SCR | 30 |
| 23 | Cameră spate | 7,5 |
| 24 | Stație de andocare pentru telefon; Conector sursă audio externă (intrare duală USB-Aux); Amplificator telefon; Ecran MIB. | 7,5 |
| 25 | Coloană de direcție electronică (MFL) | 7,5 |
| 26 | Ușă de intrare | 7,5 |
| 27 | Unitate de control a suspensiei active | 7,5 |
| 28 | Senzor DWA | 7,5 |
| 29 | Cornul DOI | 7,5 |
| 31 | Unitate de control al climei 9AA / 9AB | 7,5 |
| 31 | Unitate de control al climei 9AK | 15 |
| 32 | Coloană de direcție LSS, fără Kessy | 7,5 |
| 33 | Geamuri electrice în ușa din dreapta | 30 |
| 35 | Alimentare pentru luminile laterale stânga | 40 |
| 36 | Semnal de la claxon | 20 |
| 37 | Controler pentru scaunul încălzit | 30 |
| 38 | BCM C63 Power | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Comutator lumini; Port de diagnosticare; Reglarea fluxului luminos; Coloană de direcție LSS: lumini, faruri cu halogen, comutator marșarier. | 7,5 |
| 41 | Oglindă electrocromă; Reglarea oglinzii exterioare nerabatabile. | 7,5 |
| 42 | Pedală de ambreiaj; Releu de pornire; Solenoid releu GNC/SCR. | 7,5 |
| 43 | Bobină releu DWP; Motor spălător parbriz. | 15 |
| 44 | Airbag | 7,5 |
| 45 | Far stâng Leimo Plus | 7,5 |
| 46 | Far Leimo Plus dreapta | 7,5 |
| 48 | Blocare coloană de direcție; Unitate de control Kessy. | 7,5 |
| 49 | Bobină releu SCR | 7,5 |
| 51 | Senzor de presiune AA; Duze încălzite. | 7,5 |
| 53 | Maneta schimbătorului de viteze automat, ZSS | 7,5 |
| 55 | Brichetă | 30 |
| 56 | Suflantă de aer | 30 |
| 58 | Pompă dublă de apă | 7,5 |
| 59 | Oglinzi retrovizoare încălzite | 10 |
| 60 | Cârlig de remorcare | 30 |
| 61 | Cârlig de remorcare | 30 |
Compartimentul motorului

| Nu. | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 1 | Modulul de injecție al motorului | 30 |
| 2 | Supapă de dozare a combustibilului CTJ4 / T6P / TJ7); Pompă de răcire pentru temperatură joasă (TJ4 / T6P / TJ7); Supapă de reglare a presiunii uleiului (TJ1); Supapă de răcire EGR (TJ1); Pompe pentru nivel înalt și scăzut de apă (TJ1). | 7,5 |
| 3 | Sonde Lambda | 15 |
| 4 | Releu pompă motor benzină (MPI); Unitate de control manometru (TSI și motorină). | 15 |
| 5 | Traductor de presiune; Electrovalvă EPW; Senzor TOG; Ventilator PWM; Manifold cu valvă variabilă; Valvă cu cărbune activ; Valvă de presiune a uleiului (TSI). | 15 |
| 6 | Bobine de aprindere (MPI și TSI) | 30 |
| 6 | Releu bujie preîncălzire; Componentă conductă de admisie (motorină). | 7,5 |
| 7 | Pompă de vid (STI) | 15 |
| 8 | Injectoare EKP; Bobină releu (MPI și GNC); Supapă de dozare a combustibilului (motorină). | 10 |
| 9 | Senzor servo | 7,5 |
| 10 | Baterie Vref: Gateway, WDL și BCM | 7,5 |
| 14 | Modul de injecție motor; Releu principal motor; ESC. | 15 |
| 15 | Transmisie automată DQ200 și AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diagnostic | 7,5 |
| 18 | Lansare. | 30 |
| 20 | ESC (pompă) | 60 |
| ABS (pompă) | 40 | |
| 21 | ESC / ABS (supape) | 25 |
| 24 | Ventilator TH4 fără aer condiționat pentru țări cu climă temperată | 30 |
| 25 | Ventilator TH4 cu AC sau T5l pentru țări cu climă temperată | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilator TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P sau TH4 / T5I pentru țări cu climă temperată | 50 |
| 27 | Ventilator TH4 cu AC sau T5I pentru țări cu climă temperată | 30 |
| 27 | PTC 2 | 40 |
| 28 | PTC 3 | 40 |
2018, 2019
Bord

Alocarea siguranțelor tabloului de bord (2018, 2019)
| Nu. | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 1 | Cârlig de remorcare | 20 |
| 2 | Brichetă; Priză electrică. | 20 |
| 3 | Amplificator de sunet | 30 |
| 5 | Acoperiș panoramic | 30 |
| 6 | Sistem de închidere centralizată | 40 |
| 8 | Ventilator de încălzire; Climatronic. | 30 |
| 10 | Cârlig de remorcare | 20 |
| 11 | Electrovalve GNC | 7,5 |
| 13 | Comutator lumini; Coloană de direcție LSS și SMLS; Port de diagnosticare; Senzor de ploaie și lumină. | 7,5 |
| 14 | Coloana de direcție LSS: controlul ștergătoarelor de parbriz | 10 |
| 15 | Bord | 7,5 |
| 16 | Sursă de alimentare pentru lampa dreaptă | 40 |
| 17 | Comandă geam dreapta ușă | 30 |
| 18 | Curățătorie | 30 |
| 19 | Radio; Sistem multimedia. | 25 |
| 20 | Lunetă încălzită | 30 |
| 21 | Unitate de control SCR | 30 |
| 23 | Cameră spate | 7,5 |
| 24 | Cutie de joncțiune; Cablare sursă audio externă (intrare dublă USB-Aux); Amplificator telefonic; Vizualizare MIB. | 5 |
| 25 | Electronică a coloanei de direcție (MFL) | 7,5 |
| 26 | Ușă de intrare | 7,5 |
| 27 | Unitate de control a suspensiei active | 7,5 |
| 28 | Senzor DWA | 7,5 |
| 29 | Corn DWA | 7,5 |
| 31 | Controler de aer condiționat 9AA / 9AB | 7,5 |
| 31 | Unitate de control al climei 9AK | 15 |
| 32 | Coloană de direcție LSS, fără Kessy | 7,5 |
| 33 | Comandă geam stânga ușă | 30 |
| 35 | Alimentare pentru lămpile din stânga | 40 |
| 36 | Semnal acustic | 20 |
| 37 | Controler pentru scaunul încălzit | 30 |
| 38 | BCM C63 Power | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Comutator lumini; Port diagnoză; Reglarea fluxului luminos; Coloană de direcție LSS: lumini, faruri cu halogen, comutator lumini marșarier; Oglindă electrocromă; RKA fără radio. | 7,5 |
| 41 | Reglarea oglinzilor exterioare rabatabile | 7,5 |
| 42 | Pedală de ambreiaj; Releu de aprindere; Bobină releu GNC; Senzor de presiune aer condiționat. | 7,5 |
| 43 | Bobină releu DWP; Motor ștergător spate; Duze încălzite. | 15 |
| 44 | Airbag | 7,5 |
| 45 | Far stâng Leimo Plus | 7,5 |
| 46 | Far stâng Leimo Plus | 7,5 |
| 48 | Blocare coloană de direcție; Unitate de control Kessy. | 7,5 |
| 49 | Bobină releu SCR | 7,5 |
| 53 | Manetă schimbător automat, 2SS | 7,5 |
| 58 | Pompă dublă de apă | 7,5 |
| 59 | Oglinzi retrovizoare încălzite | 10 |
| 60 | Cârlig de remorcare | 30 |
| 61 | Cârlig de remorcare | 30 |
Compartimentul motorului

| Nu. | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 1 | Modul de injecție a motorului MPI | 10 |
| 1 | Modul de injecție a motorului TSI | 15 |
| 1 | Modul de injecție diesel | 30 |
| 2 | Supapă de dozare a combustibilului (TJ4 / T6P / TJ7); Pompă de răcire la temperatură joasă (TJ4 / T6P / TJ7); Supapă de control al presiunii uleiului (TJ1); Supapă de răcire EGR (TJ1); Presiune înaltă și joasă a apei (TJ1); Bobină releu SCR. | 7,5 |
| 3 | Sonde Lambda | 15 |
| 4 | Releu pompă motor benzină (MPI); Unitate de control manometru (TSI și motorină). | 15 |
| 5 | Traductor de presiune; Electrovalvă EPW; Senzor TOG; Ventilator electric PWM; Supapă de control al arborelui cu came; Supapă rezervor cărbune activ; Supapă de control al presiunii uleiului (TSI). | 10 |
| 6 | Bobine de aprindere (MPI și TSI) | 20 |
| 6 | Bujie incandescentă; Rezistență conductă de admisie (motorină). | 7,5 |
| 7 | Pompă de vid (STI) | 15 |
| 8 | Injectoare; Bobină releu EKP (MPI și GNC); Supapă de dozare a combustibilului (motorină). | 10 |
| 9 | Senzor servo | 7,5 |
| 10 | Baterie Vref: Gateway, WDL și BCM | 7,5 |
| 14 | Modul de injecție motor; Releu motor principal; ESC. | 7,5 |
| 15 | Transmisie automată DQ200 și AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diagnostic | 7,5 |
| 18 | Lansare | 30 |
| 20 | ESC (pompă) | 60 |
| 20 | ABS (pompă) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (supape) | 25 |
| 24 | Ventilator electric TH4 fără aer condiționat pentru țări cu climă temperată | 30 |
| 25 | Ventilator TH4 cu aer condiționat sau T5I pentru țări cu climă temperată | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilator electric TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P sau TH4 / T5l pentru țări cu climă caldă | 50 |
| 27 | Ventilator TH4 cu aer condiționat sau T5I pentru țări cu climă temperată | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
Siguranțe și relee Seat Ibiza (2017-2019). Schema siguranțelor Seat Ibiza (2017-2019).