
Scheme ale cutiei de siguranțe și relee – Lincoln MKX
Se aplică vehiculelor fabricate în: 2016, 2017, 2018.
Schema cutiei de siguranțe a habitaclului
Panoul de siguranțe este situat sub tabloul de bord, în stânga coloanei de direcție. Accesul la panoul de siguranțe poate fi mai ușor dacă îndepărtați ornamentele.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2016: Iluminare la cerere (torpedo, mașina de spălat, plafon), bobină releu de economisire a bateriei, bobină releu pliabilă ușor pe al doilea rând de scaune |
| 2 | 7,5 | Scaune cu memorie, suport lombar, oglinzi electrice (2016), sursă de alimentare modul logic scaun șofer |
| 3 | 20 | Deblocarea ușii șoferului |
| 4 | 5 | – (de rezervă) |
| 5 | 20 | Amplificator subwoofer |
| 6 | 10 | Încărcător USB |
| 7 | 10 | – (de rezervă) |
| 8 | – | 2017-2018: Releu claxon de urgență |
| 9 | 10 | Modul de divertisment pentru bancheta din spate, insignă cameră video 360 |
| 10 | 5 | Tastatură, Sursă de alimentare pentru sistemul logic al hayonului, Modul hands-free, Modul MyLincoln (2016), Modul SYNC 3 (2017-2018), Modem încorporat (2018) |
| 11 | 5 | 2017-2018: Modul senzor conectat |
| 12 | 7,5 | Modul de aer condiționat, modul schimbător de viteze (2017-2018) |
| 13 | 7,5 | Modul de control al coloanei de direcție, modul conector inteligent de date (gateway). |
| 14 | 10 | 2017-2018: Modul de alimentare extins – Sursă de alimentare |
| 15 | 10 | Putere de legătură de date |
| 16 | 15 | – (de rezervă) |
| 17 ani | 5 | – (de rezervă) |
| 18 ani | 5 | 2016: Comutator de aprindere, comutator cu buton de acționare, solenoid de blocare cu cheie |
| 19 | 7,5 | 2017-2018: Modul de alimentare extins – Funcționare/Pornire |
| 20 | 7,5 | Direcție față activă |
| 21 de ani | 5 | Senzor de umiditate și temperatură în mașină |
| 22 | 5 | Senzor de clasificare a pasagerilor |
| 23 de ani | 10 | Accesorii cu temporizare (logică invertor de putere, logică trapă, comutator geam electric șofer), afișaj head-up (2016), modul schimbător de viteze (2016), cameră frontală (2016), modul cameră 360 (2016) |
| 24 | 20 | Deblocarea închiderii centralizate |
| 25 | 30 | Ușa șoferului (geam, oglindă), modulul ușii șoferului, indicatorul de blocare a ușii șoferului, iluminarea comutatorului de blocare a ușii șoferului |
| 26 | 30 | Ușa pasagerului față (geam, oglindă), modulul ușii pasagerului față, indicatorul de blocare al pasagerului față, iluminarea comutatorului pasagerului față (geam, blocare) |
| 27 | 30 | Trapă panoramică |
| 28 de ani | 20 | Amplificator |
| 29 | 30 | Geam inteligent al ușii spate din partea șoferului |
| 30 | 30 | Geam inteligent pe portiera pasagerului din spate |
| 31 de ani | 15 | – (de rezervă) |
| 32 | 10 | Modulul sistemului de poziționare globală (2016), afișajul Centerstack (2016), controlul vocal (SYNC), modulul transceiver radio, modulul Media Gateway (2016) |
| 33 de ani | 20 | Radio |
| 34 | 30 | Magistrală Run-Start (siguranțele 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, întrerupătorul 38) |
| 35 de ani | 5 | 2016: Modulul de control al constrângerilor |
| 36 | 15 | Oglindă retrovizoare cu reglare automată a intensității opace, scaun încălzit (2016), modul oglindă cu fază lungă automată/oglindă care părăsește banda de circulație, sursă de alimentare cu energie electrică a modulului scaunului spate încălzit, modul suspensie |
| 37 | 20 | 2016: Modul volan încălzit (fără direcție față activă) |
| 38 de ani | 30 | Geamuri spate electrice, Iluminare comutator lunetă |
Cutia de siguranțe a compartimentului motor
Cutia de distribuție este amplasată în compartimentul motorului. Are siguranțe de curent înalt care protejează sistemele electrice principale ale vehiculului de supraîncărcare.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Scaune rabatabile electric din al doilea rând |
| 3 | 15 | Ștergător spate, senzor de ploaie |
| 5 | 20 | PowerPoint 3 – Spatele consolei |
| 7 | 20 | Modulul de control al grupului motopropulsor – Putere vehicul 1 |
| 8 | 20 | Modulul de control al grupului motopropulsor – Putere vehicul 2 |
| 10 | 20 | 2016-2017: PowerPoint 1 – față șofer |
| 2018: Prezentare PowerPoint 5 – container principal | ||
| 11 | 15 | Modulul de control al grupului motopropulsor – Puterea vehiculului 4 |
| 12 | 15 | Modulul de control al grupului motopropulsor – Putere vehicul 3 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 16 | 20 | Power Point 2 – Cutie consolă |
| 17 ani | 20 | Punct de alimentare 4 – portbagaj |
| 18 ani | 20 | Farul HID dreapta |
| 19 | 10 | Servodirecție electronică de pornire rapidă |
| 20 | 10 | Pornirea/aprinderea iluminatului |
| 21 de ani | 15 | Alimentare logică pompă ulei transmisie (pornire/oprire) |
| 22 | 10 | Electrovalvă ambreiaj aer condiționat |
| 23 de ani | 15 | 2016: Run-start 6, sistem de informații privind unghiul mort, cameră video spate, pilot automat adaptiv, afișaj head-up, modul de calitate a tensiunii (start/stop), cameră video frontală, modul cameră video frontală |
| 2017-2018: Cameră frontală divizată, Cameră spate, Modul cameră frontală divizată, Actuator schimbător de viteze | ||
| 24 | 10 | – (de rezervă) |
| 25 | 10 | Sistem de frânare antiblocare |
| 26 | 10 | Modulul de control al sistemului de acționare pornire-funcționare |
| 27 | – | – |
| 28 de ani | 10 | Pompă de spălare spate |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 de ani | – | – |
| 34 | 15 | Problemă cu torpedo-ul |
| 35 de ani | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | 10 | Ventilator de transmisie a puterii |
| 43 | 10 | Rabatare ușoară a scaunelor din al doilea rând |
| 44 | 20 | Far HID stânga |
| 45 de ani | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | 20 | Corn |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | 10 | 2016-2017: Scaune multicontur |
| 54 | 10 | Comutator de frână |
| 55 de ani | 10 | Senzor ALT |
| Releu | ||
| 2 | Starter | |
| 4 | Motorul suflantei | |
| 6 | – | |
| 9 | Modulul de control al sistemului de propulsie | |
| 15 | Start-start | |
| 32 | Ventilator electronic 1 | |
| 33 de ani | Ambreiajul aerului condiționat | |
| 38 de ani | Ventilator electronic 2 | |
| 39 | Ventilator electric 3 | |
| 40 | Corn | |
| 41 | – | |
| 42 | Pompă de combustibil | |
| 86 | – | |
Cutie de distribuție a energiei (partea de jos)
Siguranțele sunt amplasate în partea de jos a cutiei de siguranțe, sub capotă.
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 56 | – | – |
| 57 | 20 | 2018: PowerPoint 1 – șofer în față |
| 58 | 30 | Alimentare cu energie a pompei de combustibil |
| 59 | 40 | Ventilator electronic 3 |
| 60 | 40 | Ventilator electronic 1 |
| 61 | – | – |
| 62 | 50 | Modulul de control al corpului 1 |
| 63 | 25 | Ventilator electronic 2 |
| 64 | 20 | Spălător faruri |
| 65 | 20 | Scaun față încălzit |
| 66 | 15 | 2017-2018: Parcare încălzită a ștergătoarelor |
| 67 | 50 | Modulul de control al corpului 2 |
| 68 | 40 | Lunetă încălzită |
| 69 | 30 | Supape de frână antiblocare |
| 70 | 30 | Scaunul pasagerului |
| 71 | 50 | Volan față activ |
| 72 | 20 | Pompă de ulei pentru transmisie (pornire/oprire) |
| 73 | 20 | Scaune spate încălzite |
| 74 | 30 | Modulul scaunului șoferului |
| 75 | 25 | Motorul ștergătorului 1 |
| 76 | 30 | Modulul electric al capacului portbagajului |
| 77 | 30 | Modulul scaunului cu aer condiționat |
| 78 | 40 | Modul de iluminare pentru remorcă |
| 79 | 40 | Motorul suflantei |
| 80 | 25 | Motorul ștergătorului 2 |
| 81 | 40 | Invertor de 110V |
| 82 | – | – |
| 83 | 20 | TRCM (iShifter) |
| 84 | 30 | Solenoidul demarorului |
| 85 | 30 | 2016: Acoperiș Vista |
| 87 | 60 | Pompă sistem antiblocare frâne |
Siguranțe și relee Lincoln MKX (2016-2018). Diagrama siguranțelor Lincoln MKX (2016-2018).