Amplasamentele tablourilor de siguranțe, scheme ale tablourilor de siguranțe electrice Honda ZR-V (2023, 2024, 2025).

Dacă vreun dispozitiv electric nu funcționează, comutați modul de alimentare la OPRIRE VEHICUL (BLOCARE) și verificați dacă s-a ars o siguranță.
- Schimbați modul de alimentare la VEHICUL OPRIT (BLOCAT). Stingeți farurile și toate echipamentele auxiliare.
- Scoateți capacul cutiei de siguranțe.
- Verificați siguranța mare din compartimentul motorului. Dacă siguranța este arsă, scoateți șurubul cu o șurubelniță Phillips și înlocuiți-l cu unul nou.
- Verificați siguranțele combinate din blocul de siguranțe din compartimentul motorului. Dacă siguranța este arsă, contactați dealerul pentru înlocuire.
- Verificați siguranțele mici situate în compartimentul motorului și în interiorul vehiculului. Dacă există siguranțe arse, scoateți-le folosind un extractor de siguranțe standard și înlocuiți-le cu unele noi.
AVERTIZARE!
Înlocuirea unei siguranțe cu un amperaj mai mare crește riscul de deteriorare a sistemului electric. Înlocuiți siguranța cu o siguranță de rezervă cu același amperaj.
Tabloul de siguranțe din habitaclu
Se află sub tabloul de bord.


| Nu. | LA | Cerc protejat |
|---|---|---|
| 1 | 20A | GEAM ELECTRIC DIN PARTEA ȘOFERULUI |
| 2 | 20A | GEAM ELECTRIC PENTRU PASAGER FAȚĂ |
| 3 | 20A | GEAM ELECTRIC SPATE DREAPTA |
| 4 | 20A | GEAM ELECTRIC STÂNGĂ SPATE |
| 5 | 10A | OPȚIONAL |
| 6 | 10A | Dl. |
| 7 | 10A | T/G STO |
| 8 | 10A | IDAS / PIELE |
| 9 | 20A | INSTRUMENT DE ACCES |
| 10 | 20A | ÎNCHIDERE UȘĂ |
| 11 | 10A | BORD |
| 12 | 10A | STCUTRLY |
| 13 | 10A | 2 SUPLIMENTARE |
| 14 | 10A | SUPLIMENTAR 6 (VB SOL) |
| 15 | 10A | DEBLOCAREA UȘII ȘOFERULUI |
| 16 | 20A | ACOPERIȘ PANORAMIC |
| 17 | 10A | SBW |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | 10A | PROIECTOR DE CEAȚĂ SPATE DREAPTA |
| 21 | 20A | PRIZE PENTRU ACCESORII PORTBAGAJ |
| 22 | 10A | REZONABIL |
| 23 | 10A | ÎNCHIDERE UȘĂ ȘOFER |
| 24 | – | – |
| 25 | 10A | Imagine |
| 26 | 10A | Dl. |
| 27 | 10A | ACG |
| 28 | 10A | ABS/VSA |
| 29 | 20A | POMPĂ DE COMBUSTIBIL |
| 30 | 10A | ÎNCHIDEREA UȘII STÂNGĂ |
| 31 | 10A | REFLECTIA UȘII DIN DREAPTA |
| 32 | – | – |
| 33 | 10A | ÎNCĂRCĂTOR USB |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 20A | ÎNCHIDERE ELECTRICĂ A HAYONULUI |
| 37 | 20A | – |
| 38 | 20A | IGA2 |
| 39 | 10A | ÎNCHIDEREA UȘII DREAPTA |
| 40 | 20A | Scaun/banchetă spate electrică REC |
| 41 | 20A | REGLAREA ELECTRICĂ A SCAUNULUI / REGLAREA PARTII FAȚĂ |
| 42 | 10A | IG1 LUN |
| 43 | 10A | Aer condiționat |
| 44 | 10A | OMS |
| 45 | 10A | ACCESORII |
| 46 | 10A | INSTALAREA ACCESORIILOR |
| 47 | 10A | ÎNCHIDEREA UȘII STÂNGĂ |
| 48 | 20A | SCAUN FAȚĂ |
| 49 | 20A | REGLAREA ELECTRICĂ A SCAUNULUI PASAGERULUI FAȚĂ |
| 50 | – | – |
| 51 | 20A | Scaun spate cu suspensie |
| 52 | – | – |
| 53 | 20A | REGLAREA SCAUNULUI FAȚĂ |
| 54 | 10A | OPȚIONAL 1 / CAPAC REZERVOR COMBUSTIBIL |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
Cutia de siguranțe din compartimentul motorului
Situat lângă bateria de 12 volți. Apăsați pe clapete pentru a deschide cutia.


| 1 | 175A | BATERIE |
| 2 | 40A | Aparat de aer condiționat PTC1 |
| 40A | – | |
| 60A | UNITATE DE SIGURANȚE SUPLIMENTARĂ | |
| 40A | – | |
| 40A | UNITATE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARĂ 2 | |
| 30A | – | |
| 60A | TABIA PRINCIPALĂ DE SIGURANȚE | |
| 3 | 30A | – |
| 30A | – | |
| 70A | – | |
| 30A | ÎNCĂLZIRE GEAM SPATE DREAPTA | |
| 40A | PTG MTR | |
| 40A | Aparat de aer condiționat PTC 3 | |
| 40A | HTR MTR | |
| 4 | 40A | UE |
| 40A | ABS/VSA MTR | |
| 40A | Cerere de conținut (RFC) | |
| 30A | P-ACT MTR | |
| 30A | IG MAIN | |
| 30A | 6 SUPLIMENTARE | |
| 30A | – | |
| 5 | 30A | – |
| 30A | Ștergătorul de parbriz | |
| 70A | Câștig pe acțiune (EPS) | |
| 30A | IG PRINCIPAL 2 | |
| 40A | ABS/VSA FSR | |
| 40A | TABIA PRINCIPALĂ CU SIGURANȚE 2 | |
| 40A | POMPĂ DE APĂ MOTOR | |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 30A | AMPLIFICATOR AUDIO |
| 9 | 20A | LUCA |
| 10 | 7,5 A | SUB AUDIO |
| 11 | – | – |
| 12 | 20A | SUPERBLOCARE |
| 13 | 10A | H/STRG |
| 14 | 10A | BATERIE IR |
| 15 | 15A | APLICAȚIE H/L |
| 16 | – | – |
| 17 | 15A | SPĂLĂTOR DE PARBRIZ |
| 18 | 10A | RIGNAL |
| 19 | 15A | VERSO |
| 20 | 15A | SUNET |
| 21 | 20A | R/M 1 |
| 22 | 15A | DBW |
| 23 | 20A | R/M 2 |
| 24 | 10A | COPIE DE REZERVĂ A UNITĂȚII DE CONTROL FI |
| 25 | 15A | IGP |
| 26 | 10A | DKU |
| 27 | 20A | NSC L |
| 28 | 20A | INJ |
| 29 | 10A | STOP |
| 30 | 20A | NSC R |
| 31 | 15A | BOBINĂ IG |
| 32 | 20A | EVTC |
| 33 | 15A | SITUAȚIE DE URGENȚĂ |
| 34 | 10A | Acord interstatal |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 38 | 10A | PCU EWP |
| 39 | 10A | P-ACT DRV |
| 40 | 10A | IGB |
| 41 | 10A | IGPS (LAF) |
| 42 | 10A | IG1 PN2 |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
Siguranțe și relee Honda ZR-V (2023-2025). Diagramă siguranțe Honda ZR-V (2023-2025).