Schema cutiei de siguranțe (locația siguranțelor), locația și scopul siguranțelor și releelor BMW X6 (E71/E72) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Verificarea și înlocuirea siguranțelor
Dacă un dispozitiv electric se defectează, opriți-l și verificați siguranța. Dacă siguranța este arsă (firul metalic s-a topit și s-a separat), înlocuiți-o cu o siguranță nouă de aceeași putere. O pereche de pensete din plastic și un ghid de selecție a siguranțelor sunt depozitate împreună cu siguranțele în zona de încărcare.
Avertizare!
- Siguranțele incorecte și reparate pot supraîncărca liniile și componentele electrice. Există risc de incendiu. Nu încercați niciodată să reparați o siguranță arsă sau să înlocuiți o siguranță defectă cu o siguranță de altă culoare sau amperaj nominal.
- Dacă siguranța continuă să ardă, contactați dealerul dumneavoastră BMW pentru a remedia problema.
Schema cutiei de siguranțe din interiorul mașinii
Siguranțele sunt situate în zona pentru picioare a pasagerului din față, pe partea inferioară a panoului de instrumente.
Pentru a accesa:
- Scoateți șuruburile de garnitură ale zonei pentru picioare.
- Așezați panoul decorativ în zona pentru picioare.
- Scoateți șurubul, săgeata 1 și pliați suportul siguranței în jos, săgeata 2.
- Înlocuiți siguranța corespunzătoare.
- Instalarea se face în ordinea inversă a demontării. Este necesar să vă asigurați că panoul de ornamentare a zonei pentru picioare este fixat corect și sigur.

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Motor electric pentru reglarea coloanei de directie, sistem de incalzire/climatizare |
| 2 | 10 | Unitate de eliberare a torpedoului, lumină torpedo (10.2009→) |
| 3 | 7.5 | Sirenă și senzor de înclinare |
| 4 | 10 | cu excepția N55: Digital Engine Electronics (DME) |
| 10 | N55: Modul de alimentare integrat | |
| 10 | ActiveHybrid: Digital Engine Electronics (DME) | |
| 5 | 10 | Centrul de control al funcției acoperișului |
| 6 | 10 | Controler iDrive, schimbător de DVD, schimbător de CD-uri, comutator de ieșire video |
| 7 | 5 | Cruise control activ, control dinamic longitudinal, monitorizare presiunii în anvelope (RDC) |
| 8 | 7.5 | Controlul dinamicii pe verticală (amortizor de șoc prin satelit față stânga/dreapta) |
| 9 | 15 | releu claxon (claxon stânga/dreapta) |
| 10 | 5 | Frână de parcare, sistem de acces auto |
| 11 | 20 | Încălzitor auxiliar independent |
| 12 | 10 | Centru comutator coloanei de direcție |
| 13 | 15 | Controlul transmisiei |
| 14 | 10 | Conducere dinamică |
| 15 | 10 | Comutator selector de viteze |
| 16 | 10 | Grupul de comutare a ușii șoferului, oglinda exterioară partea șoferului, oglinda exterioară partea pasagerului |
| 17 | 5 | Afișaj central de informații, sistem de încălzire/aer condiționat (fără reglare electrică a coloanei de direcție), comutator video activ (Japonia) |
| 18 | 7.5 | Afișaj head-up, ventilator E-Box, supapă de ventilație a rezervorului de combustibil (→09.2011), supapă de închidere a ventilației rezervorului de combustibil (→09.2011) |
| 19 | 5 | Control dinamic al stabilității (DSC), Centru de control al funcției acoperișului (fără trapă) |
| 20 | 10 | Management integrat al șasiului (ICM), Servotronic (fără ICM) |
| 21 | 30 | Dezghețator lunetă |
| 22 | 5 | Farul din stanga |
| 23 | 40 | Modulul pentru picioare |
| 24 | 40 | Direcție activă |
| 25 | 5 | Far dreapta |
| 26 | 30 | →08.2008: Pompă de spălare faruri |
| 25 | 08.2008→: Pompă de spălare faruri | |
| 27 | 15 | →03.2010: Închidere centralizată |
| 20 | 04.2010→: Închidere centralizată | |
| 28 | 15 | Închidere centralizată |
| 29 | 40 | Motor lunetă, partea șoferului |
| 30 | 30 | Închidere centralizată |
| 31 | 40 | Motor de ridicare a geamului lateral pasagerului din spate |
| 32 | 40 | Compresor suspensie pneumatică |
| 33 | 30 | Modulul pentru picioare |
| 34 | 30 | Modulul pentru picioare |
| 35 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: senzori de oxigen |
| 36 | 30 | N63, ActiveHybrid: supapă electromagnetică VANOS 2 – admisie, supapă electromagnetică VANOS 2 – evacuare, senzor arbore cotit, supapă de purjare, supapă EGR 2, senzor MAF (nr. 1, nr. 2) |
| 37 | — | — |
| 38 | 30 | N57: Releu de sarcină SCR |
| 39 | 40 | Sistem de acces auto |
| 40 | 30 | Control dinamic al stabilității (DSC) |
| 41 | 7.5 | N63, S63, ActiveHybrid: Pompă de lichid de răcire pentru răcitorul de aer de încărcare nr. 2, actuator obturator radiator |
| 7.5 | N54: Debitmetru de aer cu fir fierbinte, acţionare obturatoare radiator | |
| 42 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: electronică digitală a motorului (DME), pompă de lichid de răcire pentru intercooler, supapă de control al volumului, convertor de presiune a gurii de evacuare (nr. 1, nr. 2) |
| 30 | N54: Electronică digitală a motorului (DME), supapă de ventilație a rezervorului de combustibil, senzor arbore cotit, supapă de control al volumului, senzori de oxigen (înainte de convertizor catalitic) | |
| 43 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Senzor arbore cu came admisie (#1, #2), Senzor arbore cu came evacuare (#1, #2), Senzor stare ulei, Supapă de ventilație rezervor de combustibil, Termostat cu hartă, Pompă de răcire intercooler |
| 30 | N54: Senzori de oxigen (după convertizor catalitic), Senzor stare ulei | |
| 44 | 30 | Motor ștergător față |
| De neînlocuit | ||
| 45 | 60 | Releu de oprire a ventilatorului electric (ventilator electric) |
| 46 | 40 | Control dinamic al stabilității (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: Încălzitor de combustibil |
| 48 | 40 | Treapta de iesire a ventilatorului |
| 49 | — | — |
| Releu | ||
| R1 | Stergatori de parbriz (Releul #2) | |
| R2 | Compresor suspensie pneumatică | |
| R3 | — | |
Publicitate
Cutii de siguranțe din compartimentul motorului
Suport siguranță (N54)

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 7 | 50 | Pompa electrica de racire |
Bloc de siguranțe – neînlocuit (N55)

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Modul Digital Engine Electronics (DME). |
| 2 | 20 | Modul Digital Engine Electronics (DME). |
| 3 | 15 | Electronică digitală a motorului (DME), clapetă de evacuare, actuator obturator radiator |
| 4 | 15 | Injector de combustibil Digital Engine Electronics (DME). |
| 5 | 20 | Modul Digital Engine Electronics (DME), aprindere |
| 6 | 40 | Digital Engine Electronics (DME), Valvetronic |
| 7 | 50 | Pompa electrica de racire |
Cutie de siguranțe (N57, M57)

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 1 | 20 | M57: Regulator de presiune de supraalimentare #1, senzor Hall arbore cu came #1, supapă de control al presiunii șinei, supapă de control al volumului, supapă de accelerație |
| 20 | N57: Senzor de oxid de azot înainte de convertizorul catalitic SCR, actuator de presiune de supraalimentare a treptei de înaltă presiune (VNT nr. 1, 2), supapă LP-EGR, senzor Hall arbore cu came nr. 1, supapă de schimbare, supapă de bypass compresor de joasă presiune, supapă de control al turbinei, supapă de control al presiunii șinei, supapă de control al volumului, supapă de accelerație | |
| 2 | 20 | M57: Supapă solenoidală de recirculare a gazelor de eșapament, încălzire carter, supapă electrică de comutare pentru suportul motorului, supapă electrică de schimbare a clapetelor turbionare, senzor de oxigen înaintea convertizorului catalitic, unitate de control al preîncălzirii, senzor de stare a uleiului |
| 20 | N57: Supapă de bypass, supapă de bypass compresor, supapă solenoid EGR, supapă electrică de schimbare a suportului motorului, supapă electrică de schimbare a clapetei turbionare, senzor de oxigen înaintea convertizorului catalitic, unitate de control preîncălzire, senzor de stare a uleiului | |
| 3 | 30 | M57, N57: Unitate de control Digital Diesel Electronics (DDE). |
| 4 | 30 | M57: Acționare obturatoare radiator |
| 10 | N57: Încălzitor carter, releu de sarcină SCR, actuator clapeta radiatorului, senzor de oxid de azot după convertizor catalitic SCR, pompă de transfer, modul de livrare SCR, senzor pasiv de umplere a rezervorului | |
| 5 | 10 | M50d: Releu pompă de lichid de răcire, compresor de înaltă presiune #2 – supapă de schimbare a clapetei de recirculare a aerului, convertor de presiune pentru clapeta de evacuare, supapă de schimbare a clapetei de control turbo |
Bloc de siguranțe (neînlocuit)

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 171 | 100 | →02.2007: Ventilator electric |
| 100 | 03.2007→: Componentă protejată | |
| 172 | 100 | Panou de distribuție a energiei din spate (cutie de siguranțe pentru portbagaj) |
| 173 | 250 | Cutie de distribuție (cutie de siguranțe habitaclu) |
| 504 | 100 | ActiveHybrid: releu de oprire |
| 176 | 80 | Motoare pe benzină (cu excepția N55), ActiveHybrid: releu de economisire a energiei terminalul 15 |
| 80 | Motoare diesel: releu al unității de comandă Digital Diesel Electronics (DDE). | |
| 100 | N55: Modul de alimentare integrat | |
| 177 | 100 | →09.2008: Încălzire electrică auxiliară |
| 80 | 10.2008→: Încălzitor electric auxiliar |
Suporturi pentru siguranțe (N63, S63, ActiveHybrid)

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 1 | 30 | →04.2013: Pompă de lichid de răcire pentru turbocompresor, Digital Engine Electronics (DME) |
| 30 | 05.2013→: Modul Digital Engine Electronics (DME), siguranță: „03” | |
| 2 | 30 | Bobine de aprindere, condensator de suprimare a bobinei de aprindere |

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 3 | 5 | Pompa lichid de racire turbocompresor |

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 6 | 15 | Pompa lichid de racire pentru intercooler |
Diagrama cutiei de siguranțe din portbagaj
Deschideți panoul lateral din dreapta al compartimentului de marfă.


| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 91 | 30 | Încălzire auxiliară electrică spate dreapta |
| 92 | 25 | →03.2011: Unitate de control cutie de transfer |
| 30 | 04.2011→: Unitate de control cutie de transfer | |
| 93 | 30 | Distribuția cantitativă momentană a cuplului (QMVH) |
| 94 | 30 | Unitate de comandă a frânei de parcare |
| 95 | 30 | Încălzire auxiliară electrică spate stânga |
| 96 | 40 | Modulul pentru picioare |
| 97 | 20 | →09.2008: Releu pompei de combustibil (fără pompă electronică de combustibil), control al pompei de combustibil (EKPS) (cu pompă electronică de combustibil) |
| 98 | 15 | Motorul ventilatorului compartimentului din spate |
| 99 | 40 | 03.2007→: Ridicator capac portbagaj |
| 100 | 20 | Modul de încălzire scaun spate stânga, releu de economisire a energiei terminalul 15 (fără aer condiționat din spate) |
| 101 | 30 | Modulul scaunului șoferului, comutatorul de reglare a scaunului șoferului, comutatorul suportului lombar al șoferului |
| 102 | 30 | Modulul scaunului pasagerului, comutatorul de reglare a scaunului pasagerului, comutatorul suportului lombar al pasagerului |
| 103 | 30 | →09.2009: Amplificator audio |
| 40 | 10.2009→: Amplificator audio | |
| 104 | 25 | Dispozitiv de remorcare electric |
| 105 | 20 | 10.2008→: releu pompei de combustibil (fără pompă electronică de combustibil), control pompei de combustibil (EKPS) (cu pompă electronică de combustibil) |
| 106 | 7.5 | Controlul dinamicii pe verticală (Amortizator prin satelit spate stânga/dreapta) |
| 107 | 10 | Reglare electronică a înălțimii de rulare, afișaj din spate (→03.2012), monitorizarea presiunii în anvelope – RDC (04.2012→) |
| 108 | 5 | Cameră de vedere spate, sistem de divertisment pentru bancheta din spate, mufă pentru căști, modul de conectare pentru căști |
| 109 | 10 | →03.2012: Receptor satelit (→03.2011), Tuner digital (SUA) (→09.2009), Monitorizarea presiunii în pneuri – RDC (04.2010→) |
| 15 | 04.2012→: Active Sound Design (ASD) | |
| 110 | 7.5 | →02.2009: Lumină portbagaj, Filtru de suprimare a zgomotului, Unitate de interfață ridicată (ULF-SBX-H), Telematică (TCU), Unitate de interfață (ULF-SBX), Unitate de extracție a telefonului, Hub USB |
| 5 | 03.2009→: Lumină portbagaj, Filtru de suprimare a zgomotului, Unitate de interfață ridicată (ULF-SBX-H), Combox Media, Unitate de interfață (ULF-SBX), Unitate de evacuare a telefonului, Hub USB | |
| 111 | 20 | Brichetă față, priză de încărcare consola centrală spate |
| 112 | 5 | Modul de încălzire scaun șofer, modul de încălzire scaun pasager, releu de economisire a energiei la borna 15, modul de încălzire scaun spate stânga, modul de încălzire scaun spate dreapta |
| 113 | 20 | Priză de încărcare în portbagaj, priză în consola centrală 12 V |
| 114 | 5 | Centrul de control al acoperișului, Controlul distanței de parcare (PDC), Cameră de vedere surround, Sisteme de asistență pentru șofer bazate pe cameră |
| 115 | 20 | Brichetă din spate, priză din spate |
| 116 | 20 | Priză remorcă |
| 117 | 20 | Centru de control al funcției acoperișului (trapă) |
| 118 | — | — |
| 119 | 10 | →09.2009: Modul video |
| 5 | 10.2009→: Modul video | |
| 120 | 5 | Managementul dinamicii verticale |
| 121 | 5 | Ridicator capac portbagaj |
| 122 | 5 | Modul de diagnosticare a scurgerilor rezervorului de combustibil |
| 123 | 5 | Distribuția cantitativă momentană a cuplului (QMVH) |
| 124 | 5 | Electronice cutie de joncțiune (JBE) |
| 125 | 5 | Unitate de control al cazului de transfer |
| 126 | 5 | Unitate de control a aerului condiționat din compartimentul din spate |
| 127 | 5 | Releu de oprire a ventilatorului electric |
| 128 | 5 | Clapeta de evacuare |
| 129 | 5 | Unitate de control frână de parcare, antenă diversity |
| 130 | 15 | S63, N63, ActiveHybrid: Pompă de lichid de răcire pentru răcitorul de aer de supraalimentare nr. 2, Pompă de lichid de răcire pentru intercooler (N63; 10.2008→) |
| 15 | N57: Pompă de lichid de răcire pentru răcitor de aer de alimentare | |
| 131 | 5 | →09.2009: Grup de instrumente, conector de diagnosticare OBD II |
| 5 | 10.2009-03.2012: Active Sound Design (ASD) | |
| 132 | 7.5 | Amplificator audio Active Sound Design – ASD (10.2009→), Unitate de control al accesului Confort, Modulul electronic pentru mânerul ușii exterioare partea pasagerului, Modulul electronic al mânerului exterior al ușii spate stânga, Modulul electronic al mânerului exterioară al ușii spate dreapta |
| 133 | 5 | ActiveHybrid: Unitate de interfață |
| 134 | 5 | Centru comutator coloanei de direcție, port de diagnosticare OBD II (10.2009→), grup de instrumente (10.2009→) |
| 135 | 20 | Capota portbagaj/haion cu închidere moale automată |
| 136 | 5 | Telematică (TCU), cutie de extracție telefon |
| 5 | Combox Media | |
| 137 | 5 | Sistem de navigație |
| 138 | 10 | Dispozitiv de remorcare electric |
| 139 | 20 | Modul de încălzire scaun spate dreapta |
| 140 | 20 | Modul de încălzire a scaunului șoferului |
| 141 | 20 | Modul de încălzire a scaunului pasagerului |
| 142 | 20 | →09.2009: CCC/M-ASK sau CHAMP |
| 20 | 10.2009→: Computer Information Car (CIC) | |
| 143 | 25 | →03.2010: Modul remorcă |
| 20 | 04.2010→: Modul remorcă | |
| 144 | 25 | →03.2010: Modul remorcă |
| 20 | 04.2010→: Modul remorcă | |
| 145 | 10 | Acționare automată de închidere ușoară pentru ușa șoferului |
| 146 | 10 | Acționare automată de închidere ușoară pentru ușa pasagerului |
| 147 | 10 | Acționare automată cu închidere soft spate stânga |
| 148 | 10 | Acționare automată cu închidere soft spate dreapta |
| 149 | 7.5 | Comutator de reglare a scaunului șoferului |
| 150 | 7.5 | Comutator de reglare a scaunului pasagerului |
| Releu | ||
| R1 | Terminalul 15 | |
| R2 | releu bistabil | |
| R3 | Terminalul 30G | |
| Închidere soft automată | ||
Siguranțe suplimentare pentru portbagaj (ActiveHybrid)

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 504 | 100 | Releu de oprire |
| 505 | — | — |
| 506 | — | — |
| 507 | — | — |
| 510 | — | — |
| 511 | 100 | Baterie auxiliară, siguranță: „512” |
| 512 | 80 | Siguranțe: „614”, „615” |
| 513 | — | — |
| 514 | — | — |
| 515 | — | — |
| 516 | — | — |

| Nu. | O | Componentă protejată |
|---|---|---|
| 600 | 10 | Modul de monitorizare a bateriei |
| 601 | 10 | Comutarea funcționării frânei hibride |
| 602 | 10 | Modul de monitorizare a bateriei de siguranță a generatorului de terminale a bateriei |
| 603 | 15 | Electronică de putere hibridă |
| 604 | 40 | Releu semiconductor pentru pompa de vid |
| 605 | 5 | MOST conector de magistrală |
| 606 | 5 | Compresor electric de aer conditionat |
| 607 | 15 | Controlul transmisiei |
| 608 | 5 | Servodirectie electromecanica |
| 609 | 5 | Releu mecanic al pompei de vid |
| 610 | 5 | Modul de control al presiunii rezervorului de combustibil |
| 611 | 5 | Releu terminal 30G |
| 612 | — | — |
| 613 | 5 | Comutarea funcționării frânei hibride |
| 614 | 20 | Blocare de parcare hibridă |
| 615 | 5 | Cutie de interfață |
Releu
Releu de încărcare a sistemului SCR (K2085):

Releu pompei de combustibil (K6301), releu de economisire a energiei borna 15 (K9):

Numărul de relee de control al supapelor (K6342) N63, S63:

Releu de oprire a ventilatorului electric (K9137):

Releu pentru unitatea de control al electronicelor diesel digitale (DDE) (K2003a):