A Volkswagen T-Cross 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban, 2024-2025-ben készült C1 indexszel. Bejegyzésünkben információkat talál a Volkswagen T-Cross biztosítékainak és reléinek leírásával, biztosítékblokkok diagramjaival, fotópéldákkal a blokkokra és azok elhelyezkedésére. Figyeljünk a szivargyújtó biztosítékra.

A blokkokban lévő biztosítékok célja eltérhet az anyagban bemutatottaktól, és függ a gyártás évétől és az autó felszereltségi szintjétől. Ha nehézségei vannak, forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.
Fülkeblokk Volkswagen T-Cross
Az autó belsejében a biztosíték és a reléblokk a műszerfal alján, egy védőburkolat mögött található.


| № | A | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Utánfutó érzékelő vezérlőegység |
| 2 | – | |
| 3 | 30 | Digitális audio vezérlő egység |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | Fedélzeti hálózati vezérlőegység |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | Befúvó ventilátor vezérlőegység |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | Utánfutó érzékelő vezérlőegység |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | Bal első biztonsági öv (balkormányos) |
| Jobb első biztonsági öv (jobbkormányos) | ||
| 13 | 7,5 | Forgólámpa kapcsoló |
| Eső és fényérzékelő | ||
| Kormányoszlop elektronikai vezérlőegység | ||
| Diagnosztikai vegyület | ||
| 14 | 10 | Kormányoszlop elektronikai vezérlőegység |
| 15 | 7,5 | Segélyhívó modul vezérlőegység és kommunikációs egység |
| Helyezze be a műszerfalba | ||
| 16 | 40 | Fedélzeti hálózati vezérlőegység |
| 17 | 30 | Vezetőoldali ajtó vezérlőegység (jobbkormányos) |
| Első utasoldali ajtó vezérlőegység (balkormányos) | ||
| Hátsó vezetőajtó vezérlőegység (jobbkormányos) | ||
| Hátsó utasajtó vezérlőegység (balkormányos) | ||
| 18 | 30 | Fedélzeti hálózati vezérlőegység |
| 19 | 25 | Információs elektronikai vezérlőegység 1 |
| 20 | 30 | Fedélzeti hálózati vezérlőegység |
| 21 | 30 | Redukáló fűtés vezérlőegység |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | Tolatókamera |
| 24 | 5 | Elülső információs kijelző és vezérlőegység vezérlőegység kijelző egység |
| Telefontartó | ||
| Sebesség- és vételstabilizáló vezérlőegység | ||
| 25 | 7,5 | Kormányoszlop elektronikai vezérlőegység |
| 26 | 7,5 | Adatbusz diagnosztikai interfész |
| 27 | – | |
| 28 | 7,5 | Biztonsági riasztó érzékelő |
| 29 | 7,5 | Lopásgátló riasztó hang |
| 30 | 15 | Bal első biztonsági öv (jobbkormányos) |
| Jobb első biztonsági öv (balkormányos) | ||
| 31 | 15 | Fűtés és légkondicionáló vezérlők |
| 32 | 7,5 | Gyújtás/indító kapcsoló |
| 33 | 30 | Vezetőoldali ajtó vezérlőegység (balkormányos) |
| Első utasoldali ajtó vezérlőegység (jobbkormányos) | ||
| Hátsó vezetőajtó vezérlőegység (balkormányos) | ||
| Hátsó utasajtó vezérlőegység (jobbkormányos) | ||
| 34 | – | |
| 35 | 40 | Fedélzeti hálózati vezérlőegység |
| 36 | 20 | Fedélzeti hálózati vezérlőegység |
| 37 | 30 | Ülésfűtés szabályozó egység |
| 38 | 30 | Fedélzeti hálózati vezérlőegység |
| 39 | 10 | Adaptív tempomat |
| Parkolássegítő rendszer vezérlőegysége | ||
| Holttérfigyelő rendszer vezérlőegysége | ||
| Holttérfigyelő rendszer vezérlőegysége 2 | ||
| Elülső kamera vezetőtámogató rendszerekhez | ||
| 40 | 7,5 | Fényszóró szintszabályozás |
| Forgólámpa kapcsoló | ||
| 1. kapcsoló modul a középkonzolban | ||
| Tolatólámpa kapcsoló | ||
| Kormányoszlop elektronikai vezérlőegység | ||
| Bal első fényszóró (halogén fényszóró) | ||
| Jobb első fényszóró (halogén fényszóró) | ||
| Diagnosztikai vegyület | ||
| Automatikusan elsötétülő belső tükör. | ||
| 41 | 7,5 | Külső tükör állító |
| 42 | 7,5 | Tengelykapcsoló helyzetérzékelő |
| A hűtőkör nyomásérzékelője | ||
| Indító relé 1 | ||
| Indítórelé 2 | ||
| 43 | 15 | Mosószivattyú relé |
| Hátsó ablaktörlő motor | ||
| Bal oldali alátétfúvóka fűtőelem | ||
| Jobb oldali alátétfúvóka fűtőelem | ||
| 44 | 7,5 | Középkonzol kapcsolómodul 1 |
| Légzsák vezérlő egység | ||
| 45 | – | |
| 46 | – | |
| 47 | – | |
| 48 | 7,5 | Elektronikus kormányoszlopzár vezérlőegység |
| Interfész a bejelentkezéshez és az indítási rendszerhez | ||
| 49 | 7,5 | Redukáló adagolórendszer relé |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | USB töltőport 1 |
| USB töltő port 2 | ||
| 52 | 15 | Jobb első fényszóró (LED fényszóró) |
| 53 | 7,5 | Kapcsoló mechanizmus |
| Gyújtáskulcs kioldó zár mágnesszelep | ||
| 54 | 15 | Bal első fényszóró (LED fényszóró) |
| 55 | 20 | Szivargyújtó |
| 56 | 30 | Fűtés és légkondicionáló vezérlők |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | Szélvédő és hátsó ablakmosó szivattyú |
| 59 | 10 | Fedélzeti hálózati vezérlőegység |
| 60 | 30 | Utánfutó érzékelő vezérlőegység |
| 61 | 30 | Utánfutó érzékelő vezérlőegység |
| Relé | ||
| R1 | Gázelzáró szelep relé (gázmotor)/redukálószer adagolórendszer reléje (dízel) | |
| R2 | Mosószivattyú relé | |
| R3 | Relé a 15-ös kapocs feszültségellátásához | |
| R4 | Kapocs 75x, táprelé | |
| R5 | Üres | |
| R6 | Üres | |
A 20A-es 55-ös biztosíték felelős a szivargyújtó működéséért.
Blokkok a motorháztető alatt Volkswagen T-Cross
Biztosíték és relé blokk
A motorháztető alatt a biztosíték és a relédoboz a bal oldalon, az akkumulátor mellett található.


| № | A | Jelzés |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | Motor/motor vezérlő egység (15A – benzin; 30A – dízel) |
| 2 | 7,5 | Dízel: |
| Redukáló adagolórendszer relé | ||
| Olajnyomás-szabályozó szelep | ||
| Hengerfej hűtőfolyadék szelep | ||
| Töltő levegő hűtőszivattyú | ||
| Segédszivattyú fűtéshez | ||
| 3 | 15 | Lambda szonda 1 a katalizátor után (benzin) |
| Lambda szonda 1 a katalizátor előtt (benzin) | ||
| NOx érzékelő vezérlőegység (dízel) | ||
| NOx-érzékelő 2 vezérlőegység (dízel) | ||
| 4 | 15 | Üzemanyag-szivattyú vezérlőegység |
| 5 | 20 | Olajszint és hőmérséklet érzékelő |
| Töltőnyomás-szabályozó mágnesszelep (dízel) | ||
| Mágnesszelep 1 aktív szén szűrő (benzin) | ||
| Vezérműtengely vezérlőszelep 1 (benzin) | ||
| Kipufogó vezérműtengely vezérlőszelep 1 (benzin) | ||
| Olajnyomás-szabályozó szelep (benzin) | ||
| Radiátor ventilátor | ||
| 6 | 7,5/20 | 1. gyújtótekercs végfokozattal (benzin) |
| Forgattyúház szellőző fűtőelem (Dízel, 7,5A) | ||
| 2. gyújtótekercs végfokozattal (benzin) | ||
| 3. gyújtótekercs végfokozattal (benzin) | ||
| Automata izzításvezérlő egység (dízel, 7,5A) | ||
| 7 | 15 | Vákuum fékszivattyú (benzin) |
| 8 | 10 | Üzemanyag adagoló szelep (dízel) |
| 9 | 7,5 | Féklámpa kapcsoló |
| 10 | 7,5 | Akkumulátor monitor vezérlőegység |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | Mágneses tengelykapcsoló relé |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 | ABS vezérlőegység |
| Főrelé (benzin) | ||
| Feszültségtáp relé a 30-as kapocshoz (dízel) | ||
| Motor/motor vezérlő egység | ||
| 15 | 30 | A kettős tengelykapcsolós sebességváltó mechatronikája |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Motor/motor vezérlő egység |
| 18 | 30 | Indító |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | ABS vezérlőegység |
| 21 | 25 | ABS vezérlőegység |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | 40 | Motor fűtőelem |
| 26 | 50 | Radiátor ventilátor |
| 27 | 40 | Motor fűtőelem |
| 28 | 40 | Motor fűtőelem |
| Relé | ||
| R1 | Motoralkatrész teljesítmény relé (üzemanyag-szivattyú relé) | |
| R2 | Mágneses tengelykapcsoló relé | |
| R3 | Indítórelé 2 | |
| R4 | Vákuumszivattyú relé (1,5 literes benzin) | |
| R5 | Indító relé 1 | |
| R6 | Feszültségrelé a 30. kapcson (dízel) Főrelé (benzin) | |
| R7 | Nagy hőteljesítményű relé (dízel) Hűtőventilátor 2. sebesség relé (benzin) | |
| R8 | Alacsony hőteljesítményű relé (dízel) Hűtőventilátor relé (benzin) | |
| R9 | Automata izzítógyertya vezérlőegység (dízel) | |
| R1 | Üres | |
Akkumulátor Volkswagen T-Cross
Egy másik nagy teljesítményű biztosítékblokk az akkumulátoron található.

| № | A | Kinevezés |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | Indító |
| Generátor feszültségszabályozóval | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | Biztosítéktartó B-SB-: 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26 számú biztosítékok. |
| Főrelé (benzin) | ||
| Feszültségtáp relé a 30-as kapocshoz (dízel) | ||
| Alacsony hőteljesítményű relé | ||
| Nagy hőteljesítményű relé | ||
| Automatikus izzási periódusvezérlő egység | ||
| Indító relé 1 | ||
| Indítórelé 2 | ||
| 508 | akkumulátor | |
| SA4 | 80 | Biztosítéktartó C-SC-: 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 számú biztosítékok |
| SA5 | 125 | Biztosítéktartó C-SC-: 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61 számú biztosítékok. |
| Relé a 15-ös kapocs feszültségellátásához | ||
| Kapocs 75x, táprelé | ||
| SA6 | 80 | Kormányléc |