A biztosítékdoboz diagramja (biztosítékok helye), a biztosítékok helye és célja MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Biztosítékok ellenőrzése és cseréje
Az autó elektromos vezetékeit biztosítékok védik a rövidzárlattól. Ez jelentősen csökkenti az elektromos problémák okozta károk valószínűségét.
A biztosíték ellenőrzéséhez nézze meg a biztosíték belsejében lévő ezüst csíkot. Ha a szalag eltört vagy megolvadt, cserélje ki a biztosítékot. A műanyag csipeszeket, valamint a biztosítéktípusokra és -helyekre vonatkozó információkat a kesztyűtartóban található biztosítékdobozban tárolják.
Jegyzet
- A biztosíték cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a kulcsot kivette a gyújtásból, és minden szolgáltatás ki van kapcsolva és/vagy le van választva.
- A nem megfelelő és javított biztosítékok túlterhelhetik az elektromos vezetékeket és alkatrészeket. Tűzveszély áll fenn. Soha ne próbálja megjavítani a kiégett biztosítékot. Ne cserélje ki a hibás biztosítékot más színű vagy névleges áramerősségű biztosítékra.
- A jármű gyártója azt javasolja, hogy a biztosítékok cseréje érdekében lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy más minősített szervizközponttal vagy javítóműhellyel.
- Ha a biztosíték ismét kiolvad, lépjen kapcsolatba egy szakszervizzel.
Autó belső biztosítékdoboz diagram
A biztosítékok az utasülés padlójában, a műszerfal alatt találhatók.

- A nyitáshoz lazítsa meg a csavarokat, nyíl 1;
- Hajtsa vissza a biztosítéktartót, nyíl 2.

| Nem. | Amper | Védett alkatrész |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Szélvédő fűtés relé |
| 32 | 40 | Body Domain Controller |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Ventilátor kimeneti fokozat |
| 35 | 50 | Body Domain Controller |
| 37 | 5 | Rögzítőfék gomb |
| 38 | 5 | Sziréna dőlésérzékelővel, vezetőajtó mikrohullámú érzékelő, utasoldali ajtó mikrohullámú érzékelő, bal hátsó mikrohullámú érzékelő, jobb hátsó mikrohullámú érzékelő |
| 39 | 5 | Tetőfunkciós központ |
| 40 | 5 | Dinamikus stabilitásszabályozás (DSC) |
| 41 | 5 | Műszercsoport vezérlőegység |
| 42 | 5 | Távirányító vevő |
| 43 | 30 | Tetőfunkciós központ |
| 44 | 20 | 2016-2018: Jobb fényszóró |
| 45 | 30 | Dinamikus stabilitásszabályozás (DSC) |
| 46 | 5 | Természetes vákuumszivárgás-észlelés |
| 47 | 30 | 2013-2016: Hosszirányú nyomatékeloszlás |
| 20 | 2016-2018: Bal fényszóró | |
| 48 | 30 | Szelektív katalitikus redukció (SCR) vezérlőegység |
| 49 | 5 | Elektromos kipufogó csappantyú, vezérlőelektronika a 2. számú elektromos kiegészítő fűtéshez |
| 50 | 5 | Radiátor redőny működtető, légkatalizátor érzékelő |
| 51 | 5 | Alaplap ventilátor |
| 52 | 5 | Elektrokróm belső visszapillantó tükör |
| 53 | 5 | Automatikus levegőkeringetés-szabályozó (AUC) érzékelő |
| 54 | 5 | Elektromechanikus szervokormány |
| 55 | 4 | Tolatókamera, kamera alapú vezetőtámogató rendszer (2013-2015), parkolási asszisztens |
| 56 | 5 | Autóhang generátor |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Kormányoszlop kapcsolóblokk |
| 59 | 5 | 2013-2015: Kamera alapú vezetőtámogató rendszer |
| 60 | 5 | Kiegészítő kiegészítő rendszer |
| 61 | 20 | Fejegység (rádió vagy navigációs rendszer) |
| 62 | 5 | Belső világítás, esőérzékelő, napkondenzáció érzékelő, tükör világítás |
| 63 | 20 | Utánfutó fészek, utánfutó fészek előkészítése |
| 64 | 20 | 12 V-os aljzat (poggyász) |
| 65 | 20 | Első szivargyújtó (12V-os aljzat) |
| 66 | 20 | Elektromos üzemanyag-szivattyú vezérlő elektronika |
| 67 | 7.5 | 2013-2017: Külső tükör (első utas) |
| 5 | 2017-2018: Külső tükör (első utas) | |
| 68 | 5 | Érintőpad, vezérlő (CON), USB-elosztó, USB töltőport #3 |
| 69 | 7.5 | 2013-2017: Külső tükör (kapcsolóblokk – vezetőoldali ajtó) |
| 5 | 2017-2018: Külső tükör (kapcsolóblokk – vezetőoldali ajtó) | |
| 70 | 5 | Csomagtérvilágítás, kesztyűtartó világítás, csomagtérajtó kioldó gomb a csomagtérajtó belsejében |
| 71 | 7.5 | Műszercsoport vezérlőegység |
| 72 | 5 | Elektromos ventilátor lekapcsoló relé, beépített tápmodul (ventilátor →400 W 2013-2015) |
| 73 | 10 | Vezetőülés háttámlája állítható (szelepblokk) |
| 74 | 7.5 | Benzin: turbófeltöltős hűtőfolyadék szivattyú |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Dízel: Dízel részecske-érzékelő |
| 5 | 2013-2017: Légzsák visszajelző | |
| 77 | 10 | Nitrogén-oxid érzékelő szelektív katalizátor redukciós (SCR) katalizátor után |
| 78 | 15 | Szelektív katalitikus redukció (SCR) vezérlőegység |
| 79 | 5 | Alaplap, vezeték nélküli töltőállvány, vezeték nélküli töltőállvány, antennaerősítő |
| 80 | 5 | Központi műszercsoport, központi információs kijelző, légzsák visszajelző (2017-2018) |
| 81 | 15 | Elektronikus sebességváltó vezérlés |
| 82 | 5 | Kiválasztó szint |
| 83 | 5 | 2013-2016: Digitális motorelektronika |
| 7.5 | 2016-2018: Digitális motorelektronika | |
| 84 | 5 | Tengelykapcsoló modul (kézi váltó), kettős tengelykapcsolós sebességváltó vezérlőegység, kettős tengelykapcsolós sebességváltó relé |
| 85 | 5 | Elektrokróm belső visszapillantó tükör |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | DVD váltó |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013-2015: Kronométer |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Aktív hangtervezés |
| 92 | 10 | Kiegészítő kiegészítő rendszer |
| 93 | 40 | Kabrió: átalakítható felső modul |
| 94 | 5 | Kabrió: átalakítható felső modul |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Kabrió: átalakítható felső modul |
| 97 | 5 | Kiegészítő vezérlőegység |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Azonosító olvasó, autómegosztó modul (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016: Jobb oldali fényszóró |
| 104 | 20 | 2013-2016: Bal fényszóró |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017: A csomagtérfedél automatikus nyitása |
| 40 | 2017-2018: hátsó ajtó funkciómodul | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Bistabil relé |
| 110 | 5 | Bistabil relé |
| 111 | 5 | Bistabil relé |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Kényelmes töltőelektronika |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Utánfutó modul, pótkocsi aljzat |
| 120 | 20 | Utánfutó modul, pótkocsi aljzat |
| 121 | 7.5 | USB töltőport #4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Vezetőülés fűtés elektronika (alap verzió), vezetőülés modul (magas verzió) |
| 128 | 30 | Első utasülés fűtés elektronika |
| 129 | 30 | HiFi erősítő |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018: Hosszirányú nyomatékeloszlás |
| 132 | 20 | 12V-os aljzat #1, 12V-os aljzat #2, 12V-os aljzat #4 (poggyász) |
Hirdető
BDC (Body Domain Controller)
Az első utas lábterében található.


| Nem. | A | Védett alkatrész |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elektromos ablak (utas) |
| 2 | 30 | Elektromos ablak (vezetőoldali – hátsó) |
| 3 | 20 | Ajtózár (első utas) |
| 4 | 30 | Elektromos ablak (vezető) |
| 5 | 30 | Hátsó ablak jégtelenítő |
| 6 | 30 | Elektromos ablak (utasoldali – hátsó) |
| 7 | 20 | Ajtózár (vezető) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Világításvezérlő egység, kormányoszlop kapcsoló egység, vezetőtámogató rendszer vezérlőegység vészjelző kapcsolóval |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Diagnosztikai aljzat |
| 11 | 7.5 | Diagnosztikai csatlakozó (2013-2014), fűtés/légkondicionáló rendszer, csomagtérfedél funkciómodul (2017-2018) |
| 12 | 5 | Kiértékelő elektronika a hátsó fedél érintésmentes nyitásához, telematikai kommunikációs egység, elektronikus modul a külső ajtókilincshez (vezető/utas) |
| 13 | 15 | Kürt |
| 14 | 15 | Hátsó ablaktörlő és mosó |