Nissan Note kuulub väikekaubikute segmenti. Esimest põlvkonda, mis kandis tähist E11, toodeti aastatel 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013. Sel perioodil läbis auto uuenduskuuri. Teist põlvkonda, E12, toodetakse alates 2014. aastast. Pakume teavet kõigi peamiste elektrooniliste juhtseadmete asukoha kohta. Pöörame erilist tähelepanu Nissan Note E11 ja E12 kaitsmetele ja releedele, näidates seadmete fotosid ja nende skeeme koos dekodeeringutega.

E11
Reisijate salong
Kokkulepe
Skeem

- Kaitsmeplokk
- Ukseluku relee (intelligentse auto juurdepääsusüsteemiga)
- Vargusvastase süsteemi antenni võimendi (NATS)
- Intelligentne auto ligipääsukontrolliüksus
- Kere juhtimismoodul (BCM)
- Käigukasti juhtseade
- Turvapadjaüksus
- ESP-juhtseade
Nissan Note’i kaitsmekarp
See asub armatuurlaual, vasakul pool kaitsekatte taga.

Nissan Note’i kaitsmete skeem

| F1 | Turvapadjad 10A SRC |
| F2 | 10A Kere, süüte relee, kütusepumba relee, kere juhtmoodul (BCM) |
| F3 | 10A hoiatusindikaatorid, hoiatussignaal, laadimissüsteem |
| F4 | 15A Esiklaasi ja tagaluugi pesuri pump |
| F5 | 15A Soojendusega välispeeglid |
| F6 | 10A Vargusvastane süsteem (NATS), helisüsteem |
| F7 | 10A kere juhtimismoodul (BCM) |
| F8 | 10A Kesklukk, puldiga |
| F9 | 10A Pidurituled, ABS, ESP, hoiatustuled |
| F10 | Reserv |
| F11 | Reserv |
| F12 | 10A Salongivalgustus, kaugjuhtimispult, valgustus, pakiruumi valgustus, vihmasensor |
| F13 | Reserv |
| F14 | 10A Armatuurlaua valgustus, diagnostikaliides (OBD II), intelligentne sõiduki juurdepääsusüsteem, suunatuled |
| F15 | Elektriline ventilaatorkütteseade 15A |
| F16 | 10A kliimaseade |
| F17 | Elektriline ventilaatorkütteseade 15A |
| F18 | 15A tagumine pistikupesa |
| F19 | 10A Istmesoojendus |
| F20 | 15A eesmine pistikupesa, sigaretisüütaja kaitse |
| Relee | |
| R11 | Kütteseadme ventilaatori relee |
| R12 | Sisemine abiseadme relee |
Eesmise sigaretisüütaja jaoks on 15 A kaitse number 20.
Nissan Note’i mootoriruumis olevad kaitsmed
Skeem

Märgistamine
- Kaitsmekinnitusplokk (IPDM E/R)
- Releekarp (PTC)
- Lisakaitsmeplokk
- Abitoite kaitsmeplokk
- Kaitsmekarp
- Vasakpoolne rool: ABS-i juhtseade
- Parempoolne juhtimine: ABS-i juhtseade
- Mootorratta klaasipuhastid
- Mootori juhtmoodul (ECM)


| Kaitselülitid | |
| 41 | – |
| 42 | – |
| 43 | 10A Parempoolne kaugtuli, päevasõidutuled, automaatne valgustus |
| 44 | 10A Vasakpoolne kaugtuli, päevasõidutuled, automaatne valgustus |
| 45 | 10A Parempoolne suunatuli, automaatne valgustussüsteem, taustvalgustus |
| 46 | 10A Gabariidituled, automaatne valgustus, tuled, esituled |
| 47 | – |
| 48 | 20A Klaasipuhasti ja -pesur |
| 49 | 15A Vasakpoolne lähituled, päevasõidutuled, automaatne valgustus |
| 50 | 15A Parempoolne lähituled, päevasõidutuled, automaatne valgustus |
| 51 | 10A Konditsioneeri kompressori sidur |
| 52 | – |
| 53 | – |
| 54 | 20A automaatkäigukasti juhtseade |
| 55 | 15A Soojendusega tagaklaas, kaitse nr 5 (peegli soojendus) |
| 56 | 15A Soojendusega tagaklaas, kaitse nr 5 (peegli soojendus) |
| 57 | 15A kütusepumba relee |
| 58 | 10A kiiruseandur (automaatkäigukast), õlitemperatuuri andur (automaatkäigukast), automaatkäigukasti juhtseade, turbiini pöörlemisandur |
| 59 | 10° ABS, ESP |
| 60 | 10A Automaatkäigukasti valija, käivitussüsteem, tagurdustuled, automaatkäigukasti näidikud, tagumine klaasipuhasti ja pesur |
| 61 | 20A drosselklapi relee |
| 62 | 20A Mootori juhtseade, õhumassiandur (MAF), väntvõlli asendiandur, nukkvõlli asendiandur, paagi tühjendusventiil, süütesüsteem, sisselaskeventiil, vargusvastane süsteem, pihustid, kütuse ajam, turbiiniventiil |
| 63 | 10A Kütuse sissepritsesüsteem, eesmine soojendusega hapnikuandur, tagumine soojendusega hapnikuandur |
| 64 | Kütuse sissepritsesüsteem 10A |
| 65 | 20A eesmine udutuli |
| Relee | |
| R1 | 1) Soojendusega tagaklaas, 2) Lähituled |
| R2 | 1) Mootori juhtmoodul (ECM), 2) Parktuli |
| R3 | 1) lähituled, 2) vasak kaugtuled |
| R4 | 1) Eesmine udutuli, 2) Parempoolne kaugtuli |
| R5 | 1) Starter, 2) Kliimaseadme kompressori sidur |
| R6 | Eesmine udutuli |
| R7 | 1) Jahutusventilaator (kiire kiirus), 2) Klaasipuhasti |
| R8 | 1) Jahutusventilaator (madal kiirus), 2) Jahutusventilaator (kõrge kiirus) |
| R9 | 1) Süüde, 2) Jahutusventilaator (madal kiirus) |
Lisakast


| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | Helisüsteem 15A |
| 35 | 10A helisignaal |
| 36 | 10A laadimissüsteem |
| 37 | 10A Päevasõidutuled |
| 38 | – |
| F | 40° ABS, ESP |
| G | 40A jahutusventilaatori relee (kõrge kiirus), jahutusventilaatori relee (madal kiirus) |
| H | 40A süütelüliti |
| Mina | 40A lisakütteseade (PTC) |
| J | 40A aknad, kere juhtmoodul (BCM) |
| K | 30° ABS, ESP |
| L | 30A esitulede puhastusvahendid |
| M | Roolivõimendi 60A |
| R1 | Päevasõidutuled |
| R2 | Helisignaal |
Abitoite kaitsmeplokk

- N 80A – Lisakütteseade (PTC)
- O 60A – Süüteküünlad
- P 80A – Lisakütteseade (PTC)
Kaitsmekarp
Asub aku positiivsel poolel.

- A 80/140 250 Laadimissüsteem, käivitussüsteem, kaitsmed
- B – 80 / 100A – kaitsmed
- C – 80A – Kaitsmed
- D – 60A – süüte relee, kaitsmed, kütusepumba relee
- E – 80A – abirelee, kaitsmed, küttekeha relee
E12
Kastide üldine paigutus on sarnane esimese põlvkonnaga.
Reisijate salong
Asub armatuurlaua otsas, külgkatte taga.



Kohtumine
- 10A – Elektriseadmed vastavalt tagakaanel olevale skeemile
- 10A – Elektriseadmed vastavalt tagakaanel olevale skeemile
- 10A – Seibid
- 10A – SRS, turvapadjad
- 10A – Elektriseadmed vastavalt tagakaanel olevale skeemile
- 20A
- 10A – Käivitussüsteem, nutikas võti
- 20A – Soojendusega tagaklaas, BCM
- 10A – Elektriseadmed vastavalt tagakaanel olevale skeemile
- 15A – sigaretisüütaja, eesmine pistikupesa
- 10A – Peeglid, helisüsteem
- 10A – Helisüsteem, armatuurlaud
- 15A – Kliimaseade
- 20A – Kliimaseade
- 15A – Kliimaseade
- R1 – salongi elektriseadmete relee
- R2 – süütesüsteemi relee
- R3 – ventilaatori relee
Sigaretisüütaja eest vastutab kaitse nr 15 voolutugevusega 15A.
Mootoriruum
Kaitsmeplokk



Märgistamine
| 34 | 10A esituled |
| 35 | 10A esituled |
| 37 | 10A tuled, mõõtmed, parkimissüsteem |
| 38 | – |
| 39 | Pesumasin 30A |
| 40 | 15A Lähituled |
| 41 | 15A Lähituled |
| 42 | 10A kliimaseadme relee |
| 48 | 15A kütusepumba relee |
| 49 | 10A Kere ja mootori juhtmoodul, nutikas võtmesüsteem, mootori käivitamise funktsioon |
| 50 | 10A Piduri juhtimissüsteem |
| 51 | 10A mootori juhtimissüsteem |
| 52 | 15A drosselmootori juhtrelee |
| 53 | 20A relee ECM, mootori juhtimissüsteem, NVIS |
| 54 | 15A Mootori juhtimissüsteem |
| 55 | 10A mootori juhtimissüsteem |
Lisakaitsmeplokk


Kohtumine
| 23 | – |
| 24 | 10A laadimissüsteem, signaal, nutikas võtmesüsteem, auto turvasüsteem |
| 25 | CVT 10A juhtimissüsteem |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | 15A Audio 20A Navigeerimine, audioekraan |
| 30 | 10A kere juhtimismoodul, piduri juhtimissüsteem, mootori juhtimissüsteem, nutika võtme süsteem |
| 31 | 15A Eesmine udutuli |
| F | 40A/50A jahutusventilaatori relee |
| G | 40A kere juhtmoodul, päevasõidutulede süsteem, eesmised udutuled, esiklaasipuhasti ja -pesur |
| H | 40A Käivitussüsteem, süüte relee |
| Mina | 40A |
| J | 60A Elektrooniliselt juhitav roolivõimendi |
| K | – |
| L | 30A Piduri juhtimissüsteem |
| M | 30A Piduri juhtimissüsteem |
Kaitsmekarp
Asub aku positiivsel klemmil.

- A – 120A – Generaator
- B – 60A – süüde, releed, kaitsmed
- C – 80A – Lisatarvikud, releed, kaitsmed
- D – 100A – Kaitsmed
- E – 80A – Lambi relee, kaitsmed