El Opel Meriva es la primera generación de la furgoneta subcompacta Opel Meriva, fabricada entre 2002 y 2010.
En este artículo encontrará información sobre la ubicación de los bloques de fusibles y relés, sus diagramas y fotografías. También se indicará qué fusible corresponde al encendedor de cigarrillos.
Al final del artículo, podrá descargar el manual de reparación del Opel Meriva A.
Tenga en cuenta que la función de los fusibles y relés puede variar según el año de fabricación del vehículo y el país de entrega.
Bloques bajo el capó
En el compartimento del motor hay tres unidades de control electrónico. La caja de fusibles (1) y la caja de relés (2) se encuentran en la parte trasera del compartimento, bajo una cubierta protectora. Una caja de relés adicional (3) está ubicada junto a la batería.

Bloque de fusibles

| N.º | A | Calificación |
|---|---|---|
| FV1 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración del motor |
| FV2 | 30 | Motor de arranque |
| FV3 | 50 | Ventilador del sistema de refrigeración del motor |
| FV4 | 30 | Cristal del portón trasero calefactable |
| FV5 | 60 | Transmisión automática Easytronic 80A Bujías incandescentes para motor diésel |
| FV6 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| FV7 | 50 | Dirección asistida eléctrica |
| FV8 | 30 | Ventilador eléctrico del soplador de aire |
Bloque de relés

| N.º | Descripción |
|---|---|
| K1 | Relé de encendido (relé de alivio del interruptor de encendido), pin “15” |
| K2 | Relé de arranque |
| KZ | Relé de encendido (relé de alivio del interruptor de encendido), terminal “15a” |
| K4 | relé de la bomba de combustible |
| K5 | relé de la unidad de control electrónico del motor |
| KB | Relé de luz antiniebla |
| K7 | Relé del compresor del aire acondicionado |
| KB | relé de la luz de estacionamiento del lado izquierdo |
| Canino | Relé de la luz de estacionamiento en el lado derecho |
| K10 | relé de luz de carretera de los faros |
| K11 | relé de luz de cruce de faros |
| K12 | Relé del ventilador del radiador |
| K13 | Relé del ventilador del radiador |
| K14 | relé de luz de marcha atrás |
| K15 | relé de la bomba del lavafaros |
| K16 | relé de señal de giro derecha |
| K17 | relé de señal de giro izquierda |
| K18 | relé de la bomba del limpiaparabrisas |
| K19 | relé de la bomba del limpiaparabrisas de la ventana trasera |
| K20 | Relé intermitente del limpiaparabrisas |
| K21 | Relé de funcionamiento continuo del limpiaparabrisas |
| K22 | Relé de alarma antirrobo |
| K23 | Relé de bocina |
| ECU | Unidad de control eléctrico central |
Unidad de relé adicional

Aquí están los relés responsables del funcionamiento del ventilador de refrigeración.
Bloques en la cabaña
Bloque de fusibles
Para acceder a él, debe retirar la cubierta protectora.


| N.º | A | Función de los fusibles |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Unidad de control de equipos eléctricos |
| 2 | 5 | Inmovilizador del motor, luces de emergencia, iluminación exterior |
| 3 | 30 | Faros delanteros Omigac |
| 4 | 20 | Sistema de infoentretenimiento, sistema de gestión del motor diésel |
| 5 | Reservar | |
| 6 | Reservar | |
| 7 | 10 | Motor de arranque, sistema de control del motor diésel |
| 8 | 15 | señal sonora |
| 9 | 20 | Sistema de inyección de combustible, bomba de combustible, calentador auxiliar |
| 10 | 20 | Intermitentes |
| 11 | 20 | Sistema de infoentretenimiento, pantalla de información |
| 12 | 7,5 | Cristal del portón trasero calefactable, retrovisores exteriores calefactables. |
| 13 | 10 | Cierre centralizado, alarma antirrobo |
| 14 | 7,5 / 15 | Sistema de control del motor de gasolina |
| 15 | 10 | Sistema de control del motor diésel (Z 17 DTH) |
| 16 | 20 | Toma de corriente eléctrica, encendedor de cigarrillos |
| 17 | Reservar | |
| 18 | 15 | Sistema de iluminación adaptativa |
| 19 | 20 | Cierre centralizado |
| 20 | 5 | Iluminación interior |
| 21 | 15 | Limpiaparabrisas |
| 22 | 20 | Ventanas eléctricas en las puertas traseras |
| 23 | 20 | Accionamiento eléctrico del techo solar |
| 24 | 5 | Alarma antirrobo |
| 25 | 15 | Limpiador de cristales de la puerta trasera |
| 26 | 15 | Sistema de encendido, sistema electrónico de gestión del motor |
| 27 | 5 | Sistema de gestión del motor, sistema de retención suplementario (SRS), programa electrónico de estabilidad (ESP) |
| 28 | 7,5 | Aire acondicionado |
| 29 | 20 | Elevalunas eléctrico de la puerta del conductor |
| 30 | Reservar | |
| 31 | 7,5 / 10 | Sistema de control del motor |
| 32 | 20 | Elevalunas eléctrico, puerta delantera derecha |
| 33 | 30 | Unidad de control eléctrico central, bloqueo de arranque del motor, luces de advertencia |
| 34 | 30 | Limpiaparabrisas |
| 35 | 5 | Iluminación interior, espejo retrovisor electrónico, pantalla de información |
| 36 | 15 | Señales de parada, sistema de frenos antibloqueo (ABS), programa electrónico de estabilidad (ESP) |
| 37 | 20 | Encendedor de cigarrillos , calentador adicional |
| 38 | 15 | Calefacción del asiento del conductor |
| 39 | 15 | Calefacción del asiento del pasajero delantero |
| 40 | 5 | Faros adaptativos, ajuste automático del alcance de los faros |
| 41 | 15 | Luces de marcha atrás |
| 42 | 5 | Ventilador del sistema de refrigeración del motor |
| 43 | 5 | Luz de estacionamiento en el lado izquierdo |
| 44 | 5 | Luz de estacionamiento en el lado derecho |
| 45 | 10 | Faros antiniebla |
| 46 | 15 | Faros antiniebla |
| 47 | 20 | Enganche de remolque, toma de corriente |
| 48 | 30 | Calefacción del separador del filtro del motor diésel |
| 49 | Reservar | |
| 50 | 30 | Calefacción del separador del filtro del motor diésel |
| 51 | 10/15 | Bombilla de luz de cruce del faro izquierdo |
| 52 | 10/15 | Bombilla de luz de cruce del faro derecho |
| 53 | 5 | Techo solar eléctrico, elevalunas eléctricos, radio |
| 54 | 10 | Luz de carretera (bloque izquierdo – faro) |
| 55 | 10 | Luz de carretera (bloque derecho – faro) |
| 56 | Reservar |
Los fusibles número 16, 37 y 47, de 20 A, son los responsables del funcionamiento del encendedor de cigarrillos y de las tomas de corriente adicionales.
Bloque de relés
Se encuentra debajo del asiento del conductor.


| N.º | Descripción del relé |
|---|---|
| K1 | Bloqueo del portón trasero |
| K2 | Bloqueo de arranque del motor |
| KZ | Bloqueo de cerradura de puerta |
| K4 | Cerradura de la puerta del conductor |
| K5 | Desbloquear cerraduras de puertas |
| K6 | Ventanillas traseras calefactables y retrovisores exteriores calefactables. |
| K7 | Faros antiniebla |
| K8 | Limpiador de cristales de la puerta trasera |
| Canino | Equipo eléctrico en la parte trasera de la cabina |