Año de fabricación: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en Seat Leon Es el fusible nº 40 en la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
Codificación de colores de fusibles
| Color | Amperio [A] |
|---|---|
| Negro | 1 |
| Viola | 3 |
| Marrón claro | 5 |
| marrón | 7.5 |
| rojo | 10 |
| Azul | 15 |
| Amarillo | 20 |
| Blanco o transparente | 25 |
| Verde | 30 |
| Naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en el lado izquierdo del tablero, detrás de la guantera (en la guantera en los vehículos con el volante en el lado derecho).
Compartimento del motor
La caja de fusibles en el compartimiento del motor está ubicada en el lado derecho.
Diagramas de caja de fusibles
2016
Panel

Asignación de fusibles del tablero (2016)
| No. | Descripción | Amperio [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taxi | 3 |
| 5 | PODER | 5 |
| 6 | Palanca de cambios automática | 5 |
| 7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción;Calefacción de luneta trasera. | 10 |
| 8 | Diagnóstico;Interruptor de freno de mano;Interruptor de luces;Luz de marcha atrás;Iluminación interior. | 10 |
| 9 | Columna de dirección | 5 |
| 10 | Pantalla de radio | 5 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Modos de conducción | 15 |
| 14 | ventilador del aire acondicionado | 30 |
| 17 | Panel | 5 |
| 18 | Cámara trasera | 7.5 |
| 21 | Unidad de control Haldex 4×4 | 15 |
| 22 | Tráiler | 15 |
| 23 | Luces derechas | 40 |
| 24 | Techo corredizo eléctrico | 30 |
| 25 | Puerta a la izquierda | 30 |
| 26 | Asientos calefactados | 20 |
| 28 | Tráiler | 25 |
| 31 | Luces izquierdas | 40 |
| 32 | Unidad de control del parque de servicio | 7.5 |
| 33 | Bolsa de aire | 5 |
| 34 | Interruptor de marcha atrás; Sensor meteorológico; Espejo electrocrómico. | 7.5 |
| 35 | Diagnóstico;Controlador de faros;Controlador de faros. | 10 |
| 36 | Cámara frontal;Radar. | 10 |
| 38 | Tráiler | 25 |
| 39 | Puerta derecha | 30 |
| 40 | Toma de 12 V | 20 |
| 42 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
| 43 | Luz interior | 30 |
| 44 | Tráiler | 15 |
| 45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
| 47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 49 | Arranque;Sensor de embrague | 5 |
| 53 | Luneta trasera calefactada | 30 |
Compartimento del motor

Asignación de fusibles del compartimento del motor (2016)
| No. | Descripción | Amperio [A] |
|---|---|---|
| 1 | Unidad de control ESP | 40/20 |
| 2 | Unidad de control ESP | 40 |
| 3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores del motor | 5/10 |
| 5 | Sensores del motor | 7.5/10 |
| 6 | Sensor de luz de freno | 5 |
| 7 | Fuente de alimentación del motor | 5/10 |
| 8 | Sonda lambda | 15/10 |
| 9 | Motor | 5/10/20 |
| 10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Unidad de control de transmisión automática | 15/30 |
| 15 | bocina | 15 |
| 16 | Unidad de control de la bomba de combustible | 05.15.20 |
| 17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
| 19 | Lavaparabrisas | 30 |
| 20 | bocina de alarma | 10 |
| 22 | Unidad de control del motor | 5 |
| 23 | Puesta en marcha | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
2017
Panel

Asignación de fusibles del grupo de instrumentos (2017)
| No. | Descripción | Amperio [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taxi | 3 |
| 5 | PODER | 5 |
| 6 | Palanca de cambios automática | 5 |
| 7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción;Calefacción de luneta trasera. | 10 |
| 8 | Diagnóstico;Interruptor de freno de mano;Interruptor de luces;Luz de marcha atrás;Iluminación interior. | 10 |
| 9 | Columna de dirección | 5 |
| 10 | Pantalla de radio | 5 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Modo de conducción. | 15 |
| 14 | ventilador del aire acondicionado | 40 |
| 15 | Kessy | 10 |
| 16 | Caja de comunicación | 7.5 |
| 17 | Panel | 5 |
| 18 | Cámara trasera | 7.5 |
| 19 | Kessy | 7.5 |
| 21 | Unidad de control Haldex 4×4 | 15 |
| 22 | Tráiler | 15 |
| 23 | Luces derechas | 40 |
| 24 | Techo corredizo eléctrico | 30 |
| 25 | Puerta a la izquierda | 30 |
| 26 | Asientos calefactados | 20 |
| 28 | Tráiler | 25 |
| 31 | Luces izquierdas | 40 |
| 32 | Unidad de control de asistencia al aparcamiento; Cámara frontal y radar. | 7.5 |
| 33 | Bolsa de aire | 5 |
| 34 | Interruptor de marcha atrás; Sensor meteorológico; Espejo electrocrómico. | 7.5 |
| 35 | Diagnóstico;Controlador de faros;Controlador de faros. | 10 |
| 36 | foco LED derecho | 10 |
| 37 | Faro LED izquierdo | 10 |
| 38 | Tráiler | 25 |
| 39 | Puerta derecha | 30 |
| 40 | Toma de 12 V | 20 |
| 42 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
| 43 | Luz interior | 30 |
| 44 | Tráiler | 15 |
| 45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
| 47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 49 | Arranque;Sensor de embrague | 5 |
| 53 | Luneta trasera calefactada | 30 |
Compartimento del motor

Asignación de fusibles del compartimento del motor (2017)
| No. | Descripción | Amperio [A] |
|---|---|---|
| 1 | Unidad de control ESP | 40/20 |
| 2 | Unidad de control ESP | 40/60 |
| 3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores del motor | 5/10 |
| 5 | Sensores del motor | 7.5/10 |
| 6 | Sensor de luz de freno | 5 |
| 7 | Fuente de alimentación del motor | 5/10 |
| 8 | Sonda lambda | 15/10 |
| 9 | Motor | 5/10/20 |
| 10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Unidad de control de transmisión automática | 15/30 |
| 15 | Bocina | 15 |
| 16 | Unidad de control de la bomba de combustible | 05.15.20 |
| 17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
| 19 | Lavaparabrisas | 30 |
| 20 | bocina de alarma | 10 |
| 22 | Unidad de control del motor | 5 |
| 23 | Puesta en marcha | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
| 33 | Bomba de transmisión automática | 30 |
2018
Panel

Asignación de fusibles del panel de instrumentos (2018)
| No. | Descripción | Amperio [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taxi | 3 |
| 5 | PODER | 5 |
| 6 | Palanca de cambios automática | 5 |
| 7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción;Calefacción de luneta trasera. | 10 |
| 8 | Diagnóstico;Interruptor de freno de mano;Interruptor de luces;Luz de marcha atrás;Iluminación interior;Umbral iluminado. | 10 |
| 9 | Columna de dirección | 5 |
| 10 | Pantalla de radio | 7.5 |
| 11 | Luces izquierdas | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 14 | ventilador del aire acondicionado | 40 |
| 15 | Kessy | 10 |
| 16 | Caja de comunicaciones. | 7.5 |
| 17 | Panel | 7.5 |
| 18 | Cámara trasera | 7.5 |
| 19 | Kessy | 7.5 |
| 21 | Unidad de control Haldex 4×4 | 15 |
| 22 | Tráiler | 15 |
| 23 | Techo corredizo | 30 |
| 24 | Luces derechas | 40 |
| 25 | Puerta a la izquierda | 30 |
| 26 | Asientos calefactados | 20 |
| 27 | Luz interior | 30 |
| 28 | Tráiler | 25 |
| 32 | Controlador de asistencia de estacionamiento; Cámara frontal; Radar. | 7.5 |
| 33 | Bolsa de aire | 5 |
| 34 | Interruptor de marcha atrás; Sensor meteorológico; Espejo electrocrómico; Toma de corriente trasera (USB) | 7.5 |
| 35 | Diagnóstico;Controlador de faros;Controlador de faros. | 10 |
| 36 | Faro LED derecho | 7.5 |
| 37 | Faro LED izquierdo | 7.5 |
| 38 | Tráiler | 25 |
| 39 | Puerta derecha | 30 |
| 40 | Toma de 12 V | 20 |
| 41 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
| 43 | Sonidos de banco;CAN y MOST Sounds. | 30 |
| 44 | Tráiler | 15 |
| 45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
| 47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 49 | Arranque;Sensor de embrague. | 5 |
| 52 | Modo de conducción. | 15 |
| 53 | Luneta trasera calefactada | 30 |
Compartimento del motor

Asignación de fusibles del compartimento del motor (2018)
| No. | Descripción | Amperio [A] |
|---|---|---|
| 1 | Unidad de control ESP | 25 |
| 2 | Unidad de control ESP | 40/60 |
| 3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores del motor | 5/10 |
| 5 | Sensores del motor | 7.5/10 |
| 6 | Sensor de luz de freno | 5 |
| 7 | Fuente de alimentación del motor | 5/10 |
| 8 | Sonda lambda | 15/10 |
| 9 | Motor | 5/10/20 |
| 10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Unidad de control de transmisión automática | 15/30 |
| 15 | Bocina | 15 |
| 16 | Unidad de control de la bomba de combustible | 05.15.20 |
| 17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
| 19 | Lavaparabrisas | 30 |
| 20 | bocina de alarma | 10 |
| 22 | Unidad de control del motor | 5 |
| 23 | Puesta en marcha | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
| 33 | Bomba de transmisión automática | 30 |
2019
Panel

Asignación de fusibles del panel de instrumentos (2019)
| No. | Descripción | Amperio [A] |
|---|---|---|
| 1 | SCR;Adblue. | 20 |
| 4 | bocina de alarma | 7.5 |
| 5 | Puerto CAN | 7.5 |
| 6 | Palanca de cambios automática | 7.5 |
| 7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción;Calefacción de luneta trasera. | 10 |
| 8 | Diagnóstico;Interruptor de freno de mano;Interruptor de luces;Luz de marcha atrás;Iluminación interior;Umbral iluminado. | 7.5 |
| 9 | Columna de dirección | 7.5 |
| 10 | Pantalla de radio | 7.5 |
| 11 | Luces izquierdas | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Taxi | 5 |
| 14 | ventilador del aire acondicionado | 40 |
| 15 | KESSy | 10 |
| 16 | Caja de comunicación | 7.5 |
| 17 | Tablero de instrumentos, OCU | 7.5 |
| 18 | Cámara trasera | 7.5 |
| 19 | KESSy | 7.5 |
| 20 | SCR;Relé de motor, 1.5. | 15/10 |
| 21 | Unidad de control Haldex 4×4 | 15 |
| 22 | Tráiler | 15 |
| 23 | Techo corredizo | 20 |
| 24 | Luces derechas | 40 |
| 25 | Puerta a la izquierda | 30 |
| 26 | Asientos calefactados | 20 |
| 27 | Luz interior | 30 |
| 28 | Tráiler | 25 |
| 32 | Controlador de asistencia de estacionamiento; Cámara frontal; Radar. | 7.5 |
| 33 | Bolsa de aire | 7.5 |
| 34 | Interruptor de marcha atrás; Sensor meteorológico; Espejo electrocrómico. | 7.5 |
| 35 | Diagnóstico;Controlador de faros;Controlador de faros. | 7.5 |
| 36 | Faro LED derecho | 7.5 |
| 37 | Faro LED izquierdo | 7.5 |
| 38 | Tráiler | 25 |
| 39 | Puerta derecha | 30 |
| 40 | Toma de 12 V | 20 |
| 41 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
| 42 | Supera a CAN y la MAYORÍA del sonido. | 30 |
| 44 | Tráiler | 15 |
| 45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
| 47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 49 | Arranque;Sensor de embrague. | 7.5 |
| 52 | Modo de conducción. | 15 |
| 53 | Luneta trasera calefactada | 30 |
Compartimento del motor

Asignación de fusibles del compartimento del motor (2019)
| No. | Descripción | Amperio [A] |
|---|---|---|
| 1 | Unidad de control ESP | 25 |
| 2 | Unidad de control ESP | 40/60 |
| 3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores del motor | 7.5/10 |
| 5 | Sensores del motor | 7.5/10 |
| 6 | Sensor de luz de freno | 7.5 |
| 7 | Fuente de alimentación del motor | 7.5/10 |
| 8 | Sonda lambda | 15/10 |
| 9 | Motor | 5/10/20 |
| 10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Bomba de transmisión automática | 30 |
| 15 | Bocina | 15 |
| 16 | Unidad de control de la bomba de combustible | 7.5 |
| 17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 7.5 |
| 19 | Lavaparabrisas | 30 |
| 21 | Unidad de control de transmisión automática | 15/30 |
| 22 | Unidad de control del motor | 5 |
| 23 | Puesta en marcha | 30 |
| 2A | PTC | 40 |
| 31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
| 32 | Diferencial delantero electrónico | 15 |
| 33 | Tomas de corriente traseras (fusible de línea) | 7.5 |