Seat Ibiza (2017-2019…)– Schema della scatola dei fusibili
Año de fabricación: 2017, 2018, 2019.
Fusibles del encendedor (toma de corriente) en el SEAT Ibiza Los fusibles son el nº 2 o el nº 55 en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos.
Codificación de colores de fusibles
| Color | Amplificador [A] |
|---|---|
| negro | 1 |
| Viola | 3 |
| Marrón claro | 5 |
| marrón | 7.5 |
| Rojo | 10 |
| azul | 15 |
| Amarillo | 20 |
| Blanco o transparente | 25 |
| Verde | 30 |
| Naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en el lado izquierdo del tablero, detrás de la cubierta.

Compartimento del motor

Diagramas de caja de fusibles
2017
Panel

Asignación de fusibles del grupo de instrumentos (2017)
| No. | Descripción | Amplificador [A] |
|---|---|---|
| 1 | Gancho de remolque | 20 |
| 3 | Amplificador de sonido | 30 |
| 5 | Techo panorámico | 30 |
| 6 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
| 8 | Ventilador de aire fresco Climatronic | 30 |
| 10 | Gancho de remolque | 20 |
| 11 | Válvulas solenoides de GNC | 7.5 |
| 13 | Interruptor de luz;Columna de dirección LSS y SMLS;Puerto de diagnóstico;Sensor de lluvia y luz. | 7.5 |
| 14 | Columna de dirección LSS: Control más limpio | 10 |
| 15 | Panel | 7.5 |
| 16 | Fuente de alimentación para semáforo del lado derecho | 40 |
| 17 | Elevalunas eléctricos en la puerta izquierda | 30 |
| 18 | Limpiadores | 30 |
| 19 | Radio;Sistema multimedia. | 25 |
| 20 | Luneta trasera calefactada | 30 |
| 21 | Unidad de control SCR | 30 |
| 23 | Cámara trasera | 7.5 |
| 24 | Estación de acoplamiento para el teléfono; Conector de fuente de audio externa (dual USB-Aux IN); Amplificador de teléfono; Pantalla MIB. | 7.5 |
| 25 | Columna de dirección electrónica (MFL) | 7.5 |
| 26 | Puerta de entrada | 7.5 |
| 27 | Unidad de control de suspensión activa | 7.5 |
| 28 | Sensor DWA | 7.5 |
| 29 | Cuerno DOS | 7.5 |
| 31 | Unidad de control de clima 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | Unidad de control de clima 9AK | 15 |
| 32 | Columna de dirección LSS, sin Kessy | 7.5 |
| 33 | Elevalunas eléctricos en la puerta derecha | 30 |
| 35 | Fuente de alimentación para luces del lado izquierdo | 40 |
| 36 | Señal de la bocina | 20 |
| 37 | Controlador de asiento calefaccionado | 30 |
| 38 | BCM C63 Potencia | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Interruptor de luz; Puerto de diagnóstico; Ajuste de la salida de luz; Columna de dirección LSS: luces, faros halógenos, interruptor de marcha atrás. | 7.5 |
| 41 | Espejo electrocrómico;Ajuste del espejo exterior no plegado. | 7.5 |
| 42 | Pedal de embrague; Relé de arranque; Solenoide de relé CNG/SCR. | 7.5 |
| 43 | Bobina de relé DWP; motor lavaparabrisas. | 15 |
| 44 | Bolsa de aire | 7.5 |
| 45 | Faro izquierdo Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Faro derecho Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Bloqueo de columna de dirección;Unidad de control Kessy. | 7.5 |
| 49 | Bobina de relé SCR | 7.5 |
| 51 | Sensor de presión AA; Boquillas calentadas. | 7.5 |
| 53 | Palanca de cambios automática, ZSS | 7.5 |
| 55 | Encendedor | 30 |
| 56 | soplador de aire | 30 |
| 58 | Bomba de agua doble | 7.5 |
| 59 | Espejos retrovisores calefactados | 10 |
| 60 | Gancho de remolque | 30 |
| 61 | Gancho de remolque | 30 |
Compartimento del motor

| No. | Descripción | Amplificador [A] |
|---|---|---|
| 1 | Módulo de inyección del motor | 30 |
| 2 | Válvula dosificadora de combustible CTJ4 / T6P / TJ7); Bomba de refrigerante de baja temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Válvula reguladora de presión de aceite (TJ1); Válvula de enfriamiento EGR (TJ1); Bombas de nivel de agua alto y bajo (TJ1). | 7.5 |
| 3 | Sondas Lambda | 15 |
| 4 | Relé de bomba de motor de gasolina (MPI); Unidad de control de manómetro (TSI y Diesel). | 15 |
| 5 | Transductor de presión;Válvula solenoide EPW;Sensor TOG;Ventilador PWM;Colector de válvulas variables;Válvula de carbón activado;Válvula de presión de aceite (TSI). | 15 |
| 6 | Bobinas de encendido (MPI y TSI) | 30 |
| 6 | Relé de bujía de precalentamiento;Componente del tubo de admisión (Diesel). | 7.5 |
| 7 | Bomba de vacío (STI) | 15 |
| 8 | Inyectores EKP; Bobina de relé (MPI y GNC); Válvula dosificadora de combustible (Diesel). | 10 |
| 9 | Sensor servo | 7.5 |
| 10 | Batería Vref: Gateway, WDL y BCM | 7.5 |
| 14 | Módulo de inyección del motor;Relé principal del motor;ESC. | 15 |
| 15 | Transmisión automática DQ200 y AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Puesta en marcha. | 30 |
| 20 | ESC (bomba) | 60 |
| ABS (bomba) | 40 | |
| 21 | ESC/ABS (válvulas) | 25 |
| 24 | Ventilador TH4 sin aire acondicionado para países con clima templado | 30 |
| 25 | Ventilador TH4 con AC o T5l para países con clima templado | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilador TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P o TH4 / T5I para países con clima templado | 50 |
| 27 | Ventilador TH4 con AC o T5I para países con clima templado | 30 |
| 27 | PTC 2 | 40 |
| 28 | PTC 3 | 40 |
2018, 2019
Panel

Asignación de fusibles del panel de instrumentos (2018, 2019)
| No. | Descripción | Amplificador [A] |
|---|---|---|
| 1 | Gancho de remolque | 20 |
| 2 | Encendedor;Toma eléctrica. | 20 |
| 3 | Amplificador de sonido | 30 |
| 5 | Techo panorámico | 30 |
| 6 | Sistema de cierre centralizado | 40 |
| 8 | Ventilador de calefacción;Climatronic. | 30 |
| 10 | Gancho de remolque | 20 |
| 11 | Válvulas solenoides de GNC | 7.5 |
| 13 | Interruptor de luz;Columna de dirección LSS y SMLS;Puerto de diagnóstico;Sensor de lluvia y luz. | 7.5 |
| 14 | Columna de dirección LSS: control del limpiaparabrisas | 10 |
| 15 | Panel | 7.5 |
| 16 | Fuente de alimentación para lámpara derecha | 40 |
| 17 | Control de ventana de la puerta derecha | 30 |
| 18 | Limpiadores | 30 |
| 19 | Radio;Sistema multimedia. | 25 |
| 20 | Luneta trasera calefactada | 30 |
| 21 | Unidad de control SCR | 30 |
| 23 | Cámara trasera | 7.5 |
| 24 | Caja de conexiones; Cableado de fuente de audio externa (entrada auxiliar USB dual); Amplificador de teléfono; Visualización de la MIB. | 5 |
| 25 | Electrónica de la columna de dirección (MFL) | 7.5 |
| 26 | Puerta de entrada | 7.5 |
| 27 | Unidad de control de suspensión activa | 7.5 |
| 28 | Sensor DWA | 7.5 |
| 29 | DWA Horn | 7.5 |
| 31 | Controlador de aire acondicionado 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | Unidad de control de clima 9AK | 15 |
| 32 | Columna de dirección LSS, sin Kessy | 7.5 |
| 33 | Control de la ventana de la puerta izquierda | 30 |
| 35 | Fuente de alimentación para lámparas izquierdas | 40 |
| 36 | señal acústica | 20 |
| 37 | Controlador de asiento calefaccionado | 30 |
| 38 | BCM C63 Potencia | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Interruptor de luz; Puerto de diagnóstico; Ajuste de la salida de luz; Columna de dirección LSS: luces, faros halógenos, interruptor de luz de marcha atrás; Espejo electrocrómico; RKA sin radio. | 7.5 |
| 41 | Ajuste de los retrovisores exteriores plegables | 7.5 |
| 42 | Pedal de embrague; Relé de encendido; Bobina de relé de GNC; Sensor de presión de aire acondicionado. | 7.5 |
| 43 | Bobina de relé DWP; Motor del limpiaparabrisas trasero; Chorros calefaccionados. | 15 |
| 44 | Bolsa de aire | 7.5 |
| 45 | Faro izquierdo Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Faro izquierdo Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Bloqueo de columna de dirección;Unidad de control Kessy. | 7.5 |
| 49 | Bobina de relé SCR | 7.5 |
| 53 | Palanca de cambios automática, 2SS | 7.5 |
| 58 | Bomba de agua doble | 7.5 |
| 59 | Espejos retrovisores calefactados | 10 |
| 60 | Gancho de remolque | 30 |
| 61 | Gancho de remolque | 30 |
Compartimento del motor

| No. | Descripción | Amplificador [A] |
|---|---|---|
| 1 | Módulo de inyección del motor MPI | 10 |
| 1 | Módulo de inyección del motor TSI | 15 |
| 1 | Módulo de inyección diésel | 30 |
| 2 | Válvula dosificadora de combustible (TJ4 / T6P / TJ7); Bomba de refrigerante de baja temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Válvula de control de presión de aceite (TJ1); Válvula de enfriamiento EGR (TJ1); Presión de agua alta y baja (TJ1); Bobina de relé SCR. | 7.5 |
| 3 | Sondas Lambda | 15 |
| 4 | Relé de bomba de motor de gasolina (MPI); Unidad de control de manómetro (TSI y Diesel). | 15 |
| 5 | Transductor de presión; Válvula solenoide EPW; Sensor TOG; Ventilador eléctrico PWM; Válvula de control del árbol de levas; Válvula de tanque de carbón activado; Válvula de control de presión de aceite (TSI). | 10 |
| 6 | Bobinas de encendido (MPI y TSI) | 20 |
| 6 | Bujía de incandescencia; Resistencia del tubo de admisión (Diesel). | 7.5 |
| 7 | Bomba de vacío (STI) | 15 |
| 8 | Inyectores; Bobina de relé EKP (MPI y GNC); Válvula dosificadora de combustible (Diesel). | 10 |
| 9 | Sensor servo | 7.5 |
| 10 | Batería Vref: Gateway, WDL y BCM | 7.5 |
| 14 | Módulo de inyección del motor;Relé principal del motor;ESC. | 7.5 |
| 15 | Transmisión automática DQ200 y AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Puesta en marcha | 30 |
| 20 | ESC (bomba) | 60 |
| 20 | ABS (bomba) | 40 |
| 21 | ESC/ABS (válvulas) | 25 |
| 24 | Ventilador eléctrico TH4 sin aire acondicionado para países con clima templado | 30 |
| 25 | Ventilador TH4 con aire acondicionado o T5I para países con clima templado | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilador eléctrico TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P o TH4 / T5l para países con clima cálido | 50 |
| 27 | Ventilador TH4 con aire acondicionado o T5I para países con clima templado | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
Fusibles y relés del Seat Ibiza (2017-2019). Diagrama de fusibles del Seat Ibiza (2017-2019).