Diagrama de caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
El cableado eléctrico del vehículo está protegido contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce significativamente la probabilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para revisar un fusible, observe la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o fundida, reemplácelo. En la caja de fusibles de la guantera encontrará pinzas de plástico e información sobre los tipos y ubicaciones de los fusibles.
Nota
- Antes de reemplazar un fusible, asegúrese de que la llave esté retirada del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Los fusibles incorrectos y reparados pueden sobrecargar las líneas y componentes eléctricos. Existe riesgo de incendio. Nunca intente reparar un fusible fundido. No reemplace un fusible defectuoso por uno de diferente color o amperaje.
- El fabricante del vehículo recomienda que se comunique con su concesionario u otro centro de servicio o taller de reparación calificado para reemplazar los fusibles.
- Si el fusible se vuelve a quemar, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del interior del automóvil
Los fusibles se encuentran en el área del piso del asiento del pasajero, debajo del panel de instrumentos.

- Para abrir, afloje los tornillos, flecha 1;
- Pliegue hacia atrás el portafusibles, flecha 2.

| No. | Amperios | Componente protegido |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Relé de calefacción del parabrisas |
| 32 | 40 | Controlador de dominio corporal |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Etapa de salida del ventilador |
| 35 | 50 | Controlador de dominio corporal |
| 37 | 5 | Botón del freno de estacionamiento |
| 38 | 5 | Sirena con sensor de inclinación, sensor de microondas de la puerta del conductor, sensor de microondas de la puerta del pasajero, sensor de microondas trasero izquierdo, sensor de microondas trasero derecho |
| 39 | 5 | Centro de funciones del tejado |
| 40 | 5 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 41 | 5 | Unidad de control del grupo de instrumentos |
| 42 | 5 | Receptor de control remoto |
| 43 | 30 | Centro de funciones del tejado |
| 44 | 20 | 2016-2018: Faro derecho |
| 45 | 30 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 46 | 5 | Detección natural de fugas de vacío |
| 47 | 30 | 2013-2016: Distribución longitudinal del par |
| 20 | 2016-2018: Faro izquierdo | |
| 48 | 30 | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
| 49 | 5 | Compuerta de escape eléctrica, electrónica de control para calentador auxiliar eléctrico n.° 2 |
| 50 | 5 | Actuador de la persiana del radiador, sensor del convertidor catalítico de aire |
| 51 | 5 | Ventilador de placa base |
| 52 | 5 | Espejo retrovisor interior electrocrómico |
| 53 | 5 | Sensor de control automático de recirculación de aire (AUC) |
| 54 | 5 | Dirección asistida electromecánica |
| 55 | 4 | Cámara de visión trasera, sistema de asistencia al conductor basado en cámara (2013-2015), asistente de estacionamiento |
| 56 | 5 | Generador de sonido para coche |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Bloque de interruptores de la columna de dirección |
| 59 | 5 | 2013-2015: Sistema de asistencia al conductor basado en cámara |
| 60 | 5 | Sistema suplementario adicional |
| 61 | 20 | Unidad principal (radio o sistema de navegación) |
| 62 | 5 | Iluminación interior, sensor de lluvia, sensor de condensación solar, iluminación de espejos. |
| 63 | 20 | Nido de remolque, preparación del nido de remolque |
| 64 | 20 | Toma de 12 V (equipaje) |
| 65 | 20 | Encendedor de cigarrillos delantero (toma de 12 V) |
| 66 | 20 | Electrónica de control de la bomba de combustible eléctrica |
| 67 | 7.5 | 2013-2017: Espejo retrovisor exterior (pasajero delantero) |
| 5 | 2017-2018: Espejo exterior (pasajero delantero) | |
| 68 | 5 | Panel táctil, controlador (CON), concentrador USB, puerto de carga USB n.° 3 |
| 69 | 7.5 | 2013-2017: Retrovisor exterior (bloque de interruptores, puerta del conductor) |
| 5 | 2017-2018: Retrovisor exterior (bloque de interruptores, puerta del conductor) | |
| 70 | 5 | Luz del maletero, luz de la guantera, botón de apertura del portón trasero en el interior del portón trasero |
| 71 | 7.5 | Unidad de control del grupo de instrumentos |
| 72 | 5 | Relé de corte del ventilador eléctrico, módulo de potencia integrado (ventilador →400 W 2013-2015) |
| 73 | 10 | Respaldo del asiento del conductor con ajuste (bloque de válvulas) |
| 74 | 7.5 | Gasolina: Bomba de refrigerante del turbocompresor |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Diésel: Sensor de partículas diésel |
| 5 | 2013-2017: Indicador de airbag | |
| 77 | 10 | Sensor de óxido de nitrógeno después del convertidor catalítico de reducción catalítica selectiva (SCR) |
| 78 | 15 | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
| 79 | 5 | Placa base, soporte de cargador inalámbrico, soporte de cargador inalámbrico, amplificador de antena |
| 80 | 5 | Cuadro de instrumentos central, pantalla de información central, indicador de airbag (2017-2018) |
| 81 | 15 | Control electrónico de transmisión |
| 82 | 5 | Nivel de selector |
| 83 | 5 | 2013-2016: Electrónica de motores digitales |
| 7.5 | 2016-2018: Electrónica de motores digitales | |
| 84 | 5 | Módulo de embrague (transmisión manual), unidad de control de transmisión de doble embrague, relé de transmisión de doble embrague |
| 85 | 5 | Espejo retrovisor interior electrocrómico |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | Cambiador de DVD |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013-2015: Cronómetro |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Diseño de sonido activo |
| 92 | 10 | Sistema suplementario adicional |
| 93 | 40 | Convertible: Módulo de capota convertible |
| 94 | 5 | Convertible: Módulo de capota convertible |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Convertible: Módulo de capota convertible |
| 97 | 5 | Unidad de control auxiliar |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Lector de identificadores, módulo de coche compartido (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016: Faro derecho |
| 104 | 20 | 2013-2016: Faro izquierdo |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017: Apertura automática de la tapa del maletero |
| 40 | 2017-2018: Módulo de función de la puerta trasera | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Relé biestable |
| 110 | 5 | Relé biestable |
| 111 | 5 | Relé biestable |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Electrónica de carga conveniente |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Módulo de remolque, toma de remolque |
| 120 | 20 | Módulo de remolque, toma de remolque |
| 121 | 7.5 | Puerto de carga USB n.º 4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Electrónica de calefacción del asiento del conductor (versión básica), módulo del asiento del conductor (versión alta) |
| 128 | 30 | Electrónica de calefacción del asiento del pasajero delantero |
| 129 | 30 | Amplificador HiFi |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018: Distribución longitudinal del par |
| 132 | 20 | Toma de 12 V n.º 1, toma de 12 V n.º 2, toma de 12 V n.º 4 (equipaje) |
Publicidad
BDC (controlador de dominio corporal)
Se encuentra en el espacio para los pies del pasajero delantero.


| No. | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elevalunas eléctrico (pasajero) |
| 2 | 30 | Elevalunas eléctrico (lado del conductor – trasero) |
| 3 | 20 | Cerradura de puerta (pasajero delantero) |
| 4 | 30 | Elevalunas eléctrico (conductor) |
| 5 | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
| 6 | 30 | Elevalunas eléctrico (lado del pasajero – trasero) |
| 7 | 20 | Cerradura de puerta (conductor) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Unidad de control de iluminación, unidad de mando de la columna de dirección, unidad de control del sistema de asistencia al conductor con interruptor de luces de emergencia |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Toma de diagnóstico |
| 11 | 7.5 | Conector de diagnóstico (2013-2014), sistema de calefacción/aire acondicionado, módulo de función de la tapa del maletero (2017-2018) |
| 12 | 5 | Electrónica de evaluación para apertura sin contacto del portón trasero, unidad de comunicación telemática, módulo electrónico para tirador exterior de puerta (conductor/pasajero) |
| 13 | 15 | Bocina |
| 14 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |