Baujahr: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Zigarettenanzündersicherung (Steckdose) beim Seat Leon. Es handelt sich um Sicherung Nr. 40 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Farbcodierung der Sicherungen
| Farbe | Ampere [A] |
|---|---|
| Schwarz | 1 |
| Viola | 3 |
| Hellbraun | 5 |
| braun | 7,5 |
| Rot | 10 |
| Blau | 15 |
| Gelb | 20 |
| Weiß oder transparent | 25 |
| Grün | 30 |
| Orange | 40 |
Lage des Sicherungskastens
Fahrgastraum
Die Sicherungen befinden sich auf der linken Seite des Armaturenbretts, hinter dem Handschuhfach (bei Fahrzeugen mit Lenkrad auf der rechten Seite im Handschuhfach).
Motorraum
Der Sicherungskasten im Motorraum befindet sich auf der rechten Seite.
Sicherungskastendiagramme
2016
Armaturenbrett

Zuordnung der Armaturenbrettsicherungen (2016)
| NEIN. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taxi | 3 |
| 5 | DÜRFEN | 5 |
| 6 | Automatischer Schalthebel | 5 |
| 7 | Bedienteil für Klimaanlage und Heizung; Heckscheibenheizung. | 10 |
| 8 | Diagnose; Handbremsschalter; Lichtschalter; Rückfahrlicht; Innenbeleuchtung. | 10 |
| 9 | Lenksäule | 5 |
| 10 | Radiobildschirm | 5 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Fahrmodi | 15 |
| 14 | Klimaanlagenlüfter | 30 |
| 17 | Armaturenbrett | 5 |
| 18 | Rückfahrkamera | 7,5 |
| 21 | Haldex 4×4-Steuergerät | 15 |
| 22 | Anhänger | 15 |
| 23 | Richtige Lichter | 40 |
| 24 | Elektrisches Schiebedach | 30 |
| 25 | Tür links | 30 |
| 26 | Sitzheizung | 20 |
| 28 | Anhänger | 25 |
| 31 | Linke Lichter | 40 |
| 32 | Servicepark-Steuergerät | 7,5 |
| 33 | Airbag | 5 |
| 34 | Rückwärtsschalter; Wettersensor; Elektrochromer Spiegel. | 7,5 |
| 35 | Diagnose; Scheinwerfersteuerung; Scheinwerfersteuerung. | 10 |
| 36 | Frontkamera; Radar. | 10 |
| 38 | Anhänger | 25 |
| 39 | Rechte Tür | 30 |
| 40 | 12V Steckdose | 20 |
| 42 | Zentralverriegelung | 40 |
| 43 | Innenbeleuchtung | 30 |
| 44 | Anhänger | 15 |
| 45 | Elektrischer Fahrersitz | 15 |
| 47 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 49 | Start;Kupplungssensor | 5 |
| 53 | Beheizte Heckscheibe | 30 |
Motorraum

Sicherungsbelegung Motorraum (2016)
| NEIN. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP-Steuergerät | 40/20 |
| 2 | ESP-Steuergerät | 40 |
| 3 | Motorsteuergerät (Diesel/Benzin) | 30/15 |
| 4 | Motorsensoren | 5/10 |
| 5 | Motorsensoren | 7,5/10 |
| 6 | Bremslichtsensor | 5 |
| 7 | Motorstromversorgung | 5/10 |
| 8 | Lambdasonde | 10/15 |
| 9 | Motor | 10.05.20 |
| 10 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 15.10.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
| 15 | Horn | 15 |
| 16 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 15.05.20 |
| 17 | Motorsteuergerät | 7,5 |
| 18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 5 |
| 19 | Scheibenwaschanlage | 30 |
| 20 | Alarmhupe | 10 |
| 22 | Motorsteuergerät | 5 |
| 23 | Start-up | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA Elektronisches Differenzial | 15 |
2017
Armaturenbrett

Sicherungsbelegung im Kombiinstrument (2017)
| NEIN. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taxi | 3 |
| 5 | DÜRFEN | 5 |
| 6 | Automatischer Schalthebel | 5 |
| 7 | Bedienteil für Klimaanlage und Heizung; Heckscheibenheizung. | 10 |
| 8 | Diagnose; Handbremsschalter; Lichtschalter; Rückfahrlicht; Innenbeleuchtung. | 10 |
| 9 | Lenksäule | 5 |
| 10 | Radiobildschirm | 5 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Fahrmodus. | 15 |
| 14 | Klimaanlagenlüfter | 40 |
| 15 | KESSY | 10 |
| 16 | Kommunikationsbox | 7,5 |
| 17 | Armaturenbrett | 5 |
| 18 | Rückfahrkamera | 7,5 |
| 19 | KESSY | 7,5 |
| 21 | Haldex 4×4-Steuergerät | 15 |
| 22 | Anhänger | 15 |
| 23 | Richtige Lichter | 40 |
| 24 | Elektrisches Schiebedach | 30 |
| 25 | Tür links | 30 |
| 26 | Sitzheizung | 20 |
| 28 | Anhänger | 25 |
| 31 | Linke Lichter | 40 |
| 32 | Steuergerät für Einparkhilfe; Frontkamera und Radar. | 7,5 |
| 33 | Airbag | 5 |
| 34 | Rückwärtsschalter; Wettersensor; Elektrochromer Spiegel. | 7,5 |
| 35 | Diagnose; Scheinwerfersteuerung; Scheinwerfersteuerung. | 10 |
| 36 | rechter LED-Scheinwerfer | 10 |
| 37 | Linker LED-Scheinwerfer | 10 |
| 38 | Anhänger | 25 |
| 39 | Rechte Tür | 30 |
| 40 | 12V Steckdose | 20 |
| 42 | Zentralverriegelung | 40 |
| 43 | Innenbeleuchtung | 30 |
| 44 | Anhänger | 15 |
| 45 | Elektrischer Fahrersitz | 15 |
| 47 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 49 | Start;Kupplungssensor | 5 |
| 53 | Beheizte Heckscheibe | 30 |
Motorraum

Sicherungsbelegung Motorraum (2017)
| NEIN. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP-Steuergerät | 40/20 |
| 2 | ESP-Steuergerät | 40/60 |
| 3 | Motorsteuergerät (Diesel/Benzin) | 30/15 |
| 4 | Motorsensoren | 5/10 |
| 5 | Motorsensoren | 7,5/10 |
| 6 | Bremslichtsensor | 5 |
| 7 | Motorstromversorgung | 5/10 |
| 8 | Lambdasonde | 10/15 |
| 9 | Motor | 10.05.20 |
| 10 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 15.10.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
| 15 | Horn | 15 |
| 16 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 15.05.20 |
| 17 | Motorsteuergerät | 7,5 |
| 18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 5 |
| 19 | Scheibenwaschanlage | 30 |
| 20 | Alarmhupe | 10 |
| 22 | Motorsteuergerät | 5 |
| 23 | Start-up | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA Elektronisches Differenzial | 15 |
| 33 | Pumpe für Automatikgetriebe | 30 |
2018
Armaturenbrett

Sicherungsbelegung im Kombiinstrument (2018)
| NEIN. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taxi | 3 |
| 5 | DÜRFEN | 5 |
| 6 | Automatischer Schalthebel | 5 |
| 7 | Bedienteil für Klimaanlage und Heizung; Heckscheibenheizung. | 10 |
| 8 | Diagnose; Handbremsschalter; Lichtschalter; Rückfahrscheinwerfer; Innenbeleuchtung; Beleuchtete Schwelle. | 10 |
| 9 | Lenksäule | 5 |
| 10 | Radiobildschirm | 7,5 |
| 11 | Linke Lichter | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 14 | Klimaanlagenlüfter | 40 |
| 15 | KESSY | 10 |
| 16 | Kommunikationsbox. | 7,5 |
| 17 | Armaturenbrett | 7,5 |
| 18 | Rückfahrkamera | 7,5 |
| 19 | KESSY | 7,5 |
| 21 | Haldex 4×4-Steuergerät | 15 |
| 22 | Anhänger | 15 |
| 23 | Schiebedach | 30 |
| 24 | Richtige Lichter | 40 |
| 25 | Tür links | 30 |
| 26 | Sitzheizung | 20 |
| 27 | Innenbeleuchtung | 30 |
| 28 | Anhänger | 25 |
| 32 | Parkassistenz-Controller; Frontkamera; Radar. | 7,5 |
| 33 | Airbag | 5 |
| 34 | Rückwärtsgangschalter; Wettersensor; Elektrochromer Spiegel; Hecksteckdose (USB) | 7,5 |
| 35 | Diagnose; Scheinwerfersteuerung; Scheinwerfersteuerung. | 10 |
| 36 | Rechter LED-Scheinwerfer | 7,5 |
| 37 | Linker LED-Scheinwerfer | 7,5 |
| 38 | Anhänger | 25 |
| 39 | Rechte Tür | 30 |
| 40 | 12V Steckdose | 20 |
| 41 | Zentralverriegelung | 40 |
| 43 | Bank-Sounds; CAN- und MOST-Sounds. | 30 |
| 44 | Anhänger | 15 |
| 45 | Elektrischer Fahrersitz | 15 |
| 47 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 49 | Starten; Kupplungssensor. | 5 |
| 52 | Fahrmodus. | 15 |
| 53 | Beheizte Heckscheibe | 30 |
Motorraum

Sicherungsbelegung Motorraum (2018)
| NEIN. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP-Steuergerät | 25 |
| 2 | ESP-Steuergerät | 40/60 |
| 3 | Motorsteuergerät (Diesel/Benzin) | 30/15 |
| 4 | Motorsensoren | 5/10 |
| 5 | Motorsensoren | 7,5/10 |
| 6 | Bremslichtsensor | 5 |
| 7 | Motorstromversorgung | 5/10 |
| 8 | Lambdasonde | 10/15 |
| 9 | Motor | 10.05.20 |
| 10 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 15.10.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
| 15 | Horn | 15 |
| 16 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 15.05.20 |
| 17 | Motorsteuergerät | 7,5 |
| 18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 5 |
| 19 | Scheibenwaschanlage | 30 |
| 20 | Alarmhupe | 10 |
| 22 | Motorsteuergerät | 5 |
| 23 | Start-up | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA Elektronisches Differenzial | 15 |
| 33 | Pumpe für Automatikgetriebe | 30 |
2019
Armaturenbrett

Zuordnung der Sicherungen im Kombiinstrument (2019)
| NEIN. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | SCR;Adblue. | 20 |
| 4 | Alarmhupe | 7,5 |
| 5 | CAN-Anschluss | 7,5 |
| 6 | Automatischer Schalthebel | 7,5 |
| 7 | Bedienteil für Klimaanlage und Heizung; Heckscheibenheizung. | 10 |
| 8 | Diagnose; Handbremsschalter; Lichtschalter; Rückfahrscheinwerfer; Innenbeleuchtung; Beleuchtete Schwelle. | 7,5 |
| 9 | Lenksäule | 7,5 |
| 10 | Radiobildschirm | 7,5 |
| 11 | Linke Lichter | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Taxi | 5 |
| 14 | Klimaanlagenlüfter | 40 |
| 15 | KESSy | 10 |
| 16 | Kommunikationsbox | 7,5 |
| 17 | Armaturenbrett, OCU | 7,5 |
| 18 | Rückfahrkamera | 7,5 |
| 19 | KESSy | 7,5 |
| 20 | SCR; Motorrelais, 1,5. | 10/15 |
| 21 | Haldex 4×4-Steuergerät | 15 |
| 22 | Anhänger | 15 |
| 23 | Schiebedach | 20 |
| 24 | Richtige Lichter | 40 |
| 25 | Tür links | 30 |
| 26 | Sitzheizung | 20 |
| 27 | Innenbeleuchtung | 30 |
| 28 | Anhänger | 25 |
| 32 | Parkassistenz-Controller; Frontkamera; Radar. | 7,5 |
| 33 | Airbag | 7,5 |
| 34 | Rückwärtsschalter; Wettersensor; Elektrochromer Spiegel. | 7,5 |
| 35 | Diagnose; Scheinwerfersteuerung; Scheinwerfersteuerung. | 7,5 |
| 36 | Rechter LED-Scheinwerfer | 7,5 |
| 37 | Linker LED-Scheinwerfer | 7,5 |
| 38 | Anhänger | 25 |
| 39 | Rechte Tür | 30 |
| 40 | 12V Steckdose | 20 |
| 41 | Zentralverriegelung | 40 |
| 42 | Übertrifft CAN- und MOST-Sounds. | 30 |
| 44 | Anhänger | 15 |
| 45 | Elektrischer Fahrersitz | 15 |
| 47 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 49 | Starten; Kupplungssensor. | 7,5 |
| 52 | Fahrmodus. | 15 |
| 53 | Beheizte Heckscheibe | 30 |
Motorraum

Sicherungsbelegung Motorraum (2019)
| NEIN. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP-Steuergerät | 25 |
| 2 | ESP-Steuergerät | 40/60 |
| 3 | Motorsteuergerät (Diesel/Benzin) | 30/15 |
| 4 | Motorsensoren | 7,5/10 |
| 5 | Motorsensoren | 7,5/10 |
| 6 | Bremslichtsensor | 7,5 |
| 7 | Motorstromversorgung | 7,5/10 |
| 8 | Lambdasonde | 10/15 |
| 9 | Motor | 10.05.20 |
| 10 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 15 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Pumpe für Automatikgetriebe | 30 |
| 15 | Horn | 15 |
| 16 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 7,5 |
| 17 | Motorsteuergerät | 7,5 |
| 18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 7,5 |
| 19 | Scheibenwaschanlage | 30 |
| 21 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
| 22 | Motorsteuergerät | 5 |
| 23 | Start-up | 30 |
| 2A | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA Elektronisches Differenzial | 15 |
| 32 | Elektronisches Vorderachsdifferenzial | 15 |
| 33 | Steckdosen hinten (Netzsicherung) | 7,5 |