В следующей записи мы представляем схемы и расположение блоков предохранителей и реле для Mercedes-Benz GLA X156 годов выпуска: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mercedes-Benz GLA X156 — компактный кроссовер, выпускавшийся маркой Mercedes-Benz с 2013 по 2020 год.
Проверка и замена предохранителей Как известно, предохранители защищают от перегрузки электрическую систему наших автомобилей. Когда один из компонентов перестает работать, скорее всего, сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель. Поэтому перед ремонтом следует проверить предохранитель, отвечающий за данный элемент. На перегоревший предохранитель указывает расплавленная или полностью оборванная лента внутри предохранителя.
Помните об этом перед заменой предохранителя!
- вынуть ключ из замка зажигания
- проверьте, все ли выключено
- Всегда заменяйте предохранители на те же номиналы.
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Число | Описание | Ампер [А] |
|---|---|---|
| 201 | Сирена тревоги | 5 |
| 202 | Блок управления стационарным отопителем | 20 |
| 203 | Светодиодная фара: правая передняя комбинированная фара | 15 |
| 204 | Блок управления электронной программой устойчивости | 25 |
| 205 | Левый фанфарный рожок Правый фанфарный рожок | 15 |
| 206 | Действительно для двигателя 651: Блок управления CDI Действительно для двигателя 607: Блок управления силовым агрегатом | 5 |
| 207 | Для дизельного двигателя: Реле цепи 87M | 5 |
| 208 | Действительно для двигателя 133, 607: Релейная цепь 87 | 7.5 |
| 209 | Светодиодная фара: левая передняя фара | 15 |
| 210 | Реле обогрева лобового стекла | 5 |
| 211 | Неиспользованный | – |
| 212 | Действительно для двигателей 133, 270: Соединительная муфта, контур 87M3 Действительно для двигателя 651: Нагревательный элемент вентиляционной трубы Нагревательный элемент термостата охлаждающей жидкости Перепускной клапан охладителя рециркуляции отработавших газов Действительно для двигателя 607 (стандарт выбросов EU5): Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором Позиционер давления наддува Действительно для двигателя 607 (стандарт выбросов EU6): Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором Действительно для двигателя 607: Блок управления CDI | 15 |
| 213 | Действительно для двигателя 133, 270, 651: Соединительная муфта, контур 87 M2e Действительно для двигателя 607 (стандарт выбросов EU5): Датчик Холла распределительного вала Блок управления CDI Клапан управления количеством Действительно для двигателя 607 (стандарт выбросов EU6): Датчик кислорода после каталитического нейтрализатора Блок управления CDI | 15 |
| 214 | Действительно для двигателей 133, 270, 651: Соединительная муфта, цепь 87 M4e | 10 |
| 215 | Действительно для бензинового двигателя: Катушка зажигания цилиндра 1 Катушка зажигания цилиндра 2 Катушка зажигания цилиндра 3 Катушка зажигания цилиндра 4 Катушка зажигания цилиндра 4 Действительно для двигателя 651: Клапан управления количеством Действительно для двигателя 607: Блок управления CDI Позиционер давления наддува Клапан управления количеством | 20 |
| 216 | Действительно для бензинового двигателя: блок управления ME-SFI Действительно для двигателя 607: блок управления силовым агрегатом | 5 |
| 217 | Действительно с коробкой передач 724:Коробка передач с двойным сцеплением, полностью интегрированный блок управления коробкой передач | 25 |
| 218 | Блок управления электронной программой устойчивости | 5 |
| 219 | Неиспользованный | – |
| 220 | Насос циркуляции охлаждающей жидкости для коробки передач | 10 |
| 221 | Неиспользованный | – |
| 222 | Неиспользованный | – |
| 223 | Неиспользованный | – |
| 224 | электрический контроллер DISTRONICконтроллер COLLISION PREVENTION ASSIST | 7.5 |
| 225 | Неиспользованный | – |
| 226 | Неиспользованный | – |
| 227 | Неиспользованный | – |
| 228 | Неиспользованный | – |
| 229 | Левый передний фонарь | 5 |
| 230 | Блок управления электронной программой устойчивости | 5 |
| 231 | Правый передний фонарь | 5 |
| 232 | Блок управления фарами | 15 |
| 233 | Неиспользованный | – |
| 234 | Действительно для двигателя 607: Блок управления силовым агрегатом | 5 |
| 235 | Действительно для двигателя 607: Электродвигатель вентилятора Привод жалюзи радиатора | 7.5 |
| 235 | Действительно для двигателя 133: Циркуляционный насос охладителя наддувочного воздухаЦиркуляционный насос охладителя наддувочного воздуха | 7.5 |
| 236 | блок управления ЗРК | 40 |
| 237 | Блок управления электронной программой устойчивости | 40 |
| 238 | Подогрев лобового стекла | 50 |
| 239 | Реле скорости стеклоочистителя 1/2 | 30 |
| 240А | Реле цепи стартера 50 | 25 |
| 240Б | Реле цепи 15 (не защелкнуто) | 25 |
| 241 | Неиспользованный | 7.5 |
| Реле | ||
| Дж. | Реле фанфарного рожка | |
| К | Реле скорости стеклоочистителя 1/2 | |
| Л | Реле включения/выключения стеклоочистителя | |
| М | Реле цепи стартера 50 | |
| Н | Реле цепи 87M | |
| О | ECO start/stop: реле насоса циркуляции охлаждающей жидкости коробки передач | |
| П | Резервное реле (F58kP) | |
| В | Реле цепи 15 (не защелкнуто) | |
| Р | Реле цепи 15 | |
| С | Реле цепи 87 | |
| Т | Реле обогрева лобового стекла |
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен в пространстве для ног переднего пассажира.

| Число | Описание | Ампер [А] |
|---|---|---|
| 21 | Для дизельного двигателя: усилитель нагревателя PTC | 150 |
| 22 | Дополнительное реле аккумулятора для функции ECO start/stop | 200 |
| 23 | Блок управления левой передней дверью | 30 |
| 24 | Блок управления передней правой дверью | 30 |
| 25 | блок управления ЗРК | 30 |
| 26 | Дополнительный соединительный рукав аккумулятора ECO start/stop | 10 |
| 27 | Модуль предохранителей и реле в моторном отсеке | 30 |
| 28 | Блок управления генератором звука в салоне автомобиля | 5 |
| 29 | до 02.11.2014: Розетка прицепа с 03.11.2014: Блок управления распознаванием прицепа | 15 |
| 30 | Блок управления распознаванием прицепа | 5 |
| 31 | 4MATIC: контроллер полного привода | 5 |
| 32 | Блок управления модулем рулевой колонки | 5 |
| 33 | Панель управления аудио/COMAND | 5 |
| 34 | Блок управления и эксплуатации ACC | 7.5 |
| 35 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 36 | Блок управления сиденьем водителяБлок управления регулировкой поясничной опоры сиденья водителя | 7.5 |
| 37 | Аудио/COMAND дисплей | 7.5 |
| 38 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 7.5 |
| 39 | Блок управления верхней панели управления | 10 |
| 40 | Для двигателя 651 (стандарт выбросов EU6): блок управления силовым агрегатом | 15 |
| 41 | Модуль управления панорамной сдвижной крышей | 30 |
| 42 | Радио (Audio 5 USB, Audio 20 CD, Audio 20 CD с CD-чейнджером), блок управления COMAND | 5 |
| 42 | Радио (Радио 20, Аудио 20 USB) | 25 |
| 43 | Блок управления парковочной системой | 5 |
| 44 | Левый передний реверсивный аварийный натяжитель | 40 |
| 45 | Правый передний реверсивный аварийный натяжитель | 40 |
| 46 | Блок управления передним пассажирским сиденьемБлок управления регулировкой поясничной опоры переднего пассажирского сиденья | 7.5 |
| 47 | Навигационный модуль | 7.5 |
| 47 | Блок управления адаптивной системой демпфирования | 25 |
| 48 | Неиспользованный | – |
| 49 | Блок управления для комплекта Drive для iPhone® | 7.5 |
| 49 | Двигатель вентилятора COMAND | 5 |
| 50 | Блок управления крышкой камеры | 5 |
| 51 | Неиспользованный | – |
| 52 | Неиспользованный | – |
| 53 | Неиспользованный | – |
| 54 | Неиспользованный | – |
| 55 | Модуль связи телематических служб Блок управления KEYLESS-GO | 5 |
| 56 | Блок управления модулем рулевой колонки | 10 |
| 57 | Система удержания полосы движения: многофункциональный блок управления для специального транспортного средства | 30 |
| 57 | Спецтехника: многофункциональный блок управления спецтехникой; | 7.5 |
| 58 | Коробка предохранителей для аварийного автомобиля | 30 |
| 59 | Блок управления пассажирским сиденьем | 30 |
| 60 | Блок управления сиденьем водителя | 30 |
| 61 | Блок управления усилителем звуковой системы | 40 |
| 62 | Действительно для коробки передач 711: Блок управления электрической блокировкой рулевого управления | 20 |
| 63 | Блок управления топливной системой | 25 |
| 64 | Электронный блок управления сбором дорожных сборов, специализированный блок управления связью на короткие расстояния | 1 |
| 65 | Освещение перчаточного ящика | 5 |
| 66 | Коробка предохранителей для аварийного автомобиля | 15 |
| 67 | Неиспользованный | – |
| 68 | Неиспользованный | – |
| 69 | Неиспользованный | – |
| 70 | Гнездо в задней центральной консоли | 25 |
| 71 | Гнездо багажника | 25 |
| 72 | Передний прикуриватель с подсветкой пепельницы. Розетка питания в салоне автомобиля. | 25 |
| 73 | Блок управления электрическим стояночным тормозом | 30 |
| 74 | Блок управления электрическим стояночным тормозом | 30 |
| 75 | Блок управления распознаванием прицепа | 20 |
| 76 | Блок управления распознаванием прицепа | 25 |
| 77 | Блок управления распознаванием прицепа | 25 |
| 78 | Блок управления крышкой багажника/подъемной крышкой Аварийный блок предохранителей автомобиля | 40 |
| 79 | блок управления ЗРК | 40 |
| 80 | блок управления ЗРК | 40 |
| 81 | Регулятор воздуходувки | 40 |
| 82 | Блок управления верхней панели управления | 10 |
| 83 | Электронный блок управления зажиганием | 7.5 |
| 84 | Верхняя панель управления блок управления | 5 |
| 85 | ATA [EDW]/Защита от буксировки/Блок управления внутренней защитой | 5 |
| 86 | Антенный усилитель FM, AM и CL [ZV] от 01.06.2016: Антенный усилитель / компенсатор для системы мобильной связи | 5 |
| 87 | Диагностический разъем | 10 |
| 88 | Комбинация приборов | 10 |
| 89 | Выключатель внешнего освещения | 5 |
| 90 | Интеллектуальный радарный датчик, левый задний бамперИнтеллектуальный радарный датчик для правого заднего бампера; | 5 |
| 91 | Переключатель контроля работы педалиПереключатель освещения пространства для ног | 5 |
| 92 | Блок управления топливной системой | 5 |
| 93 | Блок управления электрическим стояночным тормозом | 5 |
| 94 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 7.5 |
| 95 | Распознавание занятости сиденья переднего пассажира и система измерения веса ACSR (WSS) | 7.5 |
| 96 | Электродвигатель стеклоочистителя задней двери | 15 |
| 97 | Электрический разъем мобильного телефона | 5 |
| 98 | блок управления ЗРК | 5 |
| 99 | Блок управления контролем давления в шинах | 5 |
| 100 | Для двигателя 133: ИНТЕРФЕЙС ПРЯМОГО ВЫБОРА | 5 |
| 101 | 4MATIC: контроллер полного привода | 10 |
| 102 | Стационарный радиоприемник для дистанционного управления отопителем Действительно для автомобилей AMG с 01.09.2015: Блок управления режимами коробки передач с 01.06.2016: Переключатель антенны для телефона и стационарного отопителя | 5 |
| 103 | Блок управления системой экстренного вызова Модуль связи телематических служб Блок управления HERMES | 5 |
| 104 | Блок управления мультимедийным интерфейсом Блок подключения мультимедиа | 5 |
| 105 | Блок управления цифровым аудиовещаниемБлок управления спутниковым цифровым аудиорадио (SDAR) | 5 |
| 105 | Тюнер | 7.5 |
| 106 | Многофункциональная камера | 5 |
| 107 | Цифровой ТВ-тюнер | 5 |
| 108 | до 31.05.2016: Камера заднего вида | 5 |
| 108 | от 01.06.2016: Камера заднего вида | 7.5 |
| 109 | Электрический разъем для зарядки | 20 |
| 110 | Блок радиоуправления COMANDБлок управления звуком двигателя | 30 |
| Реле | ||
| А | Реле цепи 15 | |
| Б | Реле стеклоочистителя заднего стекла | |
| С | Релейная схема 15R2 | |
| Д | Реле обогрева заднего стекла | |
| Э | Релейная схема 15R1 | |
| Ф | 30g релейная цепь | |
| Г | Неиспользованный |
Передний электрический блок предохранителей

| Число | Описание | Ампер [А] |
|---|---|---|
| 1 | Генератор переменного тока | 300 |
| 2 | Блок предохранителей в салоне автомобиля | 200 |
| 2 | Для дизельного двигателя: Блок предохранителей в салоне автомобиля | 250 |
| 3 | Контроллер электроусилителя руля | 100 |
| 4 | блок управления ЗРК | 40 |
| 5 | Двигатель вентилятора | 80 |
| 6 | Действительно для двигателя 607: Блок управления предварительным подогревом топлива | 70 |
| 7 | Действительно для двигателя 607 (стандарт выбросов EU5): блок управления, поддерживающий нагреватель регенерации DPF | 125 |
| 8 | Действительно для двигателей 607, 651: выходной каскад свечей накаливания | 100 |
| Реле | ||
| Ф32кл | Реле развязки |