Dacia Sandero 发动机舱内的继电器和保险丝盒

| 姓名 | 额定电流,A | 防守 |
|---|---|---|
| F1 | 60 | 点火开关电源和消费者要求的点火开关。左转向柱开关 |
| F2 | 三十 | K3 冷却风扇继电器的电源电路(不带空调的车辆) |
| F3 | 二十五 | 电源电路:K5燃油泵和点火线圈继电器;K6发动机管理系统主继电器 |
| F4 | 5 | 发动机控制系统ECU恒压供电电路;发动机控制系统主继电器K6绕组 |
| F5 | 15 | 未使用 |
| F6 | 60 | 汽车内部保险丝盒电源电路 |
| F7 | 40 | 电源电路:K4空调继电器;K3低速冷却风扇继电器(带空调的车辆);K2高速冷却风扇继电器(带空调的车辆) |
| F8 和 F9 | 25 和 50 | ABS ECU 电路 |
Dacia Sandero 发动机舱内的继电器安装块
| 姓名 | 额定电流,A | 防守 |
|---|---|---|
| K1 | 加热器风扇继电器 | 暖风风扇电机 |
| K2 | 冷却系统风扇高速继电器(用于带空调的车辆) | 冷却风扇电机 |
| K3 | 冷却风扇低速继电器(用于带空调的汽车)或冷却风扇继电器(用于不带空调的汽车) | 冷却系统风扇电机(带空调的汽车 – 通过电阻器) |
| K4 | 空调继电器 | 空调压缩机电磁离合器 |
| K5 | 燃油泵继电器和点火线圈 | 燃油泵和点火线圈 |
| K6 | 发动机控制系统主继电器 | 氧浓度传感器(加热回路);转速传感器;燃油喷射器;吸附器净化电磁阀;继电器绕组K2、K3、K4;发动机管理系统ECU |
| K7 | 大灯清洗泵继电器 | 大灯清洗泵 |
| K8 | 雾灯继电器 | 雾灯灯泡 |
Dacia Sandero 车厢内的保险丝盒

| 姓名 | 额定电流,A | 防守 |
|---|---|---|
| F01 | 20 | 挡风玻璃雨刷电路;后窗加热继电器绕组;开关单元;后挡板雨刷 (Sandero) |
| F02 | 5 | 组合仪表电源电路;燃油泵继电器 K5 绕组和点火线圈;来自点火开关的发动机管理系统 ECU 电源 |
| F03 | 20 | 刹车灯电路;挡风玻璃清洗器 |
| F04 | 10 | 转向信号灯电路;发动机管理系统诊断连接器;防盗器线圈;开关单元 |
| F09 | 10 | 左前照灯单元(近光灯)的电路;组合仪表的近光灯指示灯;前照灯清洗泵 |
| F10 | 10 | 右前照灯灯泡电路(近光灯) |
| F11 | 10 | 左前照灯单元(远光灯)的电路;组合仪表中的远光灯指示灯 |
| F12 | 10 | 右大灯灯泡电路(远光灯) |
| F13 | 三十 | 后门动力提升链 |
| F14 | 三十 | 前门动力提升链 |
| F15 | 10 | ABS ECU 电路 |
| F16 | 15 | 驾驶员和前排乘客座椅加热电路 |
| F17 | 15 | 音频信号链 |
| F18 | 10 | 左前大灯位置灯电路;左尾灯位置灯电路;牌照灯电路 |
| F19 | 10 | 右前照灯位置灯电路;右尾灯位置灯电路;手套箱照明灯;仪表板、控制台和地板通道衬板上的仪表和控件组合的照明;开关单元的蜂鸣器 |
| F20 | 7.5 | 后雾灯及指示灯电路 |
| F21 | 5 | 外后视镜加热元件电路 |
| F28 | 7.5 | 车内灯泡电路;后备箱灯泡;主音响设备恒定电源;组合仪表 |
| F29 | 15 | 危险警告开关电路;转向信号开关;间歇式雨刮器操作模式;中央门锁控制;发动机管理系统诊断连接器;切换单元 |
| F30 | 20 | 中央锁定电路;开关单元 |
| F31 | 15 | K8雾灯继电器绕组电源电路 |
| F32 | 三十 | 后窗加热继电器电源电路 |
| F36 | 三十 | 加热器风扇继电器K1电源电路 |
| F37 | 5 | 外后视镜电动传动链 |
| F38 | 10 | 点烟器电路;从点火开关向主音频设备供电 |
| F39 | 10 | 暖风风扇继电器K1绕组电路 |
Dacia Sandero 保险丝和继电器。达契亚 Sandero 保险丝图。