配备柴油发动机 Iveco Cursor 8、Cursor 10 或 Cursor 13 的 Iveco Strali 中保险丝和继电器的位置和用途(2002、2003、2004、2005、2006)

乘客舱内的保险丝盒


| 不。 | 一个 | 保险丝的用途 |
|---|---|---|
| 黑色保险丝盒(70601) | ||
| 1 | 5 | 空调联系方式 15 |
| 2 | 10 | 电炉+冰箱IC – BM (OPT) |
| 3 | 3 | 行车记录仪 – IC – BM |
| 4 | 3 | 组合仪表 – 转向信号开关 |
| 5 | 20 | 点烟器 – 电压变压器 24V/12V – 前置放大器 |
| 6 | 5 | 驾驶室倾斜 – 24V 收音机 – 燃油滤清器进水 – 电磁阀关闭 – 除湿器、前照灯 |
| 红色保险丝盒(70602) | ||
| 1 | 10 | 欧罗尼克 |
| 2 | 10 | 欧罗尼克 |
| 3 | 5 | 诊断连接器 – 座舱照明 – VDI |
| 4 | 5 | EBS/ABS——DBASIC |
| 5 | 15 | 电子商务 |
| 5 | 5 | ABS-DBASIC |
| 6 | 15 | EBS/ABS——DBASIC |
| 保险丝盒自然色塑料(70603) | ||
| 1 | 15 | 驾驶员车门模块 – 驾驶室模块 |
| 2 | 15 | 乘客门内的模块 |
| 3 | 15 | EDC – MV 涡轮机 – 发电机 – 转速表 – 1C |
| 4 | 20 | 乙二胺 |
| 5 | 二十五 | 车载电脑 |
| 6 | 二十五 | 车载电脑 |
| 黑色保险丝盒(70604) | ||
| 1 | 15 | 气候控制系统 |
| 2 | 15 | 气候控制系统 |
| 3 | 5 | 气候控制系统 |
| 4 | 15 | 附加加热器 |
| 5 | 5 | 附加加热器 |
| 6 | 3 | 对于安装人员,请联系底盘上的 58 |
| 20 | 客舱模块 – 加热后视镜 | |
| 保险丝盒自然色塑料(70605) | ||
| 1 | 5 | 对于安装人员,请联系 15 |
| 10 | 乙二胺 | |
| 2 | 5 | 水平面上的车辆调平系统 |
| 3 | 7.5 | 框架水平调节系统 |
| 4 | 10 | 带 CAN 的缓速器 |
| 5 | 10 | 带 CAN 的缓速器 |
| 6 | 10 | 座椅加热 |
| 7.5 | 座椅加热-中央润滑 | |
| 保险丝盒 (70401) | ||
| 1 | 3 | 对于安装人员 |
| 2 | 5 | 对于安装人员 |
| 3 | 7.5 | 对于安装人员 |
| 4 | 5 | 室内照明(12V) |
| 保险丝盒 (70402) | ||
| 1 | 三十 | 加热挡风玻璃 |
| 2 | 三十 | 加热挡风玻璃 |
| 3 | 20 | 燃油粗滤器的加热 |
| 4 | – | – |
| 中继 | ||
| 不。 | 目的(数量) | |
| 一个 | – | |
| 在 | 接触继电器 58(适用于安装人员) (25866) | |
| 和 | 动力输出箱 1 (NA 1) EuroTronic (25898) | |
| 德 | 空调手动控制继电器(25545) | |
| 埃 | – | |
| F | 取力器 2 (NA 2) EuroTronic (25897) | |
| 格 | 手动空调控制继电器 (25544) | |
| 赫 | – | |
| 我 | 空调手动控制继电器(25874) | |
| 到 | 空调手动控制继电器(25310) | |
| 大号 | – | |
| 米 | 空调手动控制继电器(25322) | |
| 否 | 空调手动控制继电器(25332) | |
| 哦 | – | |
| R | 空调手动控制继电器(25327) | |
| R | 空调手动控制继电器(25332) | |
| 年代 | – | |
保险丝盒后面的继电器

| 不。 | 接力赛的目的 |
|---|---|
| 遗传算法 | 燃油预滤器加热器继电器 (25825) |
| 英国 | 继电器(引脚 15)50 A(25213) |
| 气相色谱 | 起动继电器 (50) 40 A (25200) |
| 广东 | EDC 控制单元继电器(主继电器) (25924) |
| 通用电气 | 加热挡风玻璃(25818/A) |
| GF | 加热挡风玻璃(25818/B) |
保险丝盒位于车辆左侧,靠近电池


| 不。 | 一个 | 保险丝的用途 |
|---|---|---|
| 1 | 三十 | 后轮廓灯控制单元(右) |
| 2 | 三十 | 后轮廓灯控制单元(左) |
| 3 | 三十 | 前轮廓灯控制单元(右) |
| 4 | 三十 | 前轮廓灯控制单元(左) |
| 5 | 三十 | 电动液压驾驶室倾斜系统 |
| ? | ABS/EBS 电源连接器 | |
| 6 | 三十 | ABS/EBS 电源连接器 |
| 驾驶室倾斜 |
2002-2006 年依维柯 Stralis 保险丝和继电器。 2002-2006 依维柯 Stralis 保险丝图。