车内有三个保险丝盒:左侧仪表板内、右侧立柱内、发动机舱内。
仪表板左侧的保险丝

| 数字 | 安培[A] | 描述 |
|---|---|---|
| 12 | 7.5 | 右近光灯 |
| 十三 | 7.5 | 左近光灯 |
| 三十二 | 7.5 | 客舱照明(+电池) |
| 三十四 | 7.5 | 小型巴士车厢照明;应急灯。 |
| 三十六 | 10 | 音响系统;空调控制;警报;行驶记录仪;带电池关断功能的计算机;附加加热定时器(+电池)。 |
| 三十七 | 7.5 | 刹车灯开关;第三刹车灯;仪表盘(+按钮)。 |
| 三十八 | 20 | 中央锁(+电池) |
| 四十二 | 5 | ABS传感器及电脑;ASR系统传感器;DSC系统传感器;刹车灯开关。 |
| 43 | 20 | 雨刮器电机(+键) |
| 四十七 | 20 | 驾驶员侧电动窗升降电机 |
| 四十八 | 20 | 乘客侧电动车窗升降电机 |
| 49 | 5 | 停车辅助计算机;音响系统;方向盘开关;中央和侧控制面板;附加控制面板;电池分离计算机(+按钮)。 |
| 50 | 7.5 | 安全气囊和安全带预紧器计算机 |
| 51 | 5 | 行驶记录仪;动力转向电脑;空调;尾灯;柴油滤清器中的水传感器;流量计(+按钮)。 |
| 53 | 7.5 | 仪表盘(+电池) |
| 90 | 7.5 | 左远光灯 |
| 91 | 7.5 | 右侧交通信号灯 |
| 92 | 7.5 | 左雾灯 |
| 93 | 7.5 | 右雾灯 |
右列的保险丝

| 数字 | 安培[A] | 描述 |
| 55 | 15 | 加热座椅 |
| 56 | 15 | 后排乘客座椅上的 12 V 插座 |
| 57 | 10 | 座椅下方有附加加热功能 |
| 58 | 15 | 左后窗加热 |
| 59 | 15 | 右侧后窗加热 |
| 63 | 10 | 后排乘客辅助加热控制 |
| 65 | 15 | 后排乘客侧辅助加热器风扇 |
发动机舱内的保险丝

| 数字 | 安培[A] | 描述 |
| 1 | 40 | ABS泵电源 |
| 2 | 50 | 预热塞系统模块 |
| 3 | 三十 | 点火锁;起动器。 |
| 4 | 40 | 柴油加热器 |
| 5 | 20/50 | 带有可编程辅助加热装置的机舱通风装置(+电池) |
| 6 | 40/60 | 驾驶室冷却风扇模块 – 最大转速(+电池) |
| 7 | 40/50/60 | 驾驶室风扇模块 – 最低转速(+ 电池) |
| 8 | 40 | 驾驶室风扇模块(+键) |
| 9 | 15 | 后部 12 V 插座(+ 电池) |
| 10 | 15 | 声音信号(喇叭) |
| 14 | 15 | 前面有 12 V 插座(+ 电池) |
| 15 | 15 | 点烟器(+电池) |
| 19 | 7.5 | 空调压缩机 |
| 20 | 三十 | 挡风玻璃和前灯清洗泵 |
| 21 | 15 | 燃油泵电源 |
| 23 | 三十 | ABS电磁阀 |
| 24 | 7.5 | 附加控制面板——控制和折叠外后视镜(+ 键) |
| 三十 | 15 | 除霜后视镜 |
雪铁龙Jumper(2019-2022)保险丝和继电器。雪铁龙Jumper(2019-2022)保险丝图。