
保险丝图和继电器盒 – 欧宝 Movano B
适用于以下年份生产的车辆:
2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022。
乘客舱
主箱

描述
| 1 | 10 | 信息和娱乐系统;座椅加热(服务继电器1.发动机运转继电器) |
| 2 | 15 | 电源插座1 |
| 3 | 10 | 打火机 |
| 4 | 10 | 电源插座2 |
| 5 | 5 | 仪表板 |
| 6 | 三十 | 中央锁定(UCE Habitacle(CPE、SUPCPE)、BFR) |
| 7 | 二十五 | 转向灯;后雾灯;车身控制模块(ECU Habitacle + Batsecurite)。 |
| 8 | 5 | 诊断连接器 |
| 9 | – | – |
| 10 | 5 | ABS;电子稳定程序。 |
| 11 | 10 | 室内灯;刹车灯。 |
| 12 | 5 | 车身控制模块 |
| 十三 | 15 | 刹车灯 |
| 14 | 5 | 车身控制模块;电动车窗;空调。 |
| 15 | 20 | 左侧后窗加热 |
| 16 | 20 | 右后窗加热 |
| 17 | 15 | 挡风玻璃清洗器(方向盘控制) |
| 18 | 5 | 电子防盗器 |
| 19 | 15 | 加热座椅(BFRH2、ADPCNC、适应概要) |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | 角灯 |
| 22 | 10 | 信息和娱乐系统;座椅加热;车载屏幕;音频链接;注意。 |
| 23 | 五 | 免提连接 |
| 24 | 10 | 行车记录仪 |
| 二十五 | – | –(二极管位置) |
| 二十六 | – | –(二极管位置) |
| 二十七 | 40 | 空调扇 |
| 二十八 | 10 | 附加适配(BFRH2、ACC 继电器右侧、从属继电器 1) |
| 二十九 | 40 | 电动车窗;车身控制模块。 |
附加箱
它们位于仪表板下方的右侧(左右方向盘),并与仪表板杆的右法兰相连。
方框 1

描述
- 20A – 12 V静态电流分配电源
- 20A – 发动机运行信息
- 20A – 加热座椅
方框 2

描述
- 20A 推拉门
- 20A 行李箱盖
- 20А 加热巴士座椅
- 20А ESP总线
- 40А 空调信息
- 70А BCM+电池电源
- 70А BCM+充放电电源附件
发动机舱

类型 1

描述
| F1 | – | – |
| F2 | – | – |
| F3 | 50 | 公交车 X62 |
| F4 | 40 | ABS控制单元 |
| F5 | 50 | 附加加热继电器1 |
| F6 | 50 | 特殊车身改装,X62 BUS |
| F7 | 70 | 附加加热继电器2 |
| F8 | 70 | 后灯;乘客舱保险丝盒;柴油加热器电阻。 |
| F9 | 70 | 车厢保险丝和继电器盒 |
| F10 | 50 | 电动风扇继电器 3;发动机风扇继电器(额定值取决于车辆规格)。 |
| 40 | ||
| F11 | 40 | 电机风扇转速继电器1;发动机风扇转速继电器2(值取决于车辆规格)。 |
| 50 | ||
| 60 | ||
| F12 | 40 | 启动发动机 |
| F13 | 60 | 加热接口单元 |
| F14 | 60 | 加热接口单元 |
| F15 | 70 | 柴油发动机预热塞继电器组 |
| F 16 | 40 | 变速箱泵总成继电器 |
| 50 | 保险丝盒2 | |
| 公交车保险丝盒 (260BA) | ||
| F1 | 5 | 灯光控制继电器 (GRUAU) 前照灯和后照灯 |
| F2 | 5 | 照明控制继电器电源 (GRUAU) 单独照明 (X81) |
| F3 | 50 | 继电器1155电源(70A+辅助继电器) |
| F4 | 二十五 | 1155继电器电源(70A+BCM电池继电器) |
| F5 | 10 | GRUAU 套件的多媒体显示器电源 |
| F6 | 5 | 电子阈值控制单元的电源 |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
类型 2

描述
| F1 | 7.5А 右侧灯 |
| F2 | 7.5А 左侧照明 |
| F3 | 10、右侧近光灯 |
| F4 | 10、左侧近光灯 |
| F5 | 20А 雾灯 |
| F6 | 10、左侧交通信号灯; |
| F7 | 10A 右侧交通信号灯 |
| F8 | 25(ABS电源) |
| F9 | 30А 雨刷器 |
| F10 | 安全气囊的 10А PIS(主要点火源) |
| F11 | – |
| F12 | 20A 电源至变速箱控制单元(前轮驱动) |
| F13 | – |
| F14 | – |
| F15 | – |
| F 16 | 5А PIS 减速器(主点火源) |
| F17 | 7.5А 乘客舱 PIS(主点火源) |
| F18 | 5A 柴油喷射/加热控制单元继电器 |
| F19 | 10A 后行驶灯 PIS(主点火源)。 |
| F20 | – |
| F21 | – |
| F22 | 10А 空调(压缩机)I |
| F23 | 5A除霜(继电器控制) |
欧宝Movano B(2018-2022)保险丝和继电器。欧宝Movano B(2018-2022)保险丝图。