本田 ZR-V(2023、2024、2025)保险丝盒位置及电路图。

如果任何电器设备不工作,请将电源模式切换到车辆关闭(锁定)状态,并检查保险丝是否熔断。
- 将电源模式更改为“车辆关闭(锁定)”。关闭前大灯和所有辅助设备。
- 拆下保险丝盒盖。
- 检查发动机舱内的大号保险丝。如果保险丝熔断,请用十字螺丝刀拧下螺丝,然后更换新的保险丝。
- 检查发动机舱保险丝盒内的组合保险丝。如果保险丝熔断,请联系经销商更换。
- 检查位于发动机舱和车内的小型保险丝。如果发现任何保险丝熔断,请使用标准保险丝拔取器将其取出并更换新的保险丝。
警告!
更换更高安培数的保险丝会增加电气系统损坏的风险。请使用相同安培数的备用保险丝进行更换。
乘客舱内的保险丝盒
它位于仪表板下方。


| 不。 | 到 | 受保护的圈子 |
|---|---|---|
| 1 | 20A | 驾驶员侧电动车窗 |
| 2 | 20A | 前排乘客电动车窗 |
| 3 | 20A | 右后电动车窗 |
| 4 | 20A | 左后电动车窗 |
| 5 | 10A | 选修的 |
| 6 | 10A | 先生。 |
| 7 | 10A | T/G STO |
| 8 | 10A | IDAS / 皮肤 |
| 9 | 20A | 访问工具 |
| 10 | 20A | 门锁 |
| 11 | 10A | 仪表板 |
| 12 | 10A | 斯卡特利 |
| 13 | 10A | 附加 2 |
| 14 | 10A | 附加 6 (VB SOL) |
| 15 | 10A | 解锁驾驶员侧车门 |
| 16 | 20A | 全景天窗 |
| 17 | 10A | SBW |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | 10A | 右后雾灯 |
| 21 | 20A | 行李箱附件插座 |
| 22 | 10A | 合理的 |
| 23 | 10A | 驾驶员侧车门锁 |
| 24 | – | – |
| 25 | 10A | 图像 |
| 26 | 10A | 先生。 |
| 27 | 10A | ACG |
| 28 | 10A | ABS/VSA |
| 29 | 20A | 燃油泵 |
| 30 | 10A | 左侧车门锁 |
| 31 | 10A | 右门反射 |
| 32 | – | – |
| 33 | 10A | USB充电器 |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 20A | 电动后尾门锁 |
| 37 | 20A | – |
| 38 | 20A | IGA2 |
| 39 | 10A | 右侧车门锁 |
| 40 | 20A | REC电动座椅/后排座椅 |
| 41 | 20A | 电动座椅调节/前部调节 |
| 42 | 10A | IG1 MON |
| 43 | 10A | 空调 |
| 44 | 10A | WHO |
| 45 | 10A | 配件 |
| 46 | 10A | 安装配件 |
| 47 | 10A | 左侧车门锁 |
| 48 | 20A | 前排座椅 |
| 49 | 20A | 电动前排乘客座椅 |
| 50 | – | – |
| 51 | 20A | RR H/SEAT |
| 52 | – | – |
| 53 | 20A | 前排座椅调节 |
| 54 | 10A | 可选配件 1 / 油箱盖 |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
发动机舱内的保险丝盒
位于12伏电池旁边。按下卡扣即可打开盒子。


| 1 | 175A | 电池 |
| 2 | 40A | 空调PTC1 |
| 40A | – | |
| 60A | 附加保险丝单元 | |
| 40A | – | |
| 40A | 附加保险丝单元 2 | |
| 30A | – | |
| 60A | 主保险丝盒 | |
| 3 | 30A | – |
| 30A | – | |
| 70A | – | |
| 30A | 右后窗加热器 | |
| 40A | PTG MTR | |
| 40A | 空调 PTC 3 | |
| 40A | HTR MTR | |
| 4 | 40A | 欧盟 |
| 40A | ABS/VSA MTR | |
| 40A | 内容请求(RFC) | |
| 30A | P-ACT MTR | |
| 30A | IG 主账号 | |
| 30A | 额外 6 | |
| 30A | – | |
| 5 | 30A | – |
| 30A | 挡风玻璃雨刮器 | |
| 70A | 每股收益(EPS) | |
| 30A | IG MAIN 2 | |
| 40A | ABS/VSA FSR | |
| 40A | 主保险丝盒 2 | |
| 40A | 发动机水泵 | |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 30A | 音频放大器 |
| 9 | 20A | 路加福音 |
| 10 | 7.5 安培 | 字幕 |
| 11 | – | – |
| 12 | 20A | 超级锁 |
| 13 | 10A | H/STRG |
| 14 | 10A | 红外电池 |
| 15 | 15A | H/L 应用 |
| 16 | – | – |
| 17 | 15A | 挡风玻璃清洗器 |
| 18 | 10A | 里格纳尔 |
| 19 | 15A | 撤销 |
| 20 | 15A | 声音 |
| 21 | 20A | R/M 1 |
| 22 | 15A | DBW |
| 23 | 20A | R/M 2 |
| 24 | 10A | FI ECU 的备份副本 |
| 25 | 15A | 警察总监 |
| 26 | 10A | DKU |
| 27 | 20A | 神经干细胞 |
| 28 | 20A | 受伤 |
| 29 | 10A | 停止 |
| 30 | 20A | 国家安全委员会 |
| 31 | 15A | IG线圈 |
| 32 | 20A | EVTC |
| 33 | 15A | 紧急情况 |
| 34 | 10A | 州际协议 |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 38 | 10A | PCU EWP |
| 39 | 10A | P-ACT DRV |
| 40 | 10A | IGB |
| 41 | 10A | IGPS(LAF) |
| 42 | 10A | IG1 PN 2 |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
本田 ZR-V(2023-2025)保险丝和继电器。本田 ZR-V(2023-2025)保险丝图。