Volkswagen T-Cross është prodhuar në 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,2025 me indeksin C1. Në postimin tonë do të gjeni informacione me një përshkrim të siguresave dhe stafetëve të Volkswagen T-Cross, diagrame të blloqeve të siguresave, shembuj fotografish të blloqeve dhe vendndodhjes së tyre. Le t’i kushtojmë vëmendje siguresës së çakmakut.

Qëllimi i siguresave në blloqe mund të ndryshojë nga ato të paraqitura në material dhe varet nga viti i prodhimit dhe niveli i pajisjeve të makinës suaj. Nëse keni ndonjë vështirësi, kontaktoni shitësin tuaj më të afërt.
Blloku i kabinës Volkswagen T-Cross
Brenda makinës, blloku i siguresave dhe stafetës ndodhet në fund të pultit, pas një mbulesë mbrojtëse.


| № | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Njësia e kontrollit të detektorit të rimorkios |
| 2 | – | |
| 3 | 30 | Njësia e kontrollit të audios dixhitale |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | Njësia e kontrollit të rrjetit në bord |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | Njësia e kontrollit të ventilatorit të furnizimit |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | Njësia e kontrollit të detektorit të rimorkios |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | Rripin e sigurimit të majtë përpara (me timon të majtë) |
| Rripin e sigurimit të përparmë djathtas (me timonin e djathtë) | ||
| 13 | 7,5 | Çelësi rrotullues i dritës |
| Sensori i shiut dhe dritës | ||
| Njësia e kontrollit elektronik të kolonës së drejtimit | ||
| Komponim diagnostik | ||
| 14 | 10 | Njësia e kontrollit elektronik të kolonës së drejtimit |
| 15 | 7,5 | Njësia e kontrollit të modulit të thirrjeve urgjente dhe njësia e komunikimit |
| Futeni në panelin e instrumenteve | ||
| 16 | 40 | Njësia e kontrollit të rrjetit në bord |
| 17 | 30 | Njësia e kontrollit të derës së shoferit (me timonin e djathtë) |
| Njësia e kontrollit të derës së përparme të pasagjerit (me timon të majtë) | ||
| Njësia e kontrollit të derës së pasme të shoferit (me timonin e djathtë) | ||
| Njësia e kontrollit të derës së pasme të pasagjerit (me timon të majtë) | ||
| 18 | 30 | Njësia e kontrollit të rrjetit në bord |
| 19 | 25 | Njësia e kontrollit të elektronikës së informacionit 1 |
| 20 | 30 | Njësia e kontrollit të rrjetit në bord |
| 21 | 30 | Njësia e kontrollit të ngrohësit reduktues |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | Kamera e pamjes së pasme |
| 24 | 5 | Ekrani i përparmë i informacionit dhe njësia e ekranit të njësisë së kontrollit të njësisë së kontrollit |
| Kllapa telefonike | ||
| Njësia e kontrollit të stabilizimit të transmetimit dhe pritjes | ||
| 25 | 7,5 | Njësia e kontrollit elektronik të kolonës së drejtimit |
| 26 | 7,5 | Ndërfaqja diagnostikuese e autobusit të të dhënave |
| 27 | – | |
| 28 | 7,5 | Sensori i alarmit të sigurisë |
| 29 | 7,5 | Zëri i alarmit kundër vjedhjes |
| 30 | 15 | Rripin e sigurimit të majtë përpara (me timonin e djathtë) |
| Rripi i sigurimit të përparmë djathtas (me timon të majtë) | ||
| 31 | 15 | Kontrollet e ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar |
| 32 | 7,5 | Ndërprerësi i ndezjes/nisjes |
| 33 | 30 | Njësia e kontrollit të derës së shoferit (me timonin e majtë) |
| Njësia e kontrollit të derës së përparme të pasagjerit (me timonin e djathtë) | ||
| Njësia e kontrollit të derës së pasme të shoferit (me timon të majtë) | ||
| Njësia e kontrollit të derës së pasme të pasagjerit (me timonin e djathtë) | ||
| 34 | – | |
| 35 | 40 | Njësia e kontrollit të rrjetit në bord |
| 36 | 20 | Njësia e kontrollit të rrjetit në bord |
| 37 | 30 | Njësia e kontrollit të ngrohjes së sediljeve |
| 38 | 30 | Njësia e kontrollit të rrjetit në bord |
| 39 | 10 | Njësi përshtatëse e kontrollit të lundrimit |
| Njësia e kontrollit të sistemit të asistencës së parkimit | ||
| Njësia e kontrollit të sistemit të monitorimit të pikave të verbër | ||
| Njësia e kontrollit të sistemit të monitorimit të pikave të verbër 2 | ||
| Kamera e përparme për sistemet e ndihmës së shoferit | ||
| 40 | 7,5 | Kontrolli i nivelimit të fenerëve |
| Çelësi rrotullues i dritës | ||
| Ndërroni modulin 1 në tastierën qendrore | ||
| Ndërprerës i dritës së kundërt | ||
| Njësia e kontrollit elektronik të kolonës së drejtimit | ||
| Fenerët e përparmë majtas (fenerët halogjenë) | ||
| Fenerët e përparmë djathtas (fenerët halogjenë) | ||
| Komponim diagnostik | ||
| Pasqyrë e brendshme që errësohet automatikisht. | ||
| 41 | 7,5 | Rregullues i pasqyrës së jashtme |
| 42 | 7,5 | Sensori i pozicionit të tufës |
| Sensori i presionit të qarkut të ftohësit | ||
| Stafetë fillestare 1 | ||
| Stafetë fillestare 2 | ||
| 43 | 15 | Rele pompë rondele |
| Motori i fshirësit të dritares së pasme | ||
| Elementi ngrohës i hundës së larës së majtë | ||
| Elementi ngrohës i hundës së djathtë të rondele | ||
| 44 | 7,5 | Moduli 1 i ndërprerësit të tastierës qendrore |
| Njësia e kontrollit të airbag-ut | ||
| 45 | – | |
| 46 | – | |
| 47 | – | |
| 48 | 7,5 | Njësia e kontrollit elektronik të bllokimit të kolonës së drejtimit |
| Ndërfaqja për sistemin e hyrjes dhe fillimit | ||
| 49 | 7,5 | Reletë e sistemit të dozimit reduktues |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | Porta e karikimit USB 1 |
| Porta e karikimit USB 2 | ||
| 52 | 15 | Fenerët e përparmë djathtas (fenerët LED) |
| 53 | 7,5 | Mekanizmi i ndërrimit |
| Solenoidi i bllokimit për heqjen e çelësit të ndezjes | ||
| 54 | 15 | Fenerët e përparmë majtas (fenerët LED) |
| 55 | 20 | Çakmak |
| 56 | 30 | Kontrollet e ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | Pompë për larjen e xhamit të përparmë dhe të xhamit të pasmë |
| 59 | 10 | Njësia e kontrollit të rrjetit në bord |
| 60 | 30 | Njësia e kontrollit të detektorit të rimorkios |
| 61 | 30 | Njësia e kontrollit të detektorit të rimorkios |
| Stafetë | ||
| R1 | Releja e valvulës së ndërprerjes së gazit (motori me gaz)/Releja e sistemit të dozimit reduktues (naftë) | |
| R2 | Rele pompë rondele | |
| R3 | Rele për furnizimin e tensionit në terminalin 15 | |
| R4 | Terminali 75x, rele i furnizimit me energji elektrike | |
| R5 | Bosh | |
| R6 | Bosh | |
Siguresa numër 55 në 20A është përgjegjëse për funksionimin e çakmakut.
Blloqe nën kapuç Volkswagen T-Cross
Blloku i siguresave dhe stafetës
Nën kapuçin, kutia e siguresave dhe stafetës ndodhet në anën e majtë, pranë baterisë.


| № | A | Shënimi |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | Njësia e kontrollit të motorit/motorit (15A – benzinë; 30A – naftë) |
| 2 | 7,5 | Naftë: |
| Reletë e sistemit të dozimit reduktues | ||
| Valvula e kontrollit të presionit të vajit | ||
| Valvula e ftohësit të kokës së cilindrit | ||
| Pompë ftohëse e ajrit të karikimit | ||
| Pompë ndihmëse për ngrohje | ||
| 3 | 15 | Sonda Lambda 1 pas katalizatorit (benzinë) |
| Sonda Lambda 1 para konverterit katalitik (benzinë) | ||
| Njësia e kontrollit të sensorit NOx (Naftë) | ||
| Njësia e kontrollit të sensorit NOx 2 (Diesel) | ||
| 4 | 15 | Njësia e kontrollit të pompës së karburantit |
| 5 | 20 | Sensori i temperaturës dhe nivelit të vajit |
| Valvula solenoide e kontrollit të presionit të rritjes (naftë) | ||
| Valvula solenoid 1 filtër me karbon aktiv (benzinë) | ||
| Valvula e kontrollit të boshtit të gumës 1 (benzinë) | ||
| Valvula e kontrollit të boshtit të gumës së shkarkimit 1 (benzinë) | ||
| Valvula e kontrollit të presionit të vajit (benzinë) | ||
| Ventilator i radiatorit | ||
| 6 | 7,5/20 | Spiralja e ndezjes 1 me fazën e daljes (Benzinë) |
| Elementi ngrohës i ventilimit të karterit (Diesel, 7.5A) | ||
| Spiralja e ndezjes 2 me fazën e daljes (Benzinë) | ||
| Spiralja e ndezjes 3 me fazën e daljes (Benzinë) | ||
| Njësia automatike e kontrollit të shkëlqimit (Diesel, 7.5A) | ||
| 7 | 15 | Pompë vakum frenimi (benzinë) |
| 8 | 10 | Valvula matëse e karburantit (Naftë) |
| 9 | 7,5 | Ndërprerësi i dritës së frenave |
| 10 | 7,5 | Njësia e kontrollit të monitorit të baterisë |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | Rele me tufë magnetike |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 | Njësia e kontrollit ABS |
| Stafetë kryesore (benzinë) | ||
| Releja e furnizimit të tensionit në terminalin 30 (Naftë) | ||
| Njësia e kontrollit të motorit/motorit | ||
| 15 | 30 | Mekatronika e një kuti ingranazhi me dy tufë |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Njësia e kontrollit të motorit/motorit |
| 18 | 30 | Fillestar |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | Njësia e kontrollit ABS |
| 21 | 25 | Njësia e kontrollit ABS |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | 40 | Elementi i ngrohjes së motorit |
| 26 | 50 | Ventilator i radiatorit |
| 27 | 40 | Elementi i ngrohjes së motorit |
| 28 | 40 | Elementi i ngrohjes së motorit |
| Stafetë | ||
| R1 | Releja e fuqisë së komponentit të motorit (releja e pompës së karburantit) | |
| R2 | Rele me tufë magnetike | |
| R3 | Stafetë fillestare 2 | |
| R4 | Rele pompë vakum (1.5L benzinë) | |
| R5 | Stafetë fillestare 1 | |
| R6 | Reletë e tensionit në terminalin 30 (naftë) Releja kryesore (benzinë) | |
| R7 | Rele me fuqi të lartë termike (naftë) Ventilator i radiatorit Rele i shpejtësisë së dytë (benzinë) | |
| R8 | Rele me fuqi të ulët termike (naftë) Rele ventilatori të radiatorit (benzinë) | |
| R9 | Njësia e kontrollit automatik të prizës së ndriçimit (naftë) | |
| R1 | Bosh | |
Njësia e baterisë Volkswagen T-Cross
Një tjetër bllok siguresash me fuqi të lartë ndodhet në bateri.

| № | A | Emërimi |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | Fillestar |
| Gjenerator me rregullator tensioni | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | Mbajtësja e siguresave B-SB-: siguresat nr. 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26. |
| Stafetë kryesore (benzinë) | ||
| Releja e furnizimit të tensionit në terminalin 30 (Naftë) | ||
| Rele me fuqi të ulët termike | ||
| Rele me fuqi të lartë termike | ||
| Njësia automatike e kontrollit të periudhës së shkëlqimit | ||
| Stafetë fillestare 1 | ||
| Stafetë fillestare 2 | ||
| 508 | bateri | |
| SA4 | 80 | Mbajtësja e siguresave C-SC-: siguresat nr. 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 |
| SA5 | 125 | Mbajtësi i siguresave C-SC-: siguresat nr. 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61. |
| Rele për furnizimin e tensionit në terminalin 15 | ||
| Terminali 75x, rele i furnizimit me energji elektrike | ||
| SA6 | 80 | Raft drejtue |