Diagrami i kutisë së siguresave (vendndodhja e siguresave), vendndodhja dhe qëllimi i siguresave MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Kontrollimi dhe zëvendësimi i siguresave
Telat elektrike në makinë mbrohen nga qarqet e shkurtra me siguresa. Kjo zvogëlon ndjeshëm mundësinë e dëmtimit të shkaktuar nga problemet elektrike.
Për të kontrolluar një siguresë, shikoni shiritin e argjendtë brenda siguresës. Nëse shiriti është thyer ose shkrirë, zëvendësoni siguresën. Piskatore plastike dhe informacione rreth llojeve dhe vendndodhjeve të siguresave ruhen në kutinë e siguresave në ndarjen e dorezave.
Shënim
- Përpara se të zëvendësoni një siguresë, sigurohuni që çelësi të jetë hequr nga ndezja dhe të gjitha shërbimet janë fikur dhe/ose shkëputur.
- Siguresat e pasakta dhe të riparuara mund të mbingarkojnë linjat elektrike dhe komponentët. Ekziston rreziku i zjarrit. Asnjëherë mos u përpiqni të riparoni një siguresë të ndezur. Mos e zëvendësoni një siguresë me defekt me një siguresë të një ngjyre të ndryshme ose të një niveli të amperazhit.
- Prodhuesi i automjetit rekomandon që të kontaktoni shitësin tuaj ose një qendër shërbimi ose një dyqan riparimi të kualifikuar për të zëvendësuar siguresat.
- Nëse siguresa fryn përsëri, kontaktoni një qendër shërbimi të kualifikuar.
Diagrami i kutisë së siguresave të brendshme të makinës
Siguresat janë të vendosura në zonën e dyshemesë së sediljes së pasagjerit nën panelin e instrumenteve.

- Për të hapur, lironi vidhat, shigjeta 1;
- Palosni prapa mbajtësin e siguresave, shigjeta 2.

| Nr. | Ampers | Komponent i mbrojtur |
|---|---|---|
| 30 | – | – |
| 31 | 50 | Rele për ngrohjen e xhamit të përparmë |
| 32 | 40 | Kontrolluesi i domenit të trupit |
| 33 | – | – |
| 34 | 40 | Faza e daljes së ventilatorit |
| 35 | 50 | Kontrolluesi i domenit të trupit |
| 37 | 5 | Butoni i frenave të parkimit |
| 38 | 5 | Sirenë me sensor të pjerrësisë, sensor mikrovalë nga dera e shoferit, sensor mikrovalë i derës së pasagjerit, sensor i mikrovalës së pasme majtas, sensor i mikrovalës së pasme djathtas |
| 39 | 5 | Qendra e funksionit të çatisë |
| 40 | 5 | Kontrolli Dinamik i Stabilitetit (DSC) |
| 41 | 5 | Njësia e kontrollit të grupit të instrumenteve |
| 42 | 5 | Marrës me telekomandë |
| 43 | 30 | Qendra e funksionit të çatisë |
| 44 | 20 | 2016-2018: Feneri i djathtë |
| 45 | 30 | Kontrolli Dinamik i Stabilitetit (DSC) |
| 46 | 5 | Zbulimi natyror i rrjedhjeve të vakumit |
| 47 | 30 | 2013-2016: Shpërndarja gjatësore e rrotullimit |
| 20 | 2016-2018: Feneri i majtë | |
| 48 | 30 | Njësia e kontrollit të reduktimit katalitik selektiv (SCR). |
| 49 | 5 | Damper elektrik i shkarkimit, Elektronikë kontrolli për ngrohësin ndihmës elektrik #2 |
| 50 | 5 | Aktivizuesi i grilave të radiatorit, sensori i konvertuesit katalitik të ajrit |
| 51 | 5 | Ventilator i pllakës bazë |
| 52 | 5 | Pasqyrë e brendshme elektrokrome e pamjes së pasme |
| 53 | 5 | Sensori automatik i kontrollit të riqarkullimit të ajrit (AUC). |
| 54 | 5 | Timoni me fuqi elektromekanike |
| 55 | 4 | Kamera e pasme, sistemi i asistencës së shoferit i bazuar në kamera (2013-2015), asistent parkimi |
| 56 | 5 | Gjenerator i zërit të makinës |
| 57 | – | – |
| 58 | 10 | Blloku i ndërprerësit të shtyllës së drejtimit |
| 59 | 5 | 2013-2015: Sistemi i asistencës së shoferit i bazuar në kamera |
| 60 | 5 | Sistemi shtesë plotësues |
| 61 | 20 | Njësia kryesore (radio ose sistemi i navigimit) |
| 62 | 5 | Ndriçim i brendshëm, sensor shiu, sensor kondensimi diellor, ndriçim pasqyre |
| 63 | 20 | Foleja e rimorkios, Përgatitja e folesë së rimorkios |
| 64 | 20 | Prizë 12V (bagazh) |
| 65 | 20 | Çakmaci i përparmë (prizë 12V) |
| 66 | 20 | Elektronika e kontrollit të pompës së karburantit |
| 67 | 7.5 | 2013-2017: Pasqyra e jashtme (pasagjeri i përparmë) |
| 5 | 2017-2018: Pasqyra e jashtme (pasagjeri i përparmë) | |
| 68 | 5 | Touchpad, kontrollues (CON), USB Hub, USB Charging Port #3 |
| 69 | 7.5 | 2013-2017: Pasqyrë e jashtme (Blloku i ndërprerësit – Dera e Shoferit) |
| 5 | 2017-2018: Pasqyrë e jashtme (Blloku i ndërprerësit – Dera e Shoferit) | |
| 70 | 5 | Drita e dhomës së bagazhit, drita e kutisë së dorezës, butoni i lëshimit të derës së pasme në brendësi të derës së pasme |
| 71 | 7.5 | Njësia e kontrollit të grupit të instrumenteve |
| 72 | 5 | Rele e ndërprerjes së ventilatorit elektrik, modul i integruar i fuqisë (tifoz → 400 W 2013-2015) |
| 73 | 10 | Mbrapa e sediljes së shoferit me rregullim (bllok valvulash) |
| 74 | 7.5 | Benzina: Pompë ftohës me turbongarkues |
| 75 | – | – |
| 76 | 10 | Diesel: Sensori i lëndës së grimcave me naftë |
| 5 | 2013-2017: Treguesi i airbag-ut | |
| 77 | 10 | Sensori i oksidit të azotit pas konvertuesit katalitik të reduktimit selektiv katalitik (SCR) |
| 78 | 15 | Njësia e kontrollit të reduktimit katalitik selektiv (SCR). |
| 79 | 5 | Pllaka bazë, Mbështetje e karikuesit me valë, Mbështetje e karikuesit me valë, Përforcues i antenës |
| 80 | 5 | Grupi qendror i instrumenteve, ekrani qendror i informacionit, treguesi i airbagëve (2017-2018) |
| 81 | 15 | Kontroll elektronik i transmisionit |
| 82 | 5 | Niveli i përzgjedhësit |
| 83 | 5 | 2013-2016: Elektronika dixhitale e motorit |
| 7.5 | 2016-2018: Elektronika dixhitale e motorit | |
| 84 | 5 | Moduli i tufës (transmetimi manual), njësia e kontrollit të transmisionit me tufë të dyfishtë, stafetë transmetimi me tufë të dyfishtë |
| 85 | 5 | Pasqyrë e brendshme elektrokrome e pamjes së pasme |
| 86 | – | – |
| 87 | 5 | këmbyes DVD |
| 88 | – | – |
| 89 | 5 | 2013-2015: Kronometri |
| 90 | – | – |
| 91 | 15 | Dizajn aktiv i zërit |
| 92 | 10 | Sistemi shtesë plotësues |
| 93 | 40 | I konvertueshëm: Moduli i sipërm i konvertueshëm |
| 94 | 5 | I konvertueshëm: Moduli i sipërm i konvertueshëm |
| 95 | – | – |
| 96 | 40 | I konvertueshëm: Moduli i sipërm i konvertueshëm |
| 97 | 5 | Njësia ndihmëse e kontrollit |
| 98 | – | – |
| 99 | – | – |
| 100 | – | – |
| 101 | 5 | Lexuesi i identifikimit, moduli i ndarjes së makinës (CSM) |
| 102 | – | – |
| 103 | 20 | 2013-2016: Feneri i djathtë |
| 104 | 20 | 2013-2016: Feneri i majtë |
| 105 | – | – |
| 106 | – | – |
| 107 | 40 | 2013-2017: Hapja automatike e kapakut të bagazhit |
| 40 | 2017-2018: Moduli i funksionit të dyerve të pasme | |
| 108 | – | – |
| 109 | 5 | Rele bistabile |
| 110 | 5 | Rele bistabile |
| 111 | 5 | Rele bistabile |
| 112 | – | – |
| 113 | – | – |
| 114 | – | – |
| 115 | 5 | Elektronikë e përshtatshme karikimi |
| 116 | – | – |
| 117 | – | – |
| 118 | – | – |
| 119 | 20 | Moduli i rimorkios, priza e rimorkios |
| 120 | 20 | Moduli i rimorkios, priza e rimorkios |
| 121 | 7.5 | Porta e karikimit USB #4 |
| 122 | – | – |
| 123 | – | – |
| 124 | – | – |
| 125 | – | – |
| 126 | – | – |
| 127 | 30 | Elektronika e ngrohjes së sediljes së shoferit (versioni bazë), moduli i sediljes së shoferit (versioni i lartë) |
| 128 | 30 | Pajisjet elektronike të ngrohjes së sediljeve të pasagjerit |
| 129 | 30 | Përforcues HiFi |
| 130 | – | – |
| 131 | 30 | 2015-2018: Shpërndarja gjatësore e rrotullimit |
| 132 | 20 | Priza 12V #1, priza 12V #2, priza 12V #4 (bagazh) |
Reklamim
BDC (Kontrolluesi i domenit të trupit)
Ndodhet në hapësirën e këmbëve të pasagjerit të përparmë.


| Nr. | A | Komponent i mbrojtur |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Dritare elektrike (pasagjer) |
| 2 | 30 | Dritare elektrike (nga ana e shoferit – mbrapa) |
| 3 | 20 | Bllokimi i derës (pasagjeri i përparmë) |
| 4 | 30 | Dritare elektrike (shofer) |
| 5 | 30 | Shkrirës i dritares së pasme |
| 6 | 30 | Dritare elektrike (ana e pasagjerit – mbrapa) |
| 7 | 20 | Kyçja e derës (shofer) |
| 8 | – | – |
| 9 | 5 | Njësia e kontrollit të ndriçimit, njësia e ndërprerësit të kolonës së drejtimit, njësia e kontrollit të sistemit të ndihmës së shoferit me çelës paralajmërues rreziku |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Prizë diagnostike |
| 11 | 7.5 | Konektori diagnostik (2013-2014), sistemi i ngrohjes/klimatizimit, moduli i funksionit të kapakut të bagazhit (2017-2018) |
| 12 | 5 | Elektronika e vlerësimit për hapjen pa kontakt të kapakut të pasmë, njësia e komunikimit telematik, moduli elektronik për dorezën e jashtme të derës (shofer/pasagjer) |
| 13 | 15 | Briri |
| 14 | 15 | Fshirës dhe rondele e pasme |