Volkswagen T-Cross bol vyrobený v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 s indexom C1. V našom príspevku nájdete informácie s popisom poistiek a relé Volkswagen T-Cross, schémy poistkových blokov, fotografické príklady blokov a ich umiestnenie. Venujme pozornosť poistke zapaľovača cigariet.

Účel poistiek v blokoch sa môže líšiť od poistiek uvedených v materiáli a závisí od roku výroby a úrovne vybavenia vášho auta. Ak máte nejaké problémy, kontaktujte najbližšieho predajcu.
Kabína Volkswagen T-Cross
Vo vnútri vozidla je blok poistiek a relé umiestnený v spodnej časti prístrojovej dosky za ochranným krytom.


| № | A | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Riadiaca jednotka detektora prívesu |
| 2 | – | |
| 3 | 30 | Digitálna audio riadiaca jednotka |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | Palubná sieťová riadiaca jednotka |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | Riadiaca jednotka ventilátora prívodu vzduchu |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | Riadiaca jednotka detektora prívesu |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | Predný ľavý bezpečnostný pás (riadenie na ľavej strane) |
| Pravý predný bezpečnostný pás (riadenie vpravo) | ||
| 13 | 7,5 | Otočný spínač svetiel |
| Dažďový a svetelný senzor | ||
| Riadiaca jednotka elektroniky stĺpika riadenia | ||
| Diagnostická zlúčenina | ||
| 14 | 10 | Riadiaca jednotka elektroniky stĺpika riadenia |
| 15 | 7,5 | Riadiaca jednotka modulu tiesňového volania a komunikačná jednotka |
| Vložte do prístrojovej dosky | ||
| 16 | 40 | Palubná sieťová riadiaca jednotka |
| 17 | 30 | Riadiaca jednotka dverí vodiča (pravostranné riadenie) |
| Riadiaca jednotka dverí predného spolujazdca (riadenie na ľavej strane) | ||
| Riadiaca jednotka zadných dverí vodiča (pravostranné riadenie) | ||
| Riadiaca jednotka dverí zadného spolujazdca (riadenie na ľavej strane) | ||
| 18 | 30 | Palubná sieťová riadiaca jednotka |
| 19 | 25 | Riadiaca jednotka informačnej elektroniky 1 |
| 20 | 30 | Palubná sieťová riadiaca jednotka |
| 21 | 30 | Riadiaca jednotka ohrievača redukčného činidla |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | Zadná kamera |
| 24 | 5 | Predný informačný displej a riadiaca jednotka zobrazovacia jednotka riadiacej jednotky |
| Držiak na telefón | ||
| Riadiaca jednotka stabilizácie vysielania a príjmu | ||
| 25 | 7,5 | Riadiaca jednotka elektroniky stĺpika riadenia |
| 26 | 7,5 | Diagnostické rozhranie dátovej zbernice |
| 27 | – | |
| 28 | 7,5 | Senzor bezpečnostného alarmu |
| 29 | 7,5 | Zvuk alarmu proti krádeži |
| 30 | 15 | Predný ľavý bezpečnostný pás (pravostranné riadenie) |
| Pravý predný bezpečnostný pás (riadenie vľavo) | ||
| 31 | 15 | Ovládanie kúrenia a klimatizácie |
| 32 | 7,5 | Spínač zapaľovania/štartovania |
| 33 | 30 | Riadiaca jednotka dverí vodiča (riadenie vľavo) |
| Riadiaca jednotka dverí predného spolujazdca (riadenie vpravo) | ||
| Riadiaca jednotka zadných dverí vodiča (riadenie vľavo) | ||
| Riadiaca jednotka dverí zadného spolujazdca (riadenie vpravo) | ||
| 34 | – | |
| 35 | 40 | Palubná sieťová riadiaca jednotka |
| 36 | 20 | Palubná sieťová riadiaca jednotka |
| 37 | 30 | Riadiaca jednotka vyhrievania sedadiel |
| 38 | 30 | Palubná sieťová riadiaca jednotka |
| 39 | 10 | Jednotka adaptívneho tempomatu |
| Riadiaca jednotka systému parkovacieho asistenta | ||
| Riadiaca jednotka systému sledovania mŕtveho uhla | ||
| Riadiaca jednotka systému monitorovania mŕtveho uhla 2 | ||
| Predná kamera pre asistenčné systémy vodiča | ||
| 40 | 7,5 | Ovládanie sklonu svetlometov |
| Otočný spínač svetiel | ||
| Spínací modul 1 v stredovej konzole | ||
| Spínač spätného svetla | ||
| Riadiaca jednotka elektroniky stĺpika riadenia | ||
| Predný ľavý svetlomet (halogénové svetlomety) | ||
| Pravý predný svetlomet (halogénové svetlomety) | ||
| Diagnostická zlúčenina | ||
| Vnútorné zrkadlo s automatickým stmievaním. | ||
| 41 | 7,5 | Nastavovač vonkajších spätných zrkadiel |
| 42 | 7,5 | Snímač polohy spojky |
| Snímač tlaku chladiaceho okruhu | ||
| Štartovacie relé 1 | ||
| Štartovacie relé 2 | ||
| 43 | 15 | Relé čerpadla ostrekovačov |
| Motorček stierača zadného okna | ||
| Vyhrievacie teleso dýzy ľavého ostrekovača | ||
| Vyhrievacie teleso dýzy pravého ostrekovača | ||
| 44 | 7,5 | Modul spínača stredovej konzoly 1 |
| Riadiaca jednotka airbagu | ||
| 45 | – | |
| 46 | – | |
| 47 | – | |
| 48 | 7,5 | Elektronická riadiaca jednotka zámku stĺpika riadenia |
| Rozhranie pre prihlásenie a spustenie systému | ||
| 49 | 7,5 | Relé systému dávkovania redukčného činidla |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | USB nabíjací port 1 |
| USB nabíjací port 2 | ||
| 52 | 15 | Pravý predný svetlomet (LED svetlomety) |
| 53 | 7,5 | Spínací mechanizmus |
| Solenoid zámku kľúča zapaľovania | ||
| 54 | 15 | Predný ľavý svetlomet (LED svetlomety) |
| 55 | 20 | Zapaľovač cigariet |
| 56 | 30 | Ovládanie kúrenia a klimatizácie |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | Čerpadlo ostrekovača čelného a zadného skla |
| 59 | 10 | Palubná sieťová riadiaca jednotka |
| 60 | 30 | Riadiaca jednotka detektora prívesu |
| 61 | 30 | Riadiaca jednotka detektora prívesu |
| Relé | ||
| R1 | Relé uzatváracieho ventilu plynu (plynový motor)/relé systému dávkovania redukčného činidla (nafta) | |
| R2 | Relé čerpadla ostrekovačov | |
| R3 | Relé na napájanie svorky 15 | |
| R4 | Svorka 75x, napájacie relé | |
| R5 | Prázdny | |
| R6 | Prázdny | |
Poistka číslo 55 pri 20A je zodpovedná za činnosť zapaľovača cigariet.
Bloky pod kapotou Volkswagen T-Cross
Poistkový a reléový blok
Pod kapotou je poistková a reléová skrinka umiestnená na ľavej strane vedľa batérie.


| № | A | Označovanie |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | Riadiaca jednotka motora/motora (15A – benzín; 30A – diesel) |
| 2 | 7,5 | Diesel: |
| Relé systému dávkovania redukčného činidla | ||
| Regulačný ventil tlaku oleja | ||
| Ventil chladiacej kvapaliny hlavy valcov | ||
| Čerpadlo chladenia plniaceho vzduchu | ||
| Pomocné čerpadlo na vykurovanie | ||
| 3 | 15 | Lambda sonda 1 po katalyzátore (benzín) |
| Lambda sonda 1 pred katalyzátorom (benzín) | ||
| Riadiaca jednotka snímača NOx (diesel) | ||
| Riadiaca jednotka snímača NOx 2 (Diesel) | ||
| 4 | 15 | Riadiaca jednotka palivového čerpadla |
| 5 | 20 | Snímač hladiny oleja a teploty |
| Solenoidový ventil na reguláciu plniaceho tlaku (diesel) | ||
| Solenoidový ventil 1 filter s aktívnym uhlím (benzín) | ||
| Riadiaci ventil vačkového hriadeľa 1 (benzín) | ||
| Riadiaci ventil vačkového hriadeľa výfuku 1 (benzín) | ||
| Regulačný ventil tlaku oleja (benzín) | ||
| Ventilátor chladiča | ||
| 6 | 7,5/20 | Zapaľovacia cievka 1 s koncovým stupňom (benzín) |
| Vyhrievacie teleso ventilácie kľukovej skrine (Diesel, 7,5A) | ||
| Zapaľovacia cievka 2 s koncovým stupňom (benzín) | ||
| Zapaľovacia cievka 3 s koncovým stupňom (benzín) | ||
| Automatická riadiaca jednotka žhavenia (diesel, 7,5A) | ||
| 7 | 15 | Brzdové vákuové čerpadlo (benzín) |
| 8 | 10 | Ventil dávkovania paliva (diesel) |
| 9 | 7,5 | Spínač brzdových svetiel |
| 10 | 7,5 | Riadiaca jednotka monitora batérie |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | Relé magnetické spojky |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 | Riadiaca jednotka ABS |
| Hlavné relé (benzín) | ||
| Relé napájacieho napätia na svorku 30 (diesel) | ||
| Riadiaca jednotka motora/motora | ||
| 15 | 30 | Mechatronika dvojspojkovej prevodovky |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Riadiaca jednotka motora/motora |
| 18 | 30 | Štartér |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | Riadiaca jednotka ABS |
| 21 | 25 | Riadiaca jednotka ABS |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | 40 | Vyhrievacie teleso motora |
| 26 | 50 | Ventilátor chladiča |
| 27 | 40 | Vyhrievacie teleso motora |
| 28 | 40 | Vyhrievacie teleso motora |
| Relé | ||
| R1 | Výkonové relé komponentov motora (relé palivového čerpadla) | |
| R2 | Relé magnetické spojky | |
| R3 | Štartovacie relé 2 | |
| R4 | Relé vákuového čerpadla (1,5 l benzín) | |
| R5 | Štartovacie relé 1 | |
| R6 | Napäťové relé na svorke 30 (nafta) Hlavné relé (benzín) | |
| R7 | Relé vysokého tepelného výkonu (diesel) Relé ventilátora chladiča 2. rýchlosti (benzín) | |
| R8 | Relé nízkeho tepelného výkonu (nafta) Relé ventilátora chladiča (benzín) | |
| R9 | Automatická riadiaca jednotka žeraviacej sviečky (diesel) | |
| R1 | Prázdny | |
Batéria Volkswagen T-Cross
Ďalší vysokovýkonný poistkový blok sa nachádza na batérii.

| № | A | Vymenovanie |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | Štartér |
| Generátor s regulátorom napätia | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | Držiak poistiek B-SB-: poistky č.10, 12, 14, 15, 20, 21, 26. |
| Hlavné relé (benzín) | ||
| Relé napájacieho napätia na svorku 30 (diesel) | ||
| Relé s nízkym tepelným výkonom | ||
| Relé s vysokým tepelným výkonom | ||
| Automatická riadiaca jednotka doby žhavenia | ||
| Štartovacie relé 1 | ||
| Štartovacie relé 2 | ||
| 508 | batérie | |
| SA4 | 80 | Držiak poistiek C-SC-: poistky č. 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 |
| SA5 | 125 | Držiak poistiek C-SC-: poistky č.8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61. |
| Relé na napájanie svorky 15 | ||
| Svorka 75x, napájacie relé | ||
| SA6 | 80 | Riadiaca tyč |