Štvordverový fastback Volkswagen Arteon sa vyrába od roku 2017 a stále zostáva vlajkovou loďou prémiového modelu v modelovom rade Volkswagen. V tomto článku nájdete podrobné schémy poistkových blokov modelov Volkswagen Arteon 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023, informácie o umiestnení montážnych blokov v kabíne a motorovom priestore, ako aj úplný popis účelu každej poistky a relé.
Volkswagen Arteon, vytvorený ako nástupca modelu VW CC, má modernejšiu karosériu s bezrámovými dverami, vylepšenou elektronickou architektúrou a veľkolepou LED optikou. Vďaka zvýšenému počtu elektronických komponentov je vozidlo vybavené dodatočnými napájacími obvodmi a samostatnými poistkami, najmä pre moduly dverí, ktoré sa nachádzajú v hlavnej poistkovej skrinke v priestore pre cestujúcich.
Vnútorná poistková skrinka
Umiestnenie poistkovej skrinky
Ľavostranné riadenie: Poistková skrinka vo vozidle Volkswagen Arteon sa nachádza pod prístrojovou doskou na strane vodiča. Vzhľadom na kompaktné usporiadanie vnútorných prvkov je prístup k nej trochu obmedzený. Poistky a relé sú nainštalované veľmi tesne, preto sa na ich bezpečné odstránenie odporúča použiť špeciálny plastový sťahovák (pinzetu), ktorý je zvyčajne pripevnený ku krytu poistkovej skrinky v motorovom priestore.

Pravostranné riadenie: Táto poistková skrinka sa nachádza za krytom na ľavej strane priehradky v palubnej doske.

Schéma poistkového bloku

| č. | Prúd | Funkcia |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Riadiaca jednotka ohrievača činidla -J891- |
| 2 | 10 A | Elektronická jednotka stĺpika riadenia -J527- |
| 3 | – | – |
| 4 | 7,5 A / 10 A | Siréna alarmu -H12- |
| 5 | 5 A / 7,5 A | Diagnostické rozhranie dátovej zbernice -J533- |
| 6 | 5 A / 7,5 A | Voliaca páka -E313- |
| 7 | 10 A | Riadiaca jednotka kúrenia a klimatizácie -EX21-; riadiaca jednotka a displej zadnej klimatizácie -E265-; prijímač diaľkového ovládania pre prídavný ohrievač chladiacej kvapaliny -R149-; relé vyhrievania zadného okna -J9-; analógové hodiny -Y-; riadiaca jednotka systému monitorovania tlaku v pneumatikách -J502- |
| 8 | 7,5 A / 10 A | Otočný spínač svetiel -EX1-; tlačidlo elektromechanickej parkovacej brzdy -E538-; dažďový a svetelný senzor -G397-; diagnostický konektor -U31-; senzor alarmu -G578-; ľavé LED podsvietenie -L181-; pravé LED podsvietenie -L182-; predné vnútorné osvetlenie -WX1-; senzor alarmu -G578-; riadiaca jednotka svetiel do zákrut a dosahu svetlometov -J745-; obrysové osvetlenie ľavých predných dverí -L251-; obrysové osvetlenie ľavých zadných dverí -L253-; obrysové osvetlenie pravých predných dverí -L252-; obrysové osvetlenie pravých zadných dverí -L254- |
| 9 | 5 A / 7,5 A | Elektronická jednotka stĺpika riadenia -J527- |
| 10 | 7,5 A / 10 A | Predná zobrazovacia a riadiaca jednotka informačného displeja -J685-; riadiaca jednotka head-up displeja -J898- |
| 11 | 40 A | Riadiaca jednotka palubnej siete -J519- |
| 12 | 20 A | Riadiaca jednotka informačnej elektroniky 1 -J794-; riadiaca jednotka navigačného systému -J856- |
| 13 | 25 A | Ľavý predný bezpečnostný pás -NX10- |
| 14 | 40 A | Riadiaca jednotka ventilátora čerstvého vzduchu -J126- |
| 15 | 10 A | Riadiaca jednotka elektronického zámku riadenia -J764- |
| 16 | 7,5 A | Obojsmerný zosilňovač signálu pre mobilný telefón/prenos dát -J984-; nabíjacia zásuvka USB 1 -U37-; odkladací priestor s rozhraním pre mobilný telefón -R265-; rozbočovač USB -R293- |
| 17 | 7,5 A | Prístrojová doska -KX2-; riadiaca jednotka modulu núdzového volania a komunikácie -J949- |
| 18 rokov | 7,5 A | Riadiaca jednotka priestorovej kamery -J928-; kľučka veka batožinového priestoru -EX37-; zadná priestorová kamera -R246- |
| 19 | 7,5 A | Rozhranie prístupu a štartovacieho systému -J965- |
| 20 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Relé systému dávkovania činidla -J963-; relé vákuového čerpadla -J318- |
| 21 | 15 A | Riadiaca jednotka pohonu všetkých kolies -J492- |
| 22 | 15 A | Riadiaca jednotka rozpoznávania prívesu -J345- |
| 23 | 20 A / 30 A | Riadiaca jednotka nastavenia posuvnej strechy -J245- |
| 24 | 40 A | Riadiaca jednotka palubnej siete -J519- |
| 25 | 30 A | Riadiaca jednotka dverí vodiča -J386-; riadiaca jednotka ľavých zadných dverí -J926- |
| 26 | 30 A | Riadiaca jednotka palubnej siete -J519- |
| 27 | 30 A | Riadiaca jednotka palubnej siete -J519- |
| 28 | 25 A | Riadiaca jednotka rozpoznávania prívesu -J345- |
| 29 | 5 A | Relé diaľkového štartovacieho systému -J471- |
| 30 | 10 A | Relé diaľkového štartovacieho systému -J471- |
| 31 | 30 A | Riadiaca jednotka veka batožinového priestoru -J605- |
| 32 | 10 A | Predná kamera asistenčných systémov vodiča -R242-; riadiaca jednotka adaptívneho tempomatu -J428-; riadiaca jednotka parkovacieho asistenta -J446-; riadiaca jednotka asistenta zmeny jazdného pruhu -J769-; riadiaca jednotka asistenta zmeny jazdného pruhu 2 -J770- |
| 33 | 5 A / 7,5 A | Riadiaca jednotka airbagu -J234- |
| 34 | 7,5 A | Vnútorné zrkadlo -EX5-; relé zásuvky -J807-; spínač cúvania -F4-; snímač tlaku chladiaceho okruhu -G805-; snímač kvality vzduchu -G238-; centrálny spínací modul v prístrojovej doske -EX22-; spínací modul 1 v stredovej konzole -EX23-; riadiaca jednotka zvuku šíreného konštrukciou -J869-; tlačidlo elektromechanickej parkovacej brzdy -E538- |
| 35 | 7,5 / 10 A | Diagnostický konektor -U31- |
| 36 | 5 A / 7,5 A | Pravý predný svetlomet -MX2- |
| 37 | 5 A / 7,5 A | Ľavý predný svetlomet -MX1- |
| 38 | 25 A | Riadiaca jednotka rozpoznávania prívesu -J345- |
| 39 | 30 A | Riadiaca jednotka dverí spolujazdca -J387-; riadiaca jednotka pravých zadných dverí -J927- |
| 40 | 20 A | 12V zásuvka -U5-; 12V zásuvka 2 -U18-; 12V zásuvka 3 -U19- |
| 41 | 25 A | Pravý predný bezpečnostný pás -NX11- |
| 42 | 40 A | Riadiaca jednotka palubnej siete -J519- |
| 43 | 40 A | Riadiaca jednotka digitálneho zvukového balíka -J525- |
| 44 | 15 A | Riadiaca jednotka rozpoznávania prívesu -J345- |
| 45 | 15 A | Riadiaca jednotka nastavenia sedadla vodiča -J810-; ventilátor 1 sedadla ľavého predného sedadla -V514-; ventilátor 1 operadla ľavého predného sedadla -V512- |
| 46 | 30 A | Menič DC/AC so zásuvkou, 12V–230V -U13- |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 A / 7,5 A | Snímač polohy spojky -G476-; štartovacie relé 1 -J906-; štartovacie relé 2 -J907- |
| 50 | 40 A | Riadiaca jednotka veka batožinového priestoru -J605- |
| 51 | 25 A | Riadiaca jednotka a displej klimatizácie vzadu -E265- |
| 52 | 15 A | Elektronicky riadená riadiaca jednotka tlmenia -J250- |
| 53 | 30 A | Relé vyhrievania zadného okna -J9- |
Relé
| Značenie | Funkcia |
|---|---|
| R1 | Relé dávkovacieho systému činidla -J963- |
| R2 | – |
| R3 | – |
| R4 | Výkonové relé svorky 15 -J329- |
| R5 | Relé vyhrievania zadného okna -J9- |
| R6 | Relé zásuvky -J807- |
Nasledujúce poistky sa nachádzajú aj vo vnútri držiaka poistkovej skrinky:
| č. | Prúd | Funkcia |
|---|---|---|
| A | 15 A | Riadiaca jednotka nastavenia pravého predného sedadla -EX34-; ventilátor 1 sedáka pravého predného sedadla -V518-; ventilátor 1 operadla pravého predného sedadla -V516- |
| B. | 5 A | Relé diaľkového štartovacieho systému -J471- |
| C | 7,5 A | Nabíjací konektor USB 1 -U37- |
| R1 | – | Relé diaľkového štartovacieho systému -J471- |
Poistková skrinka v motorovom priestore
Umiestnenie poistkovej skrinky

Schéma poistkového bloku

| č. | Prúd | Funkcia |
|---|---|---|
| 1 | 25 A | Riadiaca jednotka ABS -J104- |
| 2 | 40 A / 60 A | Riadiaca jednotka ABS -J104-; hydraulické čerpadlo ABS -V64- |
| 3 | 15 A / 30 A | Riadiaca jednotka motora -J623- |
| 4 | 5 A / 7,5 A / 10 A | Ventilátor chladiča -VX57-; relé vysokého výkonu ohrievača -J360-; relé nízkeho výkonu ohrievača -J359-; regulačný ventil tlaku oleja -N428-; recirkulačný ventil vzduchu turbodúchadla -N249-; klapka sacieho potrubia -N316-; chladiaci ventil piestovej trysky -N522-; snímač hladiny a teploty oleja -G266-; prepínací ventil turbíny -N529-; výkonové relé komponentov motora -J757- |
| 5 | 10 A | Regulačný ventil tlaku paliva -N276-; dávkovací ventil paliva -N290-; relé napájania komponentov motora -J757-; prepínací ventil turbíny -N529- |
| 6 | 5 A / 7,5 A | Spínač brzdových svetiel -F- |
| 7 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Čerpadlo chladenia nasávaného vzduchu -V188-; ventil chladiacej kvapaliny prevodovky -N488-; uzatvárací ventil chladiacej kvapaliny -N82-; čerpadlo prídavného kúrenia -V488-; ventil chladiacej kvapaliny hlavy valcov -N489-; regulačný ventil tlaku oleja -N428-; riadiaca jednotka detekcie úniku palivovej nádrže -J909- |
| 8 | 15 A | Lambda sonda 1 pred katalyzátorom -GX10-; Lambda sonda 1 za katalyzátorom -GX7-; riadiaca jednotka snímača NOx -GX30-; riadiaca jednotka snímača NOx 2 -J881- |
| 9 | 5 A / 10 A | Riadiaca jednotka klapky výfukového systému -J883-; riadiaca jednotka klapky výfukového systému 2 -J945-; jednotka automatického riadenia žhavenia -J179-; vykurovací prvok vetrania kľukovej skrine -N79-; prietokomer vzduchu -G70-; čerpadlo prídavného kúrenia -V488-; solenoidový ventil adsorbéra 1 -N80-; regulačný ventil vačkového hriadeľa výfukových plynov 1 -N318-; regulačný ventil vačkového hriadeľa 1 -N205- |
| 10 | 15 A / 20 A | Riadiaca jednotka palivového čerpadla -J538- |
| 11 | 40 A / 50 A | Vykurovací článok prídavného ohrievača vzduchu -Z35- |
| 12 | 40 A | Vykurovací článok prídavného ohrievača vzduchu -Z35- |
| 13 | 30 A | Prídavné hydraulické čerpadlo 1 pre prevodový olej -V475- |
| 14 | 40 A | Relé vyhrievania čelného skla -J47- |
| 15 | 15 A | Relé klaksónu -J413- |
| 16 | 20 A | Relé napájania komponentov motora -J757- |
| 17 | 7,5 A | Riadiaca jednotka motora -J623-; riadiaca jednotka ABS -J104-; relé vyhrievania čelného skla -J47- |
| 18 rokov | 5 A / 7,5 A | Riadiaca jednotka monitorovania batérie -J367-; diagnostické rozhranie dátovej zbernice -J533- |
| 19 | 30 A | Riadiaca jednotka motora stieračov -J400- |
| 20 | 10 A | Siréna alarmu -H12- |
| 21 | 30 A | Relé vyhrievania čelného skla 2 -J611- |
| 22 | 5 A / 7,5 A | Riadiaca jednotka motora -J623- |
| 23 | 30 A | Štartér -B- |
| 24 | 40 A | Vykurovací článok prídavného ohrievača vzduchu -Z35- |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 A | Relé vyhrievania čelného skla 2 -J611- |
| 34 | 30 A | Relé vyhrievania čelného skla 2 -J611- |
| 35 | 30 A | Riadiaca jednotka motora stieračov -J400- |
| 36 | – | – |
| 37 | 30 A | Riadiaca jednotka nezávislého kúrenia -J364- |
| 38 | – | – |
Relé
| Značenie | Funkcia |
|---|---|
| R1 | Štartovacie relé 1 -J906- |
| R2 | Štartovacie relé 2 -J907- |
| R3 | Relé klaksónu -J413- |
| R4 | Relé vysokovýkonného ohrievača -J360- |
| R5 | Hlavné relé -J271- (benzín); výkonové relé na svorku 30 -J317- (diesel) |
| R6 | Riadiaca jednotka automatickej žhaviacej sviečky -J179- (benzín) |
| R7 | Relé výstupu nízkeho ohrievača -J359- (diesel) |
| R8 | Relé napájania komponentov motora -J757- (benzínový motor 2,0 l) |
| R9 | Relé vyhrievania čelného skla -J47- |
| R10 | Relé vyhrievania čelného skla 2 -J611- |