Zvažujeme poistky a relé v aute Lexus RX350 – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Poistky v kabíne Lexus RX270, RX350
Vnútorná poistková skrinka sa nachádza v spodnej časti prístrojovej dosky na strane vodiča.

Schéma poistkovej skrinky Lexus RX270, RX350

Popis
| F1 | (7,5A) Konektor diagnostického prepojenia (DLC) |
| F2 | (25A) |
| F3 | (25A) Elektrické otváranie okien |
| F4 | (25A) |
| F5 | (25A) Elektrické otváranie okien |
| F6 | (25A) Stierač/ostrekovač čelného skla |
| F7 | (15A) Stierač/ostrekovač zadného okna |
| F8 | (20A) Stierač/ostrekovač zadného okna |
| F9 | (30A) Stierač/ostrekovač čelného skla |
| F10 | (10A) |
| F11 | (7,5A) Prístrojová doska |
| F12 | (15A) Vyhrievanie sedadla |
| F13 | (15A) Vyhrievanie sedadla |
| F14 | (30A) Vyhrievanie sedadla |
| F15 | (7,5A) riadiaci systém 4WD |
| F16 | |
| F17 | (7,5A) Zadné hmlové svetlá |
| F18 | (25A) |
| F19 | (10A klimatizácia/ohrievač |
| F20 | (10A) |
| F21 | (10A) Osvetlenie prístrojovej dosky |
| F22 | (10A) |
| F23 | (20A) Vzduchové odpruženie |
| F24 | (30A) Vyhrievanie sedadla |
| F25 | (15A) Prídavná zásuvka |
| F26 | (10A) |
| F27 | (15A) Lexus Rx270, poistka zapaľovača cigariet Lexus Rx350 |
| F28 | (7,5A) |
| F29 | (10A) |
| F30 | (10A) |
| F31 | (10A) |
| F32 | (30A) Poklop |
| F33 | (7,5A) |
| F34 | (30A) Riadiaca jednotka napínača bezpečnostného pásu |
| F35 | (30A) Elektronická nastavovacia jednotka stĺpika riadenia |
| F36 | (10A) Centrálne zamykanie |
| F37 | (15A) Hmlové svetlá |
Poistky a relé pod kapotou Lexus RX350, RX270


Popis
| Nie | Meno | A | Účel |
| 1 | VENTILÁTOR RDI Č. 1 | 80 | Ventilátory chladiaceho systému |
| 2 | RR DEF | 50 | Vyhrievanie zadného okna |
| 3 | AIR SUS | 50 | 2010-2012: Vzduchové odpruženie |
| 4 | HTR | 50 | Klimatizácia |
| 5 | NÁHRADNÝ | 30 | — |
| 6 | NÁHRADNÝ | 40 | — |
| 7 | ABS č.2 | 30 | 2010-2012: ABS 2013-2015: Kontrola stability vozidla |
| 8 | H-LP CLN | 30 | Ostrekovač svetlometov |
| 9 | PBD | 30 | Elektrický pohon otvárania kufra |
| 10 | ST | 30 | Štartér |
| 11 | PD | 50 | 2010-2012: Denné svietenie, elektronika motora, Poistky: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN 2013-2015: Poistky: A/F, H-LP RH HI, LLP H-LP, HLP, HLP, HLP HORN, SHORN |
| 12 | ABS č.1 | 50 | 2010-2012: ABS 2013-2015: Kontrola stability vozidla |
| 13 | EPS | 60 | Elektrický riadiaci systém |
| 14 | ALT | 140 | 2010-2012: Poistky: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NO. 2, PANEL, ROZMERNÉ Č. 1 2013-2015: Poistky: IG1 HLAVNÁ, ŤAŽNÉ BATT, DEICER, ŤAŽNÉ, STOP, RDI VENTILÁTOR Č. 1, FILTER, RR DEF, AIR SUS, OHRIEVAČ, ABS Č. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ECU-IG1 č. 3, MERANIE Č. 1, ECU-IG1 č. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, CHVOSTNÝ PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DVERE, FL DVERE, RR DVERE, RL DVERE, PSB, P-SEAT LH, P-SEAT, RH-SEAT, RH-SEAT, RH-SEAT, RH OBD, RR FOG, S/STRecha, 4WD, INVERTOR, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RÁDIO Č. 2 |
| 15 | AMP1 | 30 | Audio systém |
| 16 | EFI HLAVNÁ | 30 | 2010-2012: Elektronika motora, Poistky: EFI NO. 1, EFI č. 2 2013-2015: Elektronika motora, Riadiaci modul prevodovky, Poistky: EFI NO. 1, EFI č. 2, F/PMP |
| 17 | AMP2 | 30 | Audio systém |
| 18 | IG2 | 30 | 2010-2012: Štartér, Poistky: IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG NO. 2 2013-2015: Poistky: IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG 2 |
| 19 | IP JB | 25 | Centrálny zámok |
| 20 | STR LOCK | 20 | Štartér |
| 21 | RAD NO. 3 | 15 | 2010-2012: Osvetlenie prístrojovej dosky, osvetlenie prístrojovej dosky, navigácia, audio systém, zábavný systém na zadných sedadlách 2013-2015: Prístrojová doska, navigácia, audio systém |
| 22 | HAZ | 15 | Alarm |
| 23 | ETCS | 10 | Elektronika motora |
| 24 | RAD NO. 1 | 10 | Audio systém, navigácia (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7.5 | Štartér |
| 26 | ECU-BNO.2 | 7.5 | 2010-2012: Klimatizácia, klasifikačný systém spolujazdca, štartér 2013-2015: Klimatizácia, klasifikačný systém spolujazdca, audio systém, elektrické ovládanie okien, kontrola stability vozidla |
| 27 | MAYDAY/TEL | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | IMMOBI | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7.5 | Systém nabíjania |
| 30 | IGN | 10 | 2010-2012: Štartér, elektronika motora 2013-2015: Elektronika motora |
| 31 | DOME | 10 | Osvetlenie batožinového priestoru, vnútorné osvetlenie, osvetlenie spätných zrkadiel, osvetlenie dverí. osvetlenie priestoru nôh |
| 32 | ECU-B č. 1 | 7.5 | 2010-2012: Vnútorné osvetlenie, nastavenie stĺpika riadenia, multiplexná jednotka, združený prístroj. Elektricky ovládané okná, nastavenie pamäte vodiča, riadiaca jednotka sedadla, dvere batožinového priestoru, head-up display, štartér, klimatizácia, centrálne zamykanie |
| ECU-B č. 1 | 10 | 2013-2015: Nastavenie stĺpika riadenia, multiplexná jednotka, združený prístroj, pamäť nastavení vodiča, riadiaca jednotka sedadla, veko kufra, head-up display, štartér, ovládacia jednotka zrkadiel, diaľkové ovládanie garážových dverí | |
| 33 | EFI NO. 1 | 10 | Elektronika motora, riadiaca jednotka prevodovky (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: Stierač a ostrekovač čelného skla 2013-2015: Tempomat |
| 35 | AFS | 7.5 | 2010-2012: Systém adaptívneho osvetlenia |
| ECU-IG1 Č.4 | 10 | 2013-2015: Klimatizácia, vyhrievanie zadného skla, ventilátory chladenia, kontrola stability vozidla | |
| 36 | BK/UP LP | 7.5 | Cúvacie svetlá |
| 37 | OHRIEVAČ Č. 2 | 7.5 | 2010-2012: Klimatizácia, systém pohonu všetkých kolies |
| ECU-IG1 Č.5 | 2013-2015: Klimatizácia | ||
| 38 | ECU IG1 | 10 | 2010-2012: Systém adaptívneho osvetlenia, ostrekovač svetlometov, ventilátor chladiča, vzduchové odpruženie, kontrola stability vozidla, integrovaný manažment dynamiky vozidla |
| ECU-IG1 Č.6 | 2013-2015: Ostrekovače svetlometov, tempomat, kontrola stability vozidla, systém sledovania mŕtveho uhla | ||
| 39 | EFI č.2 | 10 | Elektronika motora |
| 40 | F/PUMP | 15 | Elektronika motora |
| 41 | DEICER | 25 | Stierač a ostrekovač čelného skla |
| 42 | STOP | 7.5 | 2010-2012: Kontrola stability vozidla, Integrované riadenie dynamiky vozidla, Prídavné brzdové svetlo 2013-2015: Kontrola stability vozidla, Integrované riadenie dynamiky vozidla, Brzdové svetlá, Modul riadenia prevodovky, Elektronika motora, Zámok radiacej páky, Štartér |
| 43 | ŤAŽNÁ PATKA | 20 | Batéria prívesu |
| 44 | ŤAHOVANIE | 30 | Osvetlenie prívesu |
| 45 | FILTER | 10 | 2010-2012: Ventilátor klimatizácie |
| 46 | IG1 HLAVNÁ | 30 | 2010-2012: Poistky: ECU IG1, BK/UPLP, OHRIEVAČ Č. 2,AFS 2013-2015: Poistky: ECU-IG1 NO. 6, BK/UP LP, ECU IG1 Č. 5, ECU-IG1 Č. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | 15 | Vysoké pravé svetlo |
| 48 | H-LP LH HI | 15 | Diaľkové svetlo vľavo |
| 49 | BIXENON | 10 | 2010-2012: Predné svetlá |
| 50 | H-LP RH LO | 15 | Stretávacie svetlo vpravo |
| 51 | H-LP LH LO | 15 | Stretávacie svetlo vľavo |
| 52 | HORN | 10 | Zvukový signál |
| 53 | A/F | 20 | Elektronika motora |
| 54 | S-HORN | 7.5 | Poplašná siréna proti krádeži |
| 55 | DRL | 7.5 | Denné svetlá |
Poistky a relé Lexus RX350. Schéma poistiek Lexus RX350.