Montagem de fusíveis

| Posição | Número | Amperes [A] | Descrição | Carregador |
| 7000/3 | 1 | 30 | Pára-brisas aquecido | +30 |
| 2 | 30 | Pára-brisas aquecido | +30 | |
| 3 | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | |
| 7000/1 | 1 | 10 | Aquecedor auxiliar | +30 |
| 2 | 10 | Isqueiro/Lavador de faróis/Luz de teto | +30 | |
| 3 | 10 | Faróis de neblina/luzes rotativas | +30 | |
| 4 | 10 | Ar condicionado / Espelhos aquecidos ajustáveis | +30 | |
| 5 | 10 | Assento aquecido | +15/1 | |
| 6 | 10 | Luzes de reserva | +15/1 | |
| 7000/2 | 1 | 20 | Aquecimento a diesel/Porta de carga/Aquecimento do pré-filtro a diesel/Alavanca de elevação de janela | +30 |
| 2 | 20 | Teto solar | +30 | |
| 3 | 20 | Reboque ABS | +30 | |
| 4 | 20 | abdômen | +30 | |
| 5 | 5 | ABS-ECAS | +15/1 | |
| 6 | 5 | abdômen | +30 |
Caixa de fusíveis

| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 5 | Controle de carroceria (15) / tacógrafo MICO / painel de instrumentos |
| 2 | 5 | Cabine desconectada / Imobilizador / Sensor de água do filtro de combustível diesel / Corretor de compensação de faróis / Luzes noturnas |
| 3 | 5 | Tacógrafo MICO / Controle de carroceria (farol baixo esquerdo – farol alto direito) |
| 4 | 5 | Módulo BodyBuilder |
| 5 | 5 | EDC7 |
| 6 | 5 | Início do trailer (+15) / Início da construção do chassi (+15) |
| 7 | 10 | Fecho central / Aquecedor de estacionamento / Frigorífico / Rádio |
| 8 | 10 | Controle Corporal (farol baixo direito – farol alto esquerdo) |
| 9 | 10 | Construtores de carrocerias de cabine (+15) |
| 10 | 10 | Controle de carroceria (luzes laterais esquerdas e luzes de freio) |
| 11 | 10 | Controle Corporal (piscas – luzes de emergência) |
| 12 | 10 | Buzina |
| 13 | 10 | Elevadores de janelas / Pára-brisas aquecido |
| 14 | 20 | Aquecedor elétrico/ar condicionado desembaçador de para-brisa |
| 15 | 20 | Controle Corporal (limpador de para-brisas – lavador de para-brisas) |
| 16 | 20 | Secador de ar de freio / Espelhos retrovisores aquecidos ajustáveis / Unidade de controle |
| 17 | 10 | Fabricantes de corpos de luz externos (+58) |
| 18 | 5 | Painel de instrumentos |
| 19 | 10 | EDC |
| 20 | 10 | Controle de carroceria (luzes laterais direitas e luz de neblina traseira) |
Fusíveis e relés Iveco EuroCargo 6-26T. Diagrama de fusíveis e relés Iveco EuroCargo 6-26T.