O Volvo XC60 é um SUV crossover compacto produzido pela montadora sueca premium Volvo Cars. Foi o modelo Volvo mais vendido de 2009 a 2015. A primeira geração do XC60 foi baseada na plataforma Volvo P3. Na época do desenvolvimento, a Land Rover e a Volvo eram de propriedade da Ford. O desenvolvimento foi dividido entre as duas empresas (Land Rover e Volvo).
A maioria das peças deste SUV foi feita pela Volvo na Suécia, e as qualidades off-road foram feitas pela Land Rover na Inglaterra. O diretor do projeto XC60 é Lars Blenwall. Em abril de 2010, a versão R-Design foi lançada. No verão de 2016, surgiram dados de que a Volvo estava desenvolvendo ativamente o crossover XC60 de segunda geração. O novo XC60 foi apresentado em março de 2017 no Salão do Automóvel de Genebra. A produção começou na segunda quinzena de abril.
O novo XC60 foi construído na nova plataforma SPA, criada pela empresa chinesa Geely. Na época do lançamento da 2ª geração do XC60, ele já era usado pelo S90/V90 e XC90.
Localização e descrição dos fusíveis Volvo XC60 com motor a gasolina 2,0 l (2.0T, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD), 2,5 l (T5 AWD), 3,0 l (T6 AWD, T6 AWD R-Design), 3,2 l (3,2, 3,2 AWD) ou motor diesel 2,0 l (D3, D3 AWD, D4, DRIVe), 2,4 l (2.4D, 2.4 AWD, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Layout do bloco Volvo XC 60

- Compartimento do motor
- Embaixo do porta-luvas
- Embaixo do porta-luvas
- Espaço de carga
- Zona fria do compartimento do motor (somente Start/Stop)
Fusíveis – no compartimento do motor do Volvo XC 60

| Não. | UM | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Fusível primário do módulo eletrônico central (CEM) sob o porta-luvas |
| 2 | 50 | Fusível primário do módulo eletrônico central (CEM) sob o porta-luvas |
| 3 | 60 | Fusível primário para a unidade elétrica central na área de carga |
| 4 | 60 | Fusível primário para caixa de relé/fusíveis sob o porta-luvas |
| 5 | 50 | 2008-2010: Fusível primário para caixa de relé/fusíveis sob o porta-luvas |
| 60 | 2011-2017: Fusível primário para caixa de relé/fusíveis sob o porta-luvas | |
| 6 | – | Não usado |
| 7 | 100 | Aquecedor elétrico adicional |
| 8 | 20 | 2008-2011: Não utilizado 2012-2013: Lavadores de faróis |
| 40 | 2011, 2014-2017: Pára-brisa aquecido, lado esquerdo | |
| 9 | 30 | Limpadores de para-brisas |
| 10 | 25 | Aquecedor de estacionamento |
| 11 | 40 | Ventilador de ventilação |
| 12 | 40 | 2008-2013: Não utilizado 2011, 2014-2017: Pára-brisa aquecido, lado direito |
| 13 | 40 | Bomba ABS |
| 14 | 20 | Válvulas ABS |
| 15 | 20 | 2008-2013: Não utilizado 2011, 2014-2017: Lavadores de faróis |
| 16 | 10 | Ajuste dos faróis*; Faróis de xenônio ativos – ABL |
| 17 | 20 | Fusível primário do módulo eletrônico central (CEM) sob o porta-luvas |
| 18 | 5 | 2008-2010: Radar, módulo de controle ACC 2011-2017: ABS |
| 19 | 5 | Esforço de direção ajustável |
| 20 | 10 | Módulo de controle do motor; Módulo de controle da transmissão; Airbags |
| 21 | 10 | Bicos de lavagem de para-brisas aquecidos |
| 22 | – | Não usado |
| 23 | 5 | Controle de farol |
| 24 | 15 | 2008-2010: Lavadores de faróis 2011-2017: Não utilizado |
| 25 | 15 | 2008-2010: tomada de 12 V, bancos dianteiros e traseiros 2011-2017: não utilizado |
| 26 | 5 | 2008-2010: Teto solar, console de teto/ECC 2011-2017: Não usado |
| 27 | 5 | 2008-2013: Relé, compartimento do motor 2014-2017: Bobinas de relé |
| 28 | 20 | Lâmpadas auxiliares |
| 29 | 15 | Buzina |
| 30 | 5 | Bobina de relé no relé principal do sistema de gerenciamento do motor (4 cilindros); Módulo de controle do motor (4 cilindros) |
| 10 | Bobina de relé no relé principal do sistema de gerenciamento do motor (diesel de 5 cilindros); Módulo de controle do motor (diesel de 5 cilindros) | |
| 31 | 15 | Módulo de controle de transmissão |
| 32 | 15 | Compressor de ar condicionado Bomba de refrigeração auxiliar |
| 33 | 5 | Bobina de relé no relé da embreagem eletromagnética do ar condicionado Bobina de relé no relé da bomba de refrigerante Bobinas de relé na unidade elétrica central na zona fria do compartimento do motor |
| 34 | 30 | 2008-2016: Relé de partida 2017: Não usado |
| 35 | 10 | Módulo de controle de vela de incandescência, bobinas de ignição |
| 20 | Módulo de controle do motor, bobinas de ignição, capacitor | |
| 36 | 15 | Diesel: Módulo de controle do motor |
| 20 | 2014-2017: Unidade de controle do motor (4 cilindros) | |
| 10 | Gasolina: Módulo de controle do motor | |
| 37 | 10 | 2015: Válvulas (1,6 l gasolina); Sensor de fluxo de massa de ar (1,6 l, 4 cilindros 2,0 l); Termostato (4 cilindros 2,0 l gasolina); Válvula EVAP (4 cilindros 2,0 l gasolina); Válvula de resfriamento do sistema de controle climático (4 cilindros 2,0 l diesel); Bomba de resfriamento EGR (4 cilindros 2,0 l diesel) 2016-2017: Sensor de fluxo de massa de ar (4 cilindros); Termostato (4 cilindros gasolina); Válvula EVAP (4 cilindros gasolina); Bomba de resfriamento EGR (4 cilindros diesel) |
| 15 | 2008-2010: Sistema de injeção, sensor MAF 2011: Sistema de injeção (4, 5, 6 cilindros gasolina), sensor MAF (5, 6 cilindros gasolina), ECM (6 cilindros) Sensor MAF, válvulas (5 cilindros diesel) 2012: Sensor MAF (5, 6 cilindros), Válvulas de controle (5 cilindros diesel), Injetores (5, 6 cilindros gasolina), Módulo de controle do motor (6 cilindros) 2013-2014: Sensor MAF (5 cilindros diesel, 6 cilindros); Válvulas de controle (5 cilindros diesel); Injetores (5, 6 cilindros gasolina); Módulo de controle do motor (5 cilindros gasolina, 6 cilindros) 2015-2016: Sensor MAF (5 cilindros diesel, 6 cilindros); Válvulas de controle (5 cilindros diesel); Injetores (gasolina de 5, 6 cilindros); Módulo de controle do motor (gasolina de 5, 6 cilindros) 2017: Medidor de fluxo de ar (diesel de 5 cilindros); Válvulas de controle (diesel de 5 cilindros) | |
| 38 | 10 | 2008-2011: Válvulas do motor 2012: Compressor do A/C (5, 6 cilindros), Válvulas do motor, Módulo de controle do motor (6 cilindros) Solenoides (6 cilindros não turbo), Motores do atuador, Coletor de admissão (6 cilindros não turbo), Sensor MAF (4 cilindros 2,0 L gasolina), Sensor de nível de óleo (5 cilindros diesel) 2013-2014: Embreagem eletromagnética do A/C (5, 6 cilindros); Válvulas, Módulo de controle do motor (6 cilindros) Solenoides (6 cilindros não turbo); Motores do atuador, Coletor de admissão (6 cilindros não turbo); Sensor MAF (4 cilindros 2,0 L gasolina, 5 cilindros gasolina); Sensor de nível de óleo (5 cilindros a diesel) 2015: Embreagem eletromagnética do A/C (5, 6 cilindros); Válvulas (motor 1.6L, B4204T7, 5, 6 cilindros); Módulo de controle do motor (6 cilindros); Solenoides (6 cilindros não turbo); Motores do atuador, coletor de admissão (6 cilindros não turbo); Sensor de fluxo de ar em massa (motor B4204T7, 5 cilindros a gasolina); Sensor de nível de óleo (5 cilindros a diesel) 2016: Embreagem solenóide do A/C (5, 6 cilindros); Válvulas (5, 6 cilindros); Módulo de controle do motor (6 cilindros); Sensor de fluxo de ar em massa (5 cilindros a gasolina); Sensor de nível de óleo 2017: Embreagem solenóide do A/C (5 cilindros a diesel); Válvulas (5 cilindros a diesel); Sensor de nível de óleo |
| 15 | 2015: Válvulas (4 cilindros 2,0 lB); Bomba de óleo (4 cilindros 2,0 l gasolinaB); Sonda lambda, central (4 cilindros 2,0 l gasolinaB); Sonda lambda, traseira (4 cilindros 2,0 l diesel) 2016-2017: Válvulas (4 cilindros); Bomba de óleo (4 cilindros gasolina); Sonda lambda, central (4 cilindros gasolina); Sonda lambda, traseira (4 cilindros diesel) | |
| 39 | 15 | 2017: Sonda lambda, dianteira (4 cilindros); Sonda lambda, traseira (4 cilindros gasolina) Sondas lambda (5 cilindros diesel); Módulo de controle, tampa do rolo do radiador (5 cilindros diesel) 2016: Sonda lambda, dianteira (4 cilindros); Sonda lambda, traseira (4 cilindros gasolina) Válvula EVAP (5, 6 cilindros gasolina); Sondas lambda (5, 6 cilindros); Módulo de controle, tampa do rolo do radiador (5 cilindros diesel) 2015: Sonda lambda, dianteira (4 cilindros 2,0 L); Sonda lambda, traseira (4 cilindros 2,0 L gasolina); Válvula EVAP (5, 6 cilindros gasolina); Sondas lambda (5, 6 cilindros gasolina) 2012-2014: Válvula EVAP (5, 6 cilindros gasolina); Sondas lambda (gasolina de 5, 6 cilindros) 2008-2011: EVAP, Sonda lambda, Injeção (gasolina) |
| 10 | 2008-2009: Sonda lambda (diesel) 2010-2011: Sonda lambda (gasolina de 4 cilindros, diesel de 5 cilindros) 2012-2014: Sondas lambda (gasolina de 4 cilindros), Sonda lambda (diesel), Módulo de controle, tampa do rolo do radiador (manual 5 cilindros 2,0 l diesel) 2015: Sondas lambda (gasolina de 1,6 l, motor B4204T7); Sonda lambda (diesel de 5 cilindros); Módulo de controle, tampa do rolo do radiador (diesel de 1,6 l, diesel de 5 cilindros) | |
| 40 | 15 | 2015-2017: Bobinas de ignição (gasolina de 4 cilindros) 2008-2009: Aquecedor de filtro diesel, aquecedor de ventilação do cárter (diesel) |
| 20 | 2010-2017: Aquecedor de filtro diesel, aquecedor de ventilação do cárter (diesel de 5 cilindros) 2011-2012: Bomba de vácuo, válvula do cárter (turbo de 5 cilindros, 2.0 GTDI) | |
| 10 | 2010-2016: Aquecedor do cárter (5 cilindros a gasolina) 2015-2016: Bomba de refrigeração (5 cilindros a gasolina); Aquecedor do cárter (5 cilindros a gasolina); Bomba de óleo da transmissão automática (5 cilindros a gasolina Start/Stop) | |
| 5 | 2016: Módulo de controle, tampa do radiador (gasolina de 5 cilindros) | |
| 41 | 7,5 | 2008-2010: Não usado 2015-2017: Embreagem solenóide do A/C (4 cilindros); Módulo de controle de incandescência (4 cilindros diesel); Bomba de óleo (4 cilindros diesel) |
| 5 | 2011: Aquecedor do cárter (5 cilindros diesel) 2013-2016: Módulo de controle, tampa do rolo do radiador (5 cilindros gasolina) | |
| 10 | 2012-2017: Aquecedor do cárter (diesel de 5 cilindros); Bomba de óleo da transmissão automática (Start/Stop de 5 cilindros diesel) | |
| 15 | 2015: Embreagem eletromagnética do A/C (4 cilindros 2.0L Diesel); Módulo de controle da vela de incandescência (4 cilindros 2.0L Diesel); Bomba de óleo (4 cilindros 2.0L Diesel) | |
| 42 | 50 | 2015-2017: Bomba de refrigeração (gasolina de 4 cilindros) |
| 70 | Velas de incandescência (diesel) | |
| 43 | 60 | 2008-2010: Não utilizado 2011-2017: Ventilador de refrigeração (gasolina) |
| 80 | 2011-2017: Ventilador de refrigeração (diesel; gasolina – dependendo da opção do ventilador de refrigeração) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Ventilador de refrigeração |
| 100 | 2011-2017: Direção hidráulica |
Fusíveis – na zona fria do compartimento do motor (2012-2017) Volvo XC 60

| Não. | UM | Descrição |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Fusível principal para a unidade elétrica central no compartimento do motor |
| A2 | 175 | Fusível principal para módulo eletrônico central (CEM) sob o porta-luvas, caixa de relé/fusível sob o porta-luvas, unidade elétrica central na área de carga |
| 1 | 100 | Aquecedor elétrico adicional |
| 2 | 50 | Fusível primário do módulo eletrônico central (CEM) sob o porta-luvas |
| 3 | 60 | Fusível primário para caixa de relé/fusíveis sob o porta-luvas |
| 4 | 60 | Para-brisa aquecido |
| 5 | 60 | Fusível primário para a unidade elétrica central na área de carga |
| 6 | 40 | Ventilador de ventilação |
| 7 | – | Não usado |
| 8 | – | Não usado |
| 9 | 30 | Relé de partida |
| 10 | 50 | 2012-2015: Diodo interno |
| 11 | 70 | Suporte de bateria |
| 12 | 5 | 2016-2017: Módulo Eletrônico Central (CEM) – Tensão de Referência da Bateria |
| 15 | 2012-2015: Módulo Eletrônico Central (CEM) – Suporte à Tensão de Referência da Bateria; Suporte ao Ponto de Carregamento da Bateria |
Sob o porta-luvas (2008-2010) Volvo XC 60

| Não. | UM | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Sensor de chuva |
| 2 | 10 | Sistema SRS |
| 3 | 5 | Freios com ABS |
| 4 | 7,5 | Pedal do acelerador, aquecedor de ar (PTC), bancos aquecidos |
| 5 | – | Não usado |
| 6 | 15 | Exibição ICM, CD e rádio, sistema RSE |
| 7 | 7,5 | Módulo de volante |
| 8 | – | Não usado |
| 9 | 15 | Feixe alto |
| 10 | 20 | Teto solar |
| 11 | 7,5 | Luzes de ré |
| 12 | – | Não usado |
| 13 | 15 | Farol de neblina dianteiro |
| 14 | 15 | Lavadores de para-brisas |
| 15 | 10 | Controle de cruzeiro adaptativo, ACC |
| 16 | – | Não usado |
| 17 | 7,5 | Iluminação do teto, painel de controle da porta do motorista/banco do passageiro elétrico |
| 18 | 5 | Exibição de informações |
| 19 | 5 | Banco do motorista elétrico |
| 20 | 15 | Limpador de para-brisas, traseiro |
| 21 | 5 | Receptor de controle remoto, sensores de alarme |
| 22 | 20 | Bomba de combustível |
| 23 | 20 | Trava de direção elétrica |
| 24 | – | Não usado |
| 25 | 10 | Fechadura, tanque/porta traseira |
| 26 | 5 | Sirene de alarme, ECC |
| 27 | 5 | Botão Iniciar/Parar |
| 28 | 5 | Interruptor da luz de freio |
Sob o porta-luvas #1 (2012-2017) Volvo XC 60

| Não. | UM | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Fusível principal para módulo de controle de áudio; Fusível principal para fusíveis 16-20: Sistema de informação e entretenimento |
| 2 | 25 | 2015-2017: Lavadores de para-brisas; Lavador de vidros traseiros |
| 3 | – | Não usado |
| 4 | – | Não usado |
| 5 | – | Não usado |
| 6 | – | Não usado |
| 7 | 15 | Tomada de 12 V, área de carga |
| 8 | 20 | Painel de controle, porta do motorista |
| 9 | 20 | Painel de controle, porta do passageiro dianteiro |
| 10 | 20 | Painel de controle, porta traseira do passageiro, direita |
| 11 | 20 | Painel de controle, porta traseira do passageiro, esquerda |
| 12 | 20 | Sistema de entrada sem chave |
| 13 | 20 | Banco elétrico, lado do motorista |
| 14 | 20 | Banco elétrico, lado do passageiro |
| 15 | 15 | 2011-2012: Apoio de cabeça dobrável |
| 16 | 5 | 2012-2017: Módulo de controle de infoentretenimento ou tela |
| 17 | 10 | Unidade de controle de áudio (amplificador); TV; Rádio digital |
| 18 | 15 | Módulo de controle de áudio ou módulo de controle Sensus |
| 19 | 5 | Telemática; Bluetooth |
| 20 | – | Não usado |
| 21 | 5 | Teto panorâmico com proteção solar; Iluminação interna do teto; Sensor climático |
| 22 | 15 | 2011: Isqueiro, Entretenimento no Banco Traseiro (RSE) 2012-2017: Tomada de energia de 12 V, Console de túnel |
| 23 | 15 | 2011: Assento aquecido (lado do passageiro) 2012-2017: Assento aquecido, traseiro direito |
| 24 | 15 | 2011: Banco aquecido (lado do motorista) 2012-2017: Banco aquecido, traseiro esquerdo |
| 25 | – | Não usado |
| 26 | 15 | 2011: Banco aquecido, passageiro traseiro direito 2012-2017: Banco aquecido, passageiro dianteiro |
| 27 | 15 | 2011: Banco aquecido, passageiro traseiro esquerdo 2012-2017: Banco aquecido, motorista dianteiro |
| 28 | 5 | Assistência de estacionamento; Câmera de estacionamento; ÔNIBUS |
| 29 | 10 | 2011-2012: Módulo de controle de tração integral |
| 15 | 2013-2017: Módulo de controle de tração integral | |
| 30 | 10 | Chassi ativo Four-C |
Sob o porta-luvas nº 2 (2012-2017)

| Não. | UM | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Limpador traseiro |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | 7,5 | Iluminação interna; Painel de controle da porta do motorista, vidros elétricos; Bancos elétricos |
| 4 | 5 | Painel de instrumentos combinado |
| 5 | 10 | Controle de Cruzeiro Adaptativo, ACC; Sistema de Alerta de Colisão |
| 6 | 7,5 | Iluminação interna; Sensor de chuva |
| 7 | 7,5 | Módulo de volante |
| 8 | 10 | Fecho centralizado, tampa do depósito de combustível |
| 9 | 15 | 2011-2013: Lavadores 2014-2017: Volante aquecido |
| 10 | 15 | 2011-2013: Lavadores de para-brisas 2014-2017: Para-brisas aquecido |
| 11 | 10 | Destrancar porta traseira |
| 12 | 10 | 2011: Trava da porta traseira 2013-2017: Apoio de cabeça dobrável |
| 13 | 20 | Bomba de combustível |
| 14 | 5 | Sensor de movimento para alarme; Painel climático |
| 15 | 15 | Trava de direção |
| 16 | 5 | Sirene; Conector de transferência de dados OBDII |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | 10 | Airbags |
| 19 | 5 | Sistema de alerta de colisão |
| 20 | 7,5 | Sensor do pedal do acelerador; Espelho retrovisor interno com escurecimento; Bancos aquecidos, traseiros; Aquecedor elétrico adicional |
| 21 | 15 | Módulo de controle de infoentretenimento (desempenho); Sistema de áudio (desempenho) |
| 22 | 5 | Sinal de parada |
| 23 | 20 | Teto panorâmico com persiana |
| 24 | 5 | Imobilizador |
Fusíveis – na área de carga do Volvo XC 60
Módulo A (2008-2017)

| Não. | UM | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2008-2010: Painel de controle, porta do motorista |
| 30 | 2011-2017: Freio de estacionamento elétrico, esquerdo | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Painel de controle, porta do passageiro |
| 30 | 2011-2017: Freio de estacionamento elétrico, direito | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Painel de controle, porta traseira, esquerda |
| 30 | 2011-2017: Desembaçador do vidro traseiro | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Painel de controle, porta traseira, direita |
| 15 | 2011-2017: Trailer Soquete 2 | |
| 5 | 20 | 2011-2017: Porta traseira elétrica |
| 6 | 15 | 2008-2010: tomada de 12 V, área de carga |
| 7 | 30 | 2008-2010: Desembaçador do vidro traseiro |
| 8 | – | Não usado |
| 9 | 15 | 2008-2010: Trailer Soquete 2 |
| 10 | 25 | 2008-2010: Banco do motorista elétrico |
| 11 | 40 | Tomada de reboque 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: POT (abertura automática da porta traseira) |
Módulo B

| Não. | UM | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Assistência de estacionamento, Câmera de estacionamento |
| 2 | 15 | Módulo de controle Quatro C |
| 3 | 15 | Banco aquecido, frente do motorista |
| 4 | 15 | Assento aquecido, passageiro dianteiro |
| 5 | 15 | Banco traseiro direito aquecido |
| 6 | 10 | Módulo de controle de tração integral |
| 7 | 15 | Banco traseiro esquerdo aquecido |
| 8 | – | Não usado |
| 9 | 25 | Assento de passageiro elétrico |
| 10 | 20 | Condução sem chave |
| 11 | 30 | Freio de estacionamento elétrico, esquerdo |
| 12 | 30 | Freio de estacionamento elétrico, direito |
Módulo D

| Não. | UM | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Exibição RTI |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | 25 | Alto-falante de baixo |
| 4 | 5 | Rádio DAB |
| 5 | 25 | Amplificador de áudio |
| 6 | 15 | Sistema de áudio |
| 7 | 5 | Telefone, Bluetooth |
| 8 | – | Não usado |
| 9 | – | Não usado |
| 10 | – | Não usado |
| 11 | – | Não usado |
| 12 | – | Não usado |
* O comitê Euro NCAP concedeu ao Volvo XC60 a melhor classificação de segurança na classe SUV Grande em 2017. Em 2018, ele ganhou o prêmio de Carro Mundial do Ano no Salão do Automóvel de Nova York.