O Volkswagen Arteon, um fastback de quatro portas, é produzido desde 2017 e continua sendo o modelo premium topo de linha da Volkswagen. Neste artigo, você encontrará diagramas detalhados das caixas de fusíveis dos modelos Volkswagen Arteon de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, informações sobre a localização das caixas de fusíveis na cabine e no compartimento do motor, além de uma descrição completa da função de cada fusível e relé.
Criado como sucessor do VW CC, o Volkswagen Arteon possui uma carroceria mais moderna com portas sem moldura, uma arquitetura eletrônica aprimorada e uma ótica de LED espetacular. Devido ao aumento no número de componentes eletrônicos, o carro é equipado com circuitos de alimentação adicionais e fusíveis separados, em particular para os módulos das portas, que estão localizados na caixa de fusíveis principal do compartimento de passageiros.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
Volante à esquerda: A caixa de fusíveis interna do Volkswagen Arteon está localizada sob o painel, do lado do motorista. Devido ao layout compacto dos componentes internos, o acesso a ela é um tanto limitado. Os fusíveis e relés estão instalados de forma muito apertada, portanto, para removê-los com segurança, recomenda-se o uso de uma pinça extratora de plástico, geralmente fixada à tampa da caixa de fusíveis no compartimento do motor.

Veículos com volante à direita: Este bloco de fusíveis está localizado atrás de uma tampa no lado esquerdo do porta-luvas.

Diagrama do bloco de fusíveis

| Não | Amperagem | Função |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Unidade de controle do aquecedor de reagentes -J891- |
| 2 | 10 A | Unidade eletrônica da coluna de direção -J527- |
| 3 | – | – |
| 4 | 7,5 A / 10 A | Sirene de alarme -H12- |
| 5 | 5 A / 7,5 A | Interface de diagnóstico do barramento de dados -J533- |
| 6 | 5 A / 7,5 A | Alavanca seletora -E313- |
| 7 | 10 A | Unidade de controle de aquecimento e ar condicionado -EX21-; unidade de controle e visor do controle climático traseiro -E265-; receptor de controle remoto para aquecedor de líquido de arrefecimento adicional -R149-; relé de aquecimento do vidro traseiro -J9-; relógio analógico -Y-; unidade de controle do sistema de monitoramento da pressão dos pneus -J502- |
| 8 | 7,5 A / 10 A | Interruptor rotativo de luz -EX1-; botão eletromecânico do freio de estacionamento -E538-; sensor de chuva e luz -G397-; conector de diagnóstico -U31-; sensor de alarme -G578-; LED da luz de fundo esquerda -L181-; LED da luz de fundo direita -L182-; iluminação interna dianteira -WX1-; sensor de alarme -G578-; unidade de controle da luz de curva e do alcance do farol -J745-; iluminação de contorno da porta dianteira esquerda -L251-; iluminação de contorno da porta traseira esquerda -L253-; iluminação de contorno da porta dianteira direita -L252-; iluminação de contorno da porta traseira direita -L254- |
| 9 | 5 A / 7,5 A | Unidade eletrônica da coluna de direção -J527- |
| 10 | 7,5 A / 10 A | Unidade de exibição de informações frontais e unidade de controle -J685-; unidade de controle do visor de informações projetadas no para-brisa (HUD) -J898- |
| 11 | 40 A | Unidade de controle da fonte de alimentação integrada -J519- |
| 12 | 20 A | Unidade de controle eletrônico de informação 1 -J794-; unidade de controle do sistema de navegação -J856- |
| 13 | 25 A | Cinto de segurança dianteiro esquerdo -NX10- |
| 14 | 40 A | Unidade de controle do ventilador de ar fresco -J126- |
| 15 | 10 A | Unidade de controle eletrônico da trava da coluna de direção -J764- |
| 16 | 7,5 A | Amplificador de sinal bidirecional para celular/transmissão de dados -J984-; 1 tomada USB para carregamento -U37-; compartimento de armazenamento com interface para celular -R265-; hub USB -R293- |
| 17 | 7,5 A | Painel de instrumentos -KX2-; unidade de controle do módulo de chamada de emergência e comunicação -J949- |
| 18 | 7,5 A | Unidade de controle da câmera de visão periférica -J928-; maçaneta da tampa do porta-malas -EX37-; câmera de visão periférica traseira -R246- |
| 19 | 7,5 A | Interface de acesso e inicialização do sistema -J965- |
| 20 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Relé do sistema de dosagem de reagentes -J963-; relé da bomba de vácuo -J318- |
| 21 | 15 A | Unidade de controle de tração nas quatro rodas -J492- |
| 22 | 15 A | Unidade de controle de reconhecimento de reboque -J345- |
| 23 | 20 A / 30 A | Unidade de controle de ajuste do teto deslizante -J245- |
| 24 | 40 A | Unidade de controle da fonte de alimentação integrada -J519- |
| 25 | 30 A | Unidade de controle da porta do motorista -J386-; unidade de controle da porta traseira esquerda -J926- |
| 26 | 30 A | Unidade de controle da fonte de alimentação integrada -J519- |
| 27 | 30 A | Unidade de controle da fonte de alimentação integrada -J519- |
| 28 | 25 A | Unidade de controle de reconhecimento de reboque -J345- |
| 29 | 5 A | Relé do sistema de partida remota -J471- |
| 30 | 10 A | Relé do sistema de partida remota -J471- |
| 31 | 30 A | Unidade de controle da tampa do porta-malas -J605- |
| 32 | 10 A | Sistema de assistência ao condutor: câmera frontal -R242-; unidade de controle de cruzeiro adaptativo -J428-; unidade de controle de assistência ao estacionamento -J446-; unidade de controle de assistência à mudança de faixa -J769-; unidade de controle de assistência à mudança de faixa 2 -J770- |
| 33 | 5 A / 7,5 A | Unidade de controle do airbag -J234- |
| 34 | 7,5 A | Espelho retrovisor interno -EX5-; relé da tomada de energia -J807-; interruptor de marcha à ré -F4-; sensor de pressão do circuito de refrigeração -G805-; sensor de qualidade do ar -G238-; módulo de interruptor central no painel de instrumentos -EX22-; módulo de interruptor 1 no console central -EX23-; unidade de controle de ruído estrutural -J869-; botão eletromecânico do freio de estacionamento -E538- |
| 35 | 7,5 / 10 A | Conector de diagnóstico -U31- |
| 36 | 5 A / 7,5 A | Farol dianteiro direito -MX2- |
| 37 | 5 A / 7,5 A | Farol dianteiro esquerdo -MX1- |
| 38 | 25 A | Unidade de controle de reconhecimento de reboque -J345- |
| 39 | 30 A | Unidade de controle da porta dianteira do passageiro -J387-; unidade de controle da porta traseira direita -J927- |
| 40 | 20 A | Tomada 12V -U5-; Tomada 12V 2 -U18-; Tomada 12V 3 -U19- |
| 41 | 25 A | Cinto de segurança dianteiro direito -NX11- |
| 42 | 40 A | Unidade de controle da fonte de alimentação integrada -J519- |
| 43 | 40 A | Unidade de controle do pacote de som digital -J525- |
| 44 | 15 A | Unidade de controle de reconhecimento de reboque -J345- |
| 45 | 15 A | Unidade de controle de ajuste do banco do motorista -J810-; ventilador da almofada do banco dianteiro esquerdo 1 -V514-; ventilador do encosto do banco dianteiro esquerdo 1 -V512- |
| 46 | 30 A | Conversor CC/CA com tomada, 12V–230V -U13- |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 A / 7,5 A | Sensor de posição da embreagem -G476-; relé de partida 1 -J906-; relé de partida 2 -J907- |
| 50 | 40 A | Unidade de controle da tampa do porta-malas -J605- |
| 51 | 25 A | Unidade de controle e visor do ar condicionado traseiro -E265- |
| 52 | 15 A | Unidade de controle de amortecimento controlada eletronicamente -J250- |
| 53 | 30 A | Relé de aquecimento do vidro traseiro -J9- |
Revezamento
| Marcação | Função |
|---|---|
| R1 | Relé do sistema de dosagem de reagentes -J963- |
| R2 | – |
| R3 | – |
| R4 | Relé de potência do terminal 15 -J329- |
| R5 | Relé de aquecimento do vidro traseiro -J9- |
| R6 | Relé de tomada elétrica -J807- |
Os seguintes fusíveis também estão localizados dentro do suporte da caixa de fusíveis:
| Não | Amperagem | Função |
|---|---|---|
| UM | 15 A | Unidade de controle de ajuste do banco dianteiro direito -EX34-; ventilador da almofada do banco dianteiro direito 1 -V518-; ventilador do encosto do banco dianteiro direito 1 -V516- |
| B | 5 A | Relé do sistema de partida remota -J471- |
| C | 7,5 A | Conector de carregamento USB 1 -U37- |
| R1 | – | Relé do sistema de partida remota -J471- |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama do bloco de fusíveis

| Não | Amperagem | Função |
|---|---|---|
| 1 | 25 A | Unidade de controle ABS -J104- |
| 2 | 40 A / 60 A | Unidade de controle ABS -J104-; Bomba hidráulica ABS -V64- |
| 3 | 15 A / 30 A | Unidade de controle do motor -J623- |
| 4 | 5 A / 7,5 A / 10 A | Ventoinha do radiador -VX57-; relé de alta potência do aquecedor -J360-; relé de baixa potência do aquecedor -J359-; válvula de controle de pressão do óleo -N428-; válvula de recirculação de ar do turbocompressor -N249-; válvula de retenção do coletor de admissão -N316-; válvula de resfriamento do bico do pistão -N522-; sensor de nível e temperatura do óleo -G266-; válvula de comutação da turbina -N529-; relé de potência do componente do motor -J757- |
| 5 | 10 A | Válvula de controle de pressão de combustível -N276-; válvula de dosagem de combustível -N290-; relé de alimentação de componentes do motor -J757-; válvula de comutação da turbina -N529- |
| 6 | 5 A / 7,5 A | Interruptor da luz de freio -F- |
| 7 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Bomba de arrefecimento do coletor de admissão -V188-; válvula de refrigeração da transmissão -N488-; válvula de corte do líquido de arrefecimento -N82-; bomba de aquecimento adicional -V488-; válvula de refrigeração do cabeçote -N489-; válvula de controle da pressão do óleo -N428-; unidade de controle de detecção de vazamento do tanque de combustível -J909- |
| 8 | 15 A | Sensor lambda 1 antes do conversor catalítico -GX10-; Sensor lambda 1 após o conversor catalítico -GX7-; Unidade de controle do sensor de NOx -GX30-; Unidade de controle do sensor de NOx 2 -J881- |
| 9 | 5 A / 10 A | Unidade de controle da válvula do sistema de escape -J883-; unidade de controle da válvula do sistema de escape 2 -J945-; unidade de controle automático de incandescência -J179-; elemento de aquecimento da ventilação do cárter -N79-; medidor de fluxo de ar -G70-; bomba de aquecimento adicional -V488-; válvula solenóide do adsorvedor 1 -N80-; válvula de controle do comando de válvulas de escape 1 -N318-; válvula de controle do comando de válvulas 1 -N205- |
| 10 | 15 A / 20 A | Unidade de controle da bomba de combustível -J538- |
| 11 | 40 A / 50 A | Elemento de aquecimento do aquecedor de ar adicional -Z35- |
| 12 | 40 A | Elemento de aquecimento do aquecedor de ar adicional -Z35- |
| 13 | 30 A | Bomba hidráulica adicional 1 para óleo de transmissão -V475- |
| 14 | 40 A | Relé de aquecimento do para-brisa -J47- |
| 15 | 15 A | Relé da buzina -J413- |
| 16 | 20 A | Relé de alimentação de componentes do motor -J757- |
| 17 | 7,5 A | Unidade de controle do motor -J623-; Unidade de controle do ABS -J104-; Relé de aquecimento do para-brisa -J47- |
| 18 | 5 A / 7,5 A | Unidade de controle de monitoramento de bateria -J367-; interface de diagnóstico do barramento de dados -J533- |
| 19 | 30 A | Unidade de controle do motor do limpador de para-brisa -J400- |
| 20 | 10 A | Sirene de alarme -H12- |
| 21 | 30 A | Relé de aquecimento do para-brisa 2 -J611- |
| 22 | 5 A / 7,5 A | Unidade de controle do motor -J623- |
| 23 | 30 A | Iniciante -B- |
| 24 | 40 A | Elemento de aquecimento do aquecedor de ar adicional -Z35- |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 A | Relé de aquecimento do para-brisa 2 -J611- |
| 34 | 30 A | Relé de aquecimento do para-brisa 2 -J611- |
| 35 | 30 A | Unidade de controle do motor do limpador de para-brisa -J400- |
| 36 | – | – |
| 37 | 30 A | Unidade de controle do aquecedor auxiliar -J364- |
| 38 | – | – |
Revezamento
| Marcação | Função |
|---|---|
| R1 | Relé de partida 1 -J906- |
| R2 | Relé de partida 2 -J907- |
| R3 | Relé da buzina -J413- |
| R4 | Relé de aquecimento de alta potência -J360- |
| R5 | Relé principal -J271- (gasolina); relé de potência do terminal 30 -J317- (diesel) |
| R6 | Unidade de controle automático de velas de incandescência -J179- (gasolina) |
| R7 | Relé de baixa potência de aquecimento -J359- (diesel) |
| R8 | Relé de alimentação de componentes do motor -J757- (motor a gasolina de 2,0 l) |
| R9 | Relé de aquecimento do para-brisa -J47- |
| R10 | Relé de aquecimento do para-brisa 2 -J611- |