Diagrama da caixa de fusíveis (localização do fusível), localização e finalidade dos fusíveis e relés Toyota Tacoma mk2 (N220 / N240 / N250 / N260 / N270) (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Verificação e substituição de fusíveis
Os fusíveis funcionam antes que toda a fiação seja danificada. Se algum componente elétrico não funcionar, um fusível pode estar queimado. Nesse caso, verifique os fusíveis e substitua-os, se necessário.
- Desligue o motor (usando o sistema de chave inteligente – desligue o interruptor “ENGINE START STOP”) e desligue todos os acessórios elétricos.
- Abra a tampa da caixa de fusíveis.
- Veja os diagramas abaixo para ver qual fusível verificar.
- Remova o fusível.
- Verifique se o fusível está queimado – se o fio fino interno estiver quebrado, o fusível está queimado.
- Substitua o fusível queimado por um novo fusível com a classificação correta.
Notificação
- Nunca utilize um fusível com amperagem maior do que a especificada, nem utilize qualquer outro objeto no lugar do fusível, mesmo que seja uma medida temporária. Isso pode causar danos graves ou até mesmo um incêndio.
- Utilize sempre fusíveis originais Toyota ou equivalentes.
- Não modifique fusíveis ou caixas de fusíveis.
- Se o fusível substituído queimar novamente, leve-o para ser inspecionado por uma concessionária ou reparador autorizado Toyota ou por outra pessoa qualificada e equipada.
Compartimento de passageiros

- Painel de instrumentos J/B
- Caixa de fusíveis (lado do motorista, J/B)
- Relé conversor de reboque
- ECU da carroceria
- Indicador de direção
- Unidade de controle de chave de ignição eletrônica
- Sistema de alerta de pressão dos pneus ECU
- Receptor de controle de porta
- Painel de instrumentos J/B #2
- Booster de ar condicionado
- Controle ECU 4WD
- Módulo de controle do motor
- ECU de bloqueio de câmbio
- Centro de Montagem de Sensores de Airbag
- Amplificador de chave transponder
Diagrama da caixa de fusíveis da cabine
O painel de fusíveis está localizado atrás do compartimento de armazenamento, no lado do motorista, no painel de instrumentos. Abra a caixa auxiliar. Levante a caixa e solte as garras. Remova os batentes dos recortes e remova a caixa.


| Não. | Fusível | UM | Designação |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 15 | Sistema de injeção de combustível multiportas/sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de freios antibloqueio, sistema de controle de tração, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de airbag SRS, sistema de classificação de ocupantes do passageiro dianteiro, sistema imobilizador do motor |
| 2 | SENSOR | 7,5 | Medidor e sensor, aviso de perigo, sistema de aviso do cinto de segurança do passageiro dianteiro |
| 3 | CAUDA | 10 | Luzes traseiras, luz da placa, luzes de estacionamento, sistema de injeção de combustível multiponto/sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, faróis de neblina dianteiros, controle de luz do painel de instrumentos, luzes de cortesia |
| 4 | — | — | Não utilizado |
| 5 | ACC | 7,5 | Sistema de bloqueio de câmbio, espelhos retrovisores externos, sistema de áudio, soquetes |
| 6 | TOMADA DE ENERGIA | 15 | Soquetes |
| 7 | DR. LCK | 20 | Sistema de fechadura de porta |
| 8 | IG1 No.2 | 10 | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, luzes de freio, sistema de carga, sistema de injeção de combustível multiponto/sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de ar condicionado, controle de iluminação do painel de instrumentos, espelho retrovisor interno antirreflexo, monitor traseiro, interruptor de liberação da embreagem, sistema de bloqueio do diferencial traseiro, tomadas elétricas, sistema de alerta de pressão dos pneus |
| 9 | BKUP LP | 10 | Luzes de reboque (luzes de ré) |
| 10 | IG1 | 10 | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de tração, sistema de controle de estabilidade do veículo, luzes de ré, sistema de ar condicionado, sistema de bloqueio de câmbio, sistema de áudio, interruptor manual para airbag do passageiro |
| 11 | P RR P / W | 20 | Janela elétrica para passageiro traseiro (lado direito) |
| 12 | P FR P / W | 20 | Elevador da janela do passageiro dianteiro |
| 13 | D FR P / W | 30 | Vidros elétricos |
| 14 | WSH | 10 | Limpadores e lavadores de para-brisas |
| 15 | DRRP / W | 20 | Janela traseira do passageiro (lado esquerdo) |
| 16 | 4×4 | 20 | Sistema de tração integral, sistema de bloqueio do diferencial traseiro |
| 17 | NZP | 30 | Limpadores e lavadores de para-brisas |
| 18 | — | — | Não utilizado |
| 19 | — | — | Não utilizado |
| 20 | — | — | Não utilizado |
| Relé | |||
| R1 | Luzes traseiras | ||
| R2 | Vidros elétricos | ||
| R3 | Slot para acessórios | ||
Compartimento do motor

- ECU do sistema de controle de derrapagem com acionamento (com VSC)
- Bloco de relé adicional
- Caixa de fusíveis
- Sistema de controle de derrapagem ECU com atuador (sem VSC)
- Driver de controle de injeção de ar (2TR-FE)
Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor
Pressione a aba e remova a tampa.


| Não. | Fusível | UM | Designação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ar condicionado | 10 | Sistema de ar condicionado |
| 2 | FR NEBLINA | 15 | 2005-2011: Faróis de neblina dianteiros. |
| CAUDA DE REBOQUE | 30 | 2012-2015: Luzes de reboque (luzes traseiras) | |
| 3 | CAUDA DE REBOQUE | 30 | 2005-2011: Luzes de reboque (luzes traseiras). |
| NEBLINA FR | 15 | 2012-2015: Faróis de neblina | |
| 4 | PARAR | 10 | Luzes de freio, luz de freio elevada, controle de estabilidade do veículo, sistema de freio antibloqueio, sistema de bloqueio de câmbio, sistema de injeção de combustível multiportas/sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, conversor de engate de reboque |
| 5 | OBD | 7,5 | 2005-2011: Sistema de diagnóstico de bordo. |
| TRAVÃO DE REBOQUE | 30 | Controlador de freio de reboque | |
| 6 | — | — | Não utilizado |
| 7 | EFI #2 ou EFI | 10 | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 8 | S/HTR #2 | 30 | 2013-2015: Bancos aquecidos. |
| 9 | TRAVÃO DE REBOQUE | 30 | 2005-2011: Controlador de freio de reboque. |
| OBD | 7,5 | 2012-2015: Sistema de diagnóstico de bordo | |
| 10 | BATT CHG | 30 | Bateria de reboque adicional |
| 11 | BOMBA DE AR HTR | 10 | 2013-2015: Sistema de Inteligência Artificial |
| 12 | REBOQUE | 30 | Conversor de reboque |
| 13 | GIRAR E HAZ | 15 | Indicadores de direção, luzes de emergência, contador e sensor |
| 14 | RÁDIO #2 | 30 | Sistema de áudio |
| 15 | CABEÇA (BAIXO À DIREITA) | 10 | Farol direito (médio), faróis de neblina dianteiros (2012-2015) |
| 16 | CABEÇA (LO LH) | 10 | Farol esquerdo (médio), faróis de neblina dianteiros (2005-2010) |
| 17 | CABEÇA (ALTA LH) | 10 | Farol direito (farol alto) |
| 18 | CABEÇA (ALTO ESQUERDO) | 10 | Farol esquerdo (farol alto), contador e sensor |
| 19 | ETCS | 10 | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador |
| 20 | ALT-S | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 21 anos de idade | EFI ou EFI-MAIN | 20 | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 22 | BUZINA | 10 | Buzina |
| 23 | A/F HTR | 15 | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 24 | — | — | Não utilizado (pino curto) |
| 25 | ECU-B | 7,5 | Sistema de controle remoto sem fio, sistema de ar condicionado, sistema de comunicação multiplex, contador e sensor, sistema de classificação de ocupantes do banco dianteiro, abridor de porta de garagem |
| 26 | CÚPULA | 7,5 | Iluminação interna, iluminação pessoal, relógio, iluminação de penteadeira |
| 27 | RÁDIO #1 | 10 | 2005-2012: Sistema de áudio |
| RÁDIO #1 | 20 | 2013-2015: Sistema de áudio | |
| 28 | STA | 7,5 | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiportas/sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, medidor e sensor, interruptor de cancelamento de partida da embreagem |
| 29 | S/HTR #1 | 50 | 2013-2015: Bancos aquecidos. |
| 30 | J/B | 50 | Fusíveis “TAIL”, “AC SKT”, “DR LCK”, “D FR P/W”, “D RR P/W”, “P FR P/W”, “P RR P/W” |
| 31 anos de idade | AM1 | 50 | Fusíveis “ACC”, “IG1”, “IG1 No. 2”, “WIP”, “WSH”, “4WD”, “STA”, “BKUP LP” |
| 32 | HTR | 50 | Fusível de A/C, sistema de ar condicionado |
| 33 | ABS #1 | 50 | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 34 | AM2 | 30 | Fusíveis “IGN”, “GAUGE”, sistema de injeção distribuída de combustível / sistema de injeção sequencial multiponto de combustível |
| 35 anos | PMP DE AR | 50 | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 36 | ABS #2 | 30 | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 37 | — | — | Não utilizado |
| 38 | AC SKT | 100 | 2005-2012: Isqueiro, tomadas. |
| INV | 100 | 2013-2015: Soquetes | |
| 39 | ALT | 120 | sem engate de reboque: fusíveis “AM1”, “AC SKT”, “HEATER”, “FR FOG”, “STOP”, “OBD”, “J/B”, “TOW TAIL”, “TOW BRK”, “BATT CHG” |
| ALT | 140 | com kit de reboque: fusíveis “AM1”, “AC SKT”, “HEATER”, “FR FOG”, “STOP”, “OBD”, “J / B”, “TOWING TAIL”, “TOWING BRK”, “BATT CHG” | |
| Relé | |||
| R1 | Não utilizado | ||
| R2 | Relé de reboque traseiro | ||
| R3 | Controle de luz de freio (com VSC) | ||
| R4 | Farol | ||
| R5 | Farol de neblina dianteiro (1GR-FE) | ||
| R6 | Abrindo a corrente | ||
| R7 | Aquecedor do sensor de ar e combustível | ||
| R8 | Dimmer | ||
| R9 | Não utilizado | ||
| R10 | Bomba de combustível (1GR-FE) | ||
| R11 | Ar condicionado (MG CLT – embreagem magnética) | ||
| R12 | Iniciante | ||
| R13 | Relé Principal (EFI) | ||
| R14 | Bateria de reboque adicional | ||
| R15 | Buzina | ||
| R16 | Aquecedor | ||
Bloco de relé adicional

| Não. | Relé |
|---|---|
| R1 | Não utilizado |
| R2 | Slot para acessórios |