Na entrada a seguir, apresentamos os diagramas e as localizações das caixas de fusíveis e relés do Mercedes-Benz GLA X156 dos anos: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. O Mercedes-Benz GLA X156 é um crossover compacto produzido pela marca Mercedes-Benz de 2013 a 2020.
Verificação e substituição de fusíveis Como você sabe, os fusíveis protegem contra sobrecargas no sistema elétrico dos nossos carros. Quando um dos componentes para de funcionar, é mais provável que o disjuntor tenha desarmado ou o fusível tenha queimado. Portanto, antes de consertar, você deve verificar o fusível responsável pelo elemento em questão. Um fusível queimado será indicado por uma fita derretida ou completamente rompida dentro do fusível.
Lembre-se disso antes de substituir o fusível!
- retire a chave da ignição
- verifique se tudo foi desligado
- substitua sempre os fusíveis pela mesma amperagem.
Caixa de fusíveis no compartimento do motor

| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| 201 | Sirene de alarme | 5 |
| 202 | Unidade de controle do aquecedor estacionário | 20 |
| 203 | Farol de LED: Lâmpada combinada frontal direita | 15 |
| 204 | Unidade de controle do programa de estabilidade eletrônica | 25 |
| 205 | Trompa de Fanfarra Esquerda Trompa de Fanfarra Direita | 15 |
| 206 | Válido para motor 651: Unidade de controle CDI Válido para motor 607: Unidade de controle do trem de força | 5 |
| 207 | Para motor diesel: Relé do circuito 87M | 5 |
| 208 | Válido para motor 133, 607: Circuito de relé 87 | 7,5 |
| 209 | Farol de LED: Unidade de Lâmpada Frontal Esquerda | 15 |
| 210 | Relé de para-brisa aquecido | 5 |
| 211 | Não utilizado | – |
| 212 | Válido para motores 133, 270: Luva de conexão, circuito 87M3 Válido para motor 651: Elemento de aquecimento do tubo de ventilação Elemento de aquecimento do termostato do líquido de arrefecimento Válvula de desvio do resfriador de recirculação dos gases de escape Válido para motor 607 (padrão de emissões EU5): Sensor de oxigênio a montante do conversor catalítico Posicionador de pressão de reforço Válido para motor 607 (padrão de emissões EU6): Sensor de oxigênio antes do conversor catalítico Válido para motor 607: Unidade de controle CDI | 15 |
| 213 | Válido para motor 133, 270, 651: Manga de conector, circuito 87 M2e Válido para motor 607 (padrão de emissões EU5): Árvore de cames Sensor Hall Unidade de controle CDI Válvula de controle de quantidade Válido para motor 607 (padrão de emissões EU6): Sensor de oxigênio após conversor catalítico Unidade de controle CDI | 15 |
| 214 | Válido para motores 133, 270, 651: Manga de conector, circuito 87 M4e | 10 |
| 215 | Válido para motor a gasolina: Bobina de ignição cilindro 1Bobina de ignição cilindro 2Bobina de ignição cilindro 3Bobina de ignição cilindro 4Bobina de ignição cilindro 4Válvula de controle de quantidadeVálido para motor 607: Unidade de controle CDI Posicionador de pressão de sobrealimentação Válvula de controle de quantidade | 20 |
| 216 | Válido para motor a gasolina: Unidade de controle ME-SFI Válido para motor 607: Unidade de controle do trem de força | 5 |
| 217 | Válido com caixa de velocidades 724: caixa de velocidades de dupla embraiagem unidade de controlo de caixa de velocidades totalmente integrada | 25 |
| 218 | Unidade de controle do programa de estabilidade eletrônica | 5 |
| 219 | Não utilizado | – |
| 220 | Bomba de circulação de refrigerante para caixa de engrenagens | 10 |
| 221 | Não utilizado | – |
| 222 | Não utilizado | – |
| 223 | Não utilizado | – |
| 224 | Controlador elétrico DISTRONIC Controlador COLLISION PREVENTION ASSIST | 7,5 |
| 225 | Não utilizado | – |
| 226 | Não utilizado | – |
| 227 | Não utilizado | – |
| 228 | Não utilizado | – |
| 229 | Lâmpada frontal esquerda | 5 |
| 230 | Unidade de controle do programa de estabilidade eletrônica | 5 |
| 231 | Lâmpada frontal direita | 5 |
| 232 | Unidade de controle do farol | 15 |
| 233 | Não utilizado | – |
| 234 | Válido para motor 607: Unidade de controle do trem de força | 5 |
| 235 | Válido para motor 607: Motor do ventilador Atuador da veneziana do radiador | 7,5 |
| 235 | Válido para o motor 133: Bomba de circulação do radiador de ar de sobrealimentação Bomba de circulação do radiador de ar de sobrealimentação | 7,5 |
| 236 | Unidade de controle SAM | 40 |
| 237 | Unidade de controle do programa de estabilidade eletrônica | 40 |
| 238 | Pára-brisas aquecido | 50 |
| 239 | Relé de velocidade do limpador 1/2 | 30 |
| 240A | Relé do circuito de partida 50 | 25 |
| 240B | Relé do circuito 15 (não travado) | 25 |
| 241 | Não utilizado | 7,5 |
| Relés | ||
| J | Revezamento de trompas de fanfarra | |
| K | Relé de velocidade do limpador 1/2 | |
| eu | Relé liga/desliga do limpador de para-brisa | |
| M | Relé do circuito de partida 50 | |
| N | Relé de circuito 87M | |
| SOBRE | ECO start/stop: relé da bomba de circulação do líquido de arrefecimento da caixa de velocidades | |
| P | Relé de backup (F58kP) | |
| P | Relé do circuito 15 (não travado) | |
| R | Relé do circuito 15 | |
| S | Relé do circuito 87 | |
| T | Relé de para-brisa aquecido |
Caixa de fusíveis do compartimento de passageiros
A caixa de fusíveis está localizada no espaço para os pés do passageiro dianteiro.

| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| 21 | Para motor diesel: Aquecedor auxiliar PTC | 150 |
| 22 | Relé de bateria adicional para função ECO start/stop | 200 |
| 23 | Unidade de controle da porta dianteira esquerda | 30 |
| 24 | Unidade de controle da porta dianteira direita | 30 |
| 25 | Unidade de controle SAM | 30 |
| 26 | Manga de conector de bateria adicional ECO start/stop | 10 |
| 27 | Módulo de fusíveis e relés do compartimento do motor | 30 |
| 28 | Unidade de controle do gerador de som interno do veículo | 5 |
| 29 | até 02.11.2014: Tomada de reboque a partir de 03.11.2014: Unidade de controle de reconhecimento de reboque | 15 |
| 30 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque | 5 |
| 31 | 4MATIC: controlador de tração integral | 5 |
| 32 | Unidade de controle do módulo do tubo da coluna de direção | 5 |
| 33 | Painel de controle de áudio/COMAND | 5 |
| 34 | Unidade de Controle e Operação ACC | 7,5 |
| 35 | Aquecimento do vidro traseiro | 30 |
| 36 | Unidade de controle do assento do motoristaUnidade de controle de ajuste do apoio lombar do assento do motorista | 7,5 |
| 37 | Exibição de áudio/COMAND | 7,5 |
| 38 | Unidade de controle do sistema de retenção suplementar | 7,5 |
| 39 | Unidade de controle do painel de controle superior | 10 |
| 40 | Para o motor 651 (padrão de emissão EU6): Unidade de controle do trem de força | 15 |
| 41 | Módulo de controle do teto panorâmico deslizante | 30 |
| 42 | Rádio (Áudio 5 USB, Áudio 20 CD, Áudio 20 CD com trocador de CD) Unidade de controle COMAND | 5 |
| 42 | Rádio (Rádio 20, Áudio 20 USB) | 25 |
| 43 | Unidade de controle do sistema de estacionamento | 5 |
| 44 | Retrator de tensão de emergência reversível dianteiro esquerdo | 40 |
| 45 | Retrator de tensão de emergência reversível dianteiro direito | 40 |
| 46 | Unidade de controle do banco do passageiro dianteiroUnidade de controle de ajuste do apoio lombar do banco do passageiro dianteiro | 7,5 |
| 47 | Módulo de navegação | 7,5 |
| 47 | Unidade de controle do sistema de amortecimento adaptativo | 25 |
| 48 | Não utilizado | – |
| 49 | Unidade de controle para kit Drive para iPhone® | 7,5 |
| 49 | Motor do ventilador COMAND | 5 |
| 50 | Unidade de controle da tampa da câmera | 5 |
| 51 | Não utilizado | – |
| 52 | Não utilizado | – |
| 53 | Não utilizado | – |
| 54 | Não utilizado | – |
| 55 | Módulo de comunicação de serviços telemáticos Unidade de controle KEYLESS-GO | 5 |
| 56 | Unidade de controle do módulo do tubo da coluna de direção | 10 |
| 57 | Assistência de Manutenção de Faixa: Unidade de Controle Multifuncional para Veículos Especiais | 30 |
| 57 | Veículo especial: unidade de controle multifuncional de veículo especial; | 7,5 |
| 58 | Caixa de fusíveis de veículo de emergência | 30 |
| 59 | Unidade de controle do assento do passageiro | 30 |
| 60 | Unidade de controle do assento do motorista | 30 |
| 61 | Unidade de controle do amplificador do sistema de som | 40 |
| 62 | Válido para caixa de velocidades 711: Unidade de controlo para bloqueio da direção elétrica | 20 |
| 63 | Unidade de controle do sistema de combustível | 25 |
| 64 | Unidade de Controle de Cobrança Eletrônica de Pedágio Unidade de Controle de Comunicação de Curto Alcance Dedicada | 1 |
| 65 | Luz do porta-luvas | 5 |
| 66 | Caixa de fusíveis de veículo de emergência | 15 |
| 67 | Não utilizado | – |
| 68 | Não utilizado | – |
| 69 | Não utilizado | – |
| 70 | Soquete do console central traseiro | 25 |
| 71 | Soquete do tronco | 25 |
| 72 | Isqueiro dianteiro com iluminação de cinzeiro Tomada de energia dentro do veículo | 25 |
| 73 | Unidade de controle do freio de estacionamento elétrico | 30 |
| 74 | Unidade de controle do freio de estacionamento elétrico | 30 |
| 75 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque | 20 |
| 76 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque | 25 |
| 77 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque | 25 |
| 78 | Unidade de controle da tampa do porta-malas/tampa de elevação Caixa de fusíveis de emergência para veículos | 40 |
| 79 | Unidade de controle SAM | 40 |
| 80 | Unidade de controle SAM | 40 |
| 81 | Regulador do soprador | 40 |
| 82 | Unidade de controle do painel de controle superior | 10 |
| 83 | Unidade de controle de ignição eletrônica | 7,5 |
| 84 | Unidade de controle do painel de controle superior | 5 |
| 85 | ATA [EDW]/Proteção contra reboque/Unidade de controle de proteção interna | 5 |
| 86 | Amplificador de antena FM, AM e CL [ZV] a partir de 01.06.2016: Amplificador/compensador de antena para sistema de telefonia móvel | 5 |
| 87 | Conector de diagnóstico | 10 |
| 88 | Painel de instrumentos | 10 |
| 89 | Interruptor de luzes externas | 5 |
| 90 | Sensor de radar inteligente, para-choque traseiro esquerdoSensor de radar inteligente para para-choque traseiro direito; | 5 |
| 91 | Interruptor de monitoramento de operação do pedalInterruptor de iluminação do poço dos pés | 5 |
| 92 | Unidade de controle do sistema de combustível | 5 |
| 93 | Unidade de controle do freio de estacionamento elétrico | 5 |
| 94 | Unidade de controle do sistema de retenção suplementar | 7,5 |
| 95 | Reconhecimento de ocupação do assento do passageiro dianteiro e sistema de detecção de peso ACSR (WSS) | 7,5 |
| 96 | Motor do limpador de porta-malas | 15 |
| 97 | Conector elétrico para celular | 5 |
| 98 | Unidade de controle SAM | 5 |
| 99 | Unidade de controle do monitor de pressão dos pneus | 5 |
| 100 | Para motor 133: INTERFACE DE SELEÇÃO DIRETA | 5 |
| 101 | 4MATIC: controlador de tração integral | 10 |
| 102 | Receptor de rádio estacionário para controle remoto do aquecedor Válido para veículos AMG a partir de 01.09.2015: Unidade de controle do modo de caixa de câmbio a partir de 01.06.2016: Interruptor de antena para telefone e aquecedor estacionário | 5 |
| 103 | Unidade de controle do sistema de chamada de emergência Módulo de comunicação de serviços telemáticos Unidade de controle HERMES | 5 |
| 104 | Unidade de controle de interface multimídia Unidade de conexão multimídia | 5 |
| 105 | Unidade de controle de transmissão de áudio digitalUnidade de controle de rádio de áudio digital por satélite (SDAR) | 5 |
| 105 | Unidade sintonizadora | 7,5 |
| 106 | Câmera multifuncional | 5 |
| 107 | Sintonizador de TV digital | 5 |
| 108 | até 31.05.2016: Câmera de ré | 5 |
| 108 | a partir de 01.06.2016: Câmera de ré | 7,5 |
| 109 | Conector elétrico do soquete de carregamento | 20 |
| 110 | unidade de controle de rádio COMANDEngine Sound Control Unit | 30 |
| Relés | ||
| UM | Relé do circuito 15 | |
| B | Relé do limpador de para-brisa traseiro | |
| C | Circuito de relé 15R2 | |
| D | Relé do vidro traseiro aquecido | |
| E | Circuito de relé 15R1 | |
| F | circuito de relé 30g | |
| G | Não utilizado |
Caixa de fusíveis elétricos frontal

| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| 1 | Alternador | 300 |
| 2 | Caixa de fusíveis do interior do veículo | 200 |
| 2 | Para motor diesel: Caixa de fusíveis do interior do veículo | 250 |
| 3 | Controlador de direção assistida elétrica | 100 |
| 4 | Unidade de controle SAM | 40 |
| 5 | Motor do ventilador | 80 |
| 6 | Válido para motor 607: Unidade de controle de pré-aquecimento de combustível | 70 |
| 7 | Válido para motor 607 (padrão de emissão EU5): Unidade de controle com suporte para aquecedor de regeneração DPF | 125 |
| 8 | Válido para motores 607, 651: Estágio de saída de incandescência | 100 |
| Relés | ||
| F32kl | Relé de desacoplamento |