Diagrama da caixa de fusíveis (localização do fusível), localização e finalidade dos fusíveis e relés BMW X6 (E71/E72) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Verificação e substituição de fusíveis
Se um dispositivo elétrico falhar, desligue-o e verifique o fusível. Se o fusível estiver queimado (o fio de metal derreteu e se separou), substitua-o por um novo fusível da mesma classificação. Um par de pinças de plástico e um guia de seleção de fusíveis são armazenados com os fusíveis na área de carga.
Aviso!
- Fusíveis incorretos e reparados podem sobrecarregar linhas e componentes elétricos. Há risco de incêndio. Nunca tente consertar um fusível queimado ou substituir um fusível com defeito por um fusível de cor ou amperagem diferente.
- Se o fusível continuar queimando, entre em contato com sua concessionária BMW para corrigir o problema.
Diagrama da caixa de fusíveis do interior do carro
Os fusíveis estão localizados no espaço para os pés do passageiro dianteiro, na parte inferior do painel de instrumentos.
Para acessar:
- Remova os parafusos de acabamento do assoalho.
- Coloque o painel decorativo no espaço para os pés.
- Remova o parafuso, seta 1, e dobre o porta-fusível para baixo, seta 2.
- Substitua o fusível apropriado.
- A instalação é realizada na ordem inversa da remoção. É necessário garantir que o painel de acabamento do footwell esteja corretamente e firmemente fixado.

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Motor elétrico para ajuste da coluna de direção, sistema de aquecimento/ar condicionado |
| 2 | 10 | Acionamento de liberação do porta-luvas, luz do porta-luvas (10.2009→) |
| 3 | 7,5 | Sirene e sensor de inclinação |
| 4 | 10 | exceto N55: Eletrônica Digital do Motor (DME) |
| 10 | N55: Módulo de energia integrado | |
| 10 | ActiveHybrid: Eletrônica Digital do Motor (DME) | |
| 5 | 10 | Centro de controle de funções do teto |
| 6 | 10 | Controlador iDrive, trocador de DVD, trocador de CD, interruptor de saída de vídeo |
| 7 | 5 | Controle de cruzeiro ativo, controle de dinâmica longitudinal, monitoramento de pressão dos pneus (RDC) |
| 8 | 7,5 | Controle de dinâmica vertical (amortecedor satélite dianteiro esquerdo/direito) |
| 9 | 15 | Relé de buzina (buzina esquerda/direita) |
| 10 | 5 | Freio de estacionamento, sistema de acesso de veículos |
| 11 | 20 | Aquecedor auxiliar independente |
| 12 | 10 | Interruptor central da coluna de direção |
| 13 | 15 | Controle de transmissão |
| 14 | 10 | Condução dinâmica |
| 15 | 10 | Interruptor seletor de marchas |
| 16 | 10 | Conjunto de interruptores da porta do motorista, espelho externo do lado do motorista, espelho externo do lado do passageiro |
| 17 | 5 | Visor central de informações, sistema de aquecimento/ar condicionado (sem ajuste elétrico da coluna de direção), interruptor de vídeo ativo (Japão) |
| 18 | 7,5 | Head-up display, ventilador E-Box, válvula de ventilação do tanque de combustível (→09.2011), válvula de corte de ventilação do tanque de combustível (→09.2011) |
| 19 | 5 | Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC), Centro de Controle de Função do Teto (sem teto solar) |
| 20 | 10 | Gerenciamento Integrado de Chassi (ICM), Servotronic (sem ICM) |
| 21 | 30 | Desembaçador do vidro traseiro |
| 22 | 5 | Farol esquerdo |
| 23 | 40 | Módulo de espaço para as pernas |
| 24 | 40 | Direção ativa |
| 25 | 5 | Farol direito |
| 26 | 30 | →08.2008: Bomba de lavagem de faróis |
| 25 | 08.2008→: Bomba de lavagem de faróis | |
| 27 | 15 | →03.2010: Fechadura central |
| 20 | 04.2010→: Fechadura central | |
| 28 | 15 | Fechadura central |
| 29 | 40 | Motor do vidro da porta traseira, lado do motorista |
| 30 | 30 | Fechadura central |
| 31 | 40 | Motor de elevação do vidro traseiro do lado do passageiro |
| 32 | 40 | Compressor de suspensão a ar |
| 33 | 30 | Módulo de espaço para as pernas |
| 34 | 30 | Módulo de espaço para as pernas |
| 35 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Sensores de oxigênio |
| 36 | 30 | N63, ActiveHybrid: Válvula solenóide VANOS 2 – Admissão, Válvula solenóide VANOS 2 – Escape, Sensor do virabrequim, Válvula de purga, Válvula EGR 2, Sensor MAF (nº 1, nº 2) |
| 37 | — | — |
| 38 | 30 | N57: Relé de carga SCR |
| 39 | 40 | Sistema de acesso para carros |
| 40 | 30 | Controle de Estabilidade Dinâmica (DSC) |
| 41 | 7,5 | N63, S63, ActiveHybrid: Bomba de refrigeração para o refrigerador de ar de admissão nº 2, Atuador do obturador do radiador |
| 7,5 | N54: Medidor de fluxo de ar de fio quente, acionamento do obturador do radiador | |
| 42 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Digital Engine Electronics (DME), bomba de refrigeração para intercooler, válvula de controle de volume, conversor de pressão wastegate (No. 1, No. 2) |
| 30 | N54: Eletrônica Digital do Motor (DME), Válvula de Ventilação do Tanque de Combustível, Sensor do Virabrequim, Válvula de Controle de Volume, Sensores de Oxigênio (antes do Conversor Catalítico) | |
| 43 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Sensor do eixo de comando de admissão (#1, #2), Sensor do eixo de comando de escape (#1, #2), Sensor da condição do óleo, Válvula de ventilação do tanque de combustível, Termostato com mapa, Bomba de refrigeração do intercooler |
| 30 | N54: Sensores de oxigênio (após conversor catalítico), Sensor de condição do óleo | |
| 44 | 30 | Motor do limpador dianteiro |
| Insubstituível | ||
| 45 | 60 | Relé de desligamento do ventilador elétrico (ventilador elétrico) |
| 46 | 40 | Controle de Estabilidade Dinâmica (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: Aquecedor de combustível |
| 48 | 40 | Estágio de saída do ventilador |
| 49 | — | — |
| Relé | ||
| R1 | Limpador de para-brisa (Relé #2) | |
| R2 | Compressor de suspensão a ar | |
| R3 | — | |
Anúncio
Caixas de fusíveis do compartimento do motor
Porta-fusível (N54)

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 7 | 50 | Bomba de refrigeração elétrica |
Bloco de fusíveis – não substituível (N55)

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Módulo de eletrônica digital do motor (DME) |
| 2 | 20 | Módulo de eletrônica digital do motor (DME) |
| 3 | 15 | Eletrônica Digital do Motor (DME), aba de escape, atuador do obturador do radiador |
| 4 | 15 | Injetor de combustível Digital Engine Electronics (DME) |
| 5 | 20 | Módulo Digital Engine Electronics (DME), ignição |
| 6 | 40 | Eletrônica Digital do Motor (DME), Valvetronic |
| 7 | 50 | Bomba de refrigeração elétrica |
Caixa de fusíveis (N57, M57)

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 20 | M57: Regulador de pressão de reforço nº 1, sensor Hall do eixo de comando nº 1, válvula de controle de pressão do trilho, válvula de controle de volume, válvula de aceleração |
| 20 | N57: Sensor de óxido de nitrogênio antes do conversor catalítico SCR, atuador de pressão de reforço do estágio de alta pressão (VNT nº 1, 2), válvula LP-EGR, sensor Hall do eixo de comando nº 1, válvula de comutação, válvula de desvio do compressor de baixa pressão, válvula de controle da turbina, válvula de controle da pressão do trilho, válvula de controle de volume, válvula de aceleração | |
| 2 | 20 | M57: Válvula solenóide de recirculação de gases de escape, aquecedor do cárter, válvula de comutação elétrica para montagem do motor, válvula de comutação elétrica para aletas de turbulência, sensor de oxigênio antes do conversor catalítico, unidade de controle de pré-aquecimento, sensor de condição do óleo |
| 20 | N57: Válvula de desvio, válvula de desvio do compressor, válvula solenóide EGR, válvula de comutação elétrica de montagem do motor, válvula de comutação elétrica de flap de turbulência, sensor de oxigênio antes do conversor catalítico, unidade de controle de pré-aquecimento, sensor de condição do óleo | |
| 3 | 30 | M57, N57: Unidade de controle de eletrônica digital diesel (DDE) |
| 4 | 30 | M57: Acionamento do obturador do radiador |
| 10 | N57: Aquecedor do cárter, relé de carga SCR, atuador da aba do radiador, sensor de óxido de nitrogênio após o conversor catalítico SCR, bomba de transferência, módulo de entrega SCR, sensor de nível de enchimento do tanque passivo | |
| 5 | 10 | M50d: Relé da bomba de refrigeração, compressor de alta pressão nº 2 – válvula de comutação da aleta de recirculação de ar, conversor de pressão para válvula de descarga, válvula de comutação da aleta de controle do turbo |
Bloco de fusíveis (não substituível)

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 171 | 100 | →02.2007: Ventilador elétrico |
| 100 | 03.2007→: Componente Protegido | |
| 172 | 100 | Painel de distribuição de energia traseiro (caixa de fusíveis do compartimento de bagagem) |
| 173 | 250 | Caixa de distribuição (caixa de fusíveis do habitáculo) |
| 504 | 100 | ActiveHybrid: Relé de desligamento |
| 176 | 80 | Motores a gasolina (exceto N55), ActiveHybrid: relé de economia de energia do terminal 15 |
| 80 | Motores a diesel: Relé da unidade de controle Digital Diesel Electronics (DDE) | |
| 100 | N55: Módulo de energia integrado | |
| 177 | 100 | →09.2008: Aquecedor auxiliar elétrico |
| 80 | 10.2008→: Aquecedor auxiliar elétrico |
Porta-fusíveis (N63, S63, ActiveHybrid)

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 30 | →04.2013: Bomba de refrigeração do turbocompressor, Digital Engine Electronics (DME) |
| 30 | 05.2013→: Módulo Digital Engine Electronics (DME), fusível: “03” | |
| 2 | 30 | Bobinas de ignição, capacitor de supressão de bobina de ignição |

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 3 | 5 | Bomba de refrigeração do turbocompressor |

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 6 | 15 | Bomba de refrigeração para intercooler |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento de bagagem
Abra o painel lateral direito do compartimento de carga.


| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 91 | 30 | Aquecedor auxiliar elétrico traseiro direito |
| 92 | 25 | →03.2011: Unidade de controle da caixa de transferência |
| 30 | 04.2011→: Unidade de controle da caixa de transferência | |
| 93 | 30 | Distribuição quantitativa de torque momentâneo (QMVH) |
| 94 | 30 | Unidade de controle do freio de estacionamento |
| 95 | 30 | Aquecedor auxiliar elétrico traseiro esquerdo |
| 96 | 40 | Módulo de espaço para as pernas |
| 97 | 20 | →09.2008: Relé da bomba de combustível (sem bomba de combustível eletrônica), Controle da bomba de combustível (EKPS) (com bomba de combustível eletrônica) |
| 98 | 15 | Motor do ventilador do compartimento traseiro |
| 99 | 40 | 03.2007→: Levantador da tampa do porta-malas |
| 100 | 20 | Módulo de aquecimento do banco traseiro esquerdo, relé de economia de energia do terminal 15 (sem ar condicionado traseiro) |
| 101 | 30 | Módulo do assento do motorista, interruptor de ajuste do assento do motorista, interruptor de suporte lombar do motorista |
| 102 | 30 | Módulo do assento do passageiro, interruptor de ajuste do assento do passageiro, interruptor de suporte lombar do passageiro |
| 103 | 30 | →09.2009: Amplificador de áudio |
| 40 | 10.2009→: Amplificador de áudio | |
| 104 | 25 | Dispositivo de reboque elétrico |
| 105 | 20 | 10.2008→: Relé da bomba de combustível (sem bomba de combustível eletrônica), Controle da bomba de combustível (EKPS) (com bomba de combustível eletrônica) |
| 106 | 7,5 | Controle de dinâmica vertical (amortecedor satélite traseiro esquerdo/direito) |
| 107 | 10 | Ajuste eletrônico de altura do passeio, display traseiro (→03.2012), monitoramento da pressão dos pneus – RDC (04.2012→) |
| 108 | 5 | Câmera de visão traseira, sistema de entretenimento do banco traseiro, conector para fone de ouvido, módulo de conexão para fone de ouvido |
| 109 | 10 | →03.2012: Receptor de satélite (→03.2011), Sintonizador digital (EUA) (→09.2009), Monitoramento da pressão dos pneus – RDC (04.2010→) |
| 15 | 04.2012→: Design de som ativo (ASD) | |
| 110 | 7,5 | →02.2009: Luz do compartimento de bagagem, Filtro de supressão de ruído, Unidade de interface alta (ULF-SBX-H), Telemática (TCU), Unidade de interface (ULF-SBX), Unidade de extração de telefone, Hub USB |
| 5 | 03.2009→: Luz do compartimento de bagagem, Filtro de supressão de ruído, Unidade de interface alta (ULF-SBX-H), Combox Media, Unidade de interface (ULF-SBX), Unidade de ejeção de telefone, Hub USB | |
| 111 | 20 | Isqueiro dianteiro, tomada de carregamento no console central traseiro |
| 112 | 5 | Módulo de aquecimento do assento do motorista, módulo de aquecimento do assento do passageiro, relé de economia de energia do terminal 15, módulo de aquecimento do assento traseiro esquerdo, módulo de aquecimento do assento traseiro direito |
| 113 | 20 | Tomada de carregamento no compartimento de bagagem, tomada no console central 12 V |
| 114 | 5 | Central de controle do teto, Controle de Distância de Estacionamento (PDC), Câmera de Visão Surround, Sistemas de Assistência ao Motorista baseados em Câmera |
| 115 | 20 | Isqueiro traseiro, tomada elétrica traseira |
| 116 | 20 | Tomada de reboque |
| 117 | 20 | Centro de controle de funções do teto (teto solar) |
| 118 | — | — |
| 119 | 10 | →09.2009: Módulo de vídeo |
| 5 | 10.2009→: Módulo de vídeo | |
| 120 | 5 | Gestão de Dinâmica Vertical |
| 121 | 5 | Levantador da tampa do porta-malas |
| 122 | 5 | Módulo de diagnóstico de vazamento de tanque de combustível |
| 123 | 5 | Distribuição quantitativa de torque momentâneo (QMVH) |
| 124 | 5 | Caixa de junção eletrônica (JBE) |
| 125 | 5 | Unidade de controle da caixa de transferência |
| 126 | 5 | Unidade de controle do ar condicionado do compartimento traseiro |
| 127 | 5 | Relé de desligamento do ventilador elétrico |
| 128 | 5 | Aba de escape |
| 129 | 5 | Unidade de controle do freio de estacionamento, antena de diversidade |
| 130 | 15 | S63, N63, ActiveHybrid: Bomba de refrigeração para o refrigerador de ar de admissão nº 2, Bomba de refrigeração para o intercooler (N63; 10.2008→) |
| 15 | N57: Bomba de refrigeração para refrigerador de ar de admissão | |
| 131 | 5 | →09.2009: Painel de instrumentos, conector de diagnóstico OBD II |
| 5 | 10.2009-03.2012: Design de som ativo (ASD) | |
| 132 | 7,5 | Amplificador de áudio Active Sound Design – ASD (10.2009→), Unidade de controle de acesso Comfort, Módulo de maçaneta externa eletrônica da porta lado do passageiro, Módulo de maçaneta externa eletrônica traseira esquerda, Módulo de maçaneta externa eletrônica traseira direita |
| 133 | 5 | ActiveHybrid: Unidade de Interface |
| 134 | 5 | Interruptor central da coluna de direção, porta de diagnóstico OBD II (10.2009→), painel de instrumentos (10.2009→) |
| 135 | 20 | Tampa do porta-malas/porta traseira com fechamento suave automático |
| 136 | 5 | Telemática (TCU), caixa de extração telefônica |
| 5 | Combox Mídia | |
| 137 | 5 | Sistema de navegação |
| 138 | 10 | Dispositivo de reboque elétrico |
| 139 | 20 | Módulo de aquecimento do banco traseiro direito |
| 140 | 20 | Módulo de aquecimento do banco do motorista |
| 141 | 20 | Módulo de aquecimento do assento do passageiro |
| 142 | 20 | →09.2009: CCC/M-ASK ou CHAMP |
| 20 | 10.2009→: Computador de Informação do Carro (CIC) | |
| 143 | 25 | →03.2010: Módulo de reboque |
| 20 | 04.2010→: Módulo de reboque | |
| 144 | 25 | →03.2010: Módulo de reboque |
| 20 | 04.2010→: Módulo de reboque | |
| 145 | 10 | Acionamento de fechamento suave automático para a porta do motorista |
| 146 | 10 | Acionamento automático de fechamento suave para a porta do passageiro |
| 147 | 10 | Traseira esquerda com acionamento automático de fechamento suave |
| 148 | 10 | Traseira direita com acionamento automático de fechamento suave |
| 149 | 7,5 | Interruptor de ajuste do assento do motorista |
| 150 | 7,5 | Interruptor de ajuste do assento do passageiro |
| Relé | ||
| R1 | Terminal 15 | |
| R2 | Relé biestável | |
| R3 | Terminal 30G | |
| Fecho suave automático | ||
Fusíveis de tronco adicionais (ActiveHybrid)

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 504 | 100 | Relé de desligamento |
| 505 | — | — |
| 506 | — | — |
| 507 | — | — |
| 510 | — | — |
| 511 | 100 | Bateria auxiliar, fusível: “512” |
| 512 | 80 | Fusíveis: “614”, “615” |
| 513 | — | — |
| 514 | — | — |
| 515 | — | — |
| 516 | — | — |

| Não. | UM | Componente protegido |
|---|---|---|
| 600 | 10 | Módulo de monitoramento de bateria |
| 601 | 10 | Troca da operação do freio híbrido |
| 602 | 10 | Módulo de monitoramento de segurança da bateria do gerador de terminal de bateria |
| 603 | 15 | Eletrônica de potência híbrida |
| 604 | 40 | Relé semicondutor para bomba de vácuo |
| 605 | 5 | Conector de barramento MOST |
| 606 | 5 | Compressor de ar condicionado elétrico |
| 607 | 15 | Controle de transmissão |
| 608 | 5 | Direção assistida eletromecânica |
| 609 | 5 | Relé de bomba de vácuo mecânica |
| 610 | 5 | Módulo de controle de pressão do tanque de combustível |
| 611 | 5 | Relé terminal 30G |
| 612 | — | — |
| 613 | 5 | Troca da operação do freio híbrido |
| 614 | 20 | Trava de estacionamento híbrida |
| 615 | 5 | Caixa de interface |
Relé
Relé de carga do sistema SCR (K2085):

Relé da bomba de combustível (K6301), relé de economia de energia do terminal 15 (K9):

Número de relés de controle de válvula (K6342) N63, S63:

Relé de corte do ventilador elétrico (K9137):

Relé da unidade de controle eletrônico digital diesel (DDE) (K2003a):