Ograniczenia prędkości w Europie: Tabele ograniczeń prędkości w krajach europejskich
W poniższych tabelach podsumowaliśmy ogólne ograniczenia prędkości dla poszczególnych klas pojazdów (wszystkie informacje są podawane bez gwarancji). Należy pamiętać, że znaki drogowe mogą wskazywać różne dozwolone maksymalne prędkości w zależności od sytuacji lub lokalizacji .

Ograniczenia prędkości w Europie na obszarach miejskich (wszystkie pojazdy)
| Kraj | Centrum miasta |
|---|---|
| Albania | 40km/rok |
| Belgia | 50km/rok |
| Bośnia i Hercegowina | 50km/rok |
| Bułgaria | 50km/rok |
| Dania | 50km/rok |
| Niemcy | 50km/rok |
| Estonia | 50km/rok |
| Finlandia | 50km/rok |
| Francja | 50km/rok |
| Grecja | 50km/rok |
| Wielka Brytania | 48 km/rok (30 m/rok 1) ) |
| Irlandia | 50km/rok |
| Islandia | 50km/rok |
| Włochy | 50km/rok |
| Chorwacja | 50km/rok |
| Łotwa | 50km/rok |
| Litwa | 50km/rok |
| Luksemburg | 50km/rok |
| Malta | 50km/rok |
| Macedonia | 50km/rok |
| Monako | 50km/rok |
| Czarnogóra | 50km/rok |
| Niderlandy | 50km/rok |
| Norwegia | 50km/rok |
| Austria | 50km/rok |
| Polska | 50 km/h między 23:00: 60 km/h |
| Portugalia | 50km/rok |
| Rumunia | 60km/rok |
| Rosja | 50km/rok |
| Szwecja | 50km/rok |
| Szwajcaria | 50km/rok |
| Serbia | 50km/rok |
| Słowacja | 50km/rok |
| Słowenia | 50km/rok |
| Hiszpania | 50km/rok |
| Czechy | 50km/rok |
| Indyk | 50km/rok |
| Ukraina | 60km/rok |
| Węgry | 50km/rok |
| Białoruś | 60km/rok |
| Cypr | 50km/rok |
| 1) m/h = mile na godzinę (inne jednostki) | |
Ograniczenia prędkości w Europie dla samochodów osobowych i innych pojazdów oraz przyczep o masie całkowitej do 3,5 tony
| Kraj | Poza miastem | Autostrady itp. | droga |
|---|---|---|---|
| Albania | 80km/rok | 90km/rok | 110km/rok |
| … z przyczepą | 60km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Belgia | 90km/rok | 120 km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 90km/rok | 120 km/rok |
| Bośnia i Hercegowina | 80km/rok | 100km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Bułgaria | 90km/rok | 90km/rok | 130 – 140 km/rok 2) |
| … z przyczepą | 70km/rok | 70km/rok | 100km/rok |
| Dania | 80km/rok | 90km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Niemcy | 100km/rok | znany również jako A.3 ) | znany również jako A.3 ) |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Estonia | 90km/rok | 110km/rok | (znany również jako A. 4) |
| … z przyczepą | 70km/rok | 70km/rok | (znany również jako A. 4) |
| Finlandia | 80 – 100 km/rok 2) | 100km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Francja | 80km/rok | 110 km/h w warunkach mokrych: 100 km/h | 130 km/h w mokrych warunkach: 110 km/h |
| … z przyczepą | 80km/rok | 110 km/rok powyżej 3,5 t: 90 km/rok | 130 km/rok powyżej 3,5 t: 90 km/rok |
| Grecja | 90 km/rok Motocykl: 80 km/rok | 90 km/rok Motocykl: 80 km/rok | 120 km/rok Motocykl: 90 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Wielka Brytania | 96 km/rok (60 m/rok 5) ) | 112 km/rok (70 m/rok 5) ) | 112 km/rok (70 m/rok 5) ) |
| … z przyczepą | 80 km/rok (50 m/rok 5) ) | 96 km/rok (60 m/rok 5) ) | 96 km/rok (60 m/rok 5) ) |
| Irlandia | 80km/rok | 100km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Islandia | 80 km/h asfalt, tory o twardej nawierzchni: 90 km/h | (znany również jako A. 4) | (znany również jako A. 4) |
| … z przyczepą | 80km/rok | (znany również jako A. 4) | (znany również jako A. 4) |
| Włochy | 90km/rok | 110km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Chorwacja | 90km/rok | 110km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 90km/rok |
| Łotwa | 90km/rok | 110km/rok | (znany również jako A. 4) |
| … z przyczepą | 80km/rok | 90km/rok | (znany również jako A. 4) |
| Litwa | 90km/rok | 110km/rok | 130 km/h wrzesień-marzec: 110 km/h |
| … z przyczepą | 90km/rok | 90km/rok | 90km/rok |
| Luksemburg | 90km/rok | 110km/rok | 130 km/h w deszczu: 110 km/h |
| … z przyczepą | 90 km/h w deszczu: 75 km/h | 90 km/h w deszczu: 75 km/h | 90 km/h w deszczu: 75 km/h |
| Malta | 80km/rok | 100km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Macedonia | 80km/rok | 100km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Monako | 80km/rok | (znany również jako A. 4) | (znany również jako A. 4) |
| … z przyczepą | 80km/rok | (znany również jako A. 4) | (znany również jako A. 4) |
| Czarnogóra | 80km/rok | 100km/rok | (znany również jako A. 4) |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | (znany również jako A. 4) |
| Niderlandy | 80km/rok | 100km/rok | 100km/rok 6) |
| … z przyczepą | 80km/rok | 90km/rok | 90km/rok |
| Norwegia | 80 | 80 – 90 km/rok 2) | 80-100 km/rok 2) |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Austria | 100km/rok | 100km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Polska | 90km/rok | 100km/rok | 140km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Portugalia | 90km/rok | 100km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 80km/rok | 100km/rok |
| Rumunia | 90km/rok | 100km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 80km/rok | 90km/rok |
| Rosja | 90km/rok | 90km/rok | 110km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 70km/rok | 90km/rok |
| Szwecja | 90km/rok | 90km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Szwajcaria | 80km/rok | 100km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Serbia | 80km/rok | 100km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Słowacja | 90km/rok | 90km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 90km/rok | 90km/rok | 90km/rok |
| Słowenia | 90km/rok | 110km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Hiszpania | 90km/rok | 100km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 80km/rok | 90km/rok |
| Czechy | 90km/rok | 110km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Indyk | 90km/rok | 110km/rok | 120 km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 110km/rok |
| Ukraina | 90km/rok | 110km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Węgry | 90km/rok | 110km/rok | 130km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Białoruś | 90km/rok | 90km/rok | 110km/rok |
| … z przyczepą | 70km/rok | 70km/rok | 90km/rok |
| Cypr | 80km/rok | 80km/rok | 110km/rok |
| … z przyczepą | 80km/rok | 80km/rok | 100km/rok |
| 1) również na autostradach i drogach ekspresowych 2) w zależności od lokalnych znaków 3) Zalecana prędkość 130 km/h na drogach bez ograniczeń (zalecenie) 4) brak informacji, ponieważ nie jest dostępna 5) m/h = mile na godzinę (inne jednostki) 6) między 19:00 a 06:00 130 km/h | |||
Ograniczenia prędkości w Europie dla pojazdów i przyczep o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
| Kraj | Poza miastem | Autostrady | Ładowanie |
|---|---|---|---|
| Albania | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Belgia | do 7,5 t: 90 km/rok powyżej 7,5 t: 60 km/rok | 90km/rok | 80km/rok |
| Bośnia i Hercegowina | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Bułgaria | 80 km/h z przyczepą: 70 km/h | 80 km/h z przyczepą: 70 km/h | 100km/rok |
| Dania | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Niemcy | do 7,5 t: 80 km/rok powyżej 7,5 t: 60 km/rok | do 7,5 t: 80 km/rok powyżej 7,5 t: 60 km/rok | 80 km/h z 2 przyczepami: 60 km/h |
| Estonia | 70km/rok | 90km/rok | (znany również jako A. 2) |
| Finlandia | 60km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Francja | 80km/rok | do 12 t: 90 km/rok powyżej 12 t: 80 km/rok | 90km/rok |
| Grecja | 80km/rok | do 5 ton: 90 km/h powyżej 5 ton: 70 km/h z przyczepą: 70 km/h | do 5 ton: 90 km/h powyżej 5 ton: 70 km/h z przyczepą: 70 km/h |
| Wielka Brytania | do 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3 ) ) powyżej 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) z 2 przyczepami: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | do 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3 ) ) powyżej 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3 ) ) z 2 przyczepami: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | do 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3 ) ) powyżej 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3 ) ) z 2 przyczepami: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Irlandia | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Islandia | 80km/rok | (znany również jako A. 2) | (znany również jako A. 2) |
| Włochy | do 12 t: 80 km/h powyżej 12 t: 70 km/h z przyczepą: 70 km/h | do 12 t: 80 km/h powyżej 12 t: 70 km/h z przyczepą: 70 km/h | do 12 t: 100 km/h powyżej 12 t: 80 km/h z przyczepą: 80 km/h |
| Chorwacja | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Łotwa | 70km/rok | 70km/rok | (znany również jako A. 2) |
| Litwa | 70km/rok | 70km/rok | 90km/rok |
| Luksemburg | 75km/rok | 75km/rok | 90km/rok |
| Malta | 80km/rok | 80km/rok | (znany również jako A. 2) |
| Macedonia | do 7,5 t: 80 km/rok powyżej 7,5 t: 70 km/rok | do 7,5 t: 80 km/rok powyżej 7,5 t: 70 km/rok | do 7,5 t: 80 km/rok powyżej 7,5 t: 70 km/rok |
| Monako | 80km/rok | do 12 t: 90 km/rok powyżej 12 t: 80 km/rok | 90km/rok |
| Czarnogóra | 80km/rok | 80km/rok | (znany również jako A. 2) |
| Niderlandy | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Norwegia | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Austria | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Polska | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Portugalia | 80 km/h z przyczepą: 70 km/h | 80 km/h z przyczepą: 70 km/h | 90 km/h z przyczepą: 70 km/h |
| Rumunia | do 7,5 t: 80 km/h powyżej 7,5 t: 70 km/h z przyczepą: 70 km/h | do 7,5 t: 90 km/h powyżej 7,5 t: 80 km/h z przyczepą: 80 km/h | do 7,5 t: 100 km/h powyżej 7,5 t: 90 km/h z przyczepą: 90 km/h |
| Rosja | 70km/rok | 70km/rok | 90km/rok |
| Szwecja | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Szwajcaria | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Serbia | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Słowacja | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Słowenia | do 7,5 t: 80 km/rok powyżej 7,5 t: 70 km/rok | do 7,5 t: 80 km/rok powyżej 7,5 t: 70 km/rok | 80km/rok |
| Hiszpania | 70km/rok | 80km/rok | 90km/rok |
| Czechy | 80km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Indyk | 70km/rok | 70km/rok | 70km/rok |
| Ukraina | 60km/rok | 80km/rok | 80km/rok |
| Węgry | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| Białoruś | 70km/rok | 70km/rok | 90km/rok |
| Cypr | 70km/rok | 70km/rok | 80km/rok |
| 1) również na autostradach i drogach ekspresowych 2) brak informacji, ponieważ nie jest dostępna 3) m/h = mile na godzinę (różne jednostki) | |||