Locaties van de zekeringkasten, elektrische zekeringkastschema’s van de Honda ZR-V (2023, 2024, 2025).

Als een elektrisch apparaat niet werkt, zet u de stroommodus op VOERTUIG UIT (VERGRENDELD) en controleert u of er een zekering is doorgebrand.
- Zet de energiemodus op VOERTUIG UIT (VERGRENDELD). Schakel de koplampen en alle extra apparatuur uit.
- Verwijder het deksel van de zekeringkast.
- Controleer de grote zekering in het motorcompartiment. Als de zekering is doorgebrand, verwijder dan de schroef met een kruiskopschroevendraaier en vervang deze door een nieuwe.
- Controleer de gecombineerde zekeringen in de zekeringkast in de motorruimte. Als de zekering is doorgebrand, neem dan contact op met uw dealer voor vervanging.
- Controleer de kleine zekeringen in de motorruimte en in het interieur van de auto. Als er zekeringen zijn doorgebrand, verwijder deze dan met een standaard zekeringtrekker en vervang ze door nieuwe.
WAARSCHUWING!
Het vervangen van een zekering door een zekering met een hogere stroomsterkte vergroot het risico op schade aan het elektrische systeem. Vervang de zekering door een reservezekering met dezelfde stroomsterkte.
Zekeringkast in het passagierscompartiment
Het bevindt zich onder het instrumentenpaneel.


| Nee. | NAAR | Beschermde cirkel |
|---|---|---|
| 1 | 20A | ELEKTRISCHE RAAM AAN DE BESTUURDERSKANT |
| 2 | 20A | ELEKTRISCH RAAM VOORAAN PASSAGIER |
| 3 | 20A | ELEKTRISCH ACHTERRAAM RECHTS |
| 4 | 20A | ELEKTRISCH ACHTERRAAM LINKS |
| 5 | 10A | OPTIONEEL |
| 6 | 10A | Meneer |
| 7 | 10A | T/G STO |
| 8 | 10A | IDAS / HUID |
| 9 | 20A | TOEGANGSGEREEDSCHAP |
| 10 | 20A | DEURSLOT |
| 11 | 10A | DASHBOARD |
| 12 | 10A | STCUTRLY |
| 13 | 10A | EXTRA 2 |
| 14 | 10A | AANVULLING 6 (VB SOL) |
| 15 | 10A | DE DEUR VAN DE BESTUURDER ONTGRENDELEN |
| 16 | 20A | PANORAMISCH DAK |
| 17 | 10A | SBW |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | 10A | RECHTER ACHTER MISTLICHT |
| 21 | 20A | AANSLUITINGEN VOOR ACCESSOIRES IN DE KOFFERBAK |
| 22 | 10A | REDELIJK |
| 23 | 10A | DEURSLOT BESTUURDER |
| 24 | – | – |
| 25 | 10A | Afbeelding |
| 26 | 10A | Meneer |
| 27 | 10A | ACG |
| 28 | 10A | ABS/VSA |
| 29 | 20A | BRANDSTOFPOMP |
| 30 | 10A | LINKER DEURSLOT |
| 31 | 10A | REFLECTIE RECHTERDEUR |
| 32 | – | – |
| 33 | 10A | USB-oplader |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 20A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEPSLOT |
| 37 | 20A | – |
| 38 | 20A | IGA2 |
| 39 | 10A | RECHTER DEURSLOT |
| 40 | 20A | REC elektrische stoel/achterbank |
| 41 | 20A | ELEKTRISCHE STOELVERSTELLING / VOORVERSTELLING |
| 42 | 10A | IG1 MA |
| 43 | 10A | Airconditioning |
| 44 | 10A | WHO |
| 45 | 10A | ACCESSOIRES |
| 46 | 10A | ACCESSOIRES INSTALLEREN |
| 47 | 10A | LINKER DEURSLOT |
| 48 | 20A | VOORSTOEL |
| 49 | 20A | ELEKTRISCHE VERSTELBARE VOORPASSAGIERSSTOEL |
| 50 | – | – |
| 51 | 20A | RR H/SEAT |
| 52 | – | – |
| 53 | 20A | VERSTELLING VAN DE VOORSTOEL |
| 54 | 10A | OPTIONEEL 1 / BRANDSTOFTANKDOP |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
Zekeringkast in het motorcompartiment
Bevindt zich naast de 12-volt accu. Druk op de lipjes om het kastje te openen.


| 1 | 175A | BATTERIJ |
| 2 | 40A | Airconditioner PTC1 |
| 40A | – | |
| 60A | EXTRA ZEKERINGEENHEID | |
| 40A | – | |
| 40A | EXTRA ZEKERINGEENHEID 2 | |
| 30A | – | |
| 60A | HOOFDZEKERINGSKAST | |
| 3 | 30A | – |
| 30A | – | |
| 70A | – | |
| 30A | VERWARMING RECHTER ACHTERRAAM | |
| 40A | PTG MTR | |
| 40A | Airconditioner PTC 3 | |
| 40A | HTR MTR | |
| 4 | 40A | EU |
| 40A | ABS/VSA-meter | |
| 40A | Verzoek om inhoud (RFC) | |
| 30A | P-ACT MTR | |
| 30A | IG MAIN | |
| 30A | EXTRA 6 | |
| 30A | – | |
| 5 | 30A | – |
| 30A | Ruitenwisser | |
| 70A | Winst per aandeel (WPA) | |
| 30A | IG MAIN 2 | |
| 40A | ABS/VSA FSR | |
| 40A | HOOFDZEKERINGSKAST 2 | |
| 40A | MOTORWATERPOMP | |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 30A | AUDIOVERSTERKER |
| 9 | 20A | LUKAS |
| 10 | 7,5 A | SUB AUDIO |
| 11 | – | – |
| 12 | 20A | SUPERLOCK |
| 13 | 10A | H/STRG |
| 14 | 10A | IR-BATTERIJ |
| 15 | 15A | H/L-toepassing |
| 16 | – | – |
| 17 | 15A | RUITENSPROEIER |
| 18 | 10A | RIGNAL |
| 19 | 15A | ACHTERUIT |
| 20 | 15A | GELUID |
| 21 | 20A | R/M 1 |
| 22 | 15A | DBW |
| 23 | 20A | R/M 2 |
| 24 | 10A | BACK-UPKOPIE VAN DE FI ECU |
| 25 | 15A | IGP |
| 26 | 10A | DKU |
| 27 | 20A | NSC L |
| 28 | 20A | INJ |
| 29 | 10A | STOP |
| 30 | 20A | NSC R |
| 31 | 15A | IG-SPOEL |
| 32 | 20A | EVTC |
| 33 | 15A | NOODSITUATIE |
| 34 | 10A | Interstatelijke overeenkomst |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 38 | 10A | PCU EWP |
| 39 | 10A | P-ACT DRV |
| 40 | 10A | IGB |
| 41 | 10A | IGPS (LAF) |
| 42 | 10A | IG1 PN 2 |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
Zekeringen en relais van de Honda ZR-V (2023-2025). Zekeringenschema van de Honda ZR-V (2023-2025).