De derde generatie Volvo S60 werd geproduceerd van 2017 tot 2024. Tijdens de productie onderging het model een restyling, waardoor sommige onderdelen van de elektrische uitrusting konden veranderen.
Deze publicatie bevat informatie over de zekeringen en relais van de Volvo S60: blokschema’s, hun locatie in de auto en illustratieve foto’s. Er wordt speciale aandacht besteed aan de zekering van de sigarettenaansteker en de 12V-aansluitingen.

Houd er rekening mee dat het doel van zekeringen en relais kan variëren afhankelijk van het bouwjaar, de uitrusting, het niveau van de elektrische apparatuur en de markt waarvoor het voertuig is geproduceerd.
Volvo S60 interieurunit
In de cabine bevindt de zekeringkast zich onder het instrumentenpaneel aan de passagierszijde.

Om erbij te kunnen, moet u de binnenbekleding en de beschermkap van het apparaat verwijderen.

| nr. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Niet gebruikt | |
| 2 | 30 | Stopcontact in de middenconsole tussen de achterstoelen |
| 3 | Niet gebruikt | |
| 4 | 5 | Bewegingssensor |
| 5 | 5 | Mediaspeler |
| 6 | 5 | Dashboard |
| 7 | 5 | knoppen op de middenconsole |
| 8 | 5 | Zonsensor |
| 9 | Niet gebruikt | |
| 10 | Niet gebruikt | |
| 11 | 5 | Stuurwielmodule |
| 12 | 5 | Module voor starthendel en bediening van de parkeerrem |
| 13 | 15 | Stuurwielverwarmingsmodule |
| 14 | Niet gebruikt | |
| 15 | Niet gebruikt | |
| 16 | Niet gebruikt | |
| 17 | Niet gebruikt | |
| 18 | 10 | Klimaatregelingsmodule |
| 19 | Niet gebruikt | |
| 20 | 10 | OBD-II-gegevensoverdrachtconnector |
| 21 | 5 | Centraal display |
| 22 | 40 | Klimaatregelingsventilatormodule (voorzijde) |
| 23 | 5 | USB-hub |
| 24 | 7,5 | Instrumentverlichting; Interieurverlichting; Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel; Regen- en lichtsensoren; Toetsenbord in de middenconsole achterin; Elektrisch verstelbare voorstoelen; Bedieningselementen achterdeuren; Ventilatiemodule klimaatregeling links/rechts |
| 25 | 5 | Bedieningsmodule voor de ondersteuning van de bestuurder |
| 26 | 20 | Panoramadak met zonnescherm |
| 27 | 5 | Head-up display |
| 28 | 5 | Binnenverlichting |
| 29 | Niet gebruikt | |
| 30 | 5 | Plafonddisplay (gordelwaarschuwing / indicator voor airbag aan passagierszijde) |
| 31 | Niet gebruikt | |
| 32 | Niet gebruikt | |
| 33 | 20 | Deurmodule in de rechter achterdeur |
| 34 | 10 | Zekeringen in de kofferbak/laadruimte |
| 35 | 5 | Regelmodule voor internetgekoppelde auto; Regelmodule voor Volvo On Call |
| 36 | Deurmodule in de linker achterdeur | |
| 37 | 40 | Infotainment-regelmodule (versterker) |
| 38 | Niet gebruikt | |
| 39 | 5 | Multiband-antennemodule |
| 40 | 5 | Massagefunctie voor de voorstoelen |
| 41 | Niet gebruikt | |
| 42 | Niet gebruikt | |
| 43 | 15 | Brandstofpompregelmodule |
| 44 | Niet gebruikt | |
| 45 | Niet gebruikt | |
| 46 | 15 | Stoelverwarming voor de bestuurder |
| 47 | 15 | Verwarming voorin |
| 48 | 7,5 | Koelvloeistofpomp |
| 49 | Niet gebruikt | |
| 50 | 20 | Deurmodule in de linker voordeur |
| 51 | 20 | Actieve chassisbesturingsmodule |
| 52 | Niet gebruikt | |
| 53 | 10 | Sensus-besturingsmodule |
| 54 | Niet gebruikt | |
| 55 | Niet gebruikt | |
| 56 | 20 | Deurmodule in de rechter voordeur |
| 57 | Niet gebruikt | |
| 58 | 5 | TV (alleen in bepaalde regio’s) |
| 59 | 15 | Hoofdzekering voor zekeringen 52, 53, 57 en 58 |
Motorblok onder de motorkap Volvo S60
In het motorcompartiment is naast de koplamp aan de linkerkant een zekeringen- en relaisblok gemonteerd.

Het blok zelf zal er ongeveer zo uitzien.

Controleer de opdracht met behulp van de diagrammen op de achterkant van de omslag van het blok.


| nr. | A | Markering |
|---|---|---|
| 1 | Niet gebruikt | |
| 2 | Niet gebruikt | |
| 3 | Niet gebruikt | |
| 4 | 15 | Bobines (benzine); bougies (benzine) |
| 5 | 15 | Solenoïde van de oliepomp; magnetische koppeling van de airconditioning; verwarmde zuurstofsensor, midden (benzine); verwarmde zuurstofsensor, achter (diesel) |
| 6 | 7,5 | vacuümregelaars; ventiel; ventiel voor vermogenspulsen (diesel) |
| 7 | 20 | Motorregelmodule; actuator; gasklep; uitlaatgasrecirculatieklep (diesel); turbopositiesensor (diesel); turboklep (benzine) |
| 8 | 5 | Motorregelmodule |
| 9 | Niet gebruikt | |
| 10 | 10 | Solenoïden (benzine); Klep; Thermostaat van het motorkoelsysteem (benzine); EGR-koelpomp (diesel); Spanningsregelmodule (diesel) |
| 11 | 5 | Regelmodule spoilerklep; Regelmodule radiatorklep; Pulsrelais (diesel) |
| 12 | Niet gebruikt | |
| 13 | 20 | Motorregelmodule |
| 14 | 40 | Startmotor |
| 15 | Startmotor | |
| 16 | 30 | Brandstoffilterverwarming (diesel) |
| 17 | Niet gebruikt | |
| 18 | Niet gebruikt | |
| 19 | Niet gebruikt | |
| 20 | Niet gebruikt | |
| 21 | Niet gebruikt | |
| 22 | Niet gebruikt | |
| 23 | Niet gebruikt | |
| 24 | 15 | 12V-aansluiting in de middenconsole aan de voorzijde |
| 25 | 15 | 12V-aansluiting in de middenconsole tussen de achterstoelen |
| 26 | 15 | 12V-aansluiting in de kofferbak/laadruimte |
| 27 | Niet gebruikt | |
| 28 | 15 | Linker koplamp, sommige modellen met LED |
| 29 | 15 | Rechter koplamp, sommige modellen met LED |
| 30 | Niet gebruikt | |
| 31 | Niet gebruikt | |
| 32 | Niet gebruikt | |
| 33 | 25 | Koplampreinigers |
| 34 | 25 | Ruitenwisservloeistof |
| 35 | 15 | Transmissieregelmodule |
| 36 | 20 | hoorn |
| 37 | 5 | Signaalsirene |
| 38 | 40 | Regelmodule remsysteem (kleppen, parkeerrem) |
| 39 | 30 | Ruitenwisser |
| 40 | Niet gebruikt | |
| 41 | Niet gebruikt | |
| 42 | 20 | Parkeerverwarming |
| 43 | Niet gebruikt | |
| 44 | Niet gebruikt | |
| 45 | Niet gebruikt | |
| 46 | 5 | Stroomvoorziening bij ingeschakeld contact: motorregelmodule, transmissiecomponenten, elektrische stuurbekrachtiging, centrale elektrische module, remregelmodule |
| 47 | Niet gebruikt | |
| 48 | 7,5 | Rechter koplamp |
| 48 | 15 | Rechter koplamp, sommige modellen met LED |
| 49 | Niet gebruikt | |
| 50 | Niet gebruikt | |
| 51 | 5 | Batterijaansluitingsregelmodule |
| 52 | 5 | Airbags |
| 53 | 7,5 | Linker koplamp |
| 53 | 15 | Linker koplamp, sommige modellen met LED |
| 54 | 5 | Gaspedaalsensor |
Zekering nummer 24 (15A) is verantwoordelijk voor de werking van de sigarettenaansteker voorin.
Volvo S60 bagageruimte
In de bagageruimte, aan de rechterkant, is nog een module met zekeringen en relais geïnstalleerd.

Het diagram is omgekeerd ten opzichte van de afbeelding.

| nr. | A | Afspraak |
|---|---|---|
| 1 | Niet gebruikt | |
| 2 | Niet gebruikt | |
| 3 | 40 | Compressor luchtvering |
| 4 | 15 | Motorvergrendeling van de rugleuning van de achterbank, rechterkant |
| 5 | Niet gebruikt | |
| 6 | 15 | Motorvergrendeling van de rugleuning van de achterbank aan de linkerkant |
| 7 | 20 | Voorpassagiersstoel met elektrische bediening, deurmodule rechts, achter |
| 8 | Niet gebruikt | |
| 9 | 25 | Bagageruimtecapaciteit |
| 10 | 20 | Voorpassagiersstoel met elektrische vering, Deurmodule voor, rechts |
| 11 | 40 | Bedieningsmodule voor de trekhaak |
| 12 | 40 | Gordelspannermodule (rechterkant) |
| 13 | 5 | Interne relaiswikkelingen |
| 14 | Niet gebruikt | |
| 15 | 5 | Voetbewegingsdetectiemodule voor het openen van de stroomkabelontgrendeling |
| 16 | USB-hub/extra poort | |
| 17 | Niet gebruikt | |
| 18 | 25 | Bedieningsmodule voor de trekhaak |
| 18 | 40 | Hulpmodule |
| 19 | 20 | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel |
| 20 | 40 | Gordelspannermodule (linkerzijde) |
| 21 | 5 | Parkeerhulpcamera |
| 22 | Niet gebruikt | |
| 23 | Niet gebruikt | |
| 24 | Niet gebruikt | |
| 25 | Niet gebruikt | |
| 26 | 5 | Regelmodule voor airbag en gordelspanner |
| 27 | Niet gebruikt | |
| 28 | 15 | Verwarmde achterbank (linkerzijde) |
| 29 | Niet gebruikt | |
| 30 | 5 | Blind spot information (BUS); External feedback control module |
| 31 | Niet gebruikt | |
| 32 | 5 | Gordelspannermodules |
| 33 | 5 | Actuator van het emissiesysteem (benzine, sommige motorvarianten) |
| 34 | Niet gebruikt | |
| 35 | 15 | Vierwielaandrijvingsmodule (AWD) |
| 36 | 15 | Verwarmde achterbank (rechterkant) |
| 37 | Niet gebruikt |