De Volvo XC60 is een compacte crossover SUV geproduceerd door de Zweedse premium autofabrikant Volvo Cars. Het was het best verkochte Volvo model in 2009-2015. De eerste generatie van de XC60 was gebaseerd op het Volvo P3 platform. Ten tijde van de ontwikkeling waren Land Rover en Volvo eigendom van Ford. De ontwikkeling werd verdeeld tussen de twee bedrijven (Land Rover en Volvo).
De meeste onderdelen van deze SUV werden gemaakt door Volvo in Zweden en de off-road kwaliteiten werden gemaakt door Land Rover in Engeland. De directeur van het XC60 project is Lars Blenwall. In april 2010 werd de R-Design versie uitgebracht. In de zomer van 2016 verschenen gegevens dat Volvo actief bezig was met de ontwikkeling van de tweede generatie XC60 crossover. De nieuwe XC60 werd gepresenteerd in maart 2017 op de Autosalon van Genève. De productie begon in de tweede helft van april.
De nieuwe XC60 werd gebouwd op het nieuwe SPA platform, gecreëerd door het Chinese bedrijf Geely. Ten tijde van de introductie van de 2e generatie XC60 werd het al gebruikt in de S90/V90 en XC90.
Locatie en beschrijving van de zekeringen Volvo XC60 met benzinemotor 2,0 l (2.0T, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD), 2,5 l (T5 AWD), 3,0 l (T6 AWD, T6 AWD R-Design), 3,2 l (3,2, 3.2 AWD) of dieselmotor 2,0 l (D3, D3 AWD, D4, DRIVe), 2,4 l (2.4D, 2.4 AWD, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Volvo XC 60 blokindeling

- Motorruimte
- Onder het dashboardkastje
- Onder het dashboardkastje
- Laadruimte
- Koude zone van het motorcompartiment (alleen Start/Stop)
Zekeringen – in het motorcompartiment van de Volvo XC 60

| Nee. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Centrale elektronische module (CEM) Primaire zekering onder het handschoenenkastje |
| 2 | 50 | Centrale elektronische module (CEM) Primaire zekering onder het handschoenenkastje |
| 3 | 60 | Primaire zekering voor de centrale elektrische eenheid in de bagageruimte |
| 4 | 60 | Primaire zekering voor relais/zekeringkast onder dashboardkastje |
| 5 | 50 | 2008-2010: Primaire zekering voor relais-/zekeringkast onder dashboardkastje |
| 60 | 2011-2017: Primaire zekering voor relais-/zekeringkast onder dashboardkastje | |
| 6 | – | Niet gebruikt |
| 7 | 100 | Elektrische bijverwarming |
| 8 | 20 | 2008-2011: Niet gebruikt 2012-2013: Koplampsproeiers |
| 40 | 2011, 2014-2017: Verwarmde voorruit, linkerzijde | |
| 9 | 30 | Ruitenwissers |
| 10 | 25 | Parkeerverwarming |
| 11 | 40 | Ventilatieventilator |
| 12 | 40 | 2008-2013: Niet gebruikt 2011, 2014-2017: Verwarmde voorruit, rechterzijde |
| 13 | 40 | ABS-pomp |
| 14 | 20 | ABS-kleppen |
| 15 | 20 | 2008-2013: Niet gebruikt 2011, 2014-2017: Koplampsproeiers |
| 16 | 10 | Koplampafstelling*; Actieve xenonkoplampen – ABL |
| 17 | 20 | Centrale elektronische module (CEM) Primaire zekering onder het handschoenenkastje |
| 18 | 5 | 2008-2010: Radar, ACC-regelmodule 2011-2017: ABS |
| 19 | 5 | Verstelbare stuurkracht |
| 20 | 10 | Motorregelmodule; Transmissieregelmodule; Airbags |
| 21 | 10 | Verwarmde ruitensproeierkoppen |
| 22 | – | Niet gebruikt |
| 23 | 5 | Koplampbediening |
| 24 | 15 | 2008-2010: Koplampsproeiers 2011-2017: Niet gebruikt |
| 25 | 15 | 2008-2010: 12V-aansluiting, voor- en achterbank 2011-2017: niet gebruikt |
| 26 | 5 | 2008-2010: Schuifdak, Dakconsole/ECC 2011-2017: Niet gebruikt |
| 27 | 5 | 2008-2013: Relais, Motorruimte 2014-2017: Relaisspoelen |
| 28 | 20 | Hulplampen |
| 29 | 15 | Hoorn |
| 30 | 5 | Relais spoel in motormanagement systeem hoofdrelais (4-cil.); Motorregelmodule (4-cil.) |
| 10 | Relais spoel in motormanagement systeem hoofdrelais (5-cil. diesel); Motorregelmodule (5-cil. diesel) | |
| 31 | 15 | Transmissieregelmodule |
| 32 | 15 | Airconditioningcompressor Hulpkoelmiddelpomp |
| 33 | 5 | Relais spoel in de airco elektromagnetische koppeling relais Relais spoel in de koelvloeistofpomp relais Relais spoelen in de centrale elektrische eenheid in de koude zone van het motorcompartiment |
| 34 | 30 | 2008-2016: Startrelais 2017: Niet gebruikt |
| 35 | 10 | Gloeibougie-regelmodule, ontstekingsspoelen |
| 20 | Motorregelmodule, ontstekingsspoelen, condensator | |
| 36 | 15 | Diesel: Motorregelmodule |
| 20 | 2014-2017: Motorregeleenheid (4-cil.) | |
| 10 | Benzine: Motorregelmodule | |
| 37 | 10 | 2015: Kleppen (1,6 l benzine); Massaluchtstroomsensor (1,6 l, 4-cil. 2,0 l); Thermostaat (4-cil. 2,0 l benzine); EVAP-klep (4-cil. 2,0 l benzine); Koelklep klimaatregelsysteem (4-cil. 2,0 l diesel); EGR-koelpomp (4-cil. 2,0 l diesel) 2016-2017: Massaluchtstroomsensor (4-cil.); Thermostaat (4-cil. benzine); EVAP-klep (4-cil. benzine); EGR-koelpomp (4-cil. diesel) |
| 15 | 2008-2010: Injectiesysteem, MAF-sensor 2011: Injectiesysteem (4, 5, 6-cil. benzine), MAF-sensor (5, 6-cil. benzine), ECM (6-cil.) MAF-sensor, kleppen (5-cil. diesel) 2012: MAF-sensor (5, 6-cil.), Regelkleppen (5-cil. diesel), Injectoren (5, 6-cil. benzine), Motorregelmodule (6-cil.) 2013-2014: MAF-sensor (5-cil. diesel, 6-cil.); Regelkleppen (5-cil. diesel); Injectoren (5, 6-cil. benzine); Motorregelmodule (5-cil. benzine, 6-cil.) 2015-2016: MAF-sensor (5-cil. diesel, 6-cil.); Regelkleppen (5-cil. diesel); Injectoren (5-, 6-cil. benzine); Motorregelmodule (5-, 6-cil. benzine) 2017: Luchtmassameter (5-cil. diesel); Regelkleppen (5-cil. diesel) | |
| 38 | 10 | 2008-2011: Motorkleppen 2012: A/C-compressor (5, 6-cil.), motorkleppen, motorregelmodule (6-cil.), solenoïden (6-cil. niet-turbo), actuatormotoren, inlaatspruitstuk (6-cil. niet-turbo), MAF-sensor (4-cil. 2,0 l benzine), oliepeilsensor (5-cil. diesel) 2013-2014: A/C-elektromagnetische koppeling (5, 6-cil.); kleppen, motorregelmodule (6-cil.), solenoïden (6-cil. niet-turbo); actuatormotoren, inlaatspruitstuk (6-cil. niet-turbo); MAF-sensor (4-cil. 2,0 l benzine, 5-cil. benzine); Oliepeilsensor (5-cil. diesel) 2015: A/C elektromagnetische koppeling (5, 6-cil.); Kleppen (1,6L, B4204T7 motor, 5, 6-cil.); Motorregelmodule (6-cil.); Solenoïden (6-cil. niet-turbo); Actuatormotoren, inlaatspruitstuk (6-cil. niet-turbo); Massaluchtstroomsensor (B4204T7 motor, 5-cil. benzine); Oliepeilsensor (5-cil. diesel) 2016: A/C-solenoïdekoppeling (5, 6-cil.); Kleppen (5, 6-cil.); Motorregelmodule (6-cil.); Massaluchtstroomsensor (5-cil. benzine); Oliepeilsensor 2017: A/C-solenoïdekoppeling (5-cil. diesel); Kleppen (5-cil. diesel); Oliepeilsensor |
| 15 | 2015: Kleppen (4-cil. 2,0 lB); Oliepomp (4-cil. 2,0 l benzineB); Lambdasonde, centraal (4-cil. 2,0 l benzineB); Lambdasonde, achter (4-cil. 2,0 l diesel) 2016-2017: Kleppen (4-cil.); Oliepomp (4-cil. benzine); Lambdasonde, centraal (4-cil. benzine); Lambdasonde, achter (4-cil. diesel) | |
| 39 | 15 | 2017: Lambdasonde, voor (4-cil.); Lambdasonde, achter (4-cil. benzine) Lambdasondes (5-cil. diesel); Regelmodule, radiateurrolafdekking (5-cil. diesel) 2016: Lambdasonde, voor (4-cil.); Lambdasonde, achter (4-cil. benzine) EVAP-klep (5, 6-cil. benzine); Lambdasondes (5, 6-cil.); Regelmodule, radiateurrolafdekking (5-cil. diesel) 2015: Lambdasonde, voor (4-cil. 2,0 L); Lambdasonde, achter (4-cil. 2,0 L benzine); EVAP-klep (5, 6-cil. benzine); Lambdasondes (5, 6-cil. benzine) 2012-2014: EVAP-klep (5, 6-cil. benzine); Lambdasondes (5, 6-cil. benzine) 2008-2011: EVAP, Lambdasonde, Injectie (benzine) |
| 10 | 2008-2009: Lambdasonde (diesel) 2010-2011: Lambdasonde (4-cil. benzine, 5-cil. diesel) 2012-2014: Lambdasondes (4-cil. benzine), Lambdasonde (diesel), Regelmodule, radiatorrolkap (handgeschakelde 5-cil. 2,0 l diesel) 2015: Lambdasondes (1,6 l benzine, B4204T7-motor); Lambdasonde (5-cil. diesel); Regelmodule, radiatorrolkap (1,6 l diesel, 5-cil. diesel) | |
| 40 | 15 | 2015-2017: Bobines (4-cil. benzine) 2008-2009: Dieselfilterverwarming, carterventilatieverwarming (diesel) |
| 20 | 2010-2017: Dieselfilterverwarming, carterventilatieverwarming (5-cil. diesel) 2011-2012: Vacuümpomp, carterklep (5-cil. turbo, 2.0 GTDI) | |
| 10 | 2010-2016: Carterverwarming (5-cil. benzine) 2015-2016: Koelvloeistofpomp (5-cil. benzine); Carterverwarming (5-cil. benzine); Automatische transmissieoliepomp (5-cil. benzine Start/Stop) | |
| 5 | 2016: Regelmodule, radiatordop (5-cil. benzine) | |
| 41 | 7.5 | 2008-2010: Niet gebruikt 2015-2017: A/C-solenoïdekoppeling (4-cil.); Gloeiregelmodule (4-cil. diesel); Oliepomp (4-cil. diesel) |
| 5 | 2011: Carterverwarming (5-cil. diesel) 2013-2016: Regelmodule, radiatorrolkap (5-cil. benzine) | |
| 10 | 2012-2017: Carterverwarming (5-cil. diesel); Automatische transmissie-oliepomp (5-cil. diesel Start/Stop) | |
| 15 | 2015: A/C elektromagnetische koppeling (4-cil. 2.0L diesel); gloeibougie-regelmodule (4-cil. 2.0L diesel); oliepomp (4-cil. 2.0L diesel) | |
| 42 | 50 | 2015-2017: Koelvloeistofpomp (4-cil. benzine) |
| 70 | Gloeibougies (diesel) | |
| 43 | 60 | 2008-2010: Niet gebruikt 2011-2017: Koelventilator (benzine) |
| 80 | 2011-2017: Koelventilator (diesel; benzine – afhankelijk van de optie van de koelventilator) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Koelventilator |
| 100 | 2011-2017: Stuurbekrachtiging |
Zekeringen – in de koude zone van het motorcompartiment (2012-2017) Volvo XC 60

| Nee. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Hoofdzekering voor de centrale elektrische eenheid in het motorcompartiment |
| A2 | 175 | Hoofdzekering voor centrale elektronische module (CEM) onder dashboardkastje, relais-/zekeringkast onder dashboardkastje, centrale elektrische eenheid in bagageruimte |
| 1 | 100 | Elektrische bijverwarming |
| 2 | 50 | Centrale elektronische module (CEM) Primaire zekering onder het handschoenenkastje |
| 3 | 60 | Primaire zekering voor relais/zekeringkast onder dashboardkastje |
| 4 | 60 | Verwarmde voorruit |
| 5 | 60 | Primaire zekering voor de centrale elektrische eenheid in de bagageruimte |
| 6 | 40 | Ventilatieventilator |
| 7 | – | Niet gebruikt |
| 8 | – | Niet gebruikt |
| 9 | 30 | Startrelais |
| 10 | 50 | 2012-2015: Interne diode |
| 11 | 70 | Batterijondersteuning |
| 12 | 5 | 2016-2017: Centrale Elektronische Module (CEM) – Batterijreferentiespanning |
| 15 | 2012-2015: Centrale elektronische module (CEM) – Ondersteuning batterijreferentiespanning; Ondersteuning batterijlaadpunt |
Onder het dashboardkastje (2008-2010) Volvo XC 60

| Nee. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Regensensor |
| 2 | 10 | SRS-systeem |
| 3 | 5 | Remmen met ABS |
| 4 | 7.5 | Gaspedaal, luchtverwarmer (PTC), verwarmde stoelen |
| 5 | – | Niet gebruikt |
| 6 | 15 | ICM-display, CD en radio, RSE-systeem |
| 7 | 7.5 | Stuurwielmodule |
| 8 | – | Niet gebruikt |
| 9 | 15 | Hoofdbalk |
| 10 | 20 | Schuifdak |
| 11 | 7.5 | Achteruitrijlichten |
| 12 | – | Niet gebruikt |
| 13 | 15 | Mistlamp, voor |
| 14 | 15 | Ruitensproeiers |
| 15 | 10 | Adaptieve cruisecontrol, ACC |
| 16 | – | Niet gebruikt |
| 17 | 7.5 | Dakverlichting, bedieningspaneel bestuurdersdeur/elektrische passagiersstoel |
| 18 | 5 | Informatie weergave |
| 19 | 5 | Elektrische bestuurdersstoel |
| 20 | 15 | Ruitenwisser achter |
| 21 | 5 | Afstandsbediening ontvanger, alarm sensoren |
| 22 | 20 | Brandstofpomp |
| 23 | 20 | Elektrisch stuurslot |
| 24 | – | Niet gebruikt |
| 25 | 10 | Slot, tank/achterklep |
| 26 | 5 | Alarmsirene, ECC |
| 27 | 5 | Start/Stop-knop |
| 28 | 5 | Remlichtschakelaar |
Onder het dashboardkastje #1 (2012-2017) Volvo XC 60

| Nee. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Hoofdzekering voor audioregelmodule; Hoofdzekering voor zekeringen 16-20: Infotainmentsysteem |
| 2 | 25 | 2015-2017: Ruitensproeiers voor de voorruit; Ruitensproeier achter |
| 3 | – | Niet gebruikt |
| 4 | – | Niet gebruikt |
| 5 | – | Niet gebruikt |
| 6 | – | Niet gebruikt |
| 7 | 15 | 12V-aansluiting, bagageruimte |
| 8 | 20 | Bedieningspaneel, bestuurdersdeur |
| 9 | 20 | Bedieningspaneel, voorpassagiersdeur |
| 10 | 20 | Bedieningspaneel, achterpassagiersdeur, rechts |
| 11 | 20 | Bedieningspaneel, achterpassagiersdeur, links |
| 12 | 20 | Keyless entry-systeem |
| 13 | 20 | Elektrische stoel, bestuurderszijde |
| 14 | 20 | Elektrische stoel, passagierszijde |
| 15 | 15 | 2011-2012: Opklapbare hoofdsteun |
| 16 | 5 | 2012-2017: Infotainment Control Module of Scherm |
| 17 | 10 | Audio-bedieningseenheid (versterker); TV; Digitale radio |
| 18 | 15 | Audio Control Module of Sensus Control Module |
| 19 | 5 | Telematica; Bluetooth |
| 20 | – | Niet gebruikt |
| 21 | 5 | Panoramadak met zonnescherm; Binnenverlichting in dak; Klimaatsensor |
| 22 | 15 | 2011: Sigarettenaansteker, Rear Seat Entertainment (RSE) 2012-2017: 12V-stopcontact, Tunnelconsole |
| 23 | 15 | 2011: Verwarmde stoel (passagierszijde) 2012-2017: Verwarmde stoel, rechtsachter |
| 24 | 15 | 2011: Verwarmde stoel (bestuurderszijde) 2012-2017: Verwarmde stoel, linksachter |
| 25 | – | Niet gebruikt |
| 26 | 15 | 2011: Verwarmde stoel, achterpassagier rechts 2012-2017: Verwarmde stoel, voorpassagier |
| 27 | 15 | 2011: Verwarmde stoel, achterpassagier links 2012-2017: Verwarmde stoel, voorin bestuurder |
| 28 | 5 | Parkeerhulp; Parkeercamera; BUS |
| 29 | 10 | 2011-2012: Regelmodule voor vierwielaandrijving |
| 15 | 2013-2017: Regelmodule voor vierwielaandrijving | |
| 30 | 10 | Actief chassis Four-C |
Onder het dashboardkastje nr. 2 (2012-2017)

| Nee. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Achterruitenwisser |
| 2 | – | Niet gebruikt |
| 3 | 7.5 | Binnenverlichting; Bedieningspaneel bestuurdersdeur, elektrische ramen; Elektrische stoelen |
| 4 | 5 | Gecombineerd instrumentenpaneel |
| 5 | 10 | Adaptieve cruisecontrol, ACC; botsingswaarschuwingssysteem |
| 6 | 7.5 | Binnenverlichting; Regensensor |
| 7 | 7.5 | Stuurwielmodule |
| 8 | 10 | Centrale vergrendeling, tankklep |
| 9 | 15 | 2011-2013: Ruitenwissers 2014-2017: Verwarmd stuurwiel |
| 10 | 15 | 2011-2013: Ruitensproeiers 2014-2017: Verwarmde voorruit |
| 11 | 10 | Ontgrendelen, achterdeur |
| 12 | 10 | 2011: Achterdeurvergrendeling 2013-2017: Neerklapbare hoofdsteun |
| 13 | 20 | Brandstofpomp |
| 14 | 5 | Bewegingssensor voor alarm; Klimaatpaneel |
| 15 | 15 | Stuurslot |
| 16 | 5 | Sirene; OBDII-gegevensoverdrachtconnector |
| 17 | – | Niet gebruikt |
| 18 | 10 | Luchtkussens |
| 19 | 5 | Botsingswaarschuwingssysteem |
| 20 | 7.5 | Gaspedaalsensor; Dimmende binnenspiegel; Verwarmde stoelen achter; Elektrische bijverwarming |
| 21 | 15 | Infotainment Control Module (Performance); Audiosysteem (Performance) |
| 22 | 5 | Stopsignaal |
| 23 | 20 | Panoramisch dak met zonnescherm |
| 24 | 5 | Startonderbreker |
Zekeringen – in de bagageruimte van de Volvo XC 60
Module A (2008-2017)

| Nee. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2008-2010: Bedieningspaneel, bestuurdersportier |
| 30 | 2011-2017: Elektrische parkeerrem, links | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Bedieningspaneel, passagiersdeur |
| 30 | 2011-2017: Elektrische parkeerrem, rechts | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Bedieningspaneel, achterdeur, links |
| 30 | 2011-2017: Achterruitontdooier | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Bedieningspaneel, achterdeur, rechts |
| 15 | 2011-2017: Aanhangwagenaansluiting 2 | |
| 5 | 20 | 2011-2017: Elektrische achterdeur |
| 6 | 15 | 2008-2010: 12V-aansluiting, bagageruimte |
| 7 | 30 | 2008-2010: Achterruitontdooier |
| 8 | – | Niet gebruikt |
| 9 | 15 | 2008-2010: Aanhangwagenaansluiting 2 |
| 10 | 25 | 2008-2010: Elektrische bestuurdersstoel |
| 11 | 40 | Aanhangwagenaansluiting 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: POT (automatisch openen van de achterdeur) |
Module B

| Nee. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Parkeerhulp, Parkeercamera |
| 2 | 15 | Vier C-besturingsmodule |
| 3 | 15 | Verwarmde stoel, bestuurdersstoel voorin |
| 4 | 15 | Verwarmde stoel, voorpassagier |
| 5 | 15 | Verwarmde rechter achterbank |
| 6 | 10 | Regelmodule voor vierwielaandrijving |
| 7 | 15 | Verwarmde stoel linksachter |
| 8 | – | Niet gebruikt |
| 9 | 25 | Elektrische passagiersstoel |
| 10 | 20 | Sleutelloos rijden |
| 11 | 30 | Elektrische parkeerrem, links |
| 12 | 30 | Elektrische parkeerrem, rechts |
Module D

| Nee. | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 10 | RTI-weergave |
| 2 | – | Niet gebruikt |
| 3 | 25 | Basluidspreker |
| 4 | 5 | DAB-radio |
| 5 | 25 | Audioversterker |
| 6 | 15 | Audiosysteem |
| 7 | 5 | Telefoon, Bluetooth |
| 8 | – | Niet gebruikt |
| 9 | – | Niet gebruikt |
| 10 | – | Niet gebruikt |
| 11 | – | Niet gebruikt |
| 12 | – | Niet gebruikt |
* Het Euro NCAP-comité kende de Volvo XC60 in 2017 de beste veiligheidsbeoordeling in de klasse van grote SUV’s toe. In 2018 won de auto de prijs voor ‘World Car of the Year’ op de New York Auto Show