Toyota Yaris 4e generatie werd geproduceerd in 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 in een hatchback-carrosserie, de offroad-versie is ook populair – Toyota Yaris Cross en de versie met een hybride systeem. Gedurende deze tijd is het model bijgewerkt. In deze publicatie vindt u een beschrijving van de zekeringen en relais van de Toyota Yaris 4 met blokdiagrammen en hun locaties. Laten we de zekering benadrukken die verantwoordelijk is voor de sigarettenaansteker.

Het doel van zekeringen en relais kan afwijken van de hier getoonde doeleinden en is afhankelijk van het bouwjaar, de verkoopregio en het uitrustingsniveau van uw voertuig.
Cabine blok Toyota Yaris 4
Binnenin de auto bevindt de zekeringkast zich aan de linkerkant onder het dashboard. Om erbij te kunnen, moet u de beschermkap verwijderen.

Voor modellen met het stuur rechts.



| № | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 5 | stationair draaien |
| 2 | 10 | MIR HTR – Verwarmde spiegels |
| 3 | 20 | DEUR R/R – Achterdeur rechts |
| 4 | 7.5 | OBD – Boorddiagnose |
| 5 | 10 | ECU-B nr. 3 |
| 6 | 20 | DEUR F/R – Voordeur rechts |
| 7 | 20 | DEUR R/L – Achterdeur links |
| 8 | 20 | DEUR F/L – Slot linker voordeur |
| 9 | 7.5 | DOME CUT – Achtergrondverlichting en binnenverlichting |
| 10 | 5 | ECU-DCC NO.1 – motorregeleenheid |
| 11 | 10 | ECU-DCC NO.2 – motorregeleenheid |
| 12 | 20 | RADIO – Radio- en audiosysteem |
| 13 | 15 | D/L – Elektrisch deurvergrendelingssysteem |
| 14 | 7.5 | USB NO.1 – USB-oplader |
| 15 | 7.5 | ECU-ACC – motorregeleenheid |
| 16 | Reserveren | |
| 17 | 10 | DEUR ACHTER Achterdeur |
| 18 | Reserveren | |
| 19 | 15 | WIPER RR – Achterruitenwisser |
| 20 | 10 | EPS-IGR – Elektrische stuurbekrachtiging |
| 21 | 10 | ECU-IGR NR.1 – Motorregeleenheid |
| 22 | 7.5 | ECU-IGR NR.4 – Motorregeleenheid |
| 23 | 10 | BKUP LP – Reservelampen |
| 24 | 10 | ECU-IGR NR.2 – Motorregeleenheid |
| 25 | 10 | A/BAG-IGR – Airbag |
| 26 | 5 | METER-IGR – Instrumentenpaneel |
| 27 | 5 | ECU-IGR NR. 3 – Motorregeleenheid |
| 28 | 10 | ECU-B NR.2 – Motorregeleenheid |
| 29 | 10 | STOP – stopborden |
| 30 | 7.5 | ECU-B NR.1 – Motorregeleenheid |
| 31 | 30 | SLEPEN – Aanhangwagenverlichting |
| 32 | 7.5 | AM2 – Lanceersysteem |
| 33 | 10 | STRG LOCK – Stuurslot |
| 34 | 15 | HAZ – Gevaarwaarschuwingssysteem |
| 35 | Reserveren | |
| 36 | 7.5 | DOME – Koepellicht en binnenverlichting |
| 37 | 15 | P/OUTLET MO.1 – Extra stopcontact |
| 38 | Reserveren | |
| 39 | 25 | DEUR DBL/L – dubbel deurslot |
| 40 | Reserveren | |
| 41 | 5 | DCM – Datacommunicatiemodule (telematicasysteem) |
Zekering nummer 37 van 15A is verantwoordelijk voor de werking van de sigarettenaansteker.
Blok onder de motorkap Toyota Yaris 4
Onder de motorkap, in het motorcompartiment aan de linkerkant, bevindt zich de hoofdeenheid met zekeringen en relais.

Controleer de toewijzing van de elementen met behulp van het schema op de achterkant van de beschermhoes.

| № | A | Markeren |
|---|---|---|
| 1 | 7.5A | (INJ) Brandstofinjectoren |
| 2 | 5A | (EFI NO.5) Brandstofinjectiesysteem |
| 3 | 7.5A | (EFI NO.2) Brandstofinjectiesysteem |
| 4 | 10A | (EFI NO.3) Brandstofinjectiesysteem |
| 5 | 10A | (EFI NO.4) Brandstofinjectiesysteem |
| 6 | 10A | ECU-IGP NR.3 |
| 7 | 5A | ECU-IGP NR.2 |
| 8 | 7.5A | EBU-IGP NR.1 |
| 9 | 15A | (WASHER) Ruitensproeier |
| 10 | – | LEEG |
| 11 | 30A | (WIPER) Ruitenwissers |
| 12 | 7.5A | (S-HORN) Sirene / antidiefstalsysteem |
| 13 | 10A | (HOORN) Sirene |
| 14 | 20A | VVT |
| 15 | 20A | (TOWING-B NR.1) Verlichting aanhanger |
| 16 | 25A | (EFI-MAIN NO.2) Brandstofinjectiesysteem |
| 17 | 10A | CONDENSATOR |
| 18 | 10A | (A/F HTR) Lucht-brandstofverhoudingsensor |
| 19 | 30A | (EFI-MAIN NO.3) Brandstofinjectiesysteem |
| 20 | 7.5A | (EFI NO.1) Brandstofinjectiesysteem |
| 21 | 20A | (EFI-MAIN NO.1) Brandstofinjectiesysteem |
| 22 | 25A | GP-HOOFD |
| 23 | 30A | J/C SNIJDEN |
| 24 | 7.5A | (SPARE1) Reservezekering |
| 25 | 20A | (SPARE2) Reservezekering |
| 26 | 25A | (SPARE3) Reservezekering |
| 27 | – | LEEG |
| 28 | 30A | (FAN NO.1) Elektrische koelventilator |
| 29 | 40A | (ABS-MAIN) Antiblokkeersysteem |
| 30 | 30A | (ABS NO.2) Antiblokkeersysteem |
| 31 | 50A | (ABS NO.1) Antiblokkeersysteem |
| 32 | 60A | (FAN) Elektrische koelventilator |
| 33 | 80A | SUB RB ALT |
| 34 | 120A | (DC/DC) DC naar DC transformator 400 W |
| 35 | 80A | INP SOA NR. 1-3 |
| 36 | 80A | (EPS) Elektrische stuurbekrachtiging |
| 37 | 60A | STD P/I NR.1 |
| 38 | 80A | SUB R/B-BATT |
| 39 | 100A | INP SOA NR. 1-2 |
| 40 | 100A | INP SOA NR. 1-1 |
| 41 | 100A | (PTC HTR) Hulpverwarming |
| Relais | ||
| R1 | (EFI-MAIN NO.3) Brandstofinjectiesysteem | |
| R2 | (A/F HTR) Lucht-brandstofverhoudingsensor | |
| R3 | (EFI-MAIN NO.2) Brandstofinjectiesysteem | |
| R4 | (FAN NO.1) Elektrische koelventilator | |
| R5 | (EFI-MAIN NO.1) Brandstofinjectiesysteem | |
| R6 | (HOORN) Sirene | |
| R7 | (IGP) Ontsteking | |
| R8 | (WIPER) Ruitenwissers | |
| R9 | VVT | |
| R10 | (S-HORN) Sirene / antidiefstalsysteem | |
Er kan nog een zekeringenblok aan de rechterkant van het motorcompartiment worden geïnstalleerd.

Hoogwaardige zekeringen kunnen zich ook op de positieve pool van de accu bevinden