We kijken naar zekeringen en relais in de Lexus RX350 auto – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Zekeringen in de cabine van Lexus RX270, RX350
De zekeringkast bevindt zich onderaan het instrumentenpaneel aan de bestuurderszijde.

Lexus RX270, RX350 zekeringkast diagram

Beschrijving
| Formule 1 | (7.5A) Diagnostische verbindingsconnector (DLC) |
| F2 | (25A) |
| F3 | (25A) Elektrische raamopeners |
| F4 | (25A) |
| F5 | (25A) Elektrische raamopeners |
| F6 | (25A) Ruitenwisser/-sproeier |
| F7 | (15A) Achterruitwisser/-sproeier |
| F8 | (20A) Achterruitwisser/-sproeier |
| F9 | (30A) Ruitenwisser/-sproeier |
| F10 | (10A) |
| F11 | (7.5A) Instrumentenpaneel |
| F12 | (15A) Stoelverwarming |
| F13 | (15A) Stoelverwarming |
| F14 | (30A) Stoelverwarming |
| F15 | (7.5A) 4WD-regelsysteem |
| F16 | |
| F17 | (7.5A) Mistachterlichten |
| F18 | (25A) |
| F19 | (10A Airconditioner/Verwarming |
| F20 | (10A) |
| F21 | (10A) Verlichting instrumentenpaneel |
| F22 | (10A) |
| F23 | (20A) Luchtvering |
| F24 | (30A) Stoelverwarming |
| F25 | (15A) Extra apparatuur stopcontact |
| F26 | (10A) |
| F27 | (15A) Lexus Rx270, Lexus Rx350 sigarettenaanstekerzekering |
| F28 | (7.5A) |
| F29 | (10A) |
| F30 | (10A) |
| F31 | (10A) |
| F32 | (30A) Luik |
| F33 | (7.5A) |
| F34 | (30A) Regeleenheid voor gordelspanner |
| F35 | (30A) Elektronische stuurkolomverstellingseenheid |
| F36 | (10A) Centrale vergrendeling |
| F37 | (15A) Mistlampen |
Zekeringen en relais onder de motorkap van Lexus RX350, RX270


Beschrijving
| Nee. | Naam | A | Doel |
| 1 | RDI-FAN NR. 1 | 80 | Koelsysteemventilatoren |
| 2 | RR-DEF | 50 | Achterruitverwarming |
| 3 | LUCHTVERDELING | 50 | 2010-2012: Luchtvering |
| 4 | HTR | 50 | Airconditioner |
| 5 | SPAREN | 30 | — |
| 6 | SPAREN | 40 | — |
| 7 | ABS nr. 2 | 30 | 2010-2012: ABS 2013-2015: Voertuigstabiliteitscontrole |
| 8 | H-LP CLN | 30 | Koplampsproeier |
| 9 | PBD | 30 | Elektrische kofferbakopening |
| 10 | ST | 30 | Starter |
| 11 | PD | 50 | 2010-2012: Dagrijverlichting, Motorelektronica, Zekeringen: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN 2013-2015: Zekeringen: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | ABS nr. 1 | 50 | 2010-2012: ABS 2013-2015: Voertuigstabiliteitscontrole |
| 13 | EPS | 60 | Elektrisch stuursysteem |
| 14 | ALT | 140 | 2010-2012: Zekeringen: BRANDSTOFOPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/DAK, 4WD, OMVORMER, ECU IG1 NR. 1, ECU IG1 NR. 2, PANEEL, METER NR. 1 2013-2015: Zekeringen: IG1 HOOFD, SLEEPBATT, ONTDOOIER, SLEPEN, STOP, RDI-VENTILATOR NR. 1, FILTER, RR DEF, LUCHTSTUWING, VERWARMING, ABS NR. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NR. 1, ECU-IG1 NR. 3, METER NR. 1, ECU-IG1 NR. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, ACHTERKANT, PANEEL, D/L ALT B, FR MIST, FR DEUR, FL DEUR, RR DEUR, RL DEUR, PSB, P-STOEL LH, P-STOEL RH, TI&TE, BRANDSTOFOPN, DR-SLOT, OBD, RR MIST, S/DAK, 4WD, OMVORMER, ECU-ACC, P/PUNT, CIG, RADIO NR. 2 |
| 15 | AMP1 | 30 | Audiosysteem |
| 16 | EFI HOOFD | 30 | 2010-2012: Motorelektronica, zekeringen: EFI NR. 1, EFI NR. 2 2013-2015: Motorelektronica, transmissieregelmodule, zekeringen: EFI NR. 1, EFI NR. 2, F/PMP |
| 17 | AMP2 | 30 | Audiosysteem |
| 18 | IG2 | 30 | 2010-2012: Startmotor, Zekeringen: IGN, METER NR. 2, ECU IG NR. 2 2013-2015: Zekeringen: IGN, METER NR. 2, ECU IG 2 |
| 19 | IP-JB | 25 | Centrale vergrendeling |
| 20 | STR-SLOT | 20 | Starter |
| 21 | RAD NR. 3 | 15 | 2010-2012: Instrumentenpaneelverlichting, instrumentenpaneelverlichting, navigatie, audiosysteem, entertainmentsysteem achterin 2013-2015: Instrumentenpaneel, navigatie, audiosysteem |
| 22 | GEWOONTE | 15 | Alarm |
| 23 | ETC’s | 10 | Motor elektronica |
| 24 | RAD NR. 1 | 10 | Audiosysteem, navigatie (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7.5 | Starter |
| 26 | ECU-BNO.2 | 7.5 | 2010-2012: Airconditioning, classificatiesysteem voor de voorpassagier, startmotor 2013-2015: Airconditioning, classificatiesysteem voor de voorpassagier, audiosysteem, elektrische ramen, stabiliteitscontrole van het voertuig |
| 27 | MAYDAY/TEL | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | IMMOBI | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7.5 | Oplaadsysteem |
| 30 | IGN | 10 | 2010-2012: Starter, motorelektronica 2013-2015: Motorelektronica |
| 31 | KOEPEL | 10 | Verlichting bagageruimte, interieurverlichting, verlichting zonneklepspiegel, deurverlichting, voetruimteverlichting |
| 32 | ECU-B NR. 1 | 7.5 | 2010-2012: Binnenverlichting, stuurkolomverstelling, multiplexunit, instrumentenpaneel. Elektrische ramen, geheugeninstellingen bestuurder, stoelbedieningseenheid, achterklep, head-updisplay, startmotor, airconditioning, centrale vergrendeling |
| ECU-B NR. 1 | 10 | 2013-2015: Stuurkolomverstelling, multiplexunit, instrumentenpaneel, geheugen bestuurdersinstellingen, stoelbedieningseenheid, kofferdeksel, head-updisplay, startmotor, spiegelbedieningseenheid, afstandsbediening garagedeur | |
| 33 | EFI NR. 1 | 10 | Motorelektronica, transmissieregeleenheid (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: Ruitenwisser en -sproeier 2013-2015: Cruisecontrol |
| 35 | AFS | 7.5 | 2010-2012: Adaptief verlichtingssysteem |
| ECU-IG1 NR.4 | 10 | 2013-2015: Airconditioning, achterruitverwarming, koelventilatoren, voertuigstabiliteitscontrole | |
| 36 | BK/UP-LP | 7.5 | Achteruitrijlichten |
| 37 | VERWARMING NR. 2 | 7.5 | 2010-2012: Airconditioning, vierwielaandrijving |
| ECU-IG1 NR.5 | 2013-2015: Airconditioning | ||
| 38 | ECU-IG1 | 10 | 2010-2012: Adaptief verlichtingssysteem, koplampsproeiers, koelventilator, luchtvering, voertuigstabiliteitscontrole, geïntegreerd voertuigdynamiekbeheer |
| ECU-IG1 nr. 6 | 2013-2015: Koplampsproeiers, cruisecontrol, voertuigstabiliteitscontrole, dodehoekbewakingssysteem | ||
| 39 | EFI NR.2 | 10 | Motor elektronica |
| 40 | F/POMP | 15 | Motor elektronica |
| 41 | ONTIJZER | 25 | Ruitenwisser en sproeier |
| 42 | STOP | 7.5 | 2010-2012: Voertuigstabiliteitscontrole, Geïntegreerde voertuigdynamiekcontrole, Extra remlicht 2013-2015: Voertuigstabiliteitscontrole, Geïntegreerde voertuigdynamiekcontrole, Remlichten, Transmissieregelmodule, Motorelektronica, Versnellingspookvergrendeling, Startmotor |
| 43 | SLEEPBATT | 20 | Aanhangwagen accu |
| 44 | SLEPEN | 30 | Aanhangwagenverlichting |
| 45 | FILTER | 10 | 2010-2012: Airconditionerventilator |
| 46 | IG1 HOOFD | 30 | 2010-2012: Zekeringen: ECU IG1, BK/UPLP, VERWARMING NR. 2, AFS 2013-2015: Zekeringen: ECU-IG1 NR. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NR. 5, ECU-IG1 NR. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | 15 | Hoge rechterstraal |
| 48 | H-LP LH HI | 15 | Grootlicht links |
| 49 | BIXENON | 10 | 2010-2012: Koplampen |
| 50 | H-LP RH LO | 15 | Dimlicht rechts |
| 51 | H-LP LH LO | 15 | Dimlicht links |
| 52 | HOORN | 10 | Geluidssignaal |
| 53 | Een/V | 20 | Motor elektronica |
| 54 | GESCHOREN | 7.5 | Antidiefstal alarmsirene |
| 55 | DRL | 7.5 | Dagrijverlichting |
Lexus RX350 zekeringen en relais. Lexus RX350 zekeringdiagram.