Sikringsboksdiagram (sikringsplassering), plassering og formål med sikringer MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Kontrollere og skifte sikringer
De elektriske ledningene i bilen er beskyttet mot kortslutning av sikringer. Dette reduserer sannsynligheten for skade forårsaket av elektriske problemer betydelig.
For å sjekke en sikring, se på sølvstripen inne i sikringen. Hvis stripen er ødelagt eller smeltet, bytt sikringen. Plastpinsett og informasjon om sikringstyper og plassering oppbevares i sikringsskapet i hanskerommet.
Note
- Før du skifter ut en sikring, sørg for at nøkkelen er tatt ut av tenningen og at alle tjenester er slått av og/eller frakoblet.
- Feil og reparerte sikringer kan overbelaste elektriske ledninger og komponenter. Det er fare for brann. Forsøk aldri å reparere en sikring som har gått. Ikke bytt ut en defekt sikring med en sikring med en annen farge eller strømstyrke.
- Bilprodusenten anbefaler at du kontakter forhandleren eller et annet kvalifisert servicesenter eller verksted for å få skiftet sikringene.
- Hvis sikringen går igjen, kontakt et kvalifisert servicesenter.
Bilinteriør sikringsboksdiagram
Sikringene er plassert i passasjersetet under instrumentpanelet.

- For å åpne, løsne skruene, pil 1;
- Brett tilbake sikringsholderen, pil 2.

| Ingen. | Forsterkere | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Frontrutevarmerelé |
| 32 | 40 | Body Domain Controller |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Vifte utgangstrinn |
| 35 | 50 | Body Domain Controller |
| 37 | 5 | Parkeringsbremseknapp |
| 38 | 5 | Sirene med tiltsensor, mikrobølgesensor på førerdør, mikrobølgesensor på passasjerdør, mikrobølgesensor til venstre bak, mikrobølgesensor til høyre bak |
| 39 | 5 | Takfunksjonssenter |
| 40 | 5 | Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) |
| 41 | 5 | Instrumentgruppe kontrollenhet |
| 42 | 5 | Fjernkontrollmottaker |
| 43 | 30 | Takfunksjonssenter |
| 44 | 20 | 2016-2018: Høyre frontlykt |
| 45 | 30 | Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) |
| 46 | 5 | Naturlig vakuumlekkasjedeteksjon |
| 47 | 30 | 2013-2016: Longitudinell dreiemomentfordeling |
| 20 | 2016-2018: Venstre frontlykt | |
| 48 | 30 | Kontrollenhet for selektiv katalytisk reduksjon (SCR). |
| 49 | 5 | Elektrisk eksosspjeld, kontrollelektronikk for elektrisk tilleggsvarmer #2 |
| 50 | 5 | Radiatorlukkeraktuator, luftkatalysatorsensor |
| 51 | 5 | Grunnplatevifte |
| 52 | 5 | Elektrokromatisk innvendig bakspeil |
| 53 | 5 | Sensor for automatisk luftresirkulasjonskontroll (AUC). |
| 54 | 5 | Elektromekanisk servostyring |
| 55 | 4 | Ryggekamera, kamerabasert førerassistentsystem (2013-2015), parkeringsassistent |
| 56 | 5 | Billydgenerator |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Rattstamme bryterblokk |
| 59 | 5 | 2013-2015: Kamerabasert førerassistentsystem |
| 60 | 5 | Ekstra tilleggssystem |
| 61 | 20 | Hovedenhet (radio eller navigasjonssystem) |
| 62 | 5 | Innvendig belysning, regnsensor, solcellekondenssensor, speilbelysning |
| 63 | 20 | Trailer Nest, Trailer Nest Klargjøring |
| 64 | 20 | 12V stikkontakt (bagasje) |
| 65 | 20 | Sigarettenner foran (12V-kontakt) |
| 66 | 20 | Elektrisk drivstoffpumpekontrollelektronikk |
| 67 | 7.5 | 2013-2017: Ytterspeil (passasjer foran) |
| 5 | 2017-2018: Ytterspeil (passasjer foran) | |
| 68 | 5 | Pekeplate, kontroller (CON), USB-hub, USB-ladeport #3 |
| 69 | 7.5 | 2013-2017: Ytterspeil (bryterblokk – førerdør) |
| 5 | 2017-2018: Ytterspeil (bryterblokk – førerdør) | |
| 70 | 5 | Bagasjeromslys, hanskeromslys, baklukeutløserknapp på innsiden av bakluken |
| 71 | 7.5 | Instrumentgruppe kontrollenhet |
| 72 | 5 | Elektrisk viftebryterrelé, innebygd strømmodul (vifte →400 W 2013-2015) |
| 73 | 10 | Førerseterygg med justering (ventilblokk) |
| 74 | 7.5 | Bensin: Turbolader kjølevæskepumpe |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Diesel: Dieselpartikkelsensor |
| 5 | 2013-2017: Airbag-indikator | |
| 77 | 10 | Nitrogenoksidsensor etter selektiv katalytisk reduksjon (SCR) katalysator |
| 78 | 15 | Kontrollenhet for selektiv katalytisk reduksjon (SCR). |
| 79 | 5 | Bunnplate, trådløs laderstativ, trådløs laderstativ, antenneforsterker |
| 80 | 5 | Sentralt instrumentpanel, sentralt informasjonsdisplay, kollisjonsputeindikator (2017-2018) |
| 81 | 15 | Elektronisk overføringskontroll |
| 82 | 5 | Velgernivå |
| 83 | 5 | 2013-2016: Digital motorelektronikk |
| 7.5 | 2016-2018: Digital motorelektronikk | |
| 84 | 5 | Clutchmodul (manuell girkasse), kontrollenhet for girkasse med dobbel clutch, girrelé med dobbel clutch |
| 85 | 5 | Elektrokromatisk innvendig bakspeil |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | DVD-veksler |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013-2015: Kronometer |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Aktiv lyddesign |
| 92 | 10 | Ekstra tilleggssystem |
| 93 | 40 | Cabriolet: Cabriolet toppmodul |
| 94 | 5 | Cabriolet: Cabriolet toppmodul |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Cabriolet: Cabriolet toppmodul |
| 97 | 5 | Ekstra kontrollenhet |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Identifikatorleser, bildelingsmodul (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016: Høyre frontlykt |
| 104 | 20 | 2013-2016: Venstre frontlykt |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017: Automatisk åpning av bagasjelokket |
| 40 | 2017-2018: Bakdør funksjonsmodul | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Bistabilt relé |
| 110 | 5 | Bistabilt relé |
| 111 | 5 | Bistabilt relé |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Praktisk ladeelektronikk |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Tilhengermodul, tilhengeruttak |
| 120 | 20 | Tilhengermodul, tilhengeruttak |
| 121 | 7.5 | USB-ladeport #4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Førersetevarmeelektronikk (grunnversjon), førersetemodul (høy versjon) |
| 128 | 30 | Varmeelektronikk for passasjerseter foran |
| 129 | 30 | HiFi forsterker |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018: Longitudinell dreiemomentfordeling |
| 132 | 20 | 12V-kontakt #1, 12V-kontakt #2, 12V-kontakt #4 (bagasje) |
Reklame
BDC (Body Domain Controller)
Den er plassert i fotrommet foran på passasjeren.


| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elektrisk vindu (passasjer) |
| 2 | 30 | Elektrisk vindu (førerside – bak) |
| 3 | 20 | Dørlås (passasjer foran) |
| 4 | 30 | Elektrisk vindu (sjåfør) |
| 5 | 30 | Bakrutedefroster |
| 6 | 30 | Elektrisk vindu (passasjerside – bak) |
| 7 | 20 | Dørlås (sjåfør) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Lysstyringsenhet, bryterenhet for rattstamme, styreenhet for førerassistentsystem med havaribryter |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Diagnostisk stikkontakt |
| 11 | 7.5 | Diagnostisk kontakt (2013-2014), varme-/klimaanlegg, funksjonsmodul for bagasjelokket (2017-2018) |
| 12 | 5 | Evalueringselektronikk for kontaktløs åpning av baklokket, telematisk kommunikasjonsenhet, elektronisk modul for utvendig dørhåndtak (sjåfør/passasjer) |
| 13 | 15 | Horn |
| 14 | 15 | Visker bak og spyler |
MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) sikringer og releer. MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) sikringsskjema.