
Diagrammer for sikrings- og relébokser – Lincoln MKX
Gjelder kjøretøy produsert i: 2016, 2017, 2018.
Diagram over sikringsboksen i kupeen
Sikringspanelet er plassert under instrumentpanelet til venstre for rattstammen. Det kan være enklere å få tilgang til sikringspanelet hvis du fjerner listen.

| Tall | Ampere [A] | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2016: Belysning på forespørsel (hanskerom, servant, kuppel), reléspole for batterisparing, reléspole for enkel innfelling i andre seterad |
| 2 | 7,5 | Minnefunksjon for seter, korsryggstøtte, elektriske speil (2016), strømforsyning for logikkmodul i førersetet |
| 3 | 20 | Opplåsing av førerdøren |
| 4 | 5 | – (reserve) |
| 5 | 20 | Subwoofer-forsterker |
| 6 | 10 | USB-lader |
| 7 | 10 | – (reserve) |
| 8 | – | 2017–2018: Nødsignalhornrelé |
| 9 | 10 | Underholdningsmodul baksetet, 360-kameramerke |
| 10 | 5 | Tastatur, strømforsyning for bakluke, håndfrimodul, MyLincoln-modul (2016), SYNC 3-modul (2017–2018), innebygd modem (2018) |
| 11 | 5 | 2017–2018: Tilkoblet sensormodul |
| 12 | 7,5 | Klimaanleggsmodul, girspakmodul (2017–2018) |
| 13 | 7,5 | Kontrollmodul for rattstamme, intelligent datakontaktmodul (gateway). |
| 14 | 10 | 2017–2018: Utvidet strømmodul – strømforsyning |
| 15 | 10 | Datalink-strøm |
| 16 | 15 | – (reserve) |
| 17 | 5 | – (reserve) |
| 18 | 5 | 2016: Tenningsbryter, trykknappbryter, nøkkellåsens magnetventil |
| 19 | 7,5 | 2017–2018: Utvidet strømmodul – Kjør/Start |
| 20 | 7,5 | Aktiv styring foran |
| 21 | 5 | Fuktighets- og temperatursensor i bilen |
| 22 | 5 | Passasjerklassifiseringssensor |
| 23 | 10 | Forsinket tilbehør (strømomformerlogikk, soltaklogikk, elektrisk vindusbryter på førersiden), head-up-display (2016), girspakmodul (2016), frontkamera (2016), 360-kameramodul (2016) |
| 24 | 20 | Låse opp sentrallåsen |
| 25 | 30 | Førerdør (vindu, speil), førerdørmodul, indikator for førerdørlås, belysning av førerlåsbryter |
| 26 | 30 | Passasjerdør foran (vindu, speil), passasjerdørmodul foran, låseindikator for passasjer foran, bryterbelysning for passasjer foran (vindu, lås) |
| 27 | 30 | Soltak |
| 28 | 20 | Forsterker |
| 29 | 30 | Intelligent bakdørvindu på førersiden |
| 30 | 30 | Smartvindu på passasjerdøren bak |
| 31 | 15 | – (reserve) |
| 32 | 10 | Global Positioning System-modul (2016), midtkonsollskjerm (2016), stemmekontroll (SYNC), radiotransceivermodul, mediegatewaymodul (2016) |
| 33 | 20 | Radio |
| 34 | 30 | Kjør-start-buss (sikring 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, sikringsbryter 38) |
| 35 | 5 | 2016: Modul for kontroll av begrensninger |
| 36 | 15 | Automatisk avblendbart bakspeil, oppvarmet sete (2016), speilmodul for automatisk fjernlys/filskifte, strømforsyning for modul for oppvarmet baksete, fjæringsmodul |
| 37 | 20 | 2016: Oppvarmet rattmodul (uten aktiv forstyring) |
| 38 | 30 | Elektriske vinduer bak, Bakrutebryterbelysning |
Sikringsboks i motorrommet
Fordelingsboksen er plassert i motorrommet. Den har sterkstrømssikringer som beskytter kjøretøyets hovedelektriske systemer mot overbelastning.

| Tall | Ampere [A] | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elektrisk nedfellbare seter i andre rad |
| 3 | 15 | Bakrutevisker, regnsensor |
| 5 | 20 | PowerPoint 3 – Baksiden av konsollen |
| 7 | 20 | Drivlinjekontrollmodul – Kjøretøystrøm 1 |
| 8 | 20 | Drivlinjekontrollmodul – Vehicle Power 2 |
| 10 | 20 | 2016–2017: Strømuttak 1 – fører foran |
| 2018: PowerPoint 5 – hovedbeholder | ||
| 11 | 15 | Drivlinjekontrollmodul – Vehicle Power 4 |
| 12 | 15 | Drivlinjekontrollmodul – Vehicle Power 3 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 16 | 20 | Power Point 2 – Konsollboks |
| 17 | 20 | Strømuttak 4 – bagasjerom |
| 18 | 20 | Høyre HID-frontlykt |
| 19 | 10 | Start-start elektronisk servostyring |
| 20 | 10 | Slå på/start belysningen |
| 21 | 15 | Logikk strømforsyning for giroljepumpe (start/stopp) |
| 22 | 10 | Magnetventil for klimaanleggsclutch |
| 23 | 15 | 2016: Run-start 6, blindsoneinformasjonssystem, ryggekamera, adaptiv cruisekontroll, head-up-display, spenningskvalitetsmodul (start/stopp), frontkamera, frontkameramodul |
| 2017–2018: Delt frontkamera, bakkamera, delt frontkameramodul, girspakaktuator | ||
| 24 | 10 | – (reserve) |
| 25 | 10 | ABS-bremsesystem |
| 26 | 10 | Kjør-start-drivsystemkontrollmodul |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Bakre spylepumpe |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 34 | 15 | Problem med hanskerommet |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | 10 | Kraftoverføringsvifte |
| 43 | 10 | Enkel nedfelling av andre seterad |
| 44 | 20 | Venstre HID-frontlykt |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | 20 | Horn |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | 10 | 2016–2017: Seter med flere konturer |
| 54 | 10 | Bremsebryter |
| 55 | 10 | ALT-sensor |
| Relé | ||
| 2 | Forrett | |
| 4 | Viftemotor | |
| 6 | – | |
| 9 | Drivlinjekontrollmodul | |
| 15 | Start-start | |
| 32 | Elektronisk vifte 1 | |
| 33 | Klimaanleggets clutch | |
| 38 | Elektronisk vifte 2 | |
| 39 | Elektrisk vifte 3 | |
| 40 | Horn | |
| 41 | – | |
| 42 | Drivstoffpumpe | |
| 86 | – | |
Strømfordelingsboks (nederst)
Sikringene er plassert nederst i sikringsboksen under panseret.
| Tall | Ampere [A] | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 56 | – | – |
| 57 | 20 | 2018: Strømuttak 1 – fører foran |
| 58 | 30 | Strømforsyning for drivstoffpumpe |
| 59 | 40 | Elektronisk vifte 3 |
| 60 | 40 | Elektronisk vifte 1 |
| 61 | – | – |
| 62 | 50 | Karosserikontrollmodul 1 |
| 63 | 25 | Elektronisk vifte 2 |
| 64 | 20 | Lyktespyler |
| 65 | 20 | Oppvarmet forsete |
| 66 | 15 | 2017–2018: Parkering for oppvarmede vindusviskere |
| 67 | 50 | Karosserikontrollmodul 2 |
| 68 | 40 | Oppvarmet bakrute |
| 69 | 30 | ABS-ventiler |
| 70 | 30 | Passasjersete |
| 71 | 50 | Aktivt ratt foran |
| 72 | 20 | Giroljepumpe (start/stopp) |
| 73 | 20 | Oppvarmede bakseter |
| 74 | 30 | Førersetemodul |
| 75 | 25 | Vindusviskermotor 1 |
| 76 | 30 | Elektrisk bagasjeromslokkmodul |
| 77 | 30 | Klimaanlegg setemodul |
| 78 | 40 | Tilhengerbelysningsmodul |
| 79 | 40 | Viftemotor |
| 80 | 25 | Vindusviskermotor 2 |
| 81 | 40 | 110V omformer |
| 82 | – | – |
| 83 | 20 | TRCM (iShifter) |
| 84 | 30 | Starterens solenoid |
| 85 | 30 | 2016: Vista-taket |
| 87 | 60 | Pumpe for blokkeringsfrie bremser |
Lincoln MKX (2016-2018) sikringer og reléer. Lincoln MKX (2016-2018) sikringsdiagram.