Sikringsboksdiagram (sikringsplassering), plassering og formål med sikringer og releer Ferrari F12 Berlinetta (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Sjekke og skifte sikringer Ferrari F12 Berlinetta
Sikringer beskytter kjøretøyets elektriske systemer mot kortslutninger. For å sjekke en sikring, se på sølvstripen inne i sikringen. Hvis stripen er ødelagt eller smeltet, bytt sikringen. Sørg for å bytte ut en defekt sikring med en ny av samme størrelse og karakter.
Sikringer med samme strømstyrke kan midlertidig tas fra et annet sikringssted hvis sikringen er gått. Skift ut sikringen så snart som mulig.
Note
- Før du skifter ut en sikring, sørg for at nøkkelen er tatt ut av tenningen og at alle tjenester er slått av og/eller frakoblet.
- Når du skifter ut en sikring som har gått, er det viktig å kun bruke en sikring med riktig ampere. Bruk av en sikring med en annen verdi enn spesifisert kan føre til en farlig overbelastning av det elektriske systemet.
- Hvis en riktig klassifisert sikring fortsetter å gå, indikerer dette et problem i kretsen som må korrigeres.
Plassering av sikringer Ferrari F12 Berlinetta

- A) Sikringer og releer i batterirommet (høyre side av motorrommet)
- B) Sikringer og releer til kjørecomputeren (instrumentpanelet til venstre for rattet)
- C) Sikringer og releer i kupeen på passasjersiden (under fotstøtten på passasjersiden)
- D) Sikringer og releer på midtkonsollen (under hanskerommet)
- E) Sikringer og releer i bagasjerommet (bak høyre bagasjeromspanel)
Sikringer og releer i batterirommet Ferrari F12 Berlinetta
For å få tilgang til disse sikringene: Åpne motorromsdekselet og fjern kosmetikkskjermen på høyre side av motorrommet ved å skru ut skruene vist på figuren; Fjern dekselet til boks A, plassert over den positive terminalen.


| Ingen. | EN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| CAL5 | CAL5 | Strømforsyning (starter og generator) |
| F70 | 150 | Motorrelé og ECU (SCM) sikringsstrømforsyning |
| F71 | 40 | Front løftepumpe |
| F72 | 40 | Parkeringsbremsekraft |
| F73 | 70 | Strømforsyning for kombiinstrumentets ECU |
Sikringer og releer til kjørecomputeren Ferrari F12 Berlinetta
For å få tilgang til disse sikringene, fjern instrumentpanelet 1 til venstre for rattet.


| Ingen. | EN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| F12 | 15 | Høyre fjernlys |
| F13 | 15 | Venstre fjernlys |
| F31 | 7.5 | INT/A for Instrument Cluster ECU, Trip Computer Unit og A/C/Heater Relay |
| F32 | 10 | Kuppellys, fotrom og trinn, sidemarkeringslys reléspole og hanskeromsknapp |
| F33 | 30 | Elektronisk styrt overføringskontrollenhet |
| F35 | 7.5 | Bremselyskontroll, clutchkontroll, klimaanlegg |
| F36 | 10 | Parkeringssensorer, reléspole for tankluke |
| F37 | 10 | Instrumentgruppe |
| F38 | 15 | Aktuator for bagasjeromlås |
| F39 | 15 | Instrumentgruppe ECU-enheter (NBC-tilkobling) |
| F40 | 30 | Bakrutevarme |
| F41 | 15 | Strømforsyning for oppvarmede injektorer |
| F42 | 7.5 | Generator |
| F43 | 30 | Strømforsyning for vindusvisker/spylerrelé |
| F44 | 20 | Oppvarmet passasjersete, sigarettenner |
| F47 | 30 | Dør på førersiden, elektrisk vindu på førersiden |
| F48 | 30 | Passasjersidedør, passasjerside elektrisk |
| F49 | 7.5 | Regn- og skumringssensor, parkeringssensorer, parkeringsbremsekontroller, kolonnejusteringskontroller, varselblink. Rattenhet, differensialkontrollenhet, radio, CAN-boks-grensesnitt |
| F50 | 7.5 | Kollisjonspute, vektsensor |
| F51 | 7.5 | Elektronisk styrt girkasseenhet, tenningsknapp |
| F52 | 15 | Stikkontakt, førersetevarme |
| Stafett | ||
| T01 | 20 | Nærlysrelé |
| T11 | 30 | Varmerelé bakrute |
| T12 | 30 | Servicerelé 1 (avhenger av tenningsbryteren INT/A) |
| T13 | 50 | Jumper (servicestrømforsyning 2) |
Sikringer og releer i kupeen på passasjersiden
For å få tilgang til disse sikringene, fjern fotstøtten 2 på passasjersiden ved å skru ut skruene som vist på figuren.


| Ingen. | EN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| F01 | 40 | +30 Radiatorvifterelé 2 |
| F02 | 40 | Strømforsyning for samleskinne for F-102, F-105 |
| F03 | 70 | Bussstrømforsyning for F-107, F-108, F-91, F-92, F-109, F-104, F-103 |
| F04 | 50 | +30 ABS (pumpe) |
| F05 | 40 | +30 Klimaanlegg |
| F06 | 40 | +30 Radiatorvifterelé 1 |
| F07 | 20 | +30 Hornstafett |
| F08 | 7.5 | Air condition og varmesystem kompressor |
| F09 | 7.5 | +30 Generatorfølsomhet |
| F10 | 30 | +30 Dekk for F-94, F-95, F-106 |
| F11 | 25 | Venstre oksygensensor |
| F14 | 15 | +30 Fjernlysrelé |
| F15 | 30 | +30 Tenningsbryter |
| F16 | 25 | +30 Strømforsyning for motorstyringssystem på høyre side |
| F17 | 25 | +30 Strømforsyning for venstre bredd motorkontrollsystem |
| F19 | 20 | +30 Aktivt aerodynamisk relé |
| F20 | 30 | +30 Høyre sylinderbredde hovedinnsprøytningssystem |
| F21 | 10 | +30 Aktiv aerodynamisk kontroll og frontløftkraftenhet |
| F22 | 15 | Venstre bredd (tenningsspole) |
| F24 | 15 | Høyre bank (tenningsspole) |
| F30 | 30 | +30 Startrelé |
| F81 | 40 | +30 Drivstoffpumpe ESD ECU |
| F82 | 70 | +30 Instrumentgruppe-ECU og strømforsyningsenhet til bagasjeroms-ECU |
| F83 | 50 | +30 Luftpumperelé |
| F84 | 30 | +30 Styreenhet for oppheng |
| F85 | 25 | Lyskaster |
| F87 | 25 | Oksygensensorer høyre bredd |
| F88 | 10 | +15 Injeksjonssystem til venstre sylinderbredde |
| F89 | 10 | +15 Høyre bredd injeksjonssystem |
| F91 | 15 | +30 Dekktrykkenhet, venstre hovedlys LED-modulrelé |
| F92 | 7.5 | +30 Høyre hovedlys LED-modulrelé |
| F94 | 15 | +30 Radio / CAN-boks / ICP / klokkefjær / stabilisator av japansk navigasjonssystem |
| F95 | 10 | +30 Strømstabilisator |
| F102 | 10 | +30 ABS (elektronisk) |
| F105 | 30 | +30 ABS (ventiler) |
| F106 | 7.5 | +30 Innvendig lysstyring |
| F107 | 10 | +30 Strømforsyning til injeksjonssystemet til høyre sylinderbank |
| F108 | 10 | +30 Strømforsyning for injeksjon av venstre sylinderbredde |
| F109 | 7.5 | +30 Ekstra bremselysrelé |
| Stafett | ||
| T02 | 30 | Fjernlysrelé |
| T03 | 30 | Interiørlyskontrollrelé |
| T05 | 30 | Ekstra bremselysrelé |
| T07 | 50 | Hornstafett |
| T08 | 30 | Klimakompressor og trykkrelé |
| T09 | 30 | Hovedrelé til injeksjonssystemet til venstre bredd av sylindere |
| T10 | 30 | Hovedinnsprøytningssystem til høyre sylinderbank |
| T14 | 30 | Vindusspylerpumpe relé |
| T17 | 10 20 | INT/A-relé (enheter utelukket når tenningen er på) |
| T19 | 30 | EPB aktivert bremselyskontrollrelé |
| T20 | 30 | Startstafett |
| T26 | 30 | Vindusvisker første hastighet relé |
| T27 | 30 | Andre hastighet vindusviskerrelé |
| T28 | 30 | Aktivt aerodynamisk nedstigningsrelé |
| T29 | 30 | Aktivt aerodynamisk låserelé |
| T30 | 50 | Luftpumperelé |
| T31 | 30 | Frontlys spylerpumperelé |
| T38 | 30 | Strømforsyning til venstre hovedlys LED-modul |
| T39 | 30 | Høyre frontlys LED-modul strømforsyning |
Sikringer og releer i midtkonsollen Ferrari F12 Berlinetta
For å få tilgang til disse sikringene, fjern den bakre delen 3 av hanskerommet på midtkonsollen.


| Ingen. | EN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| F54 | 30 | +30 HiFi forsterker |
| F56 | 30 | +30 Førerposisjonsnode |
| F57 | 7.5 | Sidemarkører 1 (venstre foran og høyre bak) |
| F59 | 7.5 | Strømforsyning med baklys |
| F60 | 30 | +30 Passasjerposisjon Node |
| F63 | 20 | +30 Elektronisk styrt overførings hovedrelé |
| F64 | 7.5 | Drivstofpåfyllingsluke aktuator strømforsyning |
| F65 | 20 | +30 Dørlåsdrift |
| F66 | 30 | +30 Strømbuss for F-96, F-100, F-I01 |
| F67 | 7.5 | Sidemarkører 2 (høyre foran og venstre bak) |
| F80 | 30 | +30 Bussstrømforsyning for F-97, F-98, F-99 |
| Stafett | ||
| T21 | 50 | Side Marker Relé |
| T22 | 30 | Ryggelysrelé |
| T23 | 30 | Tanklokkrelé |
| T25 | 30 | Elektronisk styrt overførings hovedrelé |
Sikringer og releer i bagasjerommet
For å få tilgang til disse sikringene, fjern det høyre bagasjeromspanelet.

| Ingen. | EN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| F96 | 10 | +30 Trunk lock relé |
| F97 | 10 | +30 Elektronisk enhet for passasjerposisjonsdeteksjon, låsestang for bagasjerom |
| F98 | 15 | +30 Kontakt for batterikondisjonering |
| F99 | 7.5 | +30 Halvautomatisk girkasseenhet |
| F100 | 7.5 | +30 Driver Posisjonsenhet, Suspension Lift ECU |
| Stafett | ||
| T40 | 30 | Hanskeromslåsrelé |
| T41 | 30 | Koffertlokklåsrelé |