Pagaminimo metai: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Saugikliai prietaisų skydelyje
Saugiklių dėžutė yra prietaisų skydelio apačioje (dešinėje pusėje).

| Saugiklis | Nominali srovė [A] | Funkcija |
| 1 | 7,5 | Kairieji priekiniai ir galiniai gabaritiniai žibintai |
| 2 | 15 | Priedų lizdas |
| 3 | — | Nenaudota |
| 4 | 7,5 | Starteris |
| 5 | 20 | Garso sistema |
| 6 | — | Nenaudota |
| 7 | 7,5 | Transporto priemonės įranga, dešinieji priekiniai ir galiniai gabaritiniai žibintai |
| 8 | 7,5 | Elektriniai galinio vaizdo veidrodėliai |
| 9 | 7,5 | Prižiūrėtojas-kontrolierius |
| 10 | 7,5 | Oro kondicionierius |
| 11 | 10 | Galinis rūko žibintas |
| 12 | 15 | Durų užrakinimas |
| 13 | 10 | Bagažo lempa |
| 14 | 15 | Galinis valytuvas |
| 15 | 7,5 | Prietaisų skydelis |
| 16 | 7,5 | Šildymas |
| 17 | 20 | Sėdynių šildymas. |
| 18 | 10 | Versija |
| 19 | 7,5 | Šildomi galinio vaizdo veidrodėliai |
| 20 | 20 | Priekinio stiklo valytuvas |
| 21 | 7,5 | Oro pagalvės |
| 22 | 30 | Šildomas galinis langas |
| 23 | 30 | Šildymas |
| 24 | — | Nenaudota |
| 25 | 10 | Radijas |
| 26 | 15 | Saugiklis automobilio salone |
Priekinio skyriaus saugikliai

| Saugiklis | Nominali srovė [A] | Funkcijos |
| 1 | — | Nenaudota |
| 2 | 30 | Vidinis saugiklis |
| 3 | 40 | Elektrinis variklis |
| 4 | 40 | Radiatoriaus ventiliatorius |
| 5 | 40 | Elektriniai langai |
| 6 | 30 | Vakuuminis siurblys |
| 7 | 15 | Pagrindinis akumuliatoriaus valdymo blokas |
| 8 | 15 | Trečias stabdžių žibintas |
| 9 | 15 | Priekiniai rūko žibintai |
| 10 | 15 | Vandens pompa |
| 11 | 10 | Įmontuotas įkroviklis |
| 12 | 10 | Posūkio signalas |
| 13 | 10 | Ragas |
| 14 | 10 | Dienos žibintai |
| 15 | 15 | Baterijos ventiliatorius |
| 16 | 10 | Oro kondicionieriaus kompresorius |
| 17 | 20 | Dešinės pusės artimosios šviesos |
| 18 | 20 | Kairės pusės artimosios šviesos, priekinių žibintų valdikliai |
| 19 | 10 | Dešinės tolimosios šviesos |
| 20 | 10 | Kairysis tolimųjų šviesų žibintas |
„Peugeot iON“ saugikliai ir relės. „Peugeot iON“ saugiklių schema.